MLBとは、メジャーリーグベースボール(英語表記:MAJOR LEAGUE BASEBALL)の略称である。
→大リーグ
概要
アメリカとカナダの30球団から成り立っているプロ野球リーグ。ナショナル・リーグとアメリカン・リーグの2種がある。
リーグの仕組み
| タンパベイ・レイズ(TB) | ニューヨーク・メッツ(NYM) |
| トロント・ブルージェイズ(TOR) | ワシントン・ナショナルズ(WSH) |
| 中地区 | |
| シカゴ・ホワイトソックス(CWS) | シカゴ・カブス(CHC) |
| クリーブランド・インディアンス(CLE) | シンシナティ・レッズ(CIN) |
| デトロイト・タイガース(DET) | ヒューストン・アストロズ(HOU) |
| カンザスシティー・ロイヤルズ(KC) | ミルウォーキー・ブルワーズ(MIL) |
| ミネソタ・ツインズ(MIN) | ピッツバーグ・パイレーツ(PIT) |
| セントルイス・カージナルス(STL) | |
| 西地区 | 西地区 |
| ロサンゼルス・エンゼルス(LAA) | アリゾナ・ダイヤモンドバックス(ARI) |
| オークランド・アスレチックス(OAK) | コロラド・ロッキーズ(COL) |
| シアトル・マリナーズ(SEA) | ロサンゼルス・ドジャース(LAD) |
| テキサス・レンジャーズ(TEX) | サンフランシスコ・ジャイアンツ(SF) |
| サンディエゴ・パドレス(SD) | |
| アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ |
| 東地区 | 東地区 |
| ボルティモア・オリオールズ(BAL) | アトランタ・ブレーブス(ATL) |
| ボストン・レッドソックス(BOS) | マイアミ・マーリンズ |
| ニューヨーク・ヤンキース(NYY) | フィラデルフィア・フィリーズ(PHI) |
1年間の流れ
2月中旬から3月下旬にかけてスプリングトレーニング(春季キャンプ)が行われる。このキャンプが行われる時期はまだ気温が低く雪が降るなどの地域があるため、暖かい地域の アリゾナ州とフロリダ州のマイナーリーグの本拠地がキャンプ地に選ばれている。アリゾナ州をキャンプ地にするチームでカクタスリーグ、フロリダ州をキャンプ地にするチームでグレープフルーツリーグが形成され、オープン戦が開催される。
25人のロスターで1年間(4月上旬~9月の下旬)に162試合が行われる。うち18試合はインターリーグとして、5月中旬と6月に他リーグとの対戦となる。アメリカンリーグではDH制が採用されている。例外として、延長などで試合がもつれた場合日付が変わる午前1時以降は新しいイニングに入らずサスペンデッドとなる。降雨などで「タイゲーム」となった場 合も同様で、この場合は次の日以降に中断した時点から再開し決着が付くまで試合が行われる。その場合の試合は、移動日や1日にその日予定されていた試合と 順延になった試合の2試合行うダブルヘッダーなどで消化される。
9月にはMLBの登録枠が25人から40人に拡大される(セプテンバー・コールアップ)。そのためこの時期にメジャーデビューを果たす若手選手が多く見られる。
試合日程が過密であり、20~30連戦という日程が少なくないため、数時間にも及ぶ試合中断を挟んだ上でも試合を成立させることは珍しくない。これに加え、国内でも時差が 3時間あり、気候にも大きな差がある広大なアメリカ本土・カナダを縦横に移動するために、各球団が移動用の専用機を有し、深夜早朝を問わず航空会社のダイ ヤに左右されず最も都合の良い時間に移動することが可能ではあるものの肉体的な負担はとても大きい。1シーズンの総移動距離は約73,000キロにも達 し、これは地球1.8周分に相当する。
7月にはオールスターゲームが行われる。メジャーでは「ミッドサマー・クラシック」と呼ばれる。当初はオールスター選手の祭典的な位置づけであったが、2003年より勝ったリーグにワールドシリーズでの本拠地開催優先権であるホームアドバンテージが与えられることとなったため、引き分け試合がなくなり以前より本気の試合展開になった。
10月に入ると、各リーグとも162試合の成績を元に各地区の勝率1位および各リーグ勝率2位のうち最高勝率のチームをワイルドカードと して加えた4チームずつによるトーナメント戦を行う。この試合はレギュラーシーズンの試合の1つとみなされ、個人成績はシーズン成績に算入される。
その後行われるディビションシリーズでは両リーグのワイルドカードとリーグ勝率1位のチーム、勝率2位チームと勝率3位チームの組み合わせで試合を行う。リーグチャンピオンシップシリーズは、ディビジョンシリーズを勝ち上がった各リーグの2チームの対戦となる。試合は7戦4勝制で行われ、4勝したチームが出た時点でシリーズは終了し、リーグ優勝となりワールドシリーズ出場権を獲得する。
ワールドシリーズはアメリカンリーグ、ナショナルリーグの優勝チームが対戦する。7戦4勝制で行われ、4勝したチームがワールドシリーズチャンピオンとなる。ワールドシリーズ制覇が最も多い球団はニューヨーク・ヤンキース(27回)である。2011年はセントルイス・カージナルスがテキサス・レンジャーズを破り、5年ぶり11回目のワールドシリーズ制覇を達成した。
日本人のメジャーリーガー
名前が太字の選手は現役メジャーリーガー。名前の背景・・・投手・捕手・内野手・外野手
メジャー移籍の可能性のある選手
現在なし。
タイトルホルダー
打撃成績
2010年
| ア・リーグ | 成績 | 所属球団 | ナ・リーグ | 成績 | 所属球団 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首位打者 | ジョシュ・ハミルトン | .359 | レンジャーズ | カルロス・ゴンザレス | .336 | ロッキーズ | |
| 本塁打王 | ホセ・バティスタ | 54 | ブルージェイズ | アルバート・プホルス | 42 | カージナルス | |
| 打点王 | ミゲル・カブレラ | 126 | タイガース | アルバート・プホルス | 118 | カージナルス | |
| 盗塁王 | フアン・ピエール | 68 | ホワイトソックス | マイケル・ボーン | 52 | アストロズ |
2011年
| ア・リーグ | 成績 | 所属球団 | ナ・リーグ | 成績 | 所属球団 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首位打者 | ミゲル・カブレラ | .344 | タイガース | ホセ・レイエス | .337 | メッツ | |
| 本塁打王 | ホセ・バティスタ | 43 | ブルージェイズ | マット・ケンプ | 39 | ドジャース | |
| 打点王 | カーティス・グランダーソン | 119 | ヤンキース | マット・ケンプ | 126 | ドジャース | |
| 盗塁王 | ココ・クリスプ | 49 | アスレチックス | マイケル・ボーン |
61 | ブレーブス | |
| ブレット・ガードナー | ヤンキース |
投手成績
2010年
| ア・リーグ | 成績 | 所属球団 | ナ・リーグ | 成績 | 所属球団 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最多勝利 | CC・サバシア | 21 | ヤンキース | ロイ・ハラデイ | 21 | フィリーズ | |
| 最優秀防御率 | フェリックス・フェルナンデス | 2.27 | マリナーズ | ジョシュ・ジョンソン | 2.30 | マーリンズ | |
| セーブ王 | ラファエル・ソリアーノ | 45 | レイズ | ブライアン・ジョンソン | 48 | ジャイアンツ | |
| 最多奪三振 | ジェレッド・ウィーバー | 233 | エンゼルス | ティム・リンスカム |
231 | ジャイアンツ |
2011年
| ア・リーグ | 成績 | 所属球団 | ナ・リーグ | 成績 | 所属球団 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最多勝利 | ジャスティン・バーランダー | 24 | タイガース | イアン・ケネディ | 21 | ダイヤモンド バックス |
|
| クレイトン・カーショウ | ドジャース | ||||||
| 最優秀防御率 | ジャスティン・バーランダー | 2.40 | タイガース | クレイトン・カーショウ | 2.28 | ドジャース | |
| セーブ王 | ホセ・バルベンデ | 49 | タイガース | ジョン・アックスフォード | 46 | ブルワーズ | |
| クレイグ・キンブレル | ブレーブス | ||||||
| 最多奪三振 | ジャスティン・バーランダー | 233 | タイガース | クレイトン・カーショウ |
248 | ドジャース |
ゴールドグラブ賞
2010年
| ア・リーグ | 回数 | 所属球団 | ナ・リーグ | 回数 | 所属球団 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 | エバン・ロンゴリア | 2回目 | レイズ | スコット・ローレン | 8回目 | レッズ | |
| 遊撃手 | デレク・ジーター | 5回目 | ヤンキース | トロイ・トゥロウィツキー | 1回目 | ロッキーズ | |
| 外野手 | イチロー | 10回目 | マリナーズ | マイケル・ボーン | 2回目 | アストロズ | |
| 外野手 | フランクリン・グティエレス | 1回目 | マリナーズ | カルロス・ゴンザレス | 1回目 | ロッキーズ | |
| 外野手 | カール・クロフォード | 1回目 | レイズ | シェーン・ビクトリーノ | 3回目 | フィリーズ | |
| 投手 | マーク・バーリー | 2回目 | ホワイトソックス | ブロンソン・アローヨ | 初受賞 | レッズ | |
| 捕手 | ジョー・マウアー | 3回目 | ツインズ | ヤディアー・モリーナ | 3回目 | カージナルス | |
| 一塁手 | マーク・テシェイラ | 4回目 | ヤンキース | アルバート・プホルス | 2回目 | カージナルス | |
| 二塁手 | ロビンソン・カノー | 初受賞 | ヤンキース | ブライドン・フィリップス | 2回目 | レッズ |
2011年
※外野手は数年ぶりに左翼手、中堅手、右翼手と別々に分けられた。
| ア・リーグ | 回数 | 所属球団 | ナ・リーグ | 回数 | 所属球団 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 | エイドリアン・ベルトレ | 3回目 | レンジャーズ | プラシド・ポランコ | 3回目 | フィリーズ | |
| 遊撃手 | エリック・アイバー | 初受賞 | エンゼルス | トロイ・トゥロウィツキー | 2回目 | ロッキーズ | |
| 左翼手 | アレックス・ゴードン | 初受賞 | ロイヤルズ | ジェラルド・パーラ | 2回目 | ダイヤモンド バックス |
|
| 中堅手 | ジャコビー・エルズベリー | 初受賞 | レッドソックス | マット・ケンプ | 2回目 | ドジャース | |
| 右翼手 | ニック・マーケイキス | 初受賞 | オリオールズ | アンドレ・イーシアー | 初受賞 | ドジャース | |
| 投手 | マーク・バーリー | 3回目 | ホワイトソックス | クレイトン・カーショウ | 初受賞 | ドジャース | |
| 捕手 | マット・ウィータース | 初受賞 | オリオールズ | ヤディアー・モリーナ | 4回目 | カージナルス | |
| 一塁手 | エイドリアン・ゴンザレス | 3回目 | レッドソックス | ジョーイ・ボット | 初受賞 | レッズ | |
| 二塁手 | ダスティン・ペドロイア | 2回目 | レッドソックス | ブライドン・フィリップス | 3回目 | レッズ |
シルバースラッガー賞
2010年
| ア・リーグ | 所属球団 | ナ・リーグ | 所属球団 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 | エイドリアン・ベルトレ | レッドソックス | ライアン・ジマーマン | レッズ | |
| 遊撃手 | アレクセイ・ラミレス | ホワイトソックス | トロイ・トゥロウィツキー | ロッキーズ | |
| 外野手 | カール・クロフォード | レイズ | マット・ホリデイ | アストローズ | |
| 外野手 | ホセ・バティスタ | ブルージェイズ | カルロス・ゴンザレス | ロッキーズ | |
| 外野手 | ジョシュ・ハミルトン | レンジャーズ | ライアン・ブラウン | フィリーズ | |
| DH | ウラジーミル・ゲレーロ | レンジャーズ | |||
| 投手 | ヨバニ・ガヤルド | ブルワーズ | |||
| 捕手 | ジョー・マウアー | ツインズ | ブライアン・マキャン | カージナルス | |
| 一塁手 | ミゲル・カブレラ | タイガース | アルバート・プホルス | カージナルス | |
| 二塁手 | ロビンソン・カノー | ヤンキース | ダン・アグラ | レッズ |
2011年
| ア・リーグ | 所属球団 | ナ・リーグ | 所属球団 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 | エイドリアン・ベルトレ | レンジャーズ | アラミス・ラミレス | カブス | |
| 遊撃手 | アズドルバル・カブレラ | インディアンス | トロイ・トゥロウィツキー | ロッキーズ | |
| 外野手 | ジャコビー・エルズベリー | レッドソックス | ライアン・ブラウン | ブルワーズ | |
| 外野手 | ホセ・バティスタ | ブルージェイズ | マット・ケンプ | ドジャース | |
| 外野手 | アレックス・アビラ | タイガース | ジャスティン・アップトン | ダイヤモンドバックス | |
| DH | デビッド・オルティーズ | レッドソックス | |||
| 投手 | ダニエル・ハドソン | ダイヤモンドバックス | |||
| 捕手 | アレックス・アビラ | タイガース | ブライアン・マッキャン | カージナルス | |
| 一塁手 | ミゲル・カブレラ | タイガース | プリンス・フィルダー | ブルワーズ | |
| 二塁手 | ロビンソン・カノー | ヤンキース | ブランドン・フィリップス | レッズ |
ルーキー・オブ・ザ・イヤー(新人王)
| 年度 | リーグ | 名前 | 守備位置 | 所属球団 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | ア・リーグ | ネフタリ・フェリス | 投手 | レンジャーズ |
| ナ・リーグ | バスター・ポージー | 捕手 | ジャイアンツ | |
| 2011年 | ア・リーグ | ジェレミー・ヘリクソン | 投手 | レイズ |
| ナ・リーグ | クレイグ・キンブレル | 投手 | ブレーブス |
ハンク・アーロン賞
| 年度 | リーグ | 名前 | 守備位置 | 所属球団 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | ア・リーグ | ホセ・バティスタ | 外野手 | ブルージェイズ |
| ナ・リーグ | ジョーイ・ボット | 一塁手 | レッズ | |
| 2011年 | ア・リーグ | ホセ・バティスタ | 外野手 | ブルージェイズ |
| ナ・リーグ | マット・ケンプ | 外野手 | ドジャース |
カムバック賞
| 年度 | リーグ | 名前 | 守備位置 | 所属球団 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | ア・リーグ | フランシスコ・リリアーノ | 投手 | ツインズ |
| ナ・リーグ | ティム・ハドソン | 投手 | ブレーブス | |
| 2011年 | ア・リーグ | ジャコビー・エルズベリー | 外野手 | レッドソックス |
| ナ・リーグ | ランス・バークマン | 一塁手、外野手 | カージナルス |
ワールドシリーズMVP
| 年度 | 名前 | 守備位置 | 所属球団 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | エドガー・レンテリア | 遊撃手 | ジャイアンツ |
| 2011年 | デビッド・フリース | 三塁手 | カージナルス |
関連動画
関連商品
関連コミュニティ
関連項目
http://dic.nicomoba.jp/k/a/mlb


ページ番号: 513427
リビジョン番号: 1532902
読み:メジャーリーグベースボール
初版作成日: 08/09/01 00:02 ◆ 最終更新日: 12/05/19 12:29
編集内容についての説明/コメント: イチローのレーザービーム云々除去。松井秀喜を太字に
記事編集 / 編集履歴を閲覧 / Twitterで紹介





JASRAC許諾番号: 9011622001Y31015
ヘッダー:固定
ヘッダー:追従