皐月賞 単語

493件

サツキショウ

5.7千文字の記事
  • twitter
  • facebook
  • はてな
  • LINE

3歳限定クラシック競走・第1戦
皐月賞
GI中山競馬場・芝2000m


皐月賞(さつきしょう)とは、日本中央競馬会(JRA)が4月に施行するGI競走である。

サラブレッド系3歳(旧表記4歳) 中山競馬場 芝2000mという条件で行われる。
現在4月中旬の開催だが、1948年まではほぼ5月に開催されていた。競走名はそれの名残である。

概要

1939年横浜競馬場(根岸競馬場)の芝1850mコースで開催される「農林省賞典四歳呼」として創設された。横浜競馬場止後は東京競馬場1800mコースに移設され、更に1949年中山競馬場へ移設。この時に競走名も「皐月賞」に称され、翌年から現在と同じ2000mコースで開催されるようになった。

本競走は日本競馬におけるクラシック三冠競走の初戦にあたる。二戦東京優駿(日本ダービー)は「最も運のあるが勝つ」、三戦菊花賞は「最も強いが勝つ」と言われるのに対し、皐月賞は「最も速いが勝つ」と言われる。

実際、皐月賞好走後に短距離路線へと向かって成果を上げる(フレッシュボイスジェニュインキングヘイローダイワメジャーサダムパテックロゴタイプイスラボニータペルシアンナイトアドマイヤマーズなど)も見られる。
一方、3歳クラシック競走では最も期に行われるため、競走馬ピークく迎えてしまった熟の勝利しやすい一面もしている言葉でもある(そうしたは古成績が振るわないことが多い)。

日本競馬界が日本ダービーを中心に動いている都合上、有の中には「ダービー一本」ということで皐月賞への出走を見送るケースもある。

レース傾向

ホームストレッチ右端のポケットからスタートし、コース右回りで一周する。最初の直線が約400m・1周して最後の直線が約310m。
最初の直線は十分に長く、順の有利不利は少ない。最後の直線が短い中山レースらしく、あまりにも位置取りが後ろ過ぎると最終直線で挽回するのが難しくなるため、最終コーナーで先団に取り付いておく必要がある。カーブは小回りではあるが、外を回らされると当然不利になるため、好走した差しには3コーナーからまくっていったも多い。

中山競馬開催の最終週に開催されるだけあって、トライアル弥生賞スプリングS時よりも馬場が傷んだ状態でのレースとなるため、前走で強かったがそのまま好走するとは限らない。中山コース自体、小回りカーブゴール前直前の坂など、トリッキーな要素が多いこともあり、馬券的に荒れやすいレースでもある。

中山競馬場修工事(1956、1964、1988)、職員のストライキ(1963、1974、1976)、震災からの復旧工事(2011)の際には、東京競馬場2000mで代替開催されている。不思議ジンクスとして、この時の勝ちはそれぞれがその後の大レース勝利し、さらには7頭中2頭が三冠馬(シンザンオルフェーヴル)、3頭が二冠馬(トキノミノルメイズイキタノカチドキ)となり、さらに4頭が顕彰馬(トキノミノルシンザントウショウボーイオルフェーヴル)に選ばれている。

主な前走・前哨戦

競走名 格付 施行競馬場 施行距離 間隔 優先出走権
共同通信杯 GIII 東京競馬場 1800m 9週
弥生賞ディープインパクト記念 GII 中山競馬場 2000m 6週 3着内
若葉ステークス L 阪神競馬場 2000m 4週 2着内
スプリングステークス GII 中山競馬場 1800m 4週 3着内
毎日杯 GIII 阪神競馬場 1800m 3週

中でも弥生賞は、施行競馬場・使用コース距離と、皐月賞と条件が全く同じ。過去の勝ちにもミスターシービーシンボリルドルフなど多くの活躍が輩出されている。若葉ステークスも、施行競馬場以外の条件が全く同一の為、クラシック戦線を標準に調整してきた東所属の有が数多く出走する。

歴代優勝馬

  • 回数についているリンククリックすると該当する動画に飛びます。
  • 齢表記は現行表記に統一。
  • 競走名は第1回から第5回まで「横農林省賞典四歳呼」、第6回は「農商省賞典四歳」、第7回から第8回まで「農林省賞典」、第9回以降は「皐月賞」。
回数 開催日 競馬場 距離 優勝 性齢 勝利騎手 勝ち時計 人気
第84回exit_nicovideo 2024年4月14日 中山 2000m ジャスティンミラノ 3 戸崎圭太 R1:57.1 2
第83回exit_nicovideo 2023年4月16日 中山 2000m ソールオリエンス 3 横山武史 2:00.6 2
第82回exit_nicovideo 2022年4月17日 中山 2000 ジオグリフ 3 福永祐一 1:59.7 5
第81回exit_nicovideo 2021年4月18日 中山 2000 エフフォーリア 3 横山武史 2:00.6 2
第80回exit_nicovideo 2020年4月19日 中山 2000 コントレイル 3 福永祐一 2:00.7 1
第79回exit_nicovideo 2019年4月14日 中山 2000 サートゥルナーリア 3 C.ルメール 1:58.1 1
第78回exit_nicovideo 2018年4月15日 中山 2000 エポカドーロ 3 戸崎圭太 2:00.8 7
第77回exit_nicovideo 2017年4月16日 中山 2000 アルアイン 3 松山弘平 1:57.8 9
第76回exit_nicovideo 2016年4月17日 中山 2000 ディーマジェスティ 3 蛯名正義 1:57.9 8
第75回exit_nicovideo 2015年4月19日 中山 2000 ドゥラメンテ 3 M.デムーロ 1.58.2 3
第74回exit_nicovideo 2014年4月20日 中山 2000 イスラボニータ 3 蛯名正義 1:59.6 2
第73回exit_nicovideo 2013年4月14日 中山 2000 ロゴタイプ 3 M.デムーロ 1:58.0 1
第72回exit_nicovideo 2012年4月15日 中山 2000 ゴールドシップ 3 内田博幸 2:01.3 4
第71回exit_nicovideo 2011年4月24日 東京 2000 オルフェーヴル 3 池添謙一 2:00.6 4
第70回exit_nicovideo 2010年4月18日 中山 2000 ヴィクトワールピサ 3 岩田康誠 2:00.8 1
第69回exit_nicovideo 2009年4月19日 中山 2000 アンライバル 3 岩田康誠 1:58.7 3
第68回exit_nicovideo 2008年4月20日 中山 2000 キャプテントゥーレ 3 川田将雅 2:01.7 7
第67回exit_nicovideo 2007年4月15日 中山 2000 ヴィクトリー 3 田中 1:59.9 7
第66回exit_nicovideo 2006年4月16日 中山 2000 メイショウサムソン 3 石橋 1:59.9 6
第65回exit_nicovideo 2005年4月17日 中山 2000 ディープインパクト 3 武豊 1:59.2 1
第64回exit_nicovideo 2004年4月18日 中山 2000 ダイワメジャー 3 M.デムーロ 1:58.6 10
第63回exit_nicovideo 2003年4月20日 中山 2000 ネオユニヴァース 3 M.デムーロ 2:01.2 1
第62回exit_nicovideo 2002年4月14日 中山 2000 ノーリーズン 3 B.ドイル 1:58.5 15
第61回exit_nicovideo 2001年4月15日 中山 2000 アグネスタキオン 3 河内洋 2:00.3 1
第60回exit_nicovideo 2000年4月16日 中山 2000 エアシャカール 3 武豊 2:01.8 2
第59回exit_nicovideo 1999年4月18日 中山 2000 テイエムオペラオー 3 和田竜二 2:00.7 5
第58回exit_nicovideo 1998年4月19日 中山 2000 セイウンスカイ 3 横山典弘 2:01.3 2
第57回exit_nicovideo 1997年4月13日 中山 2000 サニーブライアン 3 大西直宏 2:02.0 11
第56回exit_nicovideo 1996年4月14日 中山 2000 イシノサンデー 3 四位洋文 2:00.7 4
第55回exit_nicovideo 1995年4月16日 中山 2000 ジェニュイン 3 岡部幸雄 2:02.5 3
第54回exit_nicovideo 1994年4月17日 中山 2000 ナリタブライアン 3 南井克巳 1:59.0 1
第53回exit_nicovideo 1993年4月18日 中山 2000 ナリタタイシン 3 武豊 2:00.2 3
第52回exit_nicovideo 1992年4月19日 中山 2000 ミホノブルボン 3 小島貞博 2:01.4 1
第51回exit_nicovideo 1991年4月14日 中山 2000 トウカイテイオー 3 安田 2:01.8 1
第50回exit_nicovideo 1990年4月15日 中山 2000 ハクタイセイ 3 南井克巳 2:02.2 3
第49回exit_nicovideo 1989年4月16日 中山 2000 ドクタースパート 3 的場均 2:05.2 3
第48回exit 1988年4月17日 東京 2000 ヤエノムテキ 3 西浦勝一 2:01.3 9
第47回exit_nicovideo 1987年4月19日 中山 2000 サクラスターオー 3 東信二 2:01.9 2
第46回exit_nicovideo 1986年4月13日 中山 2000 ダイナコスモス 3 岡部幸雄 2:02.1 5
第45回exit_nicovideo 1985年4月14日 中山 2000 ミホシンザン 3 柴田政人 2:02.1 1
第44回exit_nicovideo 1984年4月15日 中山 2000 シンボリルドルフ 3 岡部幸雄 2:01.1 1
第43回exit_nicovideo 1983年4月17日 中山 2000 ミスターシービー 3 吉永正人 2:08.3 1
第42回exit 1982年4月18日 中山 2000 アズマハンター 3 中島啓之 2:02.5 3
第41回exit 1981年4月12日 中山 2000 カツトップエース 3 大崎昭一 2:04.9 16
第40回exit_nicovideo 1980年4月13日 中山 2000 ハワイアンイメージ 3 増沢末夫 2:10.2 4
第39回exit_nicovideo 1979年4月15日 中山 2000 ビンゴガル 3 小島太 2:02.3 3
第38回exit 1978年4月16日 中山 2000 ファンタスト 3 柴田政人 2:04.3 3
第37回exit_nicovideo 1977年4月17日 中山 2000 ハードバージ 3 福永洋一 2:05.1 8
第36回exit_nicovideo 1976年4月25日 東京 2000 トウショウボーイ 3 池上 2:01.6 2
第35回exit_nicovideo 1975年4月13日 中山 2000 カブラヤオー 3 菅原泰夫 2:02.5 1
第34回exit 1974年5月3日 東京 2000 キタノカチドキ 3 武邦彦 2:01.7 1
第33回exit_nicovideo 1973年4月15日 中山 2000 ハイセイコー 3 増沢末夫 2:06.7 1
第32回exit_nicovideo 1972年5月28日 中山 2000 ランドプリンス 3 川端義雄 2:03.5 3
第31回exit_nicovideo 1971年5月2日 中山 2000 ヒカルイマイ 3 田島良保 2:03.7 4
第30回exit 1970年4月12日 中山 2000 タニノムーティエ 3 安田伊佐 2:07.9 1
第29回exit_nicovideo 1969年4月20日 中山 2000 ワイルドモア 3 安重勝 2:05.2 1
第28回exit_nicovideo 1968年5月19日 中山 2000 マーチ 3 保田隆芳 2:06.3 2
第27回exit 1967年4月30日 中山 2000 ユウズキ 3 郷原洋行 2:06.6 3
第26回exit 1966年4月17日 中山 2000 ニホンピロエース 3 田所 2:07.6 2
第25回 1965年4月18日 中山 2000 チトセオー 3 湯浅三郎 2:05.1 8
第24回exit_nicovideo 1964年4月19日 東京 2000 シンザン 3 栗田 2:04.1 1
第23回exit_nicovideo 1963年4月18日 東京 2000 メイズイ 3 安重勝 2:02.6 2
第22回exit 1962年4月22日 中山 2000 ヤマノオー 3 古山 2:04.8 13
第21回 1961年4月16日 中山 2000 シンツバメ 3 好男 2:10.1 5
第20回 1960年4月17日 中山 2000 コダマ 3 渡辺正人 2:25.9 1
第19回 1959年4月19日 中山 2000 イルデイール 3 渡辺正人 2:03 3/5 2
第18回 1958年4月20日 中山 2000 タイセイホープ 3 渡辺正人 2:04 0/5 8
第17回 1957年4月21日 中山 2000 カズヨシ 3 山本 2:08 0/5 3
第16回 1956年4月22日 東京 2000 ヘキラク 3 蛯名五郎 2:05 2/5 7
第15回 1955年4月24日 中山 2000 ゴン 3 好男 2:04 0/5 2
第14回 1954年4月18日 中山 2000 ダイナナホウシユウ 3 上田三千夫 2:11 2/5 2
第13回 1953年4月26日 中山 2000 ボストニアン 3 蛯名五郎 2:04 4/5 7
第12回 1952年4月27日 中山 2000 クリハナ 3 八木沢勝美 2:06 2/5 4
第11回 1951年5月13日 中山 2000 トキノミノル 3 岩下密政 2:03 0/5 1
第10回 1950年5月5日 中山 2000 クモハナ 3 橋本 2:11 1/5 4
第9回 1949年5月3日 中山 芝1950m トサミドリ 3 浅野武志 2:05 0/5 1
第8回 1948年5月16日 東京 2000 ヒデヒカリ 3 蛯名五郎 2:09 1/5 6
第7回 1947年5月11日 東京 2000 トキツカゼ 3 佐藤 2:11 1/5 1
太平洋戦争により中止
第6回 1944年5月21日 東京 1800m クリヤマト 3 太郎 2:05 0/5 -
第5回 1943年4月11日 東京 1800m ダイヱレク 3 中村 1:54 1/5 3
第4回 1942年4月5日 横浜 1850m アルバイト 3 小西喜蔵 1:58 0/5 1
第3回 1941年3月30日 横浜 1850m セントライト 3 小西喜蔵 1:59 0/5 1
第2回 1940年5月5日 横浜 1850m アルマイン 3 省三 2:03 0/5 2
第1回 1939年4月29日 横浜 1850m ロツクパーク 3 稲葉幸夫 1:58 4/5 7

赤色タイムレコード記録

関連動画

 

関連コミュニティ

関連項目

八大競走
桜花賞 - 皐月賞 - 優駿牝馬 - 東京優駿 - 菊花賞 - 天皇賞(春) - 天皇賞(秋) - 有馬記念
同格とされた競走
ジャパンカップ
ジャパンカップ創設後に八大競走に準じるとされた競走
宝塚記念 - エリザベス女王杯
競馬テンプレート
中央競馬の世代別GI
五大クラシック
桜花賞 - 皐月賞 - 優駿牝馬 - 東京優駿 - 菊花賞
その他の世代別GI
2歳 朝日杯フューチュリティステークス - 阪神ジュベナイルフィリーズ - 
ホープフルステークス
3歳 NHKマイルカップ - 秋華賞
止・変更された競走
2歳 阪神3歳ステークス
3歳 ビクトリアカップ - エリザベス女王杯
競馬テンプレート
この記事を編集する
関連記事

親記事

子記事

  • なし

兄弟記事

掲示板

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

記事と一緒に動画もおすすめ!
もっと見る

急上昇ワード改

最終更新:2024/04/19(金) 13:00

ほめられた記事

最終更新:2024/04/19(金) 13:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP