概要
放送は不定期。
月や星などを(個人・企業の撮影協力の元)定点観測して生中継を行う。
家に居ながらにして、月食や日食、流星群が見られるありがたい番組。
関連生放送
ニコニコ天体観測『皆既月食』 | ||
---|---|---|
ゲスト: 浅倉大介、篠原ともえ | ||
撮影協力 | 株式会社ビクセン、天文ガイド | |
放送日時 | 2011年12月10日(土)22:30~00:38 | |
来場者数 | 167,419人 | |
コメント数 | 244,426 | |
ニコニコ天体観測『ふたご座流星群』 | ||
撮影協力 | 井川俊彦 | |
放送日時 | 2011年12月15日(木)00:00~02:44 | |
来場者数 | 79,195人 | |
コメント数 | 95,412 | |
ニコニコ天体観測『しぶんぎ座流星群』 | ||
ゲスト: 浅倉大介、kiyo(JanneDaArc) | ||
撮影協力 | 井川俊彦 | |
放送日時 | 2012年1月4日(水)00:00~04:00 | |
来場者数 | 71,511人 | |
コメント数 | 33,323 | |
ニコニコ天体観測『金環日食』事前放送 | ||
ナビゲーター: 浅倉大介 | ||
撮影協力 | 井川俊彦、Vixen | |
放送日時 | 2012年5月20日(日)17:00~18:15 | |
来場者数 | 23,326人 | |
コメント数 | 14,223 | |
ニコニコ天体観測 関東から『金環日食』生中継 | ||
ナビゲーター: 浅倉大介 | ||
撮影協力 | 井川俊彦、Vixen | |
放送日時 | 2012年5月21日(月)06:00~09:14 | |
来場者数 | 256,753人 | |
コメント数 | 91,744 | |
ニコニコ天体観測 関西から『金環日食』生中継 | ||
撮影協力 | Vixen | |
放送日時 | 2012年5月21日(月)06:00~09:07 | |
来場者数 | 202,391人 | |
コメント数 | 78,188 | |
ニコニコ天体観測『金星の太陽面通過』生中継(次に観測できるのは2117年ですよ) | ||
場所: すずらんと星の宿 マナスル山荘新館(長野県) | ||
撮影協力 | 井川俊彦氏、佐々木夏氏、Vixen | |
放送日時 | 2012年6月6日(水)07:00~13:57 | |
来場者数 | 109,065人 | |
コメント数 | 36,992 | |
ニコニコ天体観測 ペルセウス座流星群 | ||
場所: すずらんと星の宿 マナスル山荘新館(長野県) 出演: 柳家小ゑん |
||
撮影協力 | 井川俊彦、ダイイチ株式会社 | |
放送日時 | 2012年8月12日(日)20:00~28:13 | |
来場者数 | 266,640人 | |
コメント数 | 127,796 | |
ニコニコ天体観測 金星食 | ||
場所: すずらんと星の宿 マナスル山荘新館(長野県) 出演: 柳家小ゑん |
||
撮影協力 | 井川俊彦、ダイイチ株式会社 | |
放送日時 | 2012年8月14日(火)01:00~05:25 | |
来場者数 | 74,476人 | |
コメント数 | 70,085 | |
ニコニコ天体観測 中秋の名月 | ||
台風17号接近の為、放送中止 | ||
撮影協力 | 井川俊彦 | |
放送日時 | 2012年9月30日(日)17:30~ 中止 | |
来場者数 | - 人 | |
コメント数 | - | |
ニコニコ天体観測 ふたご座流星群 | ||
場所:星ふる学校「くまの木」(栃木県塩谷郡塩屋町) ナビゲーター:井川俊彦(天文ガイドカメラマン) |
||
撮影協力 | 本田技研工業、キャノンマーケティングジャパン、ニコンイメージングジャパン、モンベルジャパン | |
放送日時 | 2012年12月13日(木)23:00~06:05 | |
来場者数 | 147,000人 | |
コメント数 | 108,842 | |
ニコニコ天体観測 パンスターズ彗星を見よう! | ||
場所: 六本木ヒルズ52階 展望台 | ||
撮影協力 | ||
放送日時 | 2013年03月10日(日)17:00~20:10 | |
来場者数 | 41,882人 | |
コメント数 | 9,279 | |
ニコニコ天体観測 パンスターズ彗星を見よう! Part2 | ||
場所: 星の村天文台(福島県田村市) ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) 企画: 月刊天文ガイド |
||
撮影協力 | 高橋製作所、ダイイチ電気 ニコンイメージングジャパン |
|
放送日時 | 2013年03月16日(土)17:00~21:05 | |
来場者数 | 45,706人 | |
コメント数 | 16,556 | |
ニコニコ天体観測 スピカ食&ペルセウス座流星群を見よう! | ||
場所: 星の村天文台(福島県田村市) ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) |
||
撮影協力 | 高橋製作所、本田技研工業 ニコンイメージングジャパン |
|
放送日時 | 2013年08月12日(月)18:30~28:22 | |
来場者数 | 205,413人 | |
コメント数 | 110,000 | |
【第1夜】みんなで一緒にアイソン彗星を観測しよう | ||
場所: ニコニコカー弐号機で観測地点を探す ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) ※11/16~12/8までの11日間中継。 この記事では一部省略。下記関連チャンネルを参照 |
||
製 作 撮影協力 |
月刊天文ガイド(誠文堂新光社) 株式会社高橋製作所 ワテックス株式会社 株式会社ニコンイメージングジャッパン キャノンマーケティングジャパン株式会社 |
|
放送日時 | 2013年11月16日(土)01:30~06:14 | |
来場者数 | 80,214人 | |
コメント数 | 25,646 | |
【近日点・第4夜】みんなで一緒にアイソン彗星を観測しよう | ||
場所: ニコニコカー弐号機で観測地点を探す ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) ※11/16~12/8までの11日間中継。 この記事では一部省略。下記関連チャンネルを参照 |
||
製 作 撮影機材 |
月刊天文ガイド(誠文堂新光社) 株式会社高橋製作所 ワテックス株式会社 株式会社ニコンイメージングジャッパン キャノンマーケティングジャパン株式会社 |
|
放送日時 | 2013年11月29日(金)03:00~11:44 | |
来場者数 | 82,268人 | |
コメント数 | 22,831 | |
ニコニコ天体観測 ふたご座流星群を見よう | ||
場所: 名栗げんきプラザ(埼玉県飯能市) ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) |
||
製 作 | 月刊天文ガイド(誠文堂新光社) | |
放送日時 | 2013年12月14日(土)00:00~06:10 | |
来場者数 | 74,829人 | |
コメント数 | 32,701 | |
都会でも星が見える? ~今夜は都会の星空を楽しもう!~ | ||
場所: 東京都心 ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) |
||
製 作 撮影協力 |
月刊天文ガイド(誠文堂新光社) リコーイメージング株式会社 東京港埠頭株式会社 本田技研工業株式会社 |
|
放送日時 | 2014年02月10日(月)20:00~24:22 | |
来場者数 | 48,043人 | |
コメント数 | 9,341 | |
ニコニコ天体観測 地球に接近する火星を見よう | ||
ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) | ||
製 作 撮影協力 |
月刊天文ガイド(誠文堂新光社) 埼玉大学 大朝由美子研究室 株式会社昭和機械製作所 シュミット(株式会社サイトロンジャパン) 株式会社渡辺教具製作所 |
|
放送日時 | 2014年04月11日(金)20:00~28:15 | |
来場者数 | 81,062人 | |
コメント数 | 27,153 | |
ニコニコ天体観測 皆既月食を見よう | ||
ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) | ||
製 作 撮影協力 |
月刊天文ガイド(誠文堂新光社) キャノンマーケティング株式会社 ソニーマーケティング株式会社 三菱自動車工業株式会社 シュミット(株式会社サイトロンジャパン) |
|
放送日時 | 2014年10月08日(水)19:00~23:06 | |
来場者数 | 119,432人 | |
コメント数 | 32,921 | |
ニコニコ天体観測×Live!オーロラ~今夜は国内某所からアラスカのオーロラ生中継を眺めよう~ | ||
場所: 星の村天文台(福島県田村市) ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) 出演: 古賀祐三(Live!オーロラ) |
||
製 作 撮影協力 |
月刊天文ガイド(誠文堂新光社) Live!オーロラ(有限会社遊造) ソニーマーケティング株式会社 本田技研工業株式会社 |
|
放送日時 | 2015年02月11日(水)17:00~24:07 | |
来場者数 | 63,042人 | |
コメント数 | 10,580 | |
【ニコニコ天体観測】4月4日の皆既月食を見よう | ||
ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) 出演: 古賀祐三(Live!オーロラ) |
||
製 作 撮影協力 |
月刊天文ガイド(誠文堂新光社) 有限会社遊造、スターベース東京 株式会社高橋製作所 株式会社ニコンイメージングジャパン ソニーマーケティング株式会社 三菱自動車工業株式会社 |
|
放送日時 | 2015年04月04日(土)19:00~23:19 | |
来場者数 | 108,512人 | |
コメント数 | 17,960 | |
ニコニコ天体観測 ペルセウス座流星群を見よう【今年は条件最良】 | ||
ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) 出演: 及川聖彦(天体写真家) |
||
製 作 撮影協力 |
月刊天文ガイド(誠文堂新光社) ソニーマーケティング株式会社 キャノンマーケティングジャパン株式会社 |
|
放送日時 | 2015年08月12日(水)21:00~28:19 | |
来場者数 | 82,996人 | |
コメント数 | 52,009 | |
ニコニコ天体観測 ふたご座流星群2015を見よう | ||
ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) 出演: 及川聖彦(天体写真家) |
||
製 作 撮影協力 |
月刊天文ガイド(誠文堂新光社) ソニーマーケティング株式会社 |
|
放送日時 | 2015年12月14日(月)22:00~29:14 | |
来場者数 | 66,207人 | |
コメント数 | 23,181 | |
ニコニコ天体観測 ペルセウス座流星群2016を見よう | ||
ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) 出演: 及川聖彦(天体写真家), 黒田有彩(タレント) |
||
製 作 撮影協力 |
月刊天文ガイド(誠文堂新光社) 株式会社ビクセン ソニーマーケティング株式会社 株式会社シグマ 株式会社リコー キャノンマーケティングジャパン株式会社 三菱自動車工業株式会社 |
|
放送日時 | 2016年08月12日(金)21:00~28:08 | |
来場者数 | 98,193人 | |
コメント数 | 44,227 | |
【天体観測】11/14スーパームーン2016を見よう | ||
ナビゲーター: 井川俊彦(天文ガイドカメラマン) | ||
製 作 | 月刊天文ガイド(誠文堂新光社) | |
放送日時 | 2016年11月14日(月)17:00~: | |
来場者数 | ,人 | |
コメント数 | , |
その他関連生放送
関連動画
関連チャンネル
株式会社ドワンゴ提供
天体関連(その他)
関連記事
- 11年ぶり皆既月食を生中継 本日晴天なり
(ニコニコインフォ/2011.12.10)
- 天気が良ければ「ふたご座流星群」生放送
(ニコニコインフォ/2011.12.14)
- 天体ショーをニコ生で中継 流れ星には「2次元に行けますように!」のコメント
(ニコニコニュース/2011.12.18)
- 正月明けにみんなで天体観測しませんか?
(ニコニコインフォ/2011.12.29)
- 金環日食 生中継 / ニコニコ天体観測
(ニコニコインフォ/2012.05.16)
- ペルセウス座流星群、金星食を見よう
(ニコニコインフォ/2012.08.11)
- 星に願いを 8月12日夜「ペルセウス座流星群」がピークに
(ニコニコニュース/2012.08.12)
- 23年ぶりの天体ショー再び! 14日未明は金星食を観測しよう!
(ガジェット通信/2012.08.14)
- ニコニコ天体観測『中秋の名月』を見よう
(ニコニコインフォ/2012.09.29)
- ニコニコ天体観測 ふたご座流星群を見よう
(ニコニコインフォ/2012.12.11)
- 天体観測 パンスターズ彗星を見よう
(ニコニコインフォ/2013.03.09)
- 本日3月10日太陽に最接近!パンスターズ彗星ってどんなの?
(ニコニコニュース/2013.03.10)
- スピカ食&ペルセウス座流星群を見よう
(ニコニコインフォ/2013.08.10)
- 巨大彗星「アイソン彗星」を計11日間観測中継
(ニコニコインフォ/2013.11.13)
- ふたご座流星群を一緒に見よう
(ニコニコインフォ/2013.12.13)
- ニコニコ天体観測 地球に接近する火星を見よう
(ニコニコインフォ/2014.04.09)
- 天体観測「皆既月食」をみんなで見よう
(ニコニコインフォ/2014.10.08)
- 国内某所からアラスカのオーロラ生中継を眺めよう
(ニコニコインフォ/2015.02.10)
- 4月4日 皆既月食を見よう
(ニコニコインフォ/2015.04.03)
- ニコニコ天体観測 ペルセウス座流星群を見よう
(ニコニコインフォ/2015.08.08)
- 【天体観測】11/14スーパームーン2016を見よう
(ニコニコインフォ/2016.11.02)
関連項目
関連リンク
- 1
- 0pt