ラ・リーガ(LaLiga)とは、スペインのサッカーリーグのトップディビジョンである。
厳密に書くと、プリメーラ・ディビシオン(1部)とセグンダ・ディビシオン(2部)からなるスペインのプロサッカーリーグのことであるが、基本的にラ・リーガというとプリメーラ・ディビシオン(スペイン1部)を指すことになるので、ここでは1部について解説する。
日本では長らくリーガ・エスパニョーラ(Liga Española)という呼称で定着していたが、リーグ側は2016年よりラ・リーガという名称を用いており、日本のメディアでもこちらの名称を使用する媒体が増えており、近年はラ・リーガのほうが一般的な呼び名となっている。
2023-24シーズンからはエレクトロニック・アーツ(EA Sports)との提携契約により、ラリーガ EA SPORTS(LALIGA EA SPORTS)の名称が用いられている。
概要
| スペインの男子サッカーのリーグピラミッド | ||||||||
| 1部 (所属チーム数:20)
|
ラ・リーガ プリメーラ・ディビシオン | ←イマココ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2部 (所属チーム数:22)
|
ラ・リーガ セグンダ・ディビシオン | |||||||
| ここから上がプロリーグ且つ全国リーグ ここから下がプロ・アマチュア混合リーグ且つ各地のリーグ |
||||||||
| 3部 (所属チーム数:80)
|
セグンダ・ディビシオンB <※毎シーズン各20チーム・計4グループに分別> |
|||||||
| 4部 |
テルセーラ・ディビシオン <※毎シーズン各20チーム前後・計18グループに分別> |
|||||||
| 5部以下 (所属チーム数:不明)
|
ディビシオン・レヒオナレス <※Wikipediaの記事を観よう >
|
|||||||
| 海外プロサッカーリーグ | |
|---|---|
| LALIGA EA SPORTS | |
| 基本情報 | |
| 加盟国 | スペイン |
| 大陸連盟 | UEFA |
| 創設 | 1929年 |
| 参加チーム数 | 20チーム |
| 最多優勝 | レアル・マドリード |
| リーグレベル | 第1部 |
| 下位リーグ | ラ・リーガ2部 |
| プロサッカーリーグテンプレート | |
リーグは1929年に開始した。1960年代頃から欧州において目覚しい実績を挙げ、現在ではUEFAランキングで第2位であり、世界最高峰のリーグとして存在している。世界的なビッククラブとしてレアル・マドリードやバルセロナがある他に、アトレティコ・マドリード、バレンシア、セビージャ、アスレティック・ビルバオなどの有名なチームが存在する。基本的に国内タイトルはレアル・マドリードとバルセロナが奪い合う形になっているが、他のチームも決して弱いわけではなく毎年UEFAチャンピオンズリーグなどの国際大会などで結果を残している。
スペインという国の多民族国家ゆえの特性上、サッカーのスタイルが地域間で大きく異なるが、全般的にフィジカルよりもテクニック、守備よりも攻撃を重視する傾向にある。簡単に言ってしまえば見ていて面白いサッカーがリーガ・エスパニョーラのモットーであるといえる。一方、中堅以下のクラブではゴリゴリの肉弾戦を好むチームや超守備的といえる戦術を採用するチームも珍しくない。
他国のリーグと比べてやたら主審が荒ぶる傾向があり、イエローカード、レッドカードを乱発したり、ベンチの選手が退場する頻度も高い。
2010年代に入り、バルセロナのリオネル・メッシ、レアル・マドリードのクリスティアーノ・ロナウドという二大スーパースターが活躍した時代が続き、この頃はリーガの2強が世界の2強と呼ばれていた。さらにディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリードの躍進があり、近年は3強がタイトルを争う時代となっている。
テレビ放送
各クラブが個別に放映権について放送局と交渉し契約を結んでいたため、長年リーグ全体の放映権収入の41%がバルセロナとレアル・マドリードの2チームに渡る不均衡が続き、二強と他のチームの戦力の格差が広がる大きな要因となっていた。2016-17シーズンからはリーガによって一括管理され、放映権による収益全体の45パーセントはプリメーラ(1部)のクラブに均等に分配され、22.5パーセントは直近5年間に行われたリーグ戦の成績を参考に配られることになり、さらに他の22.5パーセントは観客動員数などの要素を考慮して支払われ、残りの10パーセントはセグンダ(2部)へ渡ることとなった。
日本では長年WOWOWが独占放送をおこなっていたが、2022-23シーズンいっぱいで終了。2023-24シーズンからはDAZNとU-NEXTが2027-28シーズンまでの5年契約で共同独占での放映権を獲得。
2026-27シーズンのプリメーラ・ディビシオンのチーム一覧
(太字は記事のあるチーム)
| チーム | 自治州 | 本拠地 | 前年度順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デポルティーボ・アラベス | バスク | ビトリア=ガスティス | 14位 | |
| アスレティック・ビルバオ | バスク | ビルバオ | 12位 | |
| アトレティコ・マドリード | マドリード | マドリード | 4位 | UEFAチャンピオンズリーグ出場 |
| FCバルセロナ | カタルーニャ | バルセロナ | 1位 | UEFAチャンピオンズリーグ出場 |
| セルタ・デ・ビーゴ | ガリシア | ビーゴ | 6位 | UEFAヨーロッパリーグ出場 |
| デポルティーボ・ラ・コルーニャ | ガリシア | ラ・コルーニャ | ※2位 | 昇格組 |
| エルチェCF | バレンシア | エルチェ | 15位 | |
| RCDエスパニョール | カタルーニャ | バルセロナ | 11位 | |
| ヘタフェCF | マドリード | マドリード | 7位 | UEFAカンファレンスリーグPO出場 |
| レバンテUD | バレンシア | バレンシア | 16位 | |
| マラガCF | アンダルシア | マラガ | ※4位 | 昇格組 |
| CAオサスナ | ナバラ | バンプローナ | 17位 | |
| ラシン・サンタンデール | カンタブリア | サンタンデール | ※1位 | 昇格組 |
| ラージョ・バジェカーノ | マドリード | ビリャ・デ・バジェカス | 8位 | |
| レアル・ベティス | アンダルシア | セビージャ | 5位 | UEFAヨーロッパリーグ出場 |
| レアル・マドリード | マドリード | マドリード | 2位 | UEFAチャンピオンズリーグ出場 |
| レアル・ソシエダ | バスク | サン・セバスチャン | 10位 | UEFAヨーロッパリーグ出場 |
| セビージャFC | アンダルシア | セビージャ | 13位 | |
| バレンシアCF | バレンシア | バレンシア | 9位 | |
| ビジャレアルCF | バレンシア | ビジャレアル | 3位 | UEFAチャンピオンズリーグ出場 |
※はセグンダ・ディビシオンでの順位。
前年までプリメーラ・ディビシオンに所属していたRCDマジョルカ、ジローナFC、レアル・オビエドはセグンダ・ディビシオンへ降格。
おもなダービーマッチ
- エル・クラシコ:レアル・マドリード vs バルセロナ
- マドリード・ダービー:レアル・マドリード vs アトレティコ・マドリード
- バルセロナ・ダービー:バルセロナ vs エスパニョール
- セビージャ・ダービー:セビージャ vs ベティス
- バスク・ダービー : アスレティック・ビルバオ vs レアル・ソシエダ
- バレンシア・ダービー : バレンシア vs ビジャレアル
歴代優勝チーム
クラブ別優勝回数
| 優勝回数 | チーム | 優勝年度 |
|---|---|---|
| 36回 | レアル・マドリード | 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2021-22, 2023-24 |
| 29回 | バルセロナ | 1929, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2022-23, 2024-25, 2025-26 |
| 11回 | アトレティコ・マドリード | 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96, 2013-14, 2020-21 |
| 8回 | アスレティック・ビルバオ | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 |
| 6回 | バレンシア | 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04 |
| 2回 | レアル・ソシエダ | 1980-81, 1981-82 |
| 1回 | デポルティーボ | 1999-00 |
| セビージャ | 1945-46 | |
| ベティス | 1934-35 |
歴代ビチーチ賞(得点王)
| 年度 | 国籍 | 選手名 | 所属クラブ | ゴール数 |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | パコ・ビエンソバス | レアル・ソシエダ | 14 | |
| 1929-30 | ギジェルモ・ゴロスティサ | アスレティック・ビルバオ | 19 | |
| 1930-31 | バタ | アスレティック・ビルバオ | 27 | |
| 1931-32 | ギジェルモ・ゴロスティサ | アスレティック・ビルバオ | 12 | |
| 1932-33 | マヌエル・オリバレス | レアル・マドリード | 16 | |
| 1933-34 | イシドロ・ランガラ | オビエド | 27 | |
| 1934-35 | イシドロ・ランガラ | オビエド | 26 | |
| 1935-36 | イシドロ・ランガラ | オビエド | 27 | |
| 1939-40 | ウナムーノ | アスレティック・ビルバオ | 26 | |
| 1940-41 | プルデン | アトレティコ・アビアシオン | 30 | |
| 1941-42 | ムンド | バレンシア | 27 | |
| 1942-43 | マリアーノ・マルティン | バルセロナ | 32 | |
| 1943-44 | ムンド | バレンシア | 27 | |
| 1944-45 | ティルモ・サラ | アスレティック・ビルバオ | 19 | |
| 1945-46 | ティルモ・サラ | アスレティック・ビルバオ | 24 | |
| 1946-47 | ティルモ・サラ | アスレティック・ビルバオ | 34 | |
| 1947-48 | パイーニョ | セルタ | 23 | |
| 1948-49 | セサル | バルセロナ | 28 | |
| 1949-50 | ティルモ・サラ | アスレティック・ビルバオ | 25 | |
| 1950-51 | ティルモ・サラ | アスレティック・ビルバオ | 38 | |
| 1951-52 | パイーニョ | レアル・マドリード | 28 | |
| 1952-53 | ティルモ・サラ | アスレティック・ビルバオ | 24 | |
| 1953-54 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 27 | |
| 1954-55 | フアン・アルサ | セビージャ | 28 | |
| 1955-56 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 24 | |
| 1956-57 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 31 | |
| 1957-58 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 19 | |
| マヌエル・バデネス | バリャドリード | |||
| リカルド・アロス | バレンシア | |||
| 1958-59 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 23 | |
| 1959-60 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 26 | |
| 1960-61 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 27 | |
| 1961-62 | フアン・セミナリオ | レアル・サラゴサ | 25 | |
| 1962-63 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 26 | |
| 1963-64 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 20 | |
| 1964-65 | ガジェタノ・レ | バルセロナ | 25 | |
| 1965-66 | ヴァヴァ | エルチェ | 19 | |
| 1966-67 | ワウド・マシャド | バレンシア | 24 | |
| 1967-68 | フィデル・ウリアルテ | アスレティック・ビルバオ | 25 | |
| 1968-69 | アマンシオ | レアル・マドリード | 14 | |
| ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | |||
| 1969-70 | アマンシオ | レアル・マドリード | 16 | |
| ルイス・アラゴネス | アトレティコ・マドリード | |||
| ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | |||
| 1970-71 | ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | 17 | |
| カルロス・レシャック | バルセロナ | |||
| 1971-72 | エンリケ・ポルタ | グラナダ | 20 | |
| 1972-73 | マリアニン | オビエド | 19 | |
| 1973-74 | キニ | スポルディング・ヒホン | 20 | |
| 1974-75 | カルロス | アスレティック・ビルバオ | 19 | |
| 1975-76 | キニ | スポルディング・ヒホン | 20 | |
| 1976-77 | マリオ・ケンペス | バレンシア | 24 | |
| 1977-78 | マリオ・ケンペス | バレンシア | 28 | |
| 1978-79 | ハンス・クランクル | バルセロナ | 29 | |
| 1979-80 | キニ | スポルディング・ヒホン | 24 | |
| 1980-81 | キニ | バルセロナ | 20 | |
| 1981-82 | キニ | バルセロナ | 26 | |
| 1982-83 | ポリ・リンコン | ベティス | 20 | |
| 1983-84 | ホルヘ・ダ・シルバ | バリャドリード | 17 | |
| フアニート | レアル・マドリード | |||
| 1984-85 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 19 | |
| 1985-86 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 22 | |
| 1986-87 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 34 | |
| 1987-88 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 29 | |
| 1988-89 | バウタザール | アトレティコ・マドリード | 35 | |
| 1989-90 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 38 | |
| 1990-91 | エミリオ・ブトラゲーニョ | レアル・マドリード | 19 | |
| 1991-92 | マノロ | アトレティコ・マドリード | 27 | |
| 1992-93 | ベベット | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 29 | |
| 1993-94 | ロマーリオ | バルセロナ | 30 | |
| 1994-95 | イバン・サモラーノ | レアル・マドリード | 27 | |
| 1995-96 | ファン・アントニオ・ピッツィ | テネリフェ | 31 | |
| 1996-97 | ロナウド | バルセロナ | 34 | |
| 1997-98 | クリスティアン・ヴィエリ | アトレティコ・マドリード | 24 | |
| 1998-99 | ラウール・ゴンザレス | レアル・マドリード | 23 | |
| 1999-00 | サルバ・バジェスタ | ラシン・サンタンデール | 27 | |
| 2000-01 | ラウール・ゴンザレス | レアル・マドリード | 24 | |
| 2001-02 | ディエゴ・トリスタン | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 21 | |
| 2002-03 | ロイ・マカーイ | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 29 | |
| 2003-04 | ロナウド | レアル・マドリード | 34 | |
| 2004-05 | ディエゴ・フォルラン | アトレティコ・マドリード | 25 | |
| 2005-06 | サミュエル・エトー | バルセロナ | 26 | |
| 2006-07 | ルート・ファン・ニステルローイ | レアル・マドリード | 25 | |
| 2007-08 | ダニ・グイザ | マジョルカ | 27 | |
| 2008-09 | ディエゴ・フォルラン | アトレティコ・マドリード | 32 | |
| 2009-10 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 34 | |
| 2010-11 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 41 | |
| 2011-12 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 50 | |
| 2012-13 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 46 | |
| 2013-14 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 31 | |
| 2014-15 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 48 | |
| 2015-16 | ルイス・スアレス | バルセロナ | 40 | |
| 2016-17 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 37 | |
| 2017-18 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 34 | |
| 2018-19 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 36 | |
| 2019-20 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 25 | |
| 2020-21 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 30 | |
| 2021-22 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 27 | |
| 2022-23 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バルセロナ | 30 | |
| 2023-24 | アルテム・ドフビク | ジローナ | 24 | |
| 2024-25 | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード | 31 | |
| 2025-26 | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード | 25 |
通算得点ランキング
| 順位 | 国籍 | 選手名 | ゴール数 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | リオネル・メッシ | 474 | 2004~2021 | |
| 2位 | クリスティアーノ・ロナウド | 311 | 2009~2018 | |
| 3位 | テルモ・サラ | 251 | 1940~1955 | |
| 4位 | ウーゴ・サンチェス | 234 | 1981~1994 | |
| 5位 | ラウール・ゴンサレス | 251 | 1994~2010 | |
| 6位 | アルフレッド・ディ・ステファノ | 227 | 1953~1969 | |
| 7位 | セサル・アルバレス | 223 | 1939~1955 | |
| 8位 | カリム・ベンゼマ | 219 | 2009~ | |
| キニ | 1939~1955 | |||
| 10位 | パイーニョ | 223 | 1943~1956 |
日本人選手
1999年にバリャドリードへ移籍した城彰二が日本人で初めてプリメーラ・ディビシオンでプレーした選手となる。その後、西澤明訓(エスパニョール)、大久保嘉人(マジョルカ)、中村俊輔(エスパニョール)、家長昭博(マジョルカ)、清武弘嗣(セビージャ)、柴崎岳(ヘタフェ)といった日本を代表する選手がプレー。しかし、大久保はマジョルカの奇跡の残留に貢献はしたが、全体的に目立った活躍を見せられないまま定着ができず、長らく日本人選手にとっての鬼門と呼ばれていた。
2015年から2021年までラ・リーガの試合に出場し続けた乾貴士(エイバル、ベティス、アラベス)が日本人として初めて100試合出場を達成。
2020-21シーズンには乾貴士(エイバル)、久保建英(ビジャレアル、ヘタフェ)に加えて岡崎慎司(ウエスカ)、武藤嘉紀(エイバル)と過去最大の4選手がプリメーラ・ディビシオンでプレーしていた。
プリメーラ・ディビシオンでプレーしたことのあるおもな日本人選手一覧
※太字は2025-2026シーズン現在在籍中の選手(成績は2025年8月1日現在)
| 選手 | 所属チーム | 所属期間 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 財前宣之 | ログロニェス | 1996 | 0試合0得点 |
| 城彰二 | バリャドリード | 2000 | 15試合2得点 |
| 西澤明訓 | エスパニョール | 2001 | 6試合0得点 |
| 大久保嘉人 | マジョルカ | 2005 - 2006 | 39試合5得点 |
| 指宿洋宿 | セビージャFC | 2005 - 2006 | 1試合0得点 |
| 中村俊輔 | エスパニョール | 2009 - 2010 | 13試合0得点 |
| 家長昭博 | マジョルカ | 2011 - 2012 | 18試合2得点 |
| ハーフナー・マイク | コルドバ | 2014 | 5試合0得点 |
| 乾貴士 | エイバル ベティス アラベス |
2015 - 2018 , 2019 - 2021 2018 - 2019 2019 |
166試合16得点 |
| 清武弘嗣 | セビージャFC | 2016 - 2017 | 4試合1得点 |
| 柴崎岳 | ヘタフェ | 2017 - 2019 | 29試合1得点 |
| 久保建英 | マジョルカ ビジャレアルCF ヘタフェ レアル・ソシエダ |
2019 - 2020 , 2021 - 2022 2020 - 2021 2021 2022 - |
183試合24得点 |
| 岡崎慎司 | ウエスカ | 2020 - 2021 | 25試合1得点 |
| 武藤嘉紀 | エイバル | 2020 - 2021 | 26試合1得点 |
| 浅野拓磨 | マジョルカ | 2024 - 2026 | 41試合3得点 |
関連動画
関連項目
親記事
子記事
兄弟記事
- EFLチャンピオンシップ
- UEFA欧州選手権
- UEFAカンファレンスリーグ
- UEFAチャンピオンズリーグ
- UEFAヨーロッパリーグ
- エールディヴィジ
- スコティッシュ・プレミアシップ
- スュペル・リグ
- セリエA
- ブンデスリーガ
- プリメイラ・リーガ
- プレミアリーグ
- ベルギー・プロ・リーグ
- リーグ・アン
▶もっと見る
- 3
- 0pt


