単位記号とは、メートル・グラムといった単位を表す記号である。
概要
一般的に、国際単位系(SI)をはじめとする単位系に従った記号(m, kgなど)が使われる。通常は複数の文字を使って単位を表すが、この記事では主に合字(㎜、㎝など)や組み文字(㍍、㌘など)の形になっている記号について説明する。一部に単位ではない記号も含まれるが、便宜的にこの記事で扱う。
| ㍉ | ㌔ | ㌢ | ㍍ | ㌘ | ㌧ | ㌃ | ㌶ | ㍑ | ㍗ | ㌍ | ㌦ | ㌣ | ㌫ | ㍊ | ㌻ |
| ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎎ | ㎏ | ㏄ | ㎡ |
Unicodeには「CJK互換用文字」(U+3300 ~ 33FF)に多くの単位記号が収録されている。JISコードにも収録されているものは色付きで表す。
片仮名の単位記号 (U+3300 ~ 3357)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| U+330- | ㌀ | ㌁ | ㌂ | ㌃ | ㌄ | ㌅ | ㌆ | ㌇ | ㌈ | ㌉ | ㌊ | ㌋ | ㌌ | ㌍ | ㌎ | ㌏ |
| U+331- | ㌐ | ㌑ | ㌒ | ㌓ | ㌔ | ㌕ | ㌖ | ㌗ | ㌘ | ㌙ | ㌚ | ㌛ | ㌜ | ㌝ | ㌞ | ㌟ |
| U+332- | ㌠ | ㌡ | ㌢ | ㌣ | ㌤ | ㌥ | ㌦ | ㌧ | ㌨ | ㌩ | ㌪ | ㌫ | ㌬ | ㌭ | ㌮ | ㌯ |
| U+333- | ㌰ | ㌱ | ㌲ | ㌳ | ㌴ | ㌵ | ㌶ | ㌷ | ㌸ | ㌹ | ㌺ | ㌻ | ㌼ | ㌽ | ㌾ | ㌿ |
| U+334- | ㍀ | ㍁ | ㍂ | ㍃ | ㍄ | ㍅ | ㍆ | ㍇ | ㍈ | ㍉ | ㍊ | ㍋ | ㍌ | ㍍ | ㍎ | ㍏ |
| U+335- | ㍐ | ㍑ | ㍒ | ㍓ | ㍔ | ㍕ | ㍖ | ㍗ | ㍘ | ㍙ | ㍚ | ㍛ | ㍜ | ㍝ | ㍞ | ㍟ |
| U+336- | ㍠ | ㍡ | ㍢ | ㍣ | ㍤ | ㍥ | ㍦ | ㍧ | ㍨ | ㍩ | ㍪ | ㍫ | ㍬ | ㍭ | ㍮ | ㍯ |
長さ
| ㍍ | U+334D | メートル | metre, meter | [m] 長さのSI基本単位。 |
| ㌖ | U+3316 | キロメートル | kilometer | [km] 長さの単位。1000 m。 |
| ㍈ | U+3348 | ミクロン | micron | [µ] 長さの旧単位。1/100万 m。 |
| ㌅ | U+3305 | インチ | inch | [in] ヤード・ポンド法の長さの単位。 |
| ㌳ | U+3333 | フィート | feet | [ft] ヤード・ポンド法の長さの単位。単数形はフート。 |
| ㍎ | U+334E | ヤード | yard | [yd] ヤード・ポンド法の長さの単位。 |
| ㍏ | U+334F | ヤール | yard | ヤードの別名。日本では布地の長さに使われる。 |
| ㍄ | U+3344 | マイル | mile | [mi], [ml] ヤード・ポンド法などの長さの単位。 |
| ㌋ | U+330B | カイリ | nautical mile | 海里。長さの単位。 |
| ㌽ | U+333D | ポイント | point | [pt] 活字の大きさの単位や、点数など。 |
面積
| ㌃ | U+3303 | アール | are | [a] 面積の単位。100 m2。 |
| ㌶ | U+3336 | ヘクタール | hectare | [ha] 面積の単位。100 a。 |
| ㌈ | U+3308 | エーカー | acre | [ac] ヤード・ポンド法の面積の単位。 |
体積
| ㍑ | U+3351 | リットル | litre, liter | [L], [l] 体積の単位。 |
| ㌎ | U+330E | ガロン | gallon | [gal] ヤード・ポンド法の容積の単位。 |
| ㌴ | U+3334 | ブッシェル | bushel | [bsh.], [bu.]ヤード・ポンド法の乾量単位。 |
| ㌭ | U+332D | バーレル | barrel | ヤード・ポンド法の液量単位。バレル。 |
質量
| ㌘ | U+3318 | グラム | gramme, gram | [g] 質量の単位。1/1000 kg。 |
| ㌕ | U+3315 | キログラム | kilogram | [kg] 質量のSI基本単位。 |
| ㌧ | U+3327 | トン | ton, tonne | [t] 質量の単位。メトリックトン、英トン、米トンなど。 |
| ㌙ | U+3319 | グラムトン | metric ton | [t] 質量の単位。1000 kg。 |
| ㍌ | U+334C | メガトン | megaton | [Mt] 質量の単位。100万t。 |
| ㌉ | U+3309 | オンス | ounce | [oz] ヤード・ポンド法の質量の単位。 |
| ㍀ | U+3340 | ポンド | pound | [lb] ヤード・ポンド法の質量の単位。 |
| ㌌ | U+330C | カラット | carat | [ct], [car] 質量の単位。宝石によく使われる。 |
| ㌯ | U+332F | ピクル | picul | 担。アジア諸国で使われる質量の単位。 |
電磁気・放射線関連
| ㌂ | U+3302 | アンペア | ampere | [A] 電流の単位。 |
| ㌾ | U+333E | ボルト | volt | [V] 電圧・電位差などの単位。 |
| ㌊ | U+330A | オーム | ohm | [Ω] 電気抵抗の単位。 |
| ㍗ | U+3357 | ワット | watt | [W] 仕事率・電力の単位。 |
| ㌗ | U+3317 | キロワット | kilowatt | [kW] 仕事率・電力の単位。 |
| ㌲ | U+3332 | ファラッド | farad | [F] 静電容量の単位。ファラド。 |
| ㌒ | U+3312 | キュリー | curie | [Ci] 放射能の旧単位。 |
| ㍕ | U+3355 | レム | rem | [rem] 線量当量(生体の被曝の程度)の単位。 |
| ㍖ | U+3356 | レントゲン | roentgen | [R] 照射線量の旧単位。 |
その他の物理的単位
| ㌩ | U+3329 | ノット | knot | [kn], [kt] 速さの単位。海里毎時。 |
| ㍅ | U+3345 | マッハ | mach | [M] 速さの音速との比を表す単位。 |
| ㌍ | U+330D | カロリー | calorie | [cal] 熱量の単位。 |
| ㌹ | U+3339 | ヘルツ | hertz | [Hz] 周波数・振動数の単位。 |
| ㌟ | U+331F | サイクル | cycle | [c] 周波数の旧単位。 |
| ㌿ | U+333F | ホン | phon | 音の大きさを表す単位。ホーン。 |
| ㍂ | U+3342 | ホーン | phon | 音の大きさを表す単位。ホン。 |
| ㍊ | U+334A | ミリバール | millibar | [mb] 圧力の単位。100 Pa。 |
SI接頭辞
| ㌰ | U+3330 | ピコ | pico | [p] 10-12倍を意味するSI接頭辞。 |
| ㌨ | U+3328 | ナノ | nano | [n] 10-9倍を意味するSI接頭辞。 |
| ㍃ | U+3343 | マイクロ | micro | [µ] 10-6倍を意味するSI接頭辞。 |
| ㍉ | U+3349 | ミリ | milli | [m] 10-3倍を意味するSI接頭辞。 |
| ㌢ | U+3322 | センチ | centi | [c] 10-2倍を意味するSI接頭辞。 |
| ㌥ | U+3325 | デシ | deci | [d] 10-1倍を意味するSI接頭辞。 |
| ㌔ | U+3314 | キロ | kilo | [k] 103倍を意味するSI接頭辞。 |
| ㍋ | U+334B | メガ | mega | [M] 106倍を意味するSI接頭辞。 |
| ㌐ | U+3310 | ギガ | giga | [G] 109倍を意味するSI接頭辞。 |
通貨
| ㌆ | U+3306 | ウォン | won | 韓国・北朝鮮の通貨単位。 |
| ㌇ | U+3307 | エスクード | escudo | ポルトガル、カーボベルデなどの(一部旧)通貨単位。 |
| ㌑ | U+3311 | ギニー | guinea | 英国の旧通貨単位。 |
| ㌓ | U+3313 | ギルダー | guilder | オランダなどの(一部旧)通貨単位。 |
| ㌚ | U+331A | クルゼイロ | cruzeiro | ブラジルの旧通貨単位。 |
| ㌛ | U+331B | クローネ | krone | アイスランド、スウェーデンなどの通貨単位。 |
| ㌝ | U+331D | コルナ | koruna | チェコ、スロバキアなどの(一部旧)通貨単位。 |
| ㌠ | U+3320 | サンチーム | centime | フランの補助通貨。 |
| ㌡ | U+3321 | シリング | shilling | イギリスなどの(一部旧)通貨単位。 |
| ㌣ | U+3323 | セント | cent | ドル、ユーロなどの補助通貨。 |
| ㌦ | U+3326 | ドル | dollar | 米国などの通貨単位。 |
| ㌮ | U+332E | ピアストル | piastre | エジプトなどの(一部補助)通貨単位。 |
| ㌵ | U+3335 | フラン | franc | フランスなどの(一部旧)通貨単位。 |
| ㌷ | U+3337 | ペソ | peso | アルゼンチンなどの(一部旧)通貨単位。 |
| ㌸ | U+3338 | ペニヒ | pfennig | マルクの補助通貨。 |
| ㌺ | U+333A | ペンス | pence | 英ポンドの補助通貨。単数形はペニー。 |
| ㍀ | U+3340 | ポンド | pound | 英国などの(一部旧)通貨単位。 |
| ㍆ | U+3346 | マルク | mark | ドイツなどの(一部旧)通貨単位。 |
| ㍐ | U+3350 | ユアン | yuan | 元。中国の通貨単位。 |
| ㍒ | U+3352 | リラ | lira | トルコなどの(一部旧)通貨単位。 |
| ㍓ | U+3353 | ルピー | rupee | インドなどの(一部旧)通貨単位。 |
| ㍔ | U+3354 | ルーブル | ruble, rouble | ロシアなどの(一部旧)通貨単位。 |
建造物・住所関連
| ㌀ | U+3300 | アパート | apartment house | 集合住宅。 |
| ㌞ | U+331E | コーポ | (和製英語) | コーポラス。集合住宅。 |
| ㌪ | U+332A | ハイツ | heights | 高台のこと。日本では集合住宅の名称によく使われる。 |
| ㌱ | U+3331 | ビル | building | 建物。日本では主に高層建築物のこと。 |
| ㍁ | U+3341 | ホール | hall | 施設の一種。 |
| ㍇ | U+3347 | マンション | mansion | 建物の一種。日本では主に大型集合住宅のこと。 |
ギリシア文字関連
| ㌁ | U+3301 | アルファ | alpha | ギリシア文字の「α」。 |
| ㌼ | U+333C | ベータ | beta | ギリシア文字の「β」。 |
| ㌏ | U+330F | ガンマ | gamma | ギリシア文字の「γ」。 |
その他の単位
| ㌄ | U+3304 | イニング | inning | 野球用語。攻守の区切りの単位。 |
| ㌜ | U+331C | ケース | case | 容器などを数える単位。 |
| ㌤ | U+3324 | ダース | dozen | 12個をひと組とした単位。 |
| ㌫ | U+332B | パーセント | percent | [%] 割合の単位。百分率。 |
| ㌬ | U+332C | パーツ | parts (?) | 部品(?)。タイの通貨単位「バーツ」の間違いかもしれない。 |
| ㌻ | U+333B | ページ | page | 紙面の順序を示す単位。 |
ラテン文字の単位記号 (U+3371 ~ 337A / 3380 ~ 33DF / 33FF)
- Squared Latin abbreviations - 四角形のラテン省略記号。いわゆる「合字」。
- Abbreviations involving liter symbols - リットル記号付き省略記号。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| U+337- | ㍰ | ㍱ | ㍲ | ㍳ | ㍴ | ㍵ | ㍶ | ㍷ | ㍸ | ㍹ | ㍺ | ㍻ | ㍼ | ㍽ | ㍾ | ㍿ |
| U+338- | ㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎅ | ㎆ | ㎇ | ㎈ | ㎉ | ㎊ | ㎋ | ㎌ | ㎍ | ㎎ | ㎏ |
| U+339- | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | ㎕ | ㎖ | ㎗ | ㎘ | ㎙ | ㎚ | ㎛ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | |
| U+33A- | ㎠ | ㎡ | ㎤ | ㎥ | ㎧ | ㎨ | ㎩ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㎭ | ㎮ | ㎯ | |||
| U+33B- | ㎰ | ㎱ | ㎲ | ㎳ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | ㎸ | ㎹ | ㎺ | ㎻ | ㎼ | ㎽ | ㎾ | ㎿ |
| U+33C- | ㏀ | ㏁ | ㏂ | ㏃ | ㏄ | ㏅ | ㏆ | ㏇ | ㏈ | ㏉ | ㏊ | ㏋ | ㏌ | ㏍ | ㏎ | ㏏ |
| U+33D- | ㏐ | ㏑ | ㏒ | ㏓ | ㏔ | ㏕ | ㏖ | ㏗ | ㏘ | ㏙ | ㏚ | ㏛ | ㏜ | ㏝ | ㏞ | ㏟ |
| U+33E- | ㏠ | ㏡ | ㏢ | ㏣ | ㏤ | ㏥ | ㏦ | ㏧ | ㏨ | ㏩ | ㏪ | ㏫ | ㏬ | ㏭ | ㏮ | ㏯ |
| U+33F- | ㏰ | ㏱ | ㏲ | ㏳ | ㏴ | ㏵ | ㏶ | ㏷ | ㏸ | ㏹ | ㏺ | ㏻ | ㏼ | ㏽ | ㏾ | ㏿ |
SI接頭辞に基づく単位記号の一覧表
| 10-15 | 10-12 | 10-9 | 10-6 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 100 | 101 | 102 | 103 | 106 | 109 | 1012 | |
| f | p | n | µ | m | c | d | - | ㍲ | h | k | M | G | T | |
| ㌰ | ㌨ | ㍃ | ㍉ | ㌢ | ㌥ | ㌔ | ㍋ | ㌐ | ||||||
| ㍍ | メートル | ㌖ | ||||||||||||
| ㌘ | グラム | ㌕ | ||||||||||||
| ㌃ | アール | ㌶ | ||||||||||||
| ㌧ | トン | ㍌ | ||||||||||||
| ㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | A | アンペア | ㎄ | ||||||||
| B | バイト | ㎅ | ㎆ | ㎇ | ||||||||||
| ㎈ | カロリー | ㎉ | ||||||||||||
| ㎊ | ㎋ | ㎌ | F | ファラッド | ||||||||||
| ㎍ | ㎎ | ℊ | グラム | ㎏ | ||||||||||
| ㎐ | ヘルツ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | |||||||||
| ㎕ | ㎖ | ㎗ | ℓ | リットル | ㎘ | |||||||||
| ㎙ | ㎚ | ㎛ | ㎜ | ㎝ | ㍷ | m | メートル | ㎞ | ||||||
| ㎠ | ㍸ | ㎡ | 平方m | |||||||||||
| ㎤ | ㍹ | ㎥ | 立方m | |||||||||||
| ㎩ | パスカル | ㍱ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | |||||||||
| ㎰ | ㎱ | ㎲ | ㎳ | s | 秒 | |||||||||
| ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | V | ボルト | ㎸ | ㎹ | |||||||
| ㎺ | ㎻ | ㎼ | ㎽ | W | ワット | ㎾ | ㎿ | |||||||
| Ω | オーム | ㏀ | ㏁ | |||||||||||
| a | アール | ㏊ | ||||||||||||
| 粍 | 糎 | 粉 | 米 | メートル | 籵 | 粨 | 粁 | |||||||
| 竓 | 竰 | 竕 | 立 | リットル | 竍 | 竡 | 竏 | |||||||
| 瓱 | 甅 | 瓰 | 瓦 | グラム | 瓧 | 瓸 | 瓩 | |||||||
関連動画
単位記号遊びを取り入れた楽曲に、「㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅(デ㌹㍀㌞㍓㌃P)」がある。
関連項目
外部リンク
- Unicode CJK互換用文字 - CyberLibrarian

- カテゴリ Unicode CJK Compatibility - ウィクショナリー日本語版

- U3300.pdf - unicode.org

- 1
- 0pt

