隊長・その他協賛
第18回嫉妬の炎特別
明後日バレンタインデー。
寂しい人は、このレースを当ててチョコ
を買ってください。
幸せな人は、空気を読んで頂ければ幸い
です。
さて、今日も残り3レース。
みなさん、競馬を楽しみましょう。―第18回 嫉妬の炎特別 協賛メッセージより
嫉妬(しっと)の炎特別とは、高知競馬場にてバレンタイン前に毎年行われる老舗レースである。ここでは類似となる嫉妬の夏特別についても取り上げる。
概要
しっとの炎特別は高知競馬場にて2008年2月11日の第9R C2レースの個人協賛レースにて「隊長・その他」による協賛で命名されたレースである。この協賛者の元ネタは松沢夏樹の「突撃!パッパラ隊」に登場する「しっと団」であり、要はモテない嫉妬に狂う者たちがリア充爆発しろ(という体)と願って命名されているレースとなっている。
これだけであれば高知競馬場ではよくある面白、もしくは痛い名称の個人協賛レースなのだが、実はこのレース2008年から記事作成時の2024年までの間、毎年同時期に同一名称で行われている個人協賛レースとなっている。毎回バレンタインまでの日程(当日の場合は今日)とその後の残りレース数のみが変更された定型文が橋口アナによって読まれ、当の橋口アナからもこの時期恒例の老舗レース的な認識にされてしまっている。高知競馬場の重賞である福永洋一記念よりも歴史があるってもう重賞レースに昇格しちゃってもいいんじゃないかな?
ちなみに高知競馬場の個人協賛を行う場合、個人の場合は1万円がかかるため、協賛者は最低でも回数分×1万円は支払っていることになる。
なお、2008年当時は「嫉妬」は平仮名表記の「しっとの炎特別」としていたが、2017年の第10回から文字数が増えたことにより、文字数制限の都合によって漢字の嫉妬に変更されている。
また、夏にも同様に「嫉妬(しっと)の夏特別」が実施されており、こちらも2008年より毎年(第14回のみ2021年に実施せず、代わりに2022年の第15回実施前の同時期)実施されている(こちらも同様に過去は「しっと」だったが文字数の関係で現在は「嫉妬」)。
歴代優勝馬
嫉妬(しっと)の炎特別
ダート1300-1600mあたりの距離で2月14日をターゲットに開催され、当日が抑えられない場合は前1週間以内で開催される。
回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 | 頭数 |
第18回 | 2025年2月12日 | 高知競馬場 | ダ1400m | ラグラスドシエル | 牝7 | 多田羅誠也 | 1:30.9 | 11 |
第17回 | 2024年2月14日 | 高知競馬場 | ダ1600m | グリーリー | 牡4 | 佐原秀泰 | 1:46.7 | 8 |
第16回 | 2023年2月14日 | 高知競馬場 | ダ1600m | ケプラー | 牡7 | 宮川実 | 1:45.2 | 10 |
第15回 | 2022年2月9日 | 高知競馬場 | ダ1400m | デルマフゲン | 牝4 | 吉原寛人 | 1:32.4 | 11 |
第14回 | 2021年2月14日 | 高知競馬場 | ダ1600m | コスモカンツォーネ | 牡4 | 赤岡修次 | 1:46.4 | 8 |
第13回 | 2020年2月12日 | 高知競馬場 | ダ1400m | フェザースピリット | 牝7 | 西川敏弘 | 1:30.7 | 10 |
第12回 | 2019年2月13日 | 高知競馬場 | ダ1400m | グランシャリオ | 牡7 | 佐原秀泰 | 1:30.7 | 8 |
第11回 | 2018年2月14日 | 高知競馬場 | ダ1600m | ヴォルケンクランツ | 牡7 | 永森大智 | 1:49.0 | 9 |
第10回 | 2017年2月14日 | 高知競馬場 | ダ1400m | シンボリマティス | 牡5 | 宮川実 | 1:31.7 | 8 |
第9回 | 2016年2月14日 | 高知競馬場 | ダ1600m | ケイアイサンダー | 騸11 | 佐原秀泰 | 1:47.1 | 8 |
第8回 | 2015年2月8日 | 高知競馬場 | ダ1300m | ベリービスケット | 牝5 | 佐原秀泰 | 1:25.8 | 9 |
第7回 | 2014年2月9日 | 高知競馬場 | ダ1400m | クレバーシャイン | 牝4 | 赤岡修次 | 1:31.0 | 11 |
第6回 | 2013年2月10日 | 高知競馬場 | ダ1300m | カリント | 牡5 | 中西達也 | 1:27.7 | 11 |
第5回 | 2012年2月11日 | 高知競馬場 | ダ1400m | キクノアンジュ | 牝5 | 上田将司 | 1:32.8 | 11 |
第4回 | 2011年2月13日 | 高知競馬場 | ダ1400m | メイプルリボーン | 牝4 | 倉兼育康 | 1:33.1 | 9 |
第3回 | 2010年2月14日 | 高知競馬場 | ダ1300m | グッドヘラクレス | 牡6 | 赤岡修次 | 1:24.6 | 8 |
第2回 | 2009年2月8日 | 高知競馬場 | ダ1300m | ゲイリーファング | 牡9 | 永森大智 | 1:26.0 | 10 |
第1回 | 2008年2月11日 | 高知競馬場 | ダ1400m | サイレントヒル | 牡7 | 宮川実 | 1:36.0 | 12 |
嫉妬(しっと)の夏特別
回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 | 頭数 |
第17回 | 2024年9月8日 | 高知競馬場 | ダ1400m | ボマイェ | 牡8 | 赤岡修次 | 1:31.4 | 9 |
第16回 | 2023年8月13日 | 高知競馬場 | ダ1400m | シンギングロード | 騸4 | 宮川実 | 1:30.5 | 10 |
第15回 | 2022年8月7日 | 高知競馬場 | ダ1400m | コパノジャンピング | 牡4 | 林謙佑 | 1:30.3 | 12 |
第14回 | 2022年7月31日 | 高知競馬場 | ダ1400m | ユニバーサルライト | 騸7 | 佐原秀泰 | 1:29.8 | 11 |
第13回 | 2020年8月30日 | 高知競馬場 | ダ1300m | トウカイエクレール | 牡7 | 赤岡修次 | 1:24.3 | 11 |
第12回 | 2019年8月25日 | 高知競馬場 | ダ1300m | ブラヴォバンビーノ | 騸5 | 大澤誠志 | 1:22.6 | 12 |
第11回 | 2018年8月26日 | 高知競馬場 | ダ1300m | コパノチャールズ | 牡6 | 赤岡修次 | 1:23.8 | 11 |
第10回 | 2017年8月27日 | 高知競馬場 | ダ1400m | コパデスコパ | 牡4 | 赤岡修次 | 1:30.1 | 8 |
第9回 | 2016年8月28日 | 高知競馬場 | ダ1400m | ヒデノプラチナ | 牡4 | 佐原秀泰 | 1:30.8 | 10 |
第8回 | 2015年8月30日 | 高知競馬場 | ダ1300m | ストロベリーボス | 牡3 | 佐原秀泰 | 1:24.4 | 12 |
第7回 | 2014年8月31日 | 高知競馬場 | ダ1300m | ドリームプレイヤー | 牡4 | 大沢誠志 | 1:25.5 | 11 |
第6回 | 2013年8月25日 | 高知競馬場 | ダ1300m | ウエスタンジェミー | 牝5 | 別府真衣 | 1:23.9 | 7 |
第5回 | 2012年8月25日 | 高知競馬場 | ダ1300m | サントゥール | 牝6 | 赤岡修次 | 1:24.6 | 8 |
第4回 | 2011年8月27日 | 高知競馬場 | ダ1400m | ライフタイム | 牡4 | 倉兼育康 | 1:32.2 | 8 |
第3回 | 2010年8月28日 | 高知競馬場 | ダ1400m | ナロウエスケープ | 牝3 | 中西達也 | 1:31.6 | 7 |
第2回 | 2009年8月23日 | 高知競馬場 | ダ1400m | アルファバービー | 牝9 | 笠野雄大 | 1:33.9 | 7 |
第1回 | 2008年8月31日 | 高知競馬場 | ダ1300m | フェアリーソング | 牡4 | 西川敏弘 | 1:24.7 | 8 |
関連動画
嫉妬の炎特別
嫉妬の夏特別
関連リンク
関連項目
- 10
- 0pt