小倉2歳ステークスとは、JRA(日本中央競馬会)が開催する小倉競馬場の2歳限定、芝1200mの重賞競走である。格付けはGⅢ。負担重量は馬齢重量(54kg)。
概要
前身は1961年に「小倉3歳特別」として創設され、1965年から「小倉3歳ステークス」に改称したオープン特別競走。最初の3回は芝1100m、第4回からは芝1200mとなって現在まで固定されている(1969年に一度だけ芝1600mで開催された)。
1981年に重賞に格上げされ、現在の通算回数はここからカウントされている。
1984年のグレード制導入でGⅢに格付け。1995年から外国産馬、1996年から地方馬が出走可能となった。2001年から馬齢表示変更に伴い「小倉2歳ステークス」となり、2010年から国際競走となって現在に至る。
歴代の勝ち馬からは、ダイゼンキング、タムロチェリー、メイショウボーラー、アストンマーチャン、レーヌミノルといった後にGⅠ(GⅠ級)を勝利した馬がいる。また障害のJ・G1中山大障害を勝ったゴッドスピードもいる。
複勝圏内を含めるとブルーコンコルド、コスモサンビームが後にGⅠを勝利している。あと掲示板外にツルマルボーイ、モズスーパーフレアがいたりもする。
このレースのトピックとしては、1997年にコウエイロマンがグレード制導入後で初となる九州産馬の重賞制覇を達成している。また、これまで単勝万馬券が2回出ている。2001年のタムロチェリーは最低人気の15番人気、単勝107.8倍で勝利し、後にGⅠ阪神JFも7番人気で勝利した。2014年には17頭立て15番人気のオーミアリスが勝利して単勝120.2倍を記録している。
レース結果
第2回・第18回のみ京都競馬場,芝1200m(小倉競馬場の改修による代替開催)
回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
第42回 | 2022年9月4日 | ロンドンプラン | 牡2 | 松山弘平 | 1:08.1 | |
第41回 | 2021年9月5日 | ナムラクレア | 牝2 | 浜中俊 | R1:07.9 | |
第40回 | 2020年9月5日 | メイケイエール | 牝2 | 武豊 | 1:09.6 | |
第39回 | 2019年9月1日 | マイネルグリット | 牡2 | 国分優作 | 1:10.5 | |
第38回 | 2018年9月2日 | ファンタジスト | 牡2 | 武豊 | 1:08.9 | sm33822306![]() |
第37回 | 2017年9月3日 | アサクサゲンキ | 牡2 | 武豊 | 1:09.1 | |
第36回 | 2016年9月4日 | レーヌミノル | 牝2 | 浜中俊 | 1:08.0 | |
第35回 | 2015年9月6日 | シュウジ | 牡2 | 岩田康誠 | 1:08.9 | |
第34回 | 2014年9月7日 | オーミアリス | 牝2 | 国分優作 | 1:08.4 | |
第33回 | 2013年9月1日 | ホウライアキコ | 牝2 | 和田竜二 | 1:08.8 | |
第32回 | 2012年9月2日 | マイネルエテルネル | 牡2 | 和田竜二 | R1:07.9 | |
第31回 | 2011年9月4日 | エピセアローム | 牝2 | 浜中俊 | 1:08.8 | |
第30回 | 2010年9月5日 | ブラウンワイルド | 牡2 | 浜中俊 | 1:08.7 | sm12111309![]() |
第29回 | 2009年9月6日 | ジュエルオブナイル | 牝2 | 鮫島良太 | 1:09.0 | sm8158144![]() |
第28回 | 2008年9月7日 | デグラーティア | 牝2 | 浜中俊 | 1:09.1 | sm11801306![]() |
第27回 | 2007年9月2日 | マルブツイースター | 牡2 | 和田竜二 | 1:09.3 | sm3178132![]() |
第26回 | 2006年9月3日 | アストンマーチャン | 牝2 | 鮫島良太 | 1:08.4 | |
第25回 | 2005年9月4日 | アルーリングボイス | 牝2 | 武豊 | 1:09.1 | sm15332431![]() |
第24回 | 2004年9月5日 | コスモヴァレンチ | 牝2 | 武幸四郎 | 1:08.2 | |
第23回 | 2003年9月7日 | メイショウボーラー | 牡2 | 福永祐一 | 1:09.3 | sm6268910![]() |
第22回 | 2002年9月1日 | メイプルロード | 牝2 | 芹沢純一 | 1:09.8 | |
第21回 | 2001年9月2日 | タムロチェリー | 牝2 | 小池隆生 | 1:10.6 | |
第20回 | 2000年9月3日 | リキセレナード | 牝2 | 福永祐一 | 1:11.1 | |
第19回 | 1999年9月5日 | アルーリングアクト | 牝2 | 秋山真一郎 | 1:11.0 | |
第18回 | 1998年9月6日 | コウエイロマン | 牝2 | 高橋亮 | 1:11.4 | |
第17回 | 1997年8月31日 | タケイチケントウ | 牡2 | 常石勝義 | 1:09.6 | |
第16回 | 1996年9月1日 | ゴッドスピード | 牡2 | 石橋守 | 1:11.3 | |
第15回 | 1995年9月3日 | エイシンイットオー | 牡2 | 南井克巳 | 1:11.5 | |
第14回 | 1994年9月4日 | エイシンサンサン | 牝2 | 岸滋彦 | 1:11.1 | |
第13回 | 1993年9月5日 | ナガラフラッシュ | 牝2 | 安田隆行 | 1:10.3 | |
第12回 | 1992年9月6日 | マルカアイリス | 牝2 | 加用正 | 1:10.5 | |
第11回 | 1991年9月1日 | ジンクタモンオー | 牡2 | 村本善之 | 1:10.4 | |
第10回 | 1990年9月2日 | テイエムリズム | 牝2 | 河内洋 | 1:10.3 | |
第9回 | 1989年9月3日 | ハギノハイタッチ | 牡2 | 安田隆行 | 1:11.2 | |
第8回 | 1988年9月4日 | ダンデイアポロ | 牡2 | 安田隆行 | 1:12.0 | |
第7回 | 1987年9月6日 | ポットナポレオン | 牡2 | 松永昌博 | 1:11.1 | |
第6回 | 1986年8月31日 | サンキンハヤテ | 牡2 | 東田幸男 | 1:10.6 | |
第5回 | 1985年9月1日 | キョウワシンザン | 牝2 | 樋口弘 | 1:11.8 | |
第4回 | 1984年9月2日 | ダイナシュペール | 牝2 | 岩元市三 | 1:11.4 | |
第3回 | 1983年9月4日 | トーアファルコン | 牡2 | 田島信行 | 1:10.8 | |
第2回 | 1982年9月5日 | ダイゼンキング | 牡2 | 田原成貴 | 1:09.9 | |
第1回 | 1981年8月30日 | ホクトマツシマ | 牝2 | 久保一秋 | 1:11.1 |
関連動画
関連コミュニティ
関連項目
- 1
- 0pt