打点とは、
である。本記事では1.について解説する。
概要
凡打、安打、犠打、犠飛、押し出し四球などにおいて走者が本塁に生還した際に打者に記録される。振り逃げ、併殺打には打点が付かない他、失策では付かないケースもある。
シーズンにおいて打点が最も高かった選手には最多打点(打点王)のタイトルが与えられる。
記録
シーズン記録
- (2023年終了時点)
日本プロ野球 | メジャーリーグベースボール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属 | 打点 | 年度 | 順位 | 選手名 | 所属 | 打点 | 年度 |
1 | 小鶴誠 | 松竹 | 161 | 1950 | 1 | ハック・ウィルソン | CHC | 191 | 1930 |
2 | ロバート・ローズ | 横浜 | 153 | 1999 | 2 | ルー・ゲーリッグ | NYY | 184 | 1931 |
3 | 今岡誠 | 阪神 | 147 | 2005 | 3 | ハンク・グリーンバーグ | DET | 183 | 1937 |
4 | 藤村富美男 | 大阪 | 146 | 1950 | 4 | ジミー・フォックス | BOS | 175 | 1938 |
5 | 落合博満 | ロッテ | 146 | 1985 | 5 | ルー・ゲーリッグ | NYY | 175 | 1927 |
6 | タイロン・ウッズ | 中日 | 144 | 2006 | 6 | ルー・ゲーリッグ | NYY | 174 | 1930 |
7 | 藤村富美男 | 大阪 | 142 | 1949 | 7 | ベーブ・ルース | NYY | 171 | 1921 |
8 | トニ・ブランコ | DeNA | 136 | 2013 | 8 | ハンク・グリーンバーグ | DET | 170 | 1935 |
9 | 西沢道夫 | 中日 | 135 | 1950 | 9 | チャック・クライン | PHI | 170 | 1930 |
10 | 野村克也 | 南海 | 135 | 1963 | 10 | ジミー・フォックス | BOS | 169 | 1932 |
通算記録
※太字は現役選手
日本プロ野球 | メジャーリーグベースボール | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 打点 | 順位 | 選手名 | 打点 |
1 | 王貞治 | 2170 | 1 | ハンク・アーロン | 2297 |
2 | 野村克也 | 1988 | 2 | アルバート・プホルス | 2218 |
3 | 門田博光 | 1678 | 3 | ベーブ・ルース | 2214 |
4 | 張本勲 | 1676 | 4 | アレックス・ロドリゲス | 2086 |
5 | 落合博満 | 1564 | 5 | キャップ・アンソン | 2075 |
6 | 清原和博 | 1530 | 6 | バリー・ボンズ | 1996 |
7 | 長嶋茂雄 | 1522 | 7 | ルー・ゲーリック | 1995 |
8 | 金本知憲 | 1521 | 8 | スタン・ミュージアル | 1951 |
9 | 大杉勝男 | 1507 | 9 | タイ・カッブ | 1938 |
10 | 山本浩二 | 1475 | 10 | ジミー・フォックス | 1922 |
関連動画
関連項目
外部リンク
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- プロ野球
- ワールドベースボールクラシック
- バント
- 三振
- 高校野球
- 二塁手
- 指名打者
- 捕手
- 投手
- 外野手
- 内野手
- 自責点
- 野球場
- 変化球(野球)
- 防御率
- 死球
- 奪三振
- WHIP(野球)
- 登板
- 草野球
- トリプルスリー
- 犠牲フライ
- WBSCプレミア12
- 盗塁
- 安打
- 打率
- 補殺
- 出塁率
- 得点(野球)
- セーブ(野球)
- 与四球
- 打席
- 打数
- 投球回
- 勝利投手
- 完投
- 敗戦投手
- 打席数
▶もっと見る
- 0
- 0pt