最低賃金単語

51件
サイテイチンギン
6.5千文字の記事
  • 6
  • 0pt
掲示板へ

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃を支払わなければならない。

─────最低賃金法第四条

最低賃金とは、使用者労働者に支払わなければならない最低の賃額である。

最低賃金の種類

地域別最低賃金

  • 産業や職種に関係なく、各都道府県にて適用される最低賃金
地域別最低賃金表(2023年10月14日以降)
北海道 960 埼玉 1,028 岐阜 950 鳥取 900 佐賀 900
青森 898 千葉 1,026 静岡 984 島根 904 長崎 898
岩手 893 東京 1,113 愛知 1,027 岡山 932 熊本 898
宮城 923 神奈川 1,112 三重 973 広島 970 大分 899
秋田 897 新潟 931 滋賀 967 山口 928 宮崎 897
山形 900 富山 948 京都 1,008 徳島 896 鹿児島 897
福島 900 石川 933 大阪 1,064 香川 918 沖縄 896
茨城 953 福井 931 兵庫 1,001 愛媛 897 1,004
栃木 954 山梨 938 奈良 936 高知 897
群馬 935 長野 948 和歌山 929 福岡 941

特定(産業別)最低賃金

最低賃金が適用されない者

地域別最低賃金

  • なし(全ての労働者に対して適用)

特定(産業別)最低賃金

  • 18歳未満・65歳以上の者
  • 雇用開始後一定期間の技習得中の者(たぶん研修期間)
  • 当該産業に特有の軽易な業務に従事する者
  • 産業によって異なるため、詳しくはこちらexit

最低賃金の対象とならない賃金

  1. 臨時に支払われる賃
  2. 1ヶえる期間ごとに支払われる賃
  3. 所定の労働時間をえる時間の労働に対して支払われる賃
  4. 所定の労働日以外の労働に対して支払われる賃
  5. 22時から05時までの間の労働に対して支払われる賃の内、通常の労働時間の賃の計算額をえる部分
  6. 皆勤賞手当、通勤手当及び家族手当

使用者が最低賃金を支払っていない場合

  • 最低賃金に達していない賃を定める契約は全て効にされ、最低賃金と同額の契約をしたものとされる
  • 使用者は、最低賃金までの差額を支払わなければならない
  • 支払わない場合には、地域別最低賃金の場合は50万円以下の罰特定(産業別)最低賃金の場合は30万円以下の罰を処される

過去の地域別最低賃金

平成14年度

地域別最低賃金表
北海道 637 埼玉 678 岐阜 668 鳥取 610 佐賀 605
青森 605 千葉 677 静岡 671 島根 609 長崎 605
岩手 605 東京 708 愛知 681 岡山 640 熊本 606
宮城 617 神奈川 706 三重 667 広島 644 大分 606
秋田 605 新潟 641 滋賀 651 山口 637 宮崎 605
山形 605 富山 644 京都 677 徳島 611 鹿児島 605
福島 610 石川 645 大阪 703 香川 618 沖縄 604
茨城 647 福井 642 兵庫 675 愛媛 611 663
栃木 648 山梨 647 奈良 647 高知 611
群馬 644 長野 646 和歌山 645 福岡 643

平成15年度

地域別最低賃金表
北海道 637 埼玉 678 岐阜 668 鳥取 610 佐賀 605
青森 605 千葉 677 静岡 671 島根 609 長崎 605
岩手 605 東京 708 愛知 681 岡山 640 熊本 606
宮城 617 神奈川 707 三重 667 広島 644 大分 606
秋田 605 新潟 641 滋賀 651 山口 637 宮崎 605
山形 606 富山 644 京都 677 徳島 611 鹿児島 605
福島 610 石川 645 大阪 603 香川 619 沖縄 605
茨城 647 福井 642 兵庫 675 愛媛 611 664
栃木 648 山梨 647 奈良 647 高知 611
群馬 644 長野 646 和歌山 645 福岡 644

平成16年度

地域別最低賃金表
北海道 638 埼玉 679 岐阜 669 鳥取 611 佐賀 606
青森 606 千葉 678 静岡 673 島根 610 長崎 606
岩手 606 東京 710 愛知 683 岡山 641 熊本 607
宮城 619 神奈川 708 三重 668 広島 645 大分 607
秋田 606 新潟 642 滋賀 652 山口 638 宮崎 606
山形 607 富山 644 京都 678 徳島 612 鹿児島 606
福島 611 石川 646 大阪 704 香川 620 沖縄 606
茨城 648 福井 643 兵庫 676 愛媛 612 665
栃木 649 山梨 648 奈良 648 高知 611
群馬 645 長野 647 和歌山 645 福岡 645

平成17年度

地域別最低賃金表
北海道 641 埼玉 682 岐阜 671 鳥取 612 佐賀 608
青森 608 千葉 682 静岡 677 島根 612 長崎 608
岩手 608 東京 714 愛知 688 岡山 644 熊本 609
宮城 623 神奈川 712 三重 671 広島 649 大分 610
秋田 608 新潟 645 滋賀 657 山口 642 宮崎 608
山形 610 富山 648 京都 682 徳島 615 鹿児島 608
福島 614 石川 649 大阪 708 香川 625 沖縄 608
茨城 651 福井 645 兵庫 679 愛媛 614 668
栃木 652 山梨 651 奈良 652 高知 613
群馬 649 長野 650 和歌山 649 福岡 648

平成18年度

地域別最低賃金表
北海道 644 埼玉 687 岐阜 675 鳥取 614 佐賀 611
青森 610 千葉 687 静岡 682 島根 614 長崎 611
岩手 610 東京 719 愛知 694 岡山 648 熊本 612
宮城 628 神奈川 717 三重 675 広島 654 大分 613
秋田 610 新潟 648 滋賀 662 山口 646 宮崎 611
山形 613 富山 652 京都 686 徳島 617 鹿児島 611
福島 618 石川 652 大阪 712 香川 629 沖縄 610
茨城 655 福井 649 兵庫 683 愛媛 616 673
栃木 657 山梨 655 奈良 656 高知 615
群馬 654 長野 655 和歌山 652 福岡 652

平成19年度

地域別最低賃金表
北海道 654 埼玉 702 岐阜 685 鳥取 621 佐賀 619
青森 619 千葉 706 静岡 697 島根 621 長崎 619
岩手 619 東京 739 愛知 714 岡山 658 熊本 620
宮城 639 神奈川 736 三重 689 広島 669 大分 620
秋田 618 新潟 657 滋賀 677 山口 657 宮崎 619
山形 620 富山 666 京都 700 徳島 625 鹿児島 619
福島 629 石川 662 大阪 731 香川 640 沖縄 619
茨城 665 福井 659 兵庫 697 愛媛 623 687
栃木 671 山梨 665 奈良 667 高知 622
群馬 664 長野 669 和歌山 662 福岡 663

平成20年度

地域別最低賃金表
北海道 667 埼玉 722 岐阜 696 鳥取 629 佐賀 628
青森 630 千葉 723 静岡 711 島根 629 長崎 628
岩手 628 東京 766 愛知 731 岡山 669 熊本 628
宮城 653 神奈川 766 三重 701 広島 683 大分 630
秋田 629 新潟 669 滋賀 691 山口 668 宮崎 627
山形 629 富山 677 京都 717 徳島 632 鹿児島 627
福島 641 石川 673 大阪 748 香川 651 沖縄 627
茨城 676 福井 670 兵庫 712 愛媛 631 703
栃木 683 山梨 676 奈良 678 高知 630
群馬 675 長野 680 和歌山 673 福岡 675

平成21年度

地域別最低賃金表
北海道 678 埼玉 735 岐阜 696 鳥取 630 佐賀 629
青森 633 千葉 728 静岡 713 島根 630 長崎 629
岩手 631 東京 791 愛知 732 岡山 670 熊本 630
宮城 662 神奈川 789 三重 702 広島 692 大分 631
秋田 632 新潟 669 滋賀 693 山口 669 宮崎 629
山形 631 富山 679 京都 729 徳島 633 鹿児島 630
福島 644 石川 674 大阪 762 香川 652 沖縄 629
茨城 678 福井 671 兵庫 721 愛媛 632 713
栃木 685 山梨 677 奈良 679 高知 631
群馬 676 長野 681 和歌山 674 福岡 680

平成22年度

地域別最低賃金表
北海道 691 埼玉 750 岐阜 706 鳥取 642 佐賀 642
青森 645 千葉 744 静岡 725 島根 642 長崎 642
岩手 644 東京 821 愛知 745 岡山 683 熊本 643
宮城 674 神奈川 818 三重 714 広島 704 大分 643
秋田 645 新潟 681 滋賀 706 山口 681 宮崎 642
山形 645 富山 691 京都 749 徳島 645 鹿児島 642
福島 657 石川 686 大阪 779 香川 664 沖縄 642
茨城 690 福井 683 兵庫 734 愛媛 644 730
栃木 697 山梨 689 奈良 691 高知 642
群馬 688 長野 693 和歌山 684 福岡 692

平成23年度

地域別最低賃金表
北海道 705 埼玉 759 岐阜 707 鳥取 646 佐賀 646
青森 647 千葉 748 静岡 728 島根 646 長崎 646
岩手 645 東京 837 愛知 750 岡山 685 熊本 647
宮城 675 神奈川 836 三重 717 広島 710 大分 647
秋田 647 新潟 683 滋賀 709 山口 684 宮崎 646
山形 647 富山 692 京都 751 徳島 647 鹿児島 647
福島 658 石川 687 大阪 786 香川 667 沖縄 645
茨城 692 福井 684 兵庫 739 愛媛 647 737
栃木 700 山梨 690 奈良 693 高知 645
群馬 690 長野 694 和歌山 685 福岡 695

平成24年度

地域別最低賃金表
北海道 719 埼玉 771 岐阜 713 鳥取 653 佐賀 653
青森 654 千葉 756 静岡 735 島根 652 長崎 653
岩手 653 東京 850 愛知 758 岡山 691 熊本 653
宮城 685 神奈川 849 三重 724 広島 719 大分 653
秋田 654 新潟 689 滋賀 716 山口 690 宮崎 653
山形 654 富山 700 京都 759 徳島 654 鹿児島 654
福島 664 石川 693 大阪 800 香川 674 沖縄 653
茨城 699 福井 690 兵庫 749 愛媛 654 749
栃木 705 山梨 695 奈良 699 高知 652
群馬 696 長野 700 和歌山 690 福岡 701

平成25年度

地域別最低賃金表
北海道 734 埼玉 785 岐阜 724 鳥取 664 佐賀 664
青森 665 千葉 777 静岡 749 島根 664 長崎 664
岩手 665 東京 869 愛知 780 岡山 703 熊本 664
宮城 696 神奈川 868 三重 737 広島 733 大分 664
秋田 665 新潟 701 滋賀 730 山口 701 宮崎 664
山形 665 富山 712 京都 773 徳島 666 鹿児島 665
福島 675 石川 704 大阪 819 香川 686 沖縄 664
茨城 713 福井 701 兵庫 761 愛媛 666 764
栃木 718 山梨 706 奈良 710 高知 664
群馬 707 長野 713 和歌山 701 福岡 712

平成26年度

地域別最低賃金表
北海道 748 埼玉 802 岐阜 738 鳥取 677 佐賀 678
青森 679 千葉 798 静岡 765 島根 679 長崎 677
岩手 678 東京 888 愛知 800 岡山 719 熊本 677
宮城 710 神奈川 887 三重 753 広島 750 大分 677
秋田 679 新潟 715 滋賀 746 山口 715 宮崎 6776
山形 680 富山 728 京都 789 徳島 679 鹿児島 678
福島 689 石川 718 大阪 838 香川 702 沖縄 677
茨城 729 福井 716 兵庫 776 愛媛 680 780
栃木 733 山梨 721 奈良 724 高知 677
群馬 721 長野 728 和歌山 715 福岡 727

平成27年度

地域別最低賃金表
北海道 764 埼玉 820 岐阜 754 鳥取 693 佐賀 694
青森 695 千葉 817 静岡 783 島根 696 長崎 694
岩手 695 東京 907 愛知 820 岡山 735 熊本 694
宮城 726 神奈川 905 三重 771 広島 769 大分 694
秋田 695 新潟 731 滋賀 764 山口 731 宮崎 693
山形 696 富山 746 京都 807 徳島 695 鹿児島 694
福島 705 石川 735 大阪 858 香川 719 沖縄 693
茨城 747 福井 732 兵庫 794 愛媛 696 798
栃木 751 山梨 737 奈良 740 高知 693
群馬 737 長野 746 和歌山 731 福岡 743

平成28年度

地域別最低賃金表
北海道 786 埼玉 845 岐阜 776 鳥取 715 佐賀 715
青森 716 千葉 842 静岡 807 島根 718 長崎 715
岩手 716 東京 932 愛知 845 岡山 757 熊本 715
宮城 748 神奈川 930 三重 795 広島 793 大分 715
秋田 716 新潟 753 滋賀 788 山口 753 宮崎 714
山形 717 富山 770 京都 831 徳島 716 鹿児島 715
福島 726 石川 757 大阪 883 香川 742 沖縄 714
茨城 771 福井 754 兵庫 819 愛媛 717 823
栃木 775 山梨 759 奈良 762 高知 715
群馬 759 長野 770 和歌山 753 福岡 765

平成29年度

地域別最低賃金表
北海道 810 埼玉 871 岐阜 800 鳥取 738 佐賀 737
青森 738 千葉 868 静岡 832 島根 740 長崎 737
岩手 738 東京 958 愛知 871 岡山 781 熊本 737
宮城 772 神奈川 956 三重 820 広島 818 大分 737
秋田 738 新潟 778 滋賀 813 山口 777 宮崎 737
山形 739 富山 795 京都 856 徳島 740 鹿児島 737
福島 748 石川 781 大阪 909 香川 766 沖縄 737
茨城 796 福井 778 兵庫 844 愛媛 739 848
栃木 800 山梨 784 奈良 786 高知 737
群馬 783 長野 795 和歌山 777 福岡 789

平成30年度

地域別最低賃金表
北海道 835 埼玉 898 岐阜 825 鳥取 762 佐賀 762
青森 762 千葉 895 静岡 858 島根 764 長崎 762
岩手 762 東京 985 愛知 898 岡山 807 熊本 762
宮城 798 神奈川 983 三重 846 広島 844 大分 762
秋田 762 新潟 803 滋賀 839 山口 802 宮崎 762
山形 763 富山 821 京都 882 徳島 766 鹿児島 761
福島 772 石川 806 大阪 936 香川 792 沖縄 762
茨城 822 福井 803 兵庫 871 愛媛 764 874
栃木 826 山梨 810 奈良 811 高知 762
群馬 809 長野 821 和歌山 803 福岡 814

令和元年度

地域別最低賃金表
北海道 861 埼玉 926 岐阜 851 鳥取 790 佐賀 790
青森 790 千葉 923 静岡 885 島根 790 長崎 790
岩手 790 東京 1,013 愛知 926 岡山 833 熊本 790
宮城 824 神奈川 1,011 三重 873 広島 871 大分 790
秋田 790 新潟 830 滋賀 866 山口 829 宮崎 790
山形 790 富山 848 京都 909 徳島 793 鹿児島 790
福島 798 石川 832 大阪 964 香川 818 沖縄 790
茨城 849 福井 829 兵庫 899 愛媛 790 901
栃木 853 山梨 837 奈良 837 高知 790
群馬 835 長野 848 和歌山 830 福岡 841

令和2年度

地域別最低賃金表
北海道 861 埼玉 928 岐阜 852 鳥取 792 佐賀 792
青森 793 千葉 925 静岡 885 島根 792 長崎 793
岩手 793 東京 1,013 愛知 927 岡山 834 熊本 793
宮城 825 神奈川 1,012 三重 874 広島 871 大分 792
秋田 792 新潟 831 滋賀 868 山口 829 宮崎 793
山形 793 富山 849 京都 909 徳島 796 鹿児島 793
福島 800 石川 833 大阪 964 香川 820 沖縄 792
茨城 851 福井 830 兵庫 900 愛媛 793 902
栃木 854 山梨 838 奈良 838 高知 792
群馬 837 長野 849 和歌山 831 福岡 842

令和3年度

地域別最低賃金表
北海道 889 埼玉 956 岐阜 880 鳥取 821 佐賀 821
青森 822 千葉 953 静岡 913 島根 824 長崎 821
岩手 821 東京 1,041 愛知 955 岡山 862 熊本 821
宮城 853 神奈川 1,040 三重 902 広島 899 大分 822
秋田 822 新潟 859 滋賀 896 山口 857 宮崎 821
山形 822 富山 877 京都 937 徳島 824 鹿児島 821
福島 828 石川 861 大阪 992 香川 848 沖縄 820
茨城 879 福井 858 兵庫 928 愛媛 821 930
栃木 882 山梨 866 奈良 866 高知 820
群馬 865 長野 877 和歌山 859 福岡 870

令和4年度

地域別最低賃金表
北海道 920 埼玉 987 岐阜 910 鳥取 854 佐賀 853
青森 853 千葉 984 静岡 944 島根 857 長崎 853
岩手 854 東京 1,072 愛知 986 岡山 892 熊本 853
宮城 883 神奈川 1,071 三重 933 広島 930 大分 854
秋田 853 新潟 890 滋賀 927 山口 888 宮崎 853
山形 854 富山 908 京都 968 徳島 855 鹿児島 853
福島 858 石川 891 大阪 1,023 香川 878 沖縄 853
茨城 911 福井 888 兵庫 960 愛媛 853 961
栃木 913 山梨 898 奈良 896 高知 853
群馬 895 長野 908 和歌山 889 福岡 900

関連動画

関連静画

関連商品

関連リンク

関連項目

【スポンサーリンク】

  • 6
  • 0pt
記事編集 編集履歴を閲覧

ニコニ広告で宣伝された記事

テイルズオブアライズ (単) 記事と一緒に動画もおすすめ!
提供: 五月雨
もっと見る

この記事の掲示板に最近描かれたお絵カキコ

お絵カキコがありません

この記事の掲示板に最近投稿されたピコカキコ

ピコカキコがありません

最低賃金

23 ななしのよっしん
2023/09/09(土) 16:41:04 ID: RKzQENQnw6
そのあたりに疑問を持った所から強くなっていった感じだねぇ
👍
高評価
0
👎
低評価
0
24 ななしのよっしん
2023/09/20(水) 07:30:13 ID: e0KZwBDORg
を上昇させないために消費税導入と派遣業の単純労働への拡大と移民政策推進をやってきた
👍
高評価
1
👎
低評価
0
25 ななしのよっしん
2023/09/26(火) 16:59:17 ID: RKzQENQnw6
年収の壁で、パート時間を減らして調整した結果、人手不足が増加
👍
高評価
0
👎
低評価
0
26 ななしのよっしん
2023/10/06(金) 20:47:57 ID: RKzQENQnw6
円安もあってか、海外でワーキングホリデーするケースが増大
ますます人手不足
👍
高評価
2
👎
低評価
0
27 ななしのよっしん
2023/12/16(土) 22:09:00 ID: y6poFS0Z4D
>>26
イギリス日本人向けのワーキングホリデーのを大幅に拡大するらしい
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b7288ac21970c1b823dd380a78cd88f9cb5626c?page=1exit
同じで輸入に頼ってる先進国イギリスからもこの扱いだからめられてるとしか言いようがない
結局利益や雇用の減少を言い訳にして企業側がをケチってるからこうなる
自分がマトモな給料を提示しないのに「なんで若者はうちに来てくれないんだ!人手が足りないのに!」とか言ってるんだから馬鹿そのもの
👍
高評価
2
👎
低評価
0
28 ななしのよっしん
2023/12/21(木) 14:21:39 ID: 6tQJfaTtaY
底辺はどこに行っても一緒だー!って言うネトウヨちゃんは出稼ぎってものを知らないのだろうか
👍
高評価
3
👎
低評価
1
29 ななしのよっしん
2023/12/21(木) 14:31:48 ID: e0KZwBDORg
消費税という賃を低下させる税を上げ続けたから企業だけの責任とは言いきれない
でも消費税増税に挙一致して賛成してきたから民全体の責任でもある
👍
高評価
0
👎
低評価
0
30 ななしのよっしん
2023/12/21(木) 18:02:17 ID: RKzQENQnw6
日本について、連合1600-1900円程度の標を掲げる
👍
高評価
0
👎
低評価
0
31 ななしのよっしん
2024/03/31(日) 19:35:40 ID: G9TFjUtfg0
日本は「低賃先進国」、集団抵抗なく「韓国人で見ると異常」―
https://news.nicovideo.jp/watch/nw14644349exit_niconews
👍
高評価
0
👎
低評価
0
32 ななしのよっしん
2024/03/31(日) 21:37:03 ID: RKzQENQnw6
>>31
コスパ重視のテクが流行るが、逆に賃を上げる潮がほとんどない(闘という季節柄ではなく土として)。それが30年全くの不動と言う異常

と言われてるか

👍
高評価
0
👎
低評価
0