概要
レギュラーシーズン内において、所属リーグ内で防御率が最も低かった投手に贈られるタイトルである。日本プロ野球とメジャーリーグベースボールは共に創設時から制定されている。
最多記録は日本プロ野球では藤本英雄の0.73(1943年)。メジャーリーグベースボールではダッチ・レナードの0.96(1914年)。
受賞者一覧(日本プロ野球、2000年以降)
- (2024年終了時点)
2000年代
年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 球団 | 防御率 | 選手名 | 球団 | 防御率 | |
2000 | 石井一久 | ヤクルト | 2.61 | 戎信行 | オリックス | 3.27 |
2001 | 野口茂樹 | 中日 | 2.46 | ネイサン・ミンチー | ロッテ | 3.26 |
2002 | 桑田真澄 | 巨人 | 2.22 | 金田政彦 | オリックス | 2.50 |
2003 | 井川慶 | 阪神 | 2.80 | 斉藤和巳 松坂大輔 |
ダイエー 西武 |
2.83 |
2004 | 上原浩治 | 巨人 | 2.60 | 松坂大輔 | 西武 | 2.90 |
2005 | 三浦大輔 | 横浜 | 2.52 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 2.11 |
2006 | 黒田博樹 | 広島 | 1.85 | 斉藤和巳 | ソフトバンク | 1.75 |
2007 | 高橋尚成 | 巨人 | 2.75 | 成瀬善久 | ロッテ | 1.82 |
2008 | 石川雅規 | ヤクルト | 2.68 | 岩隈久志 | 楽天 | 1.87 |
2009 | チェン・ウェイン | 中日 | 1.54 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 1.73 |
2010年代
年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 球団 | 防御率 | 選手名 | 球団 | 防御率 | |
2010 | 前田健太 | 広島 | 2.21 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 1.78 |
2011 | 吉見一起 | 中日 | 1.65 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 1.27 |
2012 | 前田健太 | 広島 | 1.53 | 吉川光夫 | 日本ハム | 1.71 |
2013 | 前田健太 | 広島 | 2.10 | 田中将大 | 楽天 | 1.27 |
2014 | 菅野智之 | 巨人 | 2.33 | 金子千尋 | オリックス | 1.98 |
2015 | クリス・ジョンソン | 広島 | 1.85 | 大谷翔平 | 日本ハム | 2.24 |
2016 | 菅野智之 | 巨人 | 2.01 | 石川歩 | ロッテ | 2.16 |
2017 | 菅野智之 | 巨人 | 1.59 | 菊池雄星 | 西武 | 1.97 |
2018 | 菅野智之 | 巨人 | 2.14 | 岸孝之 | 楽天 | 2.72 |
2019 | 大野雄大 | 中日 | 2.58 | 山本由伸 | オリックス | 1.95 |
2020年代
年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 球団 | 防御率 | 選手名 | 球団 | 防御率 | |
2020 | 大野雄大 | 中日 | 1.82 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 2.16 |
2021 | 柳裕也 | 中日 | 2.20 | 山本由伸 | オリックス | 1.39 |
2022 | 青柳晃洋 | 阪神 | 2.05 | 山本由伸 | オリックス | 1.68 |
2023 | 村上頌樹 | 阪神 | 1.75 | 山本由伸 | オリックス | 1.21 |
2024 | 高橋宏斗 | 中日 | 1.38 | リバン・モイネロ | ソフトバンク | 1.88 |
受賞者一覧(メジャーリーグベースボール、2000年以降)
- (2024年終了時点)
2000年代
年度 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 球団 | 防御率 | 選手名 | 球団 | 防御率 | |
2000 | ペドロ・マルティネス | BOS | 1.74 | ケビン・ブラウン | LAD | 2.58 |
2001 | フレディ・ガルシア | SEA | 3.05 | ランディ・ジョンソン | ARI | 2.49 |
2002 | ペドロ・マルティネス | BOS | 2.26 | ランディ・ジョンソン | ARI | 2.32 |
2003 | ペドロ・マルティネス | BOS | 2.22 | ジェイソン・シュミット | SF | 2.34 |
2004 | ヨハン・サンタナ | MIN | 2.61 | ジェイク・ピービー | PD | 2.27 |
2005 | ケビン・ミルウッド | CLE | 2.86 | ロジャー・クレメンス | HOU | 1.87 |
2006 | ヨハン・サンタナ | MIN | 2.77 | ロイ・オズワルト | HOU | 2.98 |
2007 | ジョン・ラッキー | LAA | 3.01 | ジェイク・ピービー | SD | 2.54 |
2008 | クリフ・リー | CLE | 2.54 | ヨハン・サンタナ | NYM | 2.53 |
2009 | ザック・グレインキー | KC | 2.16 | クリス・カーペンター | STL | 2.24 |
2010年代
年度 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 球団 | 防御率 | 選手名 | 球団 | 防御率 | |
2010 | フェリックス・ヘルナンデス | SEA | 2.27 | ジョシュ・ジョンソン | MIA | 2.30 |
2011 | ジャスティン・バーランダー | DET | 2.40 | クレイトン・カーショウ | LAD | 2.28 |
2012 | デビッド・プライス | TB | 2.56 | クレイトン・カーショウ | LAD | 2.53 |
2013 | アニバル・サンチェス | DET | 2.57 | クレイトン・カーショウ | LAD | 1.83 |
2014 | フェリックス・ヘルナンデス | SEA | 2.14 | クレイトン・カーショウ | LAD | 1.77 |
2015 | デビッド・プライス | TOR | 2.45 | ザック・グレインキー | LAD | 1.66 |
2016 | アーロン・サンチェス | TOR | 3.00 | カイル・ヘンドリックス | CWS | 2.13 |
2017 | コーリー・クルーバー | CLE | 2.25 | マックス・シャーザー | WSH | 2.31 |
2018 | ブレイク・スネル | TB | 1.89 | マックス・シャーザー | WSH | 1.70 |
2019 | ゲリット・コール | HOU | 2.50 | 柳賢振 | LAD | 2.32 |
2020年代
年度 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 球団 | 防御率 | 選手名 | 球団 | 防御率 | |
2020 | シェーン・ビーバー | CLE | 1.63 | トレバー・バウアー | CIN | 1.73 |
2021 | ロビー・レイ | TOR | 2.84 | コーリー・バーンズ | MIL | 2.43 |
2022 | ジャスティン・バーランダー | HOU | 1.75 | フリオ・ウリアス | LAD | 2.16 |
2023 | ゲリット・コール | NYY | 2.63 | ブレイク・スネル | SD | 2.25 |
2024 | タリック・スクーバル | DET | 2.84 | クリス・セール | ATL | 2.43 |
関連動画
募集中
関連項目
- 0
- 0pt