東京スプリントとは、地方競馬の大井競馬場で毎年4月に施行される4歳以上・ダート1200mの重賞競走(ダートグレード競走)である。格付けはJpnⅢ。
概要
1991年、1月開催のダート1400mの重賞・東京シティ盃として創設。1996年にダートグレード競走が始まってからもしばらくは地方重賞(南関東GⅢ)のままだった。
2004年から3月開催に移行し、2007年から1200mに距離短縮。2009年度から4月開催のダートグレード競走(JpnⅢ)となり、東京スプリントに改称した(地方競馬の年度は4月始まりのため、2009年は3月に地方重賞として、4月にダートグレード競走として2回開催された)。
数少ないダート短距離重賞ということで、このレースに出る馬は基本的に11月のJBCスプリントを目標にすることになる。
歴代の勝ち馬では、地方重賞時代にフジノウェーブ。交流重賞となってからではスーニ、ラブミーチャン、ダノンレジェンド、コーリンベリー、グレイスフルリープがJpnⅠを勝利している。
複勝圏内ではグレープブランデー、サブノジュニアがGⅠ/JpnⅠを勝利している。
歴代優勝馬
交流重賞化以降
回数 | 開催日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝ち時計 | 勝利騎手 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第36回 | 2025年4月16日 | エートラックス | 牡4 | JRA | 1:11.3 | J.モレイラ | |
第35回 | 2024年4月10日 | ジャスティン | 牡8 | 大井 | 1:12.3 | 西啓太 | sm43644282![]() |
第34回 | 2023年4月19日 | リュウノユキナ | 牡8 | JRA | 1:10.3 | 横山武史 | sm42103700![]() |
第33回 | 2022年4月20日 | シャマル | 牡4 | JRA | 1:10.5 | 川須栄彦 | sm40346392![]() |
第32回 | 2021年4月16日 | リュウノユキナ | 牡6 | JRA | 1:11.5 | 柴田善臣 | sm38581266![]() |
第31回 | 2020年4月8日 | ジャスティン | 牡4 | JRA | 1:10.9 | 坂井瑠星 | sm36643924![]() |
第30回 | 2019年4月10日 | キタサンミカヅキ | 牡9 | 船橋 | 1:11.6 | 森泰斗 | sm34947069![]() |
第29回 | 2018年4月18日 | グレイスフルリープ | 牡8 | JRA | 1:11.8 | 武豊 | sm33082823![]() |
第28回 | 2017年4月19日 | キタサンサジン | 牡5 | JRA | 1:12.7 | 内田博幸 | |
第27回 | 2016年4月6日 | コーリンベリー | 牝5 | JRA | 1:11.4 | 松山弘平 | |
第26回 | 2015年4月8日 | ダノンレジェンド | 牡5 | JRA | 1:10.6 | 丸田恭介 | sm25991103![]() |
第25回 | 2014年4月2日 | ノーザンリバー | 牡6 | JRA | 1:10.7 | 蛯名正義 | sm23239437![]() |
第24回 | 2013年4月10日 | ラブミーチャン | 牝6 | 笠松 | 1:11.7 | 戸崎圭太 | sm20574621![]() |
第23回 | 2012年4月18日 | セイクリムズン | 牡6 | JRA | 1:10.5 | 岩田康誠 | sm17583952![]() |
第22回 | 2011年4月20日 | セレスハント | 牡6 | JRA | 1:10.8 | 福永祐一 | sm14211934![]() |
第21回 | 2010年4月7日 | スーニ | 牡4 | JRA | 1:12.2 | 川田将雅 | sm10322239![]() |
第20回 | 2009年4月8日 | ゼンノパルテノン | 牡7 | JRA | 1:11.6 | 内田博幸 |
地方重賞時代
第1回~第11回、第13回~第16回:大井ダート1400m、第12回:大井ダート1390m
第17回~第19回:大井ダート1200m
回数 | 開催日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝ち時計 | 勝利騎手 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第19回 | 2009年3月4日 | フジノウェーブ | 牡7 | 大井 | 1:12.4 | 御神本訓史 | |
第18回 | 2008年3月12日 | ベルモントストーム | 牡7 | 船橋 | 1:12.8 | 石崎隆之 | |
第17回 | 2007年3月14日 | フジノウェーブ | 牡5 | 大井 | 1:11.8 | 御神本訓史 | |
第16回 | 2006年3月1日 | ベルモントファラオ | 牡7 | 大井 | 1:25.0 | 御神本訓史 | |
第15回 | 2005年3月9日 | ブルーローレンス | 牡4 | 川崎 | 1:25.4 | 的場文男 | |
第14回 | 2004年3月17日 | ブラウンシャトレー | 牡7 | 船橋 | 1:24.6 | 張田京 | |
第13回 | 2003年1月15日 | ハタノアドニス | 牡7 | 大井 | 1:25.2 | 内田博幸 | |
第12回 | 2002年2月11日 | フレアリングマズル | 牡4 | 大井 | 1:24.4 | 的場文男 | |
第11回 | 2001年1月17日 | サプライズパワー | 牡7 | 船橋 | 1:24.4 | 石崎隆之 | |
第10回 | 2000年1月10日 | アローセプテンバー | 牡6 | 船橋 | 1:25.5 | 左海誠二 | |
第9回 | 1999年1月2日 | カガヤキローマン | 牡7 | 大井 | 1:25.9 | 森下博 | |
第8回 | 1998年1月21日 | セントリック | 牡6 | 大井 | 1:26.1 | 宮浦正行 | |
第7回 | 1997年1月16日 | アマゾンオペラ | 牡7 | 船橋 | 1:25.8 | 石崎隆之 | |
第6回 | 1996年1月18日 | ヒカリルーファス | 牡5 | 大井 | 1:25.9 | 早田秀治 | |
第5回 | 1995年1月4日 | ブルーファミリー | 牡6 | 大井 | 1:25.3 | 早田秀治 | |
第4回 | 1994年1月17日 | ハナセール | 牡7 | 大井 | 1:25.5 | 高橋三郎 | |
第3回 | 1993年1月14日 | ウエルテンション | 牡6 | 大井 | 1:25.6 | 久保田信之 | |
第2回 | 1992年1月9日 | テツノヒリユウ | 牡10 | 大井 | 1:25.7 | 鷹見浩 | |
第1回 | 1991年1月4日 | ダイコウガルダン | 牡7 | 大井 | 1:27.7 | 早田秀治 |
関連チャンネル
関連リンク
関連項目
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- アンタレスステークス
- エルムステークス
- エンプレス杯
- エーデルワイス賞
- オグリキャップ記念
- オーバルスプリント
- かきつばた記念
- かしわ記念
- 川崎記念
- クラスターカップ
- グランシャリオカップ
- 群馬記念
- 京浜盃
- 不来方賞
- さきたま杯
- さくらんぼ記念
- サマーチャンピオン
- サラブレッドチャレンジカップ
- JBC(競馬)
- ジャパンダートクラシック
- スパーキングレディーカップ
- 全日本2歳優駿
- 全日本サラブレッドカップ
- ダービーグランプリ
- TCK女王盃
- 帝王賞
- 東京ダービー
- 朱鷺大賞典
- とちぎマロニエカップ
- 名古屋グランプリ
- 名古屋大賞典
- 白山大賞典
- 羽田盃
- 兵庫女王盃
- フェブラリーステークス
- ブリーダーズゴールドカップ
- ブルーバードカップ
- 平安ステークス
- 北海道2歳優駿
- マイルチャンピオンシップ南部杯
- マーチステークス
- ユニコーンステークス
▶もっと見る
- 0
- 0pt