東京大賞典単語

トウキョウダイショウテン
4.3千文字の記事
  • 3
  • 0pt
掲示板へ

GIレースの大トリ・伝統のダート頂上決戦
東京大賞典
大井競馬場ダート2000m


東京大賞典とは、毎年12月29日大井競馬場外回りダート2000mで行われるGI競走である。

概要

1955年に「」(現在東京ダービー)の対となる「」として創設された伝統を誇るレースである。1964年現在の名称となり、現在12月下旬の開催に定着(ただしインフルエンザ1971年の開催は翌3月に順延)。
南関東競馬におけるもう1つのビッグレースである帝王賞や、年末のアングロアラブ系競走の大一番で対の関係にあった全日アラブ大賞典がくから中央や他地区との交流競走になったのに対し、1995年に中央・地方交流競走に定されるまで門戸を開くことはなかった。 
1997年に統一GI競走に格付けされ、1998年には施行距離2000mに大幅短縮。それ以前は長距離競走(短縮直前は2800m)として行われ、オンスロート(2600m)、イナリワン(3000m)、ロジータ(2800m)といったがこの競走を勝利していた。
そして、1999年からは開催日が12月29日に固定されたことで有馬記念の後で行われることに。
以降、有馬記念と並ぶ年末の大一番として定着することになった。

2011年から地方競馬の競走としては初めて際競走として施行され、GI格付けを取得。
レーティングの獲得がより容易になったことで、同距離で施行されるドバイワールドカップへのステップレースとして機することが期待されている。 

2015年からは優勝8000万円となり、地方競馬ではJBCクラシック(9000万円)に次ぐ賞額を誇る(2022年からはJBCクラシックとともに賞額が引き上げられともに1億円に)。また、2019年からはフジテレビでの実況中継放送が始まり、アンダーカードとして「フジテレビ賞」が組まれることとなった。そして、この年にはKEIRINグランプリの売り上げを追い越し、中央競馬以外の公営競技最高の売り上げを誇る競走となっている。

現在の開催日は曜日に関係なく毎年12月29日で固定されている。この日には有明東京ビッグサイトコミックマーケット(冬コミ)が開催されている事もあり、有明に向かうりんかい線が交差する大井町駅や、大井競馬場がある東京モノレールりんかい線の乗換である天王洲アイル駅などは、コミケ参加者と競馬ファンで特に17時台の帰宅時は大変な混雑となる。

歴代優勝馬

  • 回数についているリンククリックすると該当する動画に飛びます。
  • 齢表記は現行表記に統一。
  • 競走名は第1回から第9回まで「」、第10回以降は「東京大賞典」。
回数 開催日 競馬場 距離 優勝 性齢 所属 勝利騎手 勝ち時計
第68回exit_nicovideo 2022年12月29日 大井 2000m ウシュバテソーロ 5 JRA 2:05.0 横山和生
第67回exit_nicovideo 2021年12月29日 大井 2000m オメガパフューム 6 JRA 2:04.1 M.デムーロ
第66回exit_nicovideo 2020年12月29日 大井 2000m オメガパフューム 5 JRA 2:06.9 M.デムーロ
第65回exit_nicovideo 2019年12月29日 大井 2000m オメガパフューム 4 JRA 2:04:9 M.デムーロ
第64回exit_nicovideo 2018年12月29日 大井 2000m オメガパフューム 3 JRA 2:05.9 M.デムーロ
第63回exit_nicovideo 2017年12月29日 大井 2000m コパノリッキー 7 JRA 2:04.2 田辺裕信
第62回exit_nicovideo 2016年12月29日 大井 2000m アポロケンタッキー 4 JRA 2:05.8 内田博幸
第61回 2015年12月29日 大井 2000m サウンドトゥルー 騸5 JRA 2:03.0 大野拓弥
第60回exit_nicovideo 2014年12月29日 大井 2000m ホッコータルマエ 5 JRA 2:03.0 幸英明
第59回exit_nicovideo 2013年12月29日 大井 2000m ホッコータルマエ 4 JRA 2:06.6 幸英明
第58回 2012年12月29日 大井 2000m ローマレジェンド 4 JRA 2:05.9 岩田康誠
第57回exit_nicovideo 2011年12月29日 大井 2000m スマートファルコン 6 JRA 2:01.8 武豊
第56回exit_nicovideo 2010年12月29日 大井 2000m スマートファルコン 5 JRA R2:00.4 武豊
第55回exit_nicovideo 2009年12月29日 大井 2000m サクセスブロッケン 4 JRA 2:05.9 内田博幸
第54回exit_nicovideo 2008年12月29日 大井 2000m カネヒキリ 6 JRA 2:04.5 C.ルメール
第53回 2007年12月29日 大井 2000m ヴァーミリアン 5 JRA 2:03.2 武豊
第52回 2006年12月29日 大井 2000m ブルーコンコルド 6 JRA 2:03.5 幸英明
第51回 2005年12月29日 大井 2000m アジュディミツオー 4 船橋 2:03.1 内田博幸
第50回exit_nicovideo 2004年12月29日 大井 2000m アジュディミツオー 3 船橋 2:02.6 内田博幸
第49回 2003年12月29日 大井 2000m スターキングマン 4 JRA 2:03.7 武豊
第48回 2002年12月29日 大井 2000m ゴールドアリュール 3 JRA 2:05.6 武豊
第47回exit_nicovideo 2001年12月29日 大井 2000m トーホウエンペラー 5 岩手 2:05.2 菅原
第46回exit_nicovideo 2000年12月29日 大井 2000m ファストフレンド 6 JRA 2:04.9 蛯名正義
第45回exit_nicovideo 1999年12月29日 大井 2000m ワールドクリーク 4 JRA 2:04.9 加藤和宏
第44回exit_nicovideo 1998年12月23日 大井 2000m アブクマポーロ 6 船橋 2:05.4 石崎
第43回exit_nicovideo 1997年12月28日 大井 2800m トーヨーシアトル 4 JRA 3:00.4 松永
1997年(第43回)よりダートグレード競走開始。GIに格付け
第42回 1996年12月29日 大井 2800m キョウトシチー 5 JRA 3:01.2 松永幹夫
第41回 1995年12月21日 大井 2800m アドマイヤボサツ 5 JRA 3:01.7 芹沢純一
1995年(第41回)より中央・地方交流競走に
第40回exit_nicovideo 1994年12月23日 大井 2800m ドルフィンボーイ 3 川崎 3:00.6 山崎尋美
第39回 1993年12月29日 大井 2800m ホワイトシルバー 5 大井 3:00.4 荒山勝徳
第38回 1992年12月29日 大井 2800m ドラールオウカン 4 大井 3:02.3 千亜
第37回 1991年12月24日 大井 2800m ボールドエイ 3 大井 2:59.1 千亜
第36回 1990年12月13日 大井 2800m ダイコウガルダン 5 大井 3:02.2 田秀治
第35回exit_nicovideo 1989年12月29日 大井 2800m ロジータ 3 川崎 3:04.3 野崎
第34回 1988年12月29日 大井 3000m イナリワン 4 大井 3:17.3 正行
第33回 1987年12月23日 大井 3000m テツノカチドキ 7 大井 3:15.8 佐々木
第32回exit_nicovideo 1986年12月23日 大井 3000m カウンテスアツプ 5 大井 3:17.5 的場文男
第31回 1985年12月28日 大井 3000m スズユウ 7 大井 3:14.3 石川綱夫
第30回 1984年12月25日 大井 3000m テツノカチドキ 4 大井 3:13.3 本間
第29回 1983年12月22日 大井 3000m サンオーイ 3 大井 3:13.7 高橋三郎
第28回 1982年12月23日 大井 3000m トラストホーク 4 大井 3:16.0 高橋三郎
第27回 1981年12月24日 大井 3000m アズマキング 4 大井 3:14.9 岡部盛雄
第26回 1980年12月25日 大井 3000m トウケイホープ 4 大井 3:12.7 秋吉和美
第25回 1979年12月17日 大井 3000m エビチカラ 6 大井 3:11.7 山田秀太
第24回 1978年12月21日 大井 3000m ハツシバオー 3 大井 3:11.5 正行
第23回 1977年12月22日 大井 3000m トドロキヒリユウ 3 大井 3:14.8 岡部
第22回 1976年12月20日 大井 3000m アインポート 3 川崎 3:08.6 竹島
第21回 1975年12月21日 大井 3000m スピードパーシア 4 船橋 3:11.8 佐々木
第20回 1974年12月22日 大井 3000m トドロキムサシ 3 大井 3:11.9 岡部盛雄
第19回 1973年12月24日 大井 3000m ヒデムサシ 5 大井 3:15.7 野豊
第18回 1972年12月26日 大井 3000m フリユーアス 3 船橋 3:10.0 渥美忠男
第17回 1972年3月13日 大井 3000m フジプリンス ぼ4 船橋 3:14.6 角田次男
第16回 1970年12月28日 大井 3000m ダイヘルスオー 3 大井 3:13.4
第15回 1969年12月26日 大井 3000m ヤシマナシヨナル 5 大井 3:12.7 福永二三
第14回 1968年12月24日 大井 3000m アシヤフジ 4 大井 3:10.7 赤間
第13回 1967年12月19日 大井 3000m ヒガシジヨオー 4 川崎 3:13.5 竹島
第12回 1966年12月20日 大井 3000m ゴウカイオー 7 大井 3:17.6 松浦
第11回 1965年12月27日 大井 3000m オーシヤチ 5 大井 3:12.1 赤間
第10回 1964年12月30日 大井 3000m オリオンホース 4 川崎 3:12.0 佐々木
第9回 1963年11月7日 大井 3000m シンニツケイ 3 大井 3:13.3 小筆
第8回 1962年11月15日 大井 3000m ダイサンコトブキ 5 船橋 3:16.0 宮下哲朗
第7回 1961年11月15日 大井 2600m サキミドリ 3 大井 2:47.7 松浦
第6回 1960年11月1日 大井 2600m オンスロー 3 大井 2:50.1 赤間
第5回 1959年11月5日 大井 2600m ダンサー 5 大井 2:48.2 武智一夫
第4回 1958年11月1日 大井 2600m ダイニコトブキ 3 船橋 2:49 2/5 須田
第3回 1957年11月1日 大井 2600m イチカントー 4 大井 2:48 4/5 藤田
第2回 1956年11月1日 大井 2600m ケンチカラ 4 大井 2:48 0/5 小筆
第1回 1955年10月16日 大井 2600m ミスアサヒロ 5 大井 2:47 3/5 安藤徳男

関連コミュニティ

関連項目

【スポンサーリンク】

  • 3
  • 0pt
記事編集 編集履歴を閲覧

この記事の掲示板に最近描かれたお絵カキコ

お絵カキコがありません

この記事の掲示板に最近投稿されたピコカキコ

ピコカキコがありません

東京大賞典

26 ななしのよっしん
2022/12/08(木) 01:37:23 ID: 5K3uZx9q4t
所詮、地方競馬だし・・・
こんな近い期間に同じような条件のG1(Jpn1)作り過ぎたせい
👍
高評価
0
👎
低評価
3
27 ななしのよっしん
2022/12/15(木) 21:15:57 ID: vRBnrvnaiA
今年はここ数年だとダントツで中央のレベル低いな
これなら地方普通チャンスありそうなもんだが地方の登録メンツもレベルは例年でいつもより低いという
地方トップクラスはこういうレースにこそき巣に来ればいいのにもし勝てれば正正銘のG1だぞ
👍
高評価
0
👎
低評価
3
28 ななしのよっしん
2022/12/19(月) 19:08:24 ID: Mi3kcf2znd
ショウナンナデシコが登録…いや大丈夫か?
👍
高評価
0
👎
低評価
0
29 ななしのよっしん
2022/12/24(土) 16:36:49 ID: Mi3kcf2znd
グロリアムンディまで回避かあ…
👍
高評価
0
👎
低評価
0
30 ななしのよっしん
2022/12/29(木) 15:46:21 ID: rjv09Bd+5x
👍
高評価
0
👎
低評価
0
31 ななしのよっしん
2022/12/29(木) 16:25:45 ID: Mi3kcf2znd
レース見逃しちゃったけどオルフェ産駒が勝ったのか
今年はダートでのオルフェ産駒の躍進が立つねえ
👍
高評価
0
👎
低評価
0
32 ななしのよっしん
2022/12/29(木) 18:19:27 ID: GhTyWUUcfH
カジフォン兄貴はうまくいかんなぁ…
👍
高評価
0
👎
低評価
0
33 ななしのよっしん
2023/02/15(水) 12:51:27 ID: jmx1uTS4pe
勝利騎手と勝ち時計が逆やん、か直しといてー
👍
高評価
0
👎
低評価
0
34 ななしのよっしん
2023/03/28(火) 02:41:33 ID: BVuPLpHtpt
>>25
>>26
>>27
こんな事言ってたのに、まさかここからドバイワールドカップ勝つ出てくるとか……
👍
高評価
5
👎
低評価
0
35 ななしのよっしん
2023/04/12(水) 11:16:43 ID: bYKmoYJ+tV
が笑うような話だけど、今年からは
中長距離路線の内組と海外遠征組が一堂に会するレースになっていきそうだな

もっとダート路線の知名度が上がれば
人気投票用意して名実共にダートグランプリにするんだろうか
👍
高評価
0
👎
低評価
0