『水曜シアター9』とは、テレビ東京系で放送されていた映画番組枠である。
2009年4月~2010年3月は、2時間ドラマと映画を放送していた枠であった。当記事は、映画放送をメインに扱う。
概要
2009年4月8日(水)~2010年9月29日(水)まで、映画放送時は“21時00分~22時54分" 2時間ドラマ放送時は“~22時48分"で放送された。 2009年3月26日に終了した、日本の映画番組史上2番目に長寿であった「木曜洋画劇場」と当時間帯の前番組の「水曜ミステリー9」を統合する形で放送開始された。 「木曜洋画劇場」では、「“映画”が動く!」や「木曜夜9時から水曜夜9時へ」と謳っていた。また、2010年4月以降は映画枠になったため「水曜はテレビで映画」と謳っていた。
水曜シアター9、終劇
2010年9月22日(水)のジェット・リー、2代目中村獅童主演の映画「SPIRIT」('06/香,米)をもって映画の放送を終了、 翌週9月29日のドラマ「雪冤」の放送を以て「水曜シアター9」は終了した。これにより木曜洋画劇場と合わせ42年続いた映画番組枠は終了した。
過去のラインアップと視聴率データ
2009年4月~2010年3月放送分
回 | 日付 | 放送映画タイトル | 制作年/国 | 放送時間 | 視聴率 | 備考 |
初 | 04月08日 | ラッシュアワー2 | '01/米 | 21時00分~22時54分 | 6.2% | |
2 | 04月15日 | フロム・ヘル | '01/米 | 21時00分~22時54分 | 7.0% | |
3 | 04月22日 | アイ・スパイ | '02/米 | 21時00分~22時54分 | 7.3% | |
4 | 05月06日 | イレイザー | '96/米 | 21時00分~22時54分 | 7.2% | |
5 | 05月13日 | レッド・ブロンクス [インターナショナル版] | '96/香 | 21時00分~22時54分 | 8.0% | |
6 | 05月20日 | パニッシャー | '04/米 | 21時00分~22時54分 | 8.7% | |
7 | 05月27日 | マスク・オブ・ゾロ | '98/米 | 21時00分~22時54分 | 6.8% | |
8 | 06月03日 | ターミネーター | '84/米 | 21時00分~22時54分 | 7.7% | |
9 | 07月22日 | ザ・グリード | '98/米 | 21時00分~22時54分 | 8.2% | |
10 | 07月29日 | 9デイズ 史上最悪の9日間 | '02/米 | 21時00分~22時54分 | 7.0% | |
11 | 08月05日 | ウォーターワールド | '95/米 | 21時00分~22時54分 | 7.2% | |
12 | 08月12日 | アウトブレイク | '95/米 | 21時00分~22時54分 | 7.2% | |
13 | 08月19日 | クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち | '04/仏 | 21時00分~22時54分 | 6.3% | |
14 | 08月26日 | メン・イン・ブラック | '97/米 | 21時00分~22時54分 | 6.5% | |
15 | 10月14日 | 007/ダイ・アナザー・デイ | '02/英,米 | 21時00分~23時14分 | 6.5% | 20分拡大 |
16 | 10月21日 | ザ・コア | '03/米 | 21時00分~22時54分 | 5.9% | |
17 | 10月28日 | デトネーター | '06/米 | 21時00分~22時54分 | 6.4% | 地上波初放送 |
18 | 11月04日 | インビジブル | '00/米 | 21時00分~22時54分 | 7.3% | |
19 | 11月25日 | ダイヤモンド・イン・パラダイス | '04/米 | 21時00分~22時54分 | 5.6% | |
20 | 12月02日 | コラテラル・ダメージ | '01/米 | 21時00分~22時54分 | 7.1% | |
21 | 12月09日 | エグゼクティブ・デシジョン | '96/米 | 21時00分~22時54分 | 7.3% | |
22 | 12月16日 | 逃亡者 | '93/米 | 21時00分~22時54分 | 6.2% | |
23 | 12月23日 | アサルト13 要塞警察 | '05/米 | 21時00分~22時54分 | 5.1% | |
24 | 12月30日 | 男はつらいよ 噂の寅次郎 | '78/日 | 21時00分~22時54分 | 9.1% | 追悼企画・ノーカット・15分拡大 |
25 | 01月20日 | 極道の妻たち 決着 | '98/日 | 21時00分~22時54分 | 8.9% | |
26 | 01月27日 | エネミー・ライン | '01/米 | 21時00分~22時54分 | 7.6% | |
27 | 02月03日 | フルスピード 悪魔のフル・チューン | '05/独 | 21時00分~22時54分 | 5.6% |
2009年4月~2010年3月放送分
回 | 日付 | 放送映画タイトル | 制作年/国 | 放送時間 | 視聴率 | 備考 |
28 | 04月21日 | スピード2 | '97/米 | 21時00分~22時54分 | 7.0% | |
29 | 04月28日 | 死の標的 | '90/米 | 21時00分~22時54分 | 6.2% | |
30 | 05月05日 | バッドボーイズ2バッド | '03/米 | 21時00分~23時04分 | 6.0% | 10分拡大 |
31 | 05月12日 | アナコンダ2 ボルネオ島の迷宮 | '04/米 | 21時00分~22時54分 | 8.2% | |
32 | 05月19日 | WHO AM I? | '98/香 | 21時00分~22時54分 | 7.2% | |
33 | 06月02日 | 沈黙の追撃 | '05/米 | 21時00分~22時54分 | 6.9% | |
34 | 06月09日 | 少林サッカー | '01/香 | 21時00分~22時54分 | 5.2% | |
35 | 06月16日 | 沈黙の戦艦 | '92/米 | 21時00分~22時54分 | 7.2% | |
36 | 07月07日 | プレデター | '87/米 | 21時00分~22時54分 | 8.1% | |
37 | 07月14日 | ブロークン・アロー | '96/米 | 21時00分~22時54分 | 6.7% | |
38 | 07月28日 | 沈黙の聖戦 | '03/米 | 21時00分~22時54分 | 8.4% | |
39 | 08月04日 | ネバー・サレンダー~肉弾凶器~ | '06/米 | 21時00分~22時54分 | 6.5% | 地上波初放送 |
40 | 08月11日 | 香港国際警察/NEW POLICE STORY | '04/香,中 | 21時00分~22時54分 | 6.2% | |
41 | 08月18日 | プロジェクトBB | '06/香 | 21時00分~22時54分 | 6.1% | 地上波初放送 |
42 | 08月25日 | エネミー・オブ・アメリカ | '98/米 | 21時00分~22時54分 | 7.4% | |
43 | 09月01日 | ボーン・アイデンティティ | '02/米 | 21時00分~22時54分 | 6.2% | |
44 | 09月08日 | ワイルド・トランスポーター 悪女の罠 | '06/独 | 21時00分~22時54分 | 5.2% | 地上波初放送 |
45 | 09月15日 | ファイヤーウォール | '06/米 | 21時00分~22時54分 | 4.8% | |
46 | 09月22日 | SPIRIT -スピリット- | '06/香,米 | 21時00分~22時54分 | 5.8% | 地上波初放送 |
関連動画
最後に放送された作品及び終了の挨拶
関連商品
ここでは栄えある放送第一回目の作品取り上げる
関連項目
映画番組一覧 |
月曜ロードショー - 水曜ロードショー - 水曜プレミア - 木曜洋画劇場 - ゴールデン洋画劇場 - 金曜ロードショー - 日曜洋画劇場 - 水曜シアター9 - |
外部リンク
- 3
- 0pt