国 | 日本 |
---|---|
地方 | 九州地方、沖縄地方 |
都道府県 | 沖縄県 |
団体コード | 14211-5 |
面積 | 39.61km2 |
総人口 | 320,551人 (推計人口、2014年8月1日) |
人口密度 | 8,160人/km2 |
隣接自治体 | 浦添市、豊見城市、島尻郡南風原町、中頭郡西原町 |
市の木 | フクギ |
市の花 | ブーゲンビリア |
外部リンク | 那覇市公式サイト |
特記事項 |
概要
沖縄県の県庁所在地であり、最大都市でもある。1954年9月1日に那覇市に合併された旧・首里市の地域には首里城があり琉球王朝の中心であった。
関連動画
関連コミュニティ
関連項目
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- 1
- 0pt