都道府県対抗シリーズ
ニコニコ大百科 都道府県記事ランキング
ニコニコ大百科の都道府県記事を様々な角度からランキング化!!
あなたの地域は何位かな?
掲示板レス数2025年04月08日 19:00現在(前回 2020年04月20日 17:00) |
|||
順位 | 都道府県 | 前回 (20'/04/20) |
数(前回) |
1 | 兵庫県 | ▲16 | 3863(436) |
2 | 沖縄県 | ▼1 | 2795(2121) |
3 | 福島県 | ▼2 | 1984(1852) |
4 | 静岡県 | ▲10 | 1384(563) |
5 | 岡山県 | ▼3 | 1078(970) |
6 | 香川県 | ▼5 | 1076(736) |
7 | 北海道 | ▼6 | 1045(679) |
8 | 埼玉県 | ▲9 | 956(626) |
9 | 岩手県 | ▼4 | 926(762) |
10 | 愛知県 | ▲12 | 815(533) |
11 | 群馬県 | ▼7 | 775(643) |
12 | 大阪府 | ▼8 | 704(637) |
13 | 東京都 | ▼11 | 596(541) |
14 | 新潟県 | ▲13 | 584(531) |
15 | 千葉県 | ●15 | 562(446) |
16 | 茨城県 | ▼14 | 549(458) |
17 | 神奈川県 | ▲19 | 546(414) |
18 | 福岡県 | ▲21 | 513(389) |
19 | 長野県 | ▼17 | 497(432) |
20 | 栃木県 | ▼18 | 484(423) |
21 | 福井県 | ▼20 | 445(391) |
22 | 滋賀県 | ●22 | 424(384) |
23 | 広島県 | ▲30 | 416(260) |
24 | 京都府 | ▲25 | 405(310) |
25 | 山口県 | ▲40 | 389(181) |
26 | 島根県 | ▼23 | 388(335) |
27 | 鳥取県 | ●27 | 369(289) |
28 | 熊本県 | ▲31 | 362(241) |
29 | 岐阜県 | ▼24 | 358(316) |
30 | 山形県 | ▼26 | 343(304) |
31 | 石川県 | ▲45 | 320(140) |
32 | 秋田県 | ▲34 | 316(225) |
33 | 青森県 | ▼28 | 308(273) |
34 | 富山県 | ▼28 | 306(273) |
34 | 奈良県 | ▲43 | 306(168) |
36 | 佐賀県 | ▼33 | 296(234) |
37 | 三重県 | ▼35 | 291(223) |
38 | 山梨県 | ▼36 | 286(222) |
39 | 宮城県 | ▼32 | 284(239) |
40 | 高知県 | ▼39 | 244(186) |
41 | 愛媛県 | ▼37 | 238(206) |
42 | 徳島県 | ▼38 | 234(194) |
43 | 和歌山県 | ●43 | 215(168) |
44 | 大分県 | ▼41 | 201(180) |
45 | 宮崎県 | ▼42 | 196(170) |
46 | 長崎県 | ●46 | 172(132) |
47 | 鹿児島県 | ●47 | 116(91) |
ほめる数2025年04月08日 9:00現在(前回 2014年11月03日 7:00) |
|||
順位 | 記事名 | 前回 (14'11/03) |
数(前回) |
1 | 北海道 | ▲3 | 58(25) |
2 | 群馬県 | ▼1 | 42(32) |
3 | 静岡県 | ▲4 | 41(23) |
4 | 栃木県 | ▼2 | 34(28) |
4 | 千葉県 | ▲5 | 34(19) |
6 | 埼玉県 | ▼5 | 33(19) |
7 | 兵庫県 | ●7 | 31(15) |
8 | 東京都 | ▲13 | 29(11) |
9 | 香川県 | ▲27 | 28(7) |
10 | 大阪府 | ▼7 | 27(15) |
10 | 長野県 | ▲12 | 27(13) |
12 | 茨城県 | ▲16 | 25(10) |
12 | 三重県 | ▲16 | 25(10) |
14 | 神奈川県 | ▼7 | 23(15) |
14 | 島根県 | ▼7 | 23(15) |
14 | 新潟県 | ▼13 | 23(11) |
14 | 愛知県 | ▲16 | 23(10) |
18 | 沖縄県 | ▲19 | 22(9) |
18 | 岡山県 | ▲21 | 22(8) |
20 | 福井県 | ▼11 | 20(14) |
21 | 岐阜県 | ▼13 | 19(11) |
21 | 福島県 | ●21 | 19(8) |
23 | 福岡県 | ▲36 | 18(4) |
24 | 山梨県 | ▲30 | 16(6) |
25 | 愛媛県 | ▼19 | 14(9) |
25 | 京都府 | ▼21 | 14(8) |
25 | 青森県 | ▼21 | 14(8) |
25 | 石川県 | ▲46 | 14(2) |
29 | 奈良県 | ▲36 | 13(4) |
30 | 和歌山県 | ▼21 | 12(8) |
30 | 広島県 | ▼27 | 12(7) |
30 | 岩手県 | ▲32 | 12(5) |
30 | 富山県 | ▲36 | 12(4) |
30 | 宮城県 | ▲40 | 12(3) |
35 | 熊本県 | ▼32 | 11(5) |
36 | 鳥取県 | ▼30 | 10(6) |
36 | 秋田県 | ▼32 | 10(5) |
36 | 高知県 | ▲40 | 10(3) |
36 | 佐賀県 | ▲40 | 10(3) |
40 | 滋賀県 | ▼21 | 9(8) |
41 | 長崎県 | ▼27 | 8(7) |
41 | 山口県 | ▼32 | 8(5) |
41 | 宮崎県 | ▼36 | 8(4) |
41 | 山形県 | ▼40 | 8(3) |
41 | 徳島県 | ▲46 | 8(2) |
46 | 大分県 | ▼40 | 6(3) |
47 | 鹿児島県 | ▼40 | 5(3) |
ニコニ広告宣伝pt数2025年6月16日 21:00現在 |
|||
順位 | 記事名 | 前回 (--' --/--) |
数(前回) |
1 | 奈良県 | 1211800 | |
2 | 広島県 | 139600 | |
3 | 新潟県 | 111000 | |
4 | 長野県 | 110100 | |
5 | 愛知県 | 67200 | |
6 | 和歌山県 | 63800 | |
7 | 北海道 | 60600 | |
8 | 埼玉県 | 46300 | |
9 | 兵庫県 | 39600 | |
10 | 茨城県 | 35700 | |
11 | 岐阜県 | 33600 | |
12 | 三重県 | 32300 | |
13 | 岩手県 | 27200 | |
14 | 神奈川県 | 19300 | |
15 | 青森県 | 14800 | |
16 | 愛媛県 | 10600 | |
17 | 富山県 | 9100 | |
18 | 福井県 | 8000 | |
19 | 大阪府 | 7700 | |
20 | 香川県 | 7500 | |
21 | 鳥取県 | 7100 | |
22 | 秋田県 | 6800 | |
22 | 福岡県 | 6800 | |
24 | 京都府 | 5400 | |
25 | 東京都 | 5000 | |
25 | 高知県 | 5000 | |
27 | 山梨県 | 4900 | |
28 | 石川県 | 4500 | |
29 | 滋賀県 | 4100 | |
30 | 静岡県 | 3500 | |
31 | 群馬県 | 2100 | |
31 | 島根県 | 2100 | |
31 | 徳島県 | 2100 | |
34 | 佐賀県 | 1800 | |
35 | 千葉県 | 1600 | |
36 | 岡山県 | 1300 | |
37 | 栃木県 | 1100 | |
38 | 長崎県 | 1000 | |
39 | 鹿児島県 | 900 | |
40 | 大分県 | 800 | |
41 | 福島県 | 400 | |
41 | 山口県 | 400 | |
41 | 沖縄県 | 400 | |
44 | 熊本県 | 300 | |
45 | 宮城県 | 200 | |
45 | 山形県 | 200 | |
47 | 宮崎県 | 0 |
記事文字数2025年04月15日 8:00現在(前回 2021年8月31日 21:00) |
|||
順位 | 記事名 | 前回 (21'08/31) |
数(前回) |
1 | 三重県 | ●1 | 4.7万(4.7万) |
2 | 福井県 | ▲3 | 3.3万(3.1万) |
3 | 大阪府 | ▲4 | 3.2万(2.9万) |
4 | 北海道 | ▲5 | 3.0万(2.6万) |
5 | 新潟県 | ▲7 | 2.5万(2.3万) |
6 | 和歌山県 | ●6 | 2.5万(2.5万) |
7 | 山梨県 | ▲8 | 2.2万(1.9万) |
8 | 栃木県 | ▲9 | 1.8万(1.8万) |
9 | 長野県 | ▲10 | 1.7万(1.7万) |
10 | 宮崎県 | ●10 | 1.7万(1.7万) |
11 | 福島県 | ▲12 | 1.7万(1.6万) |
12 | 奈良県 | ▲16 | 1.6万(1.3万) |
13 | 静岡県 | ▲14 | 1.5万(1.5万) |
14 | 岐阜県 | ▲15 | 1.4万(1.4万) |
15 | 福岡県 | ▲16 | 1.3万(1.3万) |
16 | 兵庫県 | ▲18 | 1.2万(1.2万) |
17 | 宮城県 | ▲18 | 1.2万(1.2万) |
18 | 岩手県 | ●18 | 1.2万(1.2万) |
19 | 徳島県 | ▼18 | 1.2万(1.2万) |
20 | 滋賀県 | ▼18 | 1.2万(1.2万) |
21 | 茨城県 | ▲23 | 1.2万(1.1万) |
22 | 岡山県 | ▲30 | 1.1万(9.0千) |
23 | 群馬県 | ▼12 | 1.1万(1.6万) |
24 | 愛知県 | ▲26 | 1.1万(9.9千) |
25 | 愛媛県 | ●25 | 1.0万(10.0千) |
26 | 島根県 | ▼24 | 10.0千(1.0万) |
27 | 鳥取県 | ▼26 | 10.0千(9.9千) |
28 | 埼玉県 | ▼2 | 9.2千(3.9万) |
29 | 広島県 | ●29 | 9.2千(9.1千) |
30 | 青森県 | ●30 | 9.0千(9.0千) |
31 | 石川県 | ▲33 | 8.7千(8.6千) |
32 | 沖縄県 | ▲34 | 8.6千(8.5千) |
33 | 香川県 | ▲35 | 8.5千(8.1千) |
34 | 熊本県 | ▲37 | 7.9千(7.8千) |
35 | 千葉県 | ▲36 | 7.8千(7.9千) |
36 | 佐賀県 | ▲38 | 7.7千(7.6千) |
37 | 大分県 | ▲39 | 7.6千(7.2千) |
38 | 富山県 | ▲39 | 7.3千(7.2千) |
39 | 山口県 | ▼28 | 7.3千(9.6千) |
40 | 高知県 | ▲41 | 7.3千(7.1千) |
41 | 東京都 | ▲42 | 4.7千(4.6千) |
42 | 神奈川県 | ▲43 | 4.2千(4.2千) |
43 | 山形県 | ▲44 | 4.0千(3.9千) |
44 | 京都府 | ▼32 | 3.7千(8.9千) |
45 | 秋田県 | ●45 | 3.4千(3.4千) |
46 | 長崎県 | ●46 | 2.9千(2.7千) |
47 | 鹿児島県 | ●47 | 2.7千(2.6千) |
関連動画
ランキング動画
都道府県で順位を競っているもの
モデル・舞台にしたもの
その他
紹介動画など
関連項目
親記事
子記事
兄弟記事
- 24
- 0pt