2013年度新人選手選択会議(ドラフト会議)とは、2013年10月24日にグランドプリンスホテル新高輪で行われた49回目プロ野球ドラフト会議である。名称は「2013 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。
概要
今年度から冠協賛社が大正製薬株式会社となった。一般ファンの公募そのものは5年連続。
開催日時は2013年10月24日(木)の17:00から。場所はグランドプリンスホテル新高輪国際館パミール。その模様は地上波TBS系列(上位指名のみ)、CSスカイ・A sports+(完全放送)で生中継された。
司会は2009年以来毎年司会を務めている関野浩之氏。
指名順
1巡目の指名は入札抽選で行われ、全球団が確定するまで繰り返し行う。
2巡目以降は球団順位の逆順で行われる。2013年のオールスターゲームでは1勝1敗1分だったため、8月22日にあみだくじ形式の抽選で仕切りなおし、優先権をパシフィック・リーグが獲得。
指名順 | 日本ハム | ヤクルト | オリックス | DeNA | ソフトバンク | 中日 | ロッテ | 広島 | 西武 | 阪神 | 楽天 | 巨人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1巡目 | 12球団同時入札・抽選 | |||||||||||
2巡目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3巡目 | 35 | 34 | 33 | 終了 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
4巡目 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 終了 | 45 | |
5巡目 | ・・・・・ | 48 | 47 | 46 |
- 各球団は10名まで指名が可能。ただし、全体で120名に達していない場合は、11人目以降の指名をしてもよい。
- 指名選手が合計120名に達していない場合、引き続き希望球団参加により「育成選手選択会議」を行われる。
1巡目指名
投手では甲子園で1試合22奪三振を記録した松井裕樹(桐光学園高校)、大学No.1右腕の大瀬良大地(九州共立大)、即戦力度は一番と評された吉田一将(JR東日本)の3人、野手では昨年まで藤浪晋太郎とバッテリーを組んだ捕手の森友哉(大阪桐蔭高校)が特に注目を集めた。
松井は5球団競合の末、楽天が交渉権を獲得。大瀬良は3球団が競合し、広島が引き当てた。ほか、石川歩(東京ガス)にともに一本釣りを狙ったと思われるロッテと巨人が競合し、ロッテが引き当てる。競合が確実と予想された吉田はオリックスの単独指名、森は西武の単独指名になった。
ハズレ1位、ハズレハズレ1位でもそれぞれ競合が発生、三度抽選に破れた日本ハムは、2010年のオリックス以来史上2例目となるハズレハズレハズレ1位として渡邉諒(東海大甲府)を指名した。
指名順 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
---|---|---|---|
1順目 | 松井裕樹 | 投手 | 日本ハム、DeNA、ソフトバンク、中日、楽天 |
大瀬良大地 | 投手 | ヤクルト、広島、阪神 | |
石川歩 | 投手 | ロッテ、巨人 | |
重複1回目 | 柿田裕太 | 投手 | 日本ハム、DeNA、阪神 |
杉浦稔大 | 投手 | ソフトバンク、ヤクルト | |
重複2回目 | 岩貞祐太 | 投手 | 日本ハム、阪神 |
指名選手一覧
パシフィック・リーグ
東北楽天ゴールデンイーグルス
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 松井裕樹 | 投手 | 桐光学園高等学校 |
2位 | 内田靖人 | 捕手 | 常総学院高等学校 |
3位 | 濱矢廣大 | 投手 | ホンダ鈴鹿 |
4位 | 古川侑利 | 投手 | 有田工業高等学校 |
5位 | 西宮悠介 | 投手 | 横浜商科大学 |
6位 | 横山貴明 | 投手 | 早稲田大学 |
7位 | 相原和友 | 投手 | 七十七銀行 |
8位 | 相沢晋 | 投手 | 日本製紙石巻 |
9位 | 今野龍太 | 投手 | 宮城県岩出山高等学校 |
埼玉西武ライオンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 森友哉 | 捕手 | 大阪桐蔭高等学校 |
2位 | 山川穂高 | 内野手 | 富士大学 |
3位 | 豊田拓矢 | 投手 | TDK |
4位 | 金子一輝 | 内野手 | 日大藤沢高等学校 |
5位 | 山口嵩之 | 投手 | トヨタ自動車東日本 |
6位 | 岡田雅利 | 捕手 | 大阪ガス |
7位 | 福倉健太郎 | 投手 | 第一工業大学 |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 石川歩 | 投手 | 東京ガス |
2位 | 吉田裕太 | 捕手 | 立正大学 |
3位 | 三木亮 | 内野手 | 上武大学 |
4位 | 吉原正平 | 投手 | 日本生命 |
5位 | 井上晴哉 | 内野手 | 日本生命 |
6位 | 二木康太 | 投手 | 鹿児島情報高等学校 |
育成ドラフト | |||
1位 | 肘井竜蔵 | 捕手 | 兵庫県立北条高等学校 |
福岡ソフトバンクホークス
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 加治屋蓮 | 投手 | JR九州 |
2位 | 森唯斗 | 投手 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
3位 | 岡本健 | 投手 | 新日鐵住金かずさマジック |
4位 | 上林誠知 | 外野手 | 仙台育英高等学校 |
育成ドラフト | |||
1位 | 石川柊太 | 投手 | 創価大学 |
2位 | 東方伸友 | 投手 | 島根県立浜田商業高等学校 |
3位 | 曽根海成 | 内野手 | 京都国際高等学校 |
4位 | 張本優大 | 捕手 | 彿教大学 |
オリックス・バファローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 吉田一将 | 投手 | JR東日本 |
2位 | 東明大貴 | 投手 | 富士重工 |
3位 | 若月健矢 | 捕手 | 花咲徳栄高等学校 |
4位 | 園部聡 | 内野手 | 聖光学院高等学校 |
5位 | 吉田雄人 | 外野手 | 北照高等学校 |
6位 | 奥浪鏡 | 内野手 | 創志学園高等学校 |
7位 | 柴田健斗 | 投手 | 信濃グランセローズ |
8位 | 大山暁史 | 投手 | セガサミー |
育成ドラフト | |||
1位 | 東弘明 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
北海道日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 渡邉諒 | 内野手 | 東海大学甲府高等学校 |
2位 | 浦野博司 | 投手 | セガサミー |
3位 | 岡大海 | 内野手 | 明治大学 |
4位 | 高梨裕稔 | 投手 | 山梨学院大学 |
5位 | 金平将至 | 投手 | 東海理化 |
6位 | 白村明弘 | 投手 | 慶應義塾大学 |
7位 | 岸里亮佑 | 外野手 | 花巻東高等学校 |
8位 | 石川亮 | 捕手 | 帝京高等学校 |
セントラル・リーグ
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 小林誠司 | 捕手 | 日本生命 |
2位 | 和田恋 | 内野手 | 高知高等学校 |
3位 | 田口麗斗 | 投手 | 広島新庄高等学校 |
4位 | 奥村展征 | 内野手 | 日大山形高等学校 |
5位 | 平良拳太郎 | 投手 | 沖縄県立北山高等学校 |
育成ドラフト | |||
1位 | 青山誠 | 外野手 | 日本大学 |
2位 | 長江翔太 | 投手 | 大阪経済大学 |
3位 | 北之園隆生 | 投手 | 秀岳館高等学校 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 岩貞祐太 | 投手 | 横浜商科大学 |
2位 | 横田慎太郎 | 投手 | 鹿児島実業高等学校 |
3位 | 陽川尚将 | 内野手 | 東京農業大学 |
4位 | 梅野隆太郎 | 捕手 | 福岡大学 |
5位 | 山本翔也 | 投手 | 王子製紙 |
6位 | 岩崎優 | 投手 | 国士舘大学 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 大瀬良大地 | 投手 | 九州共立大学 |
2位 | 九里亜蓮 | 投手 | 亜細亜大学 |
3位 | 田中広輔 | 内野手 | JR東日本 |
4位 | 西原圭大 | 投手 | ニチダイ |
5位 | 中村祐太 | 投手 | 関東第一高等学校 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 鈴木翔太 | 投手 | 聖隷クリストファー高等学校 |
2位 | 又吉克樹 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
3位 | 桂依央利 | 捕手 | 大阪商業大学 |
4位 | 阿知羅拓馬 | 投手 | JR東日本 |
5位 | 祖父江大輔 | 投手 | トヨタ自動車 |
6位 | 藤澤拓斗 | 内野手 | 西濃運輸 |
育成ドラフト | |||
1位 | 岸本淳希 | 投手 | 敦賀気比高等学校 |
2位 | 橋爪大佑 | 内野手 | 大阪商業大学 |
横浜DeNAベイスターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 柿田裕太 | 投手 | 日本生命 |
2位 | 平田真吾 | 投手 | Honda熊本 |
3位 | 嶺井博希 | 捕手 | 亜細亜大学 |
4位 | 三上朋也 | 投手 | JX-ENEOS |
5位 | 関根大気 | 外野手 | 東邦高等学校 |
6位 | 山下峻 | 投手 | 松本大学 |
育成ドラフト | |||
1位 | 砂田毅樹 | 投手 | 明桜高等学校 |
2位 | 萬谷康平 | 投手 | ミキハウスREDS |
東京ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 杉浦稔大 | 投手 | 國學院大學 |
2位 | 西浦直亨 | 内野手 | 法政大学 |
3位 | 秋吉亮 | 投手 | パナソニック |
4位 | 岩橋慶侍 | 投手 | 京都産業大学 |
5位 | 児山祐斗 | 投手 | 関西高等学校 |
6位 | 藤井亮太 | 捕手 | シティライト岡山 |
関連項目
外部リンク
プロ野球ドラフト会議 |
---|
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 |
親記事
子記事
- 石川歩
- 石川柊太
- 石川亮
- 井上晴哉
- 岩貞祐太
- 上林誠知
- 内田靖人
- 大瀬良大地
- 岡田雅利
- 岡大海
- 奥村展征
- 柿田裕太
- 加治屋蓮
- 桂依央利
- 九里亜蓮
- 小林誠司
- 杉浦稔大
- 鈴木翔太
- 曽根海成
- 祖父江大輔
- 平良拳太郎
- 田口麗斗
- 西浦直亨
- 平田真吾
- 二木康太
- 松井裕樹
- 萬谷康平
- 三上朋也
- 森友哉
- 森唯斗
- 山川穂高
- 陽川尚将
- 若月健矢
- 和田恋
▶もっと見る
兄弟記事
- 現役ドラフト
- 2012年度新人選手選択会議
- 2010年度新人選手選択会議
- 2009年度新人選手選択会議
- 2008年度新人選手選択会議
- 2007年度新人選手選択会議
- 2006年度新人選手選択会議
- 2005年度新人選手選択会議
- 2011年度新人選手選択会議
- 1998年度新人選手選択会議
- 1996年度新人選手選択会議
- 1991年度新人選手選択会議
- 1999年度新人選手選択会議
- 1995年度新人選手選択会議
- 1993年度新人選手選択会議
- 1997年度新人選手選択会議
- 1992年度新人選手選択会議
- 1990年度新人選手選択会議
- 1994年度新人選手選択会議
- 1989年度新人選手選択会議
- 1985年度新人選手選択会議
- 1983年度新人選手選択会議
- 1987年度新人選手選択会議
- 1988年度新人選手選択会議
- 1984年度新人選手選択会議
- 1986年度新人選手選択会議
- ドラフト外入団
- 2001年度新人選手選択会議
- 2003年度新人選手選択会議
- 2019年度新人選手選択会議
- 2015年度新人選手選択会議
- 2017年度新人選手選択会議
- 2018年度新人選手選択会議
- 2014年度新人選手選択会議
- 2016年度新人選手選択会議
- 2021年度新人選手選択会議
- 2023年度新人選手選択会議
- 2022年度新人選手選択会議
- 2020年度新人選手選択会議
- 2024年度新人選手選択会議
- 2002年度新人選手選択会議
- 2000年度新人選手選択会議
- 2004年度新人選手選択会議
▶もっと見る
- 0
- 0pt