2023年度新人選手選択会議(ドラフト会議)とは、2023年10月26日に行われる第59回目プロ野球ドラフト会議である。名称は「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。
新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いたことから、2019年以来4年ぶりに観覧席を開放している。なお、今回から観覧席は有料となる。
指名順
1巡目の指名は入札抽選で行われ、全球団が確定するまで繰り返し行う。
2巡目以降は球団順位の逆順(ウェーバー方式)と球団順位順(逆ウェーバー方式)を交互に行う。2019年からは1年おきにセ・パ交互で優先権が変わることになったため、今年はセ・リーグが優先権を得ている。
| 指名順 | 中日 | 日本ハム | ヤクルト | 西武 | 巨人 | 楽天 | DeNA | ソフトバンク | 広島 | ロッテ | 阪神 | オリックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 12球団同時入札・抽選 | |||||||||||
| 2巡目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3巡目 | 35 | 34 | 33 | 終了 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 4巡目 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 終了 | 45 | |
| 5巡目 | ・・・・・ | 48 | 47 | 46 | ||||||||
- 各球団は10名まで指名が可能。ただし、全体で120名(国内独立リーグ所属選手と海外プロリーグ所属選手は含まない)に達していない場合は、11人目以降の指名をしてもよい。
- 新人選手選択会議を終了した時点で指名選手が合計120名(同上)に達していない場合、引き続き希望球団参加により「育成選手選択会議」を行われる。
1巡目指名
高校生139名、大学生172名の合計311名がプロ志望届を提出。
高校生は、第31回U-18ベースボールW杯で胴上げ投手になった前田悠伍(大阪桐蔭)、高校通算62本塁打の真鍋慧(広陵高)のドラ1指名が有力。ほか、投手では木村優人(霞ヶ浦)や東松快征(享栄)、野手では堀柊那(報徳学園)や佐倉俠史朗(九州国際大付)らの上位指名が有力。
大学生は、東都大学野球で投手4冠を獲得した細野晴希(東洋大)、第72回全日本大学野球選手権大会でMVP・最優秀投手に輝いた常廣羽也斗(青学大)のドラ1指名が最有力。ほか、投手では西舘勇陽(中央大)や武内夏暉(國學院大)、野手では上田希由翔(明治大)や進藤勇也(上武大)らの上位指名が予想されている。
社会人の注目株は、度会隆輝(ENEOS)、相羽寛太(ヤマハ)など。
ドラ1公言を控える球団が多い中、10月13日に広島が常廣羽也斗(青学大)のドラ1指名を公言した。
| 指名順 | 選手名 | 投打 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|---|
| 重複1回目 | 度会隆輝 | 右左 | 外野手 | 中日、DeNA、ロッテ |
| 西舘勇陽 | 右右 | 投手 | 日本ハム、巨人 | |
| 武内夏暉 | 左左 | 投手 | ヤクルト、西武、ソフトバンク | |
| 常廣羽也斗 | 右右 | 投手 | 楽天、広島 | |
| 重複2回目 | 草加勝 | 右左 | 投手 | 中日、ロッテ |
| 前田悠伍 | 左左 | 投手 | 日本ハム、楽天、ソフトバンク | |
| 重複3回目 | 細野晴希 | 左左 | 投手 | 日本ハム、ロッテ |
指名選手一覧
セントラル・リーグ
阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 下村海翔 | 投手 | 青山学院大学 | |
| 2位 | 椎葉剛 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
| 3位 | 山田脩也 | 内野手 | 仙台育英高等学校 | |
| 4位 | 百﨑蒼生 | 内野手 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | |
| 5位 | 石黒佑弥 | 投手 | JR西日本 | |
| 6位 | 津田淳哉 | 投手 | 大阪経済大学 | |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 松原快 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ | |
| 2位 | 福島圭音 | 外野手 | 白鷗大学 | |
広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 常廣羽也斗 | 投手 | 青山学院大学 | |
| 2位 | 高太一 | 投手 | 大阪商業大学 | |
| 3位 | 滝田一希 | 投手 | 星槎道都大学 | |
| 4位 | 仲田侑仁 | 内野手 | 沖縄尚学高等学校 | |
| 5位 | 赤塚健利 | 投手 | 中京学院大学 | |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 杉田健 | 投手 | 日本大学国際関係学部 | |
| 2位 | 佐藤啓介 | 内野手 | 静岡大学 | |
| 3位 | 杉原望来 | 投手 | 京都国際高等学校 | |
横浜DeNAベイスターズ
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 度会隆輝 | 右左 | 外野手 | ENEOS |
| 2位 | 松本凌人 | 投手 | 名城大学 | |
| 3位 | 武田陸玖 | 投手 | 山形中央高等学校 | |
| 4位 | 石上泰輝 | 右左 | 内野手 | 東洋大学 |
| 5位 | 石田裕太郎 | 投手 | 中央大学 | |
| 6位 | 井上絢登 | 外野手 | 徳島インディゴソックス | |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 高見澤郁魅 | 内野手 | 敦賀気比高等学校 | |
| 2位 | 清水麻成 | 投手 | 樹徳高等学校 | |
| 3位 | 小笠原蒼 | 内野手 | 京都翔英高 | |
| 4位 | 庄司陽斗 | 投手 | 青森大学 | |
| 5位 | 近藤大雅 | 捕手 | 専修大学北上高等学校 | |
読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西舘勇陽 | 右右 | 投手 | 中央大学 |
| 2位 | 森田駿哉 | 投手 | Honda鈴鹿 | |
| 3位 | 佐々木俊輔 | 右左 | 外野手 | 日立製作所 |
| 4位 | 泉口友汰 | 右左 | 内野手 | NTT西日本 |
| 5位 | 又木鉄平 | 左左 | 投手 | 日本生命 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 三浦克也 | 投手 | 東京国際大学 | |
| 2位 | 村山源 | 内野手 | 鹿屋中央高等学校 | |
| 3位 | 宇都宮葵星 | 内野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | |
| 4位 | 田上優弥 | 内野手 | 日本大学藤沢高等学校 | |
| 5位 | 園田純規 | 投手 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | |
| 6位 | 千葉隆広 | 投手 | 旭川明成高等学校 | |
| 7位 | 平山功太 | 外野手 | 千葉スカイセイラーズ | |
東京ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西舘昂汰 | 投手 | 専修大学 | |
| 2位 | 松本健吾 | 投手 | トヨタ自動車 | |
| 3位 | 石原勇輝 | 投手 | 明治大学 | |
| 4位 | 鈴木叶 | 捕手 | 常葉大学附属菊川高等学校 | |
| 5位 | 伊藤琉偉 | 右右 | 内野手 | 新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 髙橋翔聖 | 投手 | 鶯歌工商高等学校 | |
| 2位 | 髙野颯太 | 内野手 | 三刀屋高等学校 | |
中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 草加勝 | 投手 | 亜細亜大学 | |
| 2位 | 津田啓史 | 内野手 | 三菱重工East | |
| 3位 | 辻本倫太郎 | 内野手 | 仙台大学 | |
| 4位 | 福田幸之介 | 投手 | 履正社高 | |
| 5位 | 土生翔太 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ | |
| 6位 | 加藤竜馬 | 投手 | 東邦ガス | |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 日渡騰輝 | 捕手 | 茨城アストロプラネッツ | |
| 2位 | 菊田翔友 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | |
| 3位 | 尾田剛樹 | 外野手 | 栃木ゴールデンブレーブス | |
| 4位 | 川上理偉 | 外野手 | 大分B-リングス | |
パシフィック・リーグ
オリックス・バファローズ
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横山聖哉 | 内野手 | 上田西高等学校 | |
| 2位 | 河内康介 | 投手 | 聖カタリナ学園高等学校 | |
| 3位 | 東松快征 | 投手 | 享栄高等学校 | |
| 4位 | 堀柊那 | 捕手 | 報徳学園高 | |
| 5位 | 高島泰都 | 投手 | 王子 | |
| 6位 | 古田島成龍 | 右右 | 投手 | 日本通運 |
| 7位 | 権田琉成 | 投手 | TDK | |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 寿賀弘都 | 投手 | ||
| 2位 | 大江海透 | 投手 | 北九州下関フェニックス | |
| 3位 | 宮國凌空 | 投手 | 東邦高 | |
| 4位 | 芦田丈飛 | 投手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | |
| 5位 | 河野聡太 | 内野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | |
千葉ロッテマリーンズ
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上田希由翔 | 内野手 | 明治大学 | |
| 2位 | 大谷輝龍 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ | |
| 3位 | 木村優人 | 投手 | 霞ヶ浦高等学校 | |
| 4位 | 早坂響 | 投手 | 幕張総合高 | |
| 5位 | 寺地隆成 | 右左 | 捕手 | 明徳義塾高等学校 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 武内涼太 | 投手 | 星稜高等学校 | |
| 2位 | 松石信八 | 投手 | 藤蔭高等学校 | |
| 3位 | 髙野光海 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ | |
| 4位 | 藤田和樹 | 外野手 | 延岡学園高等学校 | |
| 5位 | 富山絋之進 | 捕手 | 会津北嶺高 | |
福岡ソフトバンクホークス
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 前田悠伍 | 投手 | 大阪桐蔭高等学校 | |
| 2位 | 岩井俊介 | 投手 | 名城大学 | |
| 3位 | 廣瀨隆太 | 内野手 | 慶應義塾大学 | |
| 4位 | 村田賢一 | 投手 | 明治大学 | |
| 5位 | 澤柳亮太郎 | 投手 | ロキテクノ富山 | |
| 6位 | 大山凌 | 投手 | 東日本国際大学 | |
| 7位 | 藤田悠太郎 | 捕手 | 福岡大学附属大濠高等学校 | |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 大泉周也 | 外野手 | 福島レッドホープス | |
| 2位 | 宮里優吾 | 投手 | 東京農業大学 | |
| 3位 | 佐倉侠史朗 | 内野手 | 九州国際大学附属高等学校 | |
| 4位 | 中澤恒貴 | 内野手 | 八戸学院光星高等学校 | |
| 5位 | 星野恒太朗 | 投手 | 駒澤大学 | |
| 6位 | 藤原大翔 | 投手 | 飯塚高等学校 | |
| 7位 | 藤田淳平 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
| 8位 | 長水啓眞 | 投手 | 京都国際高等学校 | |
東北楽天ゴールデンイーグルス
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古謝樹 | 左左 | 投手 | 桐蔭横浜大学 |
| 2位 | 坂井陽翔 | 投手 | 滝川第二高等学校 | |
| 3位 | 日當直喜 | 投手 | 東海大学菅生高等学校 | |
| 4位 | ワォーターズ璃海ジュミル | 内野手 | 日本ウェルネス沖縄高等学校 | |
| 5位 | 松田啄磨 | 投手 | 大阪産業大学 | |
| 6位 | 中島大輔 | 右左 | 外野手 | 青山学院大学 |
| 7位 | 大内誠弥 | 投手 | 日本ウェルネス宮城高等学校 | |
| 8位 | 青野拓海 | 内野手 | 氷見高等学校 |
埼玉西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 武内夏暉 | 左左 | 投手 | 國學院大學 |
| 2位 | 上田大河 | 投手 | 大阪商業大学 | |
| 3位 | 杉山遙希 | 投手 | 横浜高等学校 | |
| 4位 | 成田晴風 | 投手 | 弘前工業高等学校 | |
| 5位 | 宮澤太成 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
| 6位 | 村田怜音 | 右右 | 内野手 | 皇學館大学 |
| 7位 | 糸川亮太 | 投手 | ENEOS | |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | シンクレアジョセフ孝ノ助 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
| 2位 | 谷口朝陽 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
| 3位 | 川下将勲 | 投手 | 函館大学付属有斗高等学校 | |
| 4位 | 金子功児 | 内野手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | |
| 5位 | 木瀬翔太 | 投手 | 北嵯峨高等学校 | |
| 6位 | 奥村光一 | 外野手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | |
北海道日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 細野晴希 | 投手 | 東洋大学 | |
| 2位 | 進藤勇也 | 捕手 | 上武大学 | |
| 3位 | 宮崎一樹 | 外野手 | 山梨学院大学 | |
| 4位 | 明瀬諒介 | 内野手 | 鹿児島城西高等学校 | |
| 5位 | 星野ひので | 外野手 | 前橋工業高等学校 | |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 濱田大希 | 内野手 | 京都国際高等学校 | |
| 2位 | 平田大樹 | 外野手 | 瀬田工業高等学校 | |
| 3位 | 加藤大和 | 投手 | 帝京大学可児高等学校 | |
関連項目
外部リンク
親記事
子記事
兄弟記事
- 現役ドラフト
- 2012年度新人選手選択会議
- 2010年度新人選手選択会議
- 2009年度新人選手選択会議
- 2008年度新人選手選択会議
- 2007年度新人選手選択会議
- 2006年度新人選手選択会議
- 2013年度新人選手選択会議
- 2005年度新人選手選択会議
- 2011年度新人選手選択会議
- 1998年度新人選手選択会議
- 1996年度新人選手選択会議
- 1991年度新人選手選択会議
- 1999年度新人選手選択会議
- 1995年度新人選手選択会議
- 1993年度新人選手選択会議
- 1997年度新人選手選択会議
- 1992年度新人選手選択会議
- 1990年度新人選手選択会議
- 1994年度新人選手選択会議
- 1981年度新人選手選択会議
- 1989年度新人選手選択会議
- 1985年度新人選手選択会議
- 1983年度新人選手選択会議
- 1987年度新人選手選択会議
- 1982年度新人選手選択会議
- 1980年度新人選手選択会議
- 1988年度新人選手選択会議
- 1984年度新人選手選択会議
- 1986年度新人選手選択会議
- ドラフト外入団
- 2001年度新人選手選択会議
- 2003年度新人選手選択会議
- 2019年度新人選手選択会議
- 2015年度新人選手選択会議
- 2017年度新人選手選択会議
- 2018年度新人選手選択会議
- 2014年度新人選手選択会議
- 2016年度新人選手選択会議
- 2021年度新人選手選択会議
- 2025年度新人選手選択会議
- 2022年度新人選手選択会議
- 2020年度新人選手選択会議
- 2024年度新人選手選択会議
- 2002年度新人選手選択会議
- 2000年度新人選手選択会議
- 2004年度新人選手選択会議
▶もっと見る
- 3
- 0pt


