TACTICAL TANK CORPS単語

タクティカルタンクコープス
2.3万文字の記事
  • 1
  • 0pt
掲示板へ

無限軌道巻き上げ、オイルに塗れた戦車兵が極限の戦場駆ける

第二次世界大戦の熱い舞台陸上にあり。

越のAFV SLGここに見参!!

概要

TACTICAL TANK CORPS(タクティカル・タンク・コープス)とは、1994年株式会社ジー・エー・エムより発売されたPC-98向け戦車戦(陸上戦)シミュレーションゲームである。シナリオ勝利条件、ユニット追加、思考ルーチン強化、操作性善等の強化がされたTACTICAL TANK CORPS DX(タクティカル・タンク・コープス・DX)も発売されている。本記事ではDXに関して記述する。

価格は税別12,800円、製品はFD6枚組で構成されており必要環境としてはPC-9801UV以降、CPU80286以上(6~25Mhz)、要メインメモリ1.6MB以上、ハードディスク専用で6MB以上のき容量となっている。

本作は戦車シミュレーションゲームであり、基本的には陸上兵器を操って勝利条件を達成するというオーソドックスなシステムになっている。

他の追随を許さない特徴があるとすれば下記のようになる。

それらの特徴の下で6種類のキャンペーンシナリオ、51種類のショートゲームが用意されており、RS-232Cケーブルを利用した通信対戦も可となっている。

プレイするには

現在このゲームプレイするには下記の方法が考えられる。

中隊編成

ゲームを開始すると自分の揮する中隊を作成する。

中隊には16名の兵士が配属され、キャンペーンシナリオショートゲームでは配備された戦闘車輌の中から最大12両12名の部隊を編制して戦うことになる。

ゲームルール

ユニットの移動

ユニットの速、接地圧と移動形式、地形効果のを受ける。各移動コマンドを実行時は故障・索敵・命中の判定に悪がでる。移動速度が高いほど敵弾からの回避率が高くなるがユニットの性を見極めて、各悪を考慮する必要がある。

  • 全速 : 最高速で移動する。判定に最も大きな悪がでる。
  • 中速 : 70%の速で移動する。判定に悪が出るが全速よりはマシ
  • 微速 : 30%の速で移動する。判定への悪は最も少ない。
  • 停止 : 停止状態。判定への悪はない。
  • 後退 : 50%の速で後退移動する。判定への悪は中速より少ない。
  • 体回転 : 体回転速によりその場で回転する。判定へのは微速程度。
  • 回転 : 回転速によりを回転させる。判定へのは微速程度。
  • 牽引 : 対戦車は牽引ユニットが牽引することにより移動可

戦車以外のユニットは故障(エンジントラブル)することがあり、回転以外の移動コマンドが実行できなくなる。この故障は時間経過により修理される。マレに停止中にも故障が発生するが、これはエンジンのアイドリング状態を意味する。

索敵

ユニット速度と索敵性、敵ユニットサイズ、対を隔てる地形によって自動で判定される。直接射撃を行ったユニット無条件で発見され、間接射撃を行ったユニットは発見確率が高くなる。

またユニットが擬装(カムフラージュ)することにより、発見される確率を低くすることができる。

攻撃

装填された弾や機により敵を攻撃する。攻撃対定した場合は自動で体を回転させて攻撃する。一回攻撃と連続攻撃があり、一回攻撃は攻撃対/標地点を一回攻撃して次弾は装填されない。連続攻撃は攻撃対を撃破するまで続けて攻撃するか、もしくは攻撃中止の示をするまで標地点に撃を行い続ける。連続攻撃中は最初に装填した弾と同じ弾を自動で装填し続ける。

弾種

5種類の弾種が存在し、ユニットは個別に設定された弾種/弾数を積載している。設定を変更する事は不可能で、これを撃ち尽くすと機による攻撃しか出来なくなる。

命中判定と貫通判定

攻撃対シルエットサイズ射撃された向きと地形効果から算出)、攻撃対の速、攻撃側の速の性キャラクター、攻撃対との距離により命中判定が行われる。

命中すると(前/側/後/上)、体上部(前/側/後/上)、体下部(前/側/後)のどこに弾が当たったかの命中箇所判定が行われる。

次に貫通判定が行われる。攻撃対の命中箇所の装甲防御(装甲厚と装甲から算出)と射撃弾の入射により総合防御が算出、これと攻撃側が撃った射撃弾の総合攻撃距離による貫通と命中箇所の弱点値から算出)で判定を行い、総合攻撃が上回れば損判定となる。

※弱点値 : 各装甲に%で弱点が設定されている。どんなに装甲を厚くしても存在する、ハッチやボルトと言った要素である。また同じ装甲面に命中弾が続くと弱点が大きくなり貫通される確率が高くなる。

通常は弾が貫通すると撃破になるが、命中箇所によっては損傷で留まる場合もある。キャタピラ命中による移動不可、照準機命中による命中率への命中による射撃不可と言った損傷があり、これは修理されない。

キャンペーンシナリオ

パンツァーリーダー
(マップ数15)
第一次世界大戦敗北し、不況のどん底にあったドイツヒットラーが政権を握り再軍備化を宣言、強な機甲軍団を編成し世界大戦へと突入した。このキャンペーンドイツの史実戦です。
東部戦線
(マップ数5)
1944年6月連合軍のノルマンディー上陸作戦際で阻止したドイツ軍は、次々に試作戦開発戦の続く東部戦線に投入した。このキャンペーンドイツの仮想戦です。
砂漠
(マップ数6)
1940年9月、北アフリカにおいてイタリア軍エジプトに侵攻した。イギリス軍第13軍団は12月に反撃を開始枢軸軍を地中海に追い落すべくスタートを切った。このキャンペーンイギリスの史実戦です。
自由へと続く
(マップ数5)
1941年12月8日真珠湾奇襲により太平洋戦争の幕は開いた。この時、フィリピン米国東方面軍は少数の軽戦車自走砲日本軍を迎え撃たねばならなかった。このキャンペーンアメリカの史実戦です。
の大東亜共栄圏
(マップ数10)
ノモンハン事件敗北は、帝国陸軍に大きな衝撃を与えた。戦闘の評価を底して行なった陸軍は、97式中戦車を急遽47mmに換装し太平洋戦争に突入した。このキャンペーン日本の仮想戦です。
闘!本土戦車
(マップ数5)
1945年、ルソン米軍が上陸した時、日本軍過去戦闘経験から戦車師団の近代化を終らせていた。後に「戦の1年間」と呼ばれる年の始まりであった。このキャンペーンアメリカの架戦です。

ショートゲーム

敵を殲滅する遭遇戦、部を攻略する攻撃戦、部を守る防衛戦の3ルールが割り振られた51のマップで戦うモード。敵味方の中隊を、兵器の性をまったく問わずに編成して戦うことができる。

日本五式中戦車九七式中戦車揮してドイツパンター4号戦車と戦っても良いし、アメリカシャーマン揮してソビエトT-34/85やKV-Ⅰと戦っても良い。日本イギリスの混成VSフランスイタリアの混成で戦っても良いのだ。

登場兵器

ドイツ(106種類)

車輌名称 年代 射程 貫通
徹甲弾
前面装甲
/上/下)
2号戦車A型 1937.3 40km/h KWK30 20mm戦車 800m 24-40 15/15/15
2号戦車F 1941.3 40km/h KWK30 20mm戦車 800m 24-40 30/30/35
2号戦車G 1941.4 50km/h EW141 MG 800m 24-40 30/30/30
2号戦車D 1938.5 55km/h KWK30 20mm戦車 800m 24-40 15/30/30
2号戦車L・ルクス 1943.9 60km/h KWK38 20mm戦車 800m 24-40 30/30/30
3号戦車E 1938.12 40km/h KWK36 37mm戦車 1300m 29-60 30/30/30
3号戦車F 1939.9 40km/h KWK36 37mm戦車 1300m 29-60 30/30/30
35(t)戦車 1939.3 35km/h KWK34(t) 37mm戦車 700m 45-60 25/25/25
2号戦車H 1942.8 65km/h KWK38 20mm戦車 800m 24-40 30/30/30
4号戦車C 1938.9 40km/h KWK37 75mm戦車 1300m 43-60 30/30/30
4号戦車D 1939.10 40km/h KWK37 75mm戦車 1300m 43-60 30/30/30
38(t)戦車D 1940.1 42km/h KWK38(t) 37mm戦車 800m 44-60 25/25/25
3号戦車G 1939.9 40km/h KWK38 50mm戦車 1500m 36-70 30/30/30
ノイバウファールツォイク 1934.1 30km/h KwK 75mm戦車 1300m 43-60 15/13/20
4号戦車E 1940.9 42km/h KWK37 75mm戦車 1300m 43-60 30/60/50
4号戦車F1 1941.4 42km/h KWK37 75mm戦車 1300m 43-60 50/50/50
38(t)戦車 1942.10 62km/h KWK38(t) 37mm戦車 800m 44-60 35/35/35
2号戦車J 1942.12 31km/h KWK38 20mm戦車 800m 24-40 80/80/80
3号戦車J1 1941.3 40km/h KWK38 50mm戦車 1500m 36-70 30/50/50
3号戦車N 1942.6 40km/h KWK37 75mm戦車 1300m 43-60 57/70/50
3号戦車H 1940.10 40km/h KWK38 50mm戦車 1500m 36-70 30/60/60
3号戦車J2 1940.12 40km/h KWK39 50mm戦車 1600m 44-90 30/50/50
ホイシュレッケ 1943.1 45km/h leFH18 105mm榴弾 2500m 59-90 10/20/30
3号戦車L 1941.12 40km/h KWK39 50mm戦車 1600m 44-90 57/70/50
3号戦車M 1942.10 40km/h KWK39 50mm戦車 1600m 44-90 57/70/50
2号戦車M 1942.1 65km/h KWK38 50mm戦車 1600m 44-90 30/30/30
VK1602・レオパルト 1940.6 60km/h KwK39/1 50mm戦車 1600m 44-90 50/50/50
4号戦車F2 1942.3 40km/h KWK40 75mm戦車 2000m 75-130 50/50/50
4号戦車G 1942.5 40km/h KWK40 75mm戦車 2000m 75-130 50/80/80
4号戦車H 1943.4 38km/h KWK40 75mm戦車 2200m 79-140 50/80/80
4号戦車J 1944.6 38km/h KWK40 75mm戦車 2200m 79-140 50/80/80
6号戦車E1タイガー 1942.7 38km/h KWK36 88mm戦車 2600m 75-150 100/100/100
6号戦車E2タイガー 1943.5 38km/h KWK36 88mm戦車 2600m 75-150 100/100/100
6号戦車ポルシェタイガー 1942.7 35km/h KWK36 88mm戦車 2600m 75-150 110/100/100
VK3002/DB 1943.1 56km/h KwK42 75mm戦車 2500m 82-180 100/60/60
5号戦車Dパンター 1943.1 46km/h KWK42 75mm戦車 2500m 82-180 100/80/60
5号戦車A型パンター 1943.8 46km/h KWK42 75mm戦車 2500m 82-180 110/80/60
5号戦車G1パンター 1944.3 46km/h KWK42 75mm戦車 2500m 82-180 110/80/60
5号戦車G2パンター 1944.9 46km/h KWK42 75mm戦車 2500m 82-180 110/80/60
5号戦車Fパンター 1945.10 55km/h KWK42 75mm戦車 2500m 82-180 120/80/60
5号戦車 1945.10 60km/h KwK42 88mm戦車 3000m 119-220 125/100/60
E-50 1946.6 60km/h KwK43 88mm戦車 3000m 119-220 120/90/60
6号戦車B型タイガーP 1944.1 35km/h KWK43 88mm戦車 3000m 119-220 180/150/100
6号戦車B型タイガーH 1944.4 35km/h KWK43 88mm戦車 3000m 119-220 180/150/100
E-75 1946.6 40km/h KwK43/p 88mm戦車 3000m 170-260 180/150/100
E-100 1945.12 40km/h KwK44 150mm戦車 3000m 180-230 240/200/150
マウス戦車 1944.6 20km/h KWK44 128mm戦車 3000m 190-280 240/200/200
3号突撃E 1940.6 40km/h STUK37 75mm突撃 1300m 43-60 50/50/50
3号突撃B型 1940.6 40km/h STUK37 75mm突撃 1300m 43-60 50/50/50
3号突撃A型 1940.1 40km/h STUK37 75mm突撃 1300m 43-60 50/50/50
42式突撃榴弾 1942.10 40km/h STUH42 105mm突撃 2500m 59-90 80/80/80
3号突撃F1 1942.3 40km/h STUK40 75mm突撃 2000m 75-130 50/50/50
3号突撃F/8 1942.9 40km/h STUK40 75mm突撃 2200m 79-140 50/80/80
3号突撃G1 1942.12 40km/h STUK40 75mm突撃 2200m 79-140 50/80/80
3号突撃F2 1942.3 40km/h STUK40 75mm突撃 2200m 79-140 50/80/80
3号突撃G2 1943.2 40km/h STUK40 75mm突撃 2200m 79-140 80/80/80
4号突撃 1943.12 38km/h STUK40 75mm突撃 2200m 79-140 80/80/80
4号駆逐戦車F 1944.1 40km/h PAK39 75mm対戦車 2200m 79-140 60/60/50
38(t)駆逐戦車ヘッツァー 1944.4 42km/h PAK39 75mm対戦車 2200m 79-140 60/60/60
4号駆逐戦車L70・A 1944.8 38km/h PAK42 75mm対戦車 2500m 82-180 80/80/80
4号駆逐戦車L70 1944.8 35km/h PAK42 75mm対戦車 2500m 82-180 80/80/50
E-25 1946.6 65km/h Pak39 75mm対戦車 2500m 82-180 80/80/50
ヤークトパンター 1944.1 46km/h PAK43/3 88mm戦車 3000m 119-220 100/80/60
エレファント 1944.1 30km/h PAK43/2 88mm戦車 3000m 119-220 200/200/200
フェルジナント 1943.4 30km/h PAK43/2 88mm戦車 3000m 119-220 200/200/200
ヤークトタイガー 1944.7 38km/h PAK44 128mm対戦車 3000m 190-280 250/150/100
47mm自走対戦車 1940.3 40km/h 47mm Pak(t)戦車 1500m 37-80 15/13/13
76.2mm・マーダ 1942.4 55km/h PAK36 76.2mm対戦車 2300m 77-130 15/30/30
76.2mm・マーダ 1942.4 42km/h PAK36 76.2mm対戦車 2300m 77-130 11/50/50
75mm・マーダ 1942.6 40km/h PAK40/2 75mm対戦車 2100m 82-140 4/30/35
75mm・マーダM 1943.4 42km/h PAK40/3 75mm対戦車 2100m 82-140 6/10/20
75mm・マーダH 1942.11 35km/h PAK40/3 75mm対戦車 2100m 82-140 15/50/50
105mm・K18自走砲 1941.3 40km/h K18 105mm加農砲 3000m 93-180 30/30/30
37式自走高射砲 1942.12 35km/h FLK37 88mm高射砲 2500m 78-150 10/50/50
ナスホルン 1943.2 42km/h PAK43/1 88mm戦車 3000m 119-220 10/10/30
41式自走高射砲 1942.12 35km/h FLK41 88mm高射砲 3000m 119-220 10/50/50
128mm・VK3001(H) 1942.3 25km/h K40 128mm加農砲 3000m 197-290 50/50/50
170mm72式自走加農砲 1945.5 35km/h K72(Sf) 170mm加農砲 3000m 223-320 16/16/30
ヴェスペ 1944.7 40km/h LEFH18M 105mm榴弾 2000m 65-90 10/20/30
グリーレK 1944.9 35km/h SIG33/2 150mm歩兵 1100m 150 10/10/20
フンメル 1944.2 42km/h SFH18/1 150mm榴弾 2000m 210 10/10/30
150mm33式重歩兵 1940.2 40km/h 150mm SIG33榴弾 1500m - 10/13/13
グリーレH 1943.2 35km/h SIG33 150mm歩兵 1100m 150 15/25/50
33B突撃歩兵 1941.12 20km/h STU I G 150歩兵 1100m 150 80/80/80
ブルムベア 1943.12 40km/h STUH43 150mm歩兵 1100m 150 100/100/80
210mm18式1臼砲 1945.5 35km/h Mrs18/1(Sf) 21cm臼砲 2000m - 16/16/30
305mm自走式迫撃砲 1945.5 35km/h GrW 305mm迫撃砲 2000m - 16/16/30
シュツルムタイガー 1944.8 40km/h Stu M RW61 380mm臼砲 1100m - 150/150/100
Sd Kfz 221・MG 1935.1 90km/h - - - 8/8/8
Sd Kfz 251/9・75/24 1942.6 53km/h KWK37 75mm戦車 1300m 43-60 10/10/15
Sd Kfz 250/8・75/24 1944.10 60km/h KWK37 75mm戦車 1300m 43-60 10/10/15
Sd Kfz 234/1・20/55 1944.6 80km/h KWK38・20mm戦車 800m 24-40 30/30/30
Sd Kfz 234/3・75/24 1944.6 80km/h KWK40 75mm戦車 1300m 43-60 30/30/15
Sd Kfz 233・75/24 1942.10 80km/h STUK37・75mm突撃 1300m 43-60 15/15/30
Sd Kfz 234/2・プー 1943.9 80km/h KWK39/1・50mm戦車 1600m 44-90 30/30/30
Sd Kfz 234/4・75・46 1944.12 80km/h KWK40 75mm戦車 2100m 82-140 30/30/15
88mmSd Kfz 8 1939.6 50km/h FLAK18・88mm高射砲 2600m 75-150 10/15/15
37mm・36式対戦車 1936.1 - PAK36・37mm対戦車 1300m 29-60 -/-/-
50mm・38式対戦車 1941.10 - PAK38・50mm対戦車 1600m 44-90 -/-/-
75mm・40式戦車 1942.4 - PAK40・75mm対戦車 2100m 82-140 -/-/-
88mm・37式高射砲 1937.1 - FLAK36/37・88mm高射砲 2600m 75-150 -/-/-
105mm・39式高射砲 1939.1 - FLAK39・105mm高射砲 3000m 107-200 -/-/-
88mm・43式対戦車 1943.1 - PAK43・88mm戦車 3000m 119-220 -/-/-
88mm・41式高射砲 1943.1 - FLAK41・88mm高射砲 3000m 119-220 -/-/-
75mm・41式対戦車 1942.1 - PAK41・75mmゲルリッヒ 2500m 94-240 -/-/-
128mm・44式加農砲 1944.1 - K44・128mm加農砲 3000m 190-280 -/-/-

イギリス(52種類)

車輌名称 年代 射程 貫通
徹甲弾
前面装甲
/上/下)
巡航戦車MkⅠ 1937.8 40km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 14/14/14
Mk・A15クルセイダー 1941.1 44km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 39/27/27
Mk・A151クルセイダー 1940.5 44km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 39/27/27
巡航戦車Mk・A13・Ⅰ 1938.12 48km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 14/14/14
MkⅤ・A13カヴェナンター 1940.4 50km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 40/40/40
巡航戦車Mk・A13・ 1939.6 48km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 30/30/30
MkA・マチルダ 1938.6 24km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 75/70/40
Mkバレンタイン 1940.7 24km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 65/60/60
Mkバレンタイン 1941.1 24km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 65/60/60
Mkバレンタイン 1942.1 24km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 65/60/60
M3グラントMkⅠ 1940.10 33km/h 75mm榴弾M2 2000m 50-80 76/50/50
Mkチャーチル 1941.6 27km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 101/89/101
Mkチャーチル 1944.1 25km/h 95mm榴弾 2000m - 101/89/101
Mk・A15クルセイダー 1942.5 44km/h 6ポンド戦車 1500m 74-110 51/32/32
MkⅧ・セントーMk 1943.1 43km/h 75mm戦車 2000m 66-100 76/63/63
Mkバレンタイン 1943.1 24km/h 6ポンド戦車 1500m 74-110 65/60/60
MkⅧクロムウェルMk 1943.10 52km/h 75mm戦車 2000m 66-100 76/63/63
Mkバレンタイン 1943.1 24km/h 6ポンド戦車 1600m 74-110 65/60/60
MkⅥA24 キャバリア 1942.6 39km/h 6ポンド戦車 1600m 74-110 76/63/63
MkⅧ・セントーMkⅠ 1942.12 43km/h 6ポンド戦車 1600m 74-110 76/63/63
MkⅧクロムウェルMkⅠ 1943.1 52km/h 6ポンド戦車 1600m 74-110 76/63/63
Mkチャーチル・NA75 1942.10 25km/h 75mm戦車 2000m 66-100 101/89/101
Mkチャーチル・Ⅰ 1942.3 25km/h 6ポンド戦車 1500m 74-110 101/89/101
Mkチャーチル 1942.3 25km/h 6ポンド戦車 1600m 74-110 101/89/101
MkⅧクロムウェルMkⅦ 1944.1 52km/h 75mm戦車 2000m 66-100 101/101/101
歩兵戦車バリアント 1944.3 20km/h 6ポンド戦車 1600m 74-110 115/115/115
Mkチャーチル 1944.6 22km/h 75mm戦車 2000m 66-100 152/152/140
巡航戦車コメット 1944.12 47km/h 77mm戦車 2500m 78-140 101/76/76
巡航戦車チャレンジャー 1944.4 52km/h 17ポンド戦車 2500m 95-160 101/60/30
17P自走砲 アベンジャー 1945.12 52km/h 17ポンド戦車 2500m 95-160 101/60/30
シャーマンファイフライ戦車 1944.4 40km/h 17ポンド戦車 2500m 95-160 89/51/51
M10駆逐戦車アキリーズ 1944.4 48km/h 17ポンド戦車 2500m 95-160 64/51/51
M10A1駆逐戦車アキリーズ 1944.4 48km/h 17ポンド戦車 2500m 95-160 64/51/51
巡航戦車センチュリオン 1945.5 34km/h 17ポンド戦車 2500m 95-160 121/76/76
ブラックプリンス 1945.5 18km/h 17ポンド戦車 Mk.Ⅴ 2500m 95-160 152/152/140
センチュリオンMk.5中戦車 1953.1 34km/h 20ポンド 3000m 129-225 152/76/76
コンカラー戦車Mk.2 1955.6 34km/h L1A1 120mm戦車 3000m 297-500 200/150/150
Mark戦車メール 1918.2 8km/h 6ポンド 600m - 12/12/12
戦車トータス 1945.8 20km/h 32ポンド戦車 3000m 136-230 229/229/229
17P自走砲アーチャー・Ⅰ 1944.10 32km/h 17ポンド戦車 2500m 95-160 20/10/20
17P自走砲アーチャー 1945.2 32km/h 17ポンド戦車 2500m 95-160 20/10/20
25P自走砲・セクストン 1943.1 40km/h 25ポンド榴弾 2000m 48-80 19/25/25
25P自走砲・ビショップ 1941.11 24km/h 25ポンド榴弾 1400m 58-80 32/60/60
ベントリー装甲車 1945.3 65km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 25/14/14
AEC装甲車 1942.1 65km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 57/16/30
ダイムラー装甲車 1940.4 80km/h 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 16/16/16
2ポンド対戦車 1940.1 - 2ポンド(ポムポム) 1500m 24-65 -/-/-
25ポンド・Ⅰ 1940.1 - 25ポンド榴弾 2000m 48-80 -/-/-
25ポンド 1944.1 - 25ポンド榴弾 2000m 66-100 -/-/-
6ポンド対戦車 1942.4 - 6ポンド戦車 1600m 74-110 -/-/-
17ポンド対戦車・Ⅰ 1942.4 - 17ポンド戦車 2500m 95-160 -/-/-
17ポンド対戦車 1943.10 - 17ポンド戦車 2500m 95-160 -/-/-

ソビエト(53種類)

車輌名称 年代 射程 貫通
徹甲弾
前面装甲
/上/下)
T-28/1934中戦車 1934.1 37km/h 76.2mm戦車 1300m 21-35 40/30/20
T-28/1940中戦車 1939.1 23km/h 76.2mm戦車 1500m 27-45 80/80/20
T-60軽戦車 1941.7 44km/h 20mm戦車 800m 36-50 20/20/20
T-26戦車B2 1937.4 28km/h M1932・45mm戦車 1300m 41-70 25/16/16
T-26戦車S 1938.1 35km/h M1932・45mm戦車 1300m 41-70 25/16/16
T-35/1935重戦車 1938.1 29km/h 76.2mm戦車 1300m 21-35 35/30/25
BT-5中戦車 1933.1 72km/h M1932・45mm戦車 1200m 43-70 15/13/13
BT-7戦車 1936.5 72km/h M1932・45mm戦車 1200m 43-70 15/22/22
T-70軽戦車 1942.5 52km/h M1932・45mm戦車 1200m 43-70 60/45/45
T-100戦車 1939.1 30km/h 76.2mm戦車 1500m 21-40 60/60/60
SMK重戦車 1937.12 32km/h 76.2mm戦車 1500m 21-40 60/60/60
KV-Ⅰ重戦車1939 1939.12 35km/h M1938・76.2mm戦車 2000m 42-70 90/75/75
KV-Ⅰ重戦車1940 1940.1 35km/h M1940・76.2mm戦車 2000m 47-70 90/75/75
KV-Ⅰ重戦車1941 1940.12 35km/h M1940・76.2mm戦車 2000m 47-70 90/75/75
KV-Ⅰ重戦車S 1942.8 40km/h M1940・76.2mm戦車 2000m 47-70 82/75/75
T34/76中戦車1940 1940.6 55km/h M1938・76.2mm戦車 2000m 42-70 45/45/45
T34/76中戦車1941 1941.2 53km/h M1940・76.2mm戦車 2000m 47-70 45/45/45
T34/76中戦車1942 1941.12 48km/h M1940・76.2mm戦車 2000m 47-70 65/47/47
T34/76中戦車1943 1943.4 55km/h M1940・76.2mm戦車 2000m 47-70 70/47/47
KV-Ⅰ重戦車E 1941.6 32km/h M1940・76.2mm戦車 2000m 47-70 125/110/110
KV-Ⅰ重戦車1942 1942.4 28km/h M1940・76.2mm戦車 2000m 47-70 120/110/110
KV-A重榴弾 1940.1 26km/h M1938/40・152mm榴弾 2000m - 110/75/75
KV-B重榴弾 1940.5 26km/h M1938/40・152mm榴弾 2000m - 100/110/110
T34/85中戦車 1944.3 52km/h ZiS-S53・85mm戦車 2500m 74-120 90/47/47
KV-85重戦車 1943.9 40km/h D-5T・85mm戦車 2500m 74-120 160/75/75
スターリンⅠ-85重戦車 1943.10 37km/h D-5T・85mm戦車 2500m 74-120 160/120/120
T44/85中戦車 1944.5 52km/h D5T 85mm戦車 2500m 74-120 120/90/90
スターリン戦車 1943.11 37km/h D25T・122mm戦車 3000m 119-180 160/120/120
スターリンⅠ-100戦車 1943.11 37km/h M1943・100mm戦車 3000m 126-210 160/120/120
スターリンm重戦車 1943.11 37km/h D25T・122mm戦車 3000m 119-180 160/120/120
T44/100戦車 1945.1 52km/h D-10S 100mm戦車 3000m 126-210 120/90/90
スターリン戦車 1945.3 37km/h D25T・122mm戦車 3000m 119-180 230/120/120
T-10重戦車 1950.1 42km/h D49T 122mm戦車 3000m 144-205 250/120/100
T-10M重戦車 1954.1 42km/h D49T 122mm戦車 3000m 144-205 250/120/100
スターリン100mm重戦車 1945.8 37km/h M1943・100mm戦車 3000m 126-210 230/120/120
スターリン戦車 1947.6 60km/h 130mm戦車 3000m 168-240 260/150/150
SU-76駆逐戦車 1942.4 45km/h ZiS-3・76.2mm戦車 2000m 47-70 35/35/35
SU-122突撃榴弾 1942.12 43km/h M-30S・122mm榴弾 2000m 50-80 45/45/45
SU-85駆逐戦車 1943.12 47km/h D-5S・85mm戦車 2500m 74-120 45/45/45
SU-152重突撃 1943.5 43km/h ML-20S・152mm榴弾 3000m 91-140 190/75/60
JSU-152重突撃 1943.10 37km/h ML-20S・152mm榴弾 3000m 91-140 190/90/127
JSU-122重駆逐戦車 1943.10 37km/h A-19S122mm加農砲 3000m 119-180 190/90/127
JSU-152BM重突撃 1944.8 35km/h 152mm 3000m 129-180 190/90/127
JSU-122E重駆逐戦車 1944.8 33km/h A-19S122mm加農砲 3000m 119-180 190/140/177
SU-100駆逐戦車 1944.9 48km/h D-10S・100mm戦車 3000m 126-210 78/78/78
JSU-122BM重駆逐戦車 1944.8 35km/h BL7・122mm加農砲 3000m 156-220 190/90/127
BA-10装輪装甲車 1938.1 86km/h M1932・45mm戦車 1300m 41-70 14/10/10
45mm・M1932対戦車 1932.1 - M1932・45mm戦車 1300m 41-70 -/-/-
76.2mm・M1942対戦車 1942.1 - M1942・76.2mm戦車 2000m 47-70 -/-/-
76.2mm・M1936対戦車 1936.1 - M1936・76.2mm戦車 2000m 75-100 -/-/-
85mm・M1939対戦車 1939.1 - M1939・85mm戦車 2500m 74-120 -/-/-
122mm・M1931/37加農砲 1937.1 - M1931/37・122mm加農砲 3000m 119-180 -/-/-
100mm・M1944対戦車 1944.1 - M1944・100mm戦車 3000m 126-210 -/-/-

アメリカ(56種類)

車輌名称 年代 射程 貫通
徹甲弾
前面装甲
/上/下)
M3A3軽戦車・スチュアート 1942.9 50km/h M5・37mm戦車 1300m 39-70 51/25/44
M3軽戦車・スチュアート 1941.3 58km/h M5・37mm戦車 1300m 39-70 51/38/44
M22軽戦車ローカス 1942.12 56km/h M6・37mm戦車 1300m 39-70 25/13/25
M3A1軽戦車・スチュアート 1941.8 58km/h M5・37mm戦車 1300m 39-70 51/38/44
M5戦車・スチュアート 1942.2 58km/h M6・37mm戦車 1300m 39-70 51/29/44
M5A1軽戦車・スチュアート 1942.2 58km/h M6・37mm戦車 1300m 39-70 51/29/64
M3ジェネラル・リー 1941.4 39km/h M2・75mm戦車 2000m 50-80 50/50/50
M3A5・ジェネラル・リー 1942.4 40km/h M3・75mm戦車 2000m 66-100 50/50/50
M4A1・75mm・シャーマン 1942.2 38km/h M3・75mm戦車 2000m 66-100 76/51/51
M24ジェネラル・チャフィー 1944.3 56km/h M6・75mm戦車 2000m 66-100 38/25/25
M4A4 1942.6 32km/h M3・75mm戦車 2000m 66-100 76/51/51
M8 1942.9 58km/h M2・75mm榴弾 2200m 91 38/29/44
M4・75mm・シャーマン 1942.7 39km/h M3・75mm戦車 2000m 66-100 89/51/51
M4A3・75mm・シャーマン 1942.6 42km/h M3・75mm戦車 2000m 66-100 89/51/51
M4A2・75mm・シャーマン 1942.4 48km/h M3・75mm戦車 2000m 66-100 89/64/108
M4A3・75mm・シャーマン・W 1942.6 42km/h M3・75mm戦車 2000m 66-100 89/64/108
M4A6 1943.9 48km/h M3・75mm戦車 2000m 66-100 89/51/108
M4105mm・シャーマン 1944.2 38km/h M4105mm榴弾 2700m 100 91/64/108
M4A3・105mm・シャーマン 1944.5 42km/h M4105mm榴弾 2700m 100 91/64/107
M18駆逐戦車ヘルキャット 1943.7 81km/h M1A1・76mm戦車 2200m 88-130 44/13/13
M10駆逐戦車 1942.9 48km/h M7・76.2mm戦車 2200m 88-130 64/51/51
M10A1駆逐戦車 1942.10 48km/h M7・76.2mm戦車 2200m 88-130 64/51/51
M4A1・76mm・シャーマン 1944.1 38km/h M1・76mm戦車 2200m 88-130 89/64/108
M4A3E8イージーエイト 1944.9 42km/h M1・76mm戦車 2200m 88-130 90/64/108
M4A2・76mm・シャーマン 1944.5 48km/h M1・76mm戦車 2200m 88-130 89/64/108
M4A3・76mm・シャーマン 1944.3 42km/h M1・76mm戦車 2200m 88-130 89/64/107
