神戸新聞杯 単語

98件

コウベシンブンハイ

3.8千文字の記事
  • twitter
  • facebook
  • はてな
  • LINE

神戸新聞杯とは、JRA(日本中央競馬会)が開催する阪神競馬場の3歳限定重賞競走、芝2400mである。格付けはGⅡ。(菊花賞トライアル)の副題が付いている。

概要

1951年に創設、当初は神戸盃の名称で芝2000mのハンデ戦で11月開催だった。

第4回以降徐々に開催時期がまりにとっては菊花賞のステップとして機するようになる。一方で創設当初は牝馬三冠の最終戦(エリザベス女王杯秋華賞)が存在していなかったのでの出走も多かった。

1984年グレード制度導入時はG3格付だったが、1987年に格上げされた。
2000年に移設した京都新聞杯1967年菊花賞の優先出走権の付与があったが、神戸新聞杯はかなり遅い1991年に3着まで付与されるようになった。
1999年までは神戸新聞杯のあと3週間後に京都新聞杯、その後に菊花賞とかなり間隔があったが現在は1か後になっている。

2006年までは概ね芝2000mだったが、阪神競馬場修工事が終わった後の2007年から芝2400m外回り距離が長くなっている。

2400mと距離が長くなったことで本番に向けてトライアルの意味合いが一層強くなったが、その一方でこのレースの結果で距離に疑問点が出た時は、天皇賞(秋)マイルチャンピオンシップなどに向かうもいて、シンボリクリスエスディープスカイ天皇賞(秋)に向かった。またワグネリアンもこのレース勝利あと結果として回避となったが天皇賞(秋)の出走を表明していた。また菊花賞の出走の想定がかったサートゥルナーリア天皇賞(秋)に向かっている。その他レイデオロ菊花賞は使わずジャパンカップに出走している。

歴代の勝ちの中には、ダイナナホウシユウ、トサモアー、ミスオンワード、リユウフオーレル、ダイコーターニホンピロムーテータイテエムキタノカチドキトウショウボーイ、バンブトンコートノースガストアグネステスコ、ハギノカムイオースズカコバンマックスビューティオサイチジョージビワハヤヒデマチカネフクキタルシンボリクリスエスゼンノロブロイキングカメハメハディープインパクトドリームジャーニーディープスカイローズキングダムオルフェーヴルゴールドシップエピファネイアワンアンドオンリーサトノダイヤモンドレイデオロワグネリアンサートゥルナーリアコントレイルジャスティンパレスがいてG1(G1)を勝利していた、またはのちに勝利する。

レース結果

年齢表記は2000年以前も現在年齢で表記
第3回は芝1600m、第4回、16回は芝1800m、第17回~19回は芝1900m
第14回、43回は京都2000m、第27回、38回、39回、42回、54回は中2000m
第55回~芝2400m 第68~70回は中2200m

回数 開催日 勝利 性齢 騎手 タイム 動画
第71回 2023年9月24日 サトノグランツ 3 川田将雅 R2:23.5 sm42803457exit_nicovideo
第70回 2022年9月25日 ジャスティンパレス 3 鮫島駿 2:11.1
第69回 2021年9月26日 ステラヴェローチェ 3 吉田隼人 2:18.0
第68回 2020年9月27日 コントレイル 3 福永祐一 2:12.5 sm37585934exit_nicovideo
第67回 2019年9月22日 サートゥルナーリア 3 C.ルメール 2:26.8 sm35716283exit_nicovideo
第66回 2018年9月23日 ワグネリアン 3 藤岡康太 2:25.6 sm33904309exit_nicovideo
第65回 2017年9月24日 レイデオロ 3 C.ルメール 2:24.6 sm31986955exit_nicovideo
第64回 2016年9月25日 サトノダイヤモンド 3 C.ルメール 2:25.7
第63回 2015年9月27日 リアファル 3 C.ルメール 2:26.7
第62回 2014年9月28日 ワンアンドオンリー 3 横山典弘 2:24.4
第61回 2013年9月22日 エピファネイア 3 福永祐一 2:24.8
第60回 2012年9月23日 ゴールドシップ 3 内田博幸 2:25.2 sm18961947exit_nicovideo
第59回 2011年9月25日 オルフェーヴル 3 池添謙一 2:28.3
第58回 2010年9月26日 ローズキングダム 3 武豊 2:25.9 sm12240689exit_nicovideo
第57回 2009年9月27日 イコピコ 3 四位洋文 2:24.2
第56回 2008年9月28日 ディープスカイ 3 四位洋文 2:25.3 sm5014430exit_nicovideo
第55回 2007年9月23日 ドリームジャーニー 3 武豊 2:24.7
第54回 2006年9月24日 ドリームパスポート 3 高田 1:58.1 sm743446exit_nicovideo
第53回 2005年9月25日 ディープインパクト 3 武豊 1:58.4 sm14469782exit_nicovideo
第52回 2004年9月26日 キングカメハメハ 3 安藤勝己 1:59.0
第51回 2003年9月28日 ゼンノロブロイ 3 K.デザーモ 1:59.5
第50回 2002年9月22日 シンボリクリスエス 3 岡部幸雄 1:59.1
第49回 2001年9月23日 エアエミネム 3 松永幹夫 1:59.5
第48回 2000年9月24日 サイソニック 3 四位洋文 2:01.6
第47回 1999年9月19日 オースミブライト 3 武幸四郎 2:01.2
第46回 1998年9月20日 カネトシガバナー 3 秋山一郎 2:01.9
第45回 1997年9月14日 マチカネフクキタル 3 南井克巳 2:00.0 sm8827191exit_nicovideo
第44回 1996年9月15日 シロキタクロス 3 角田晃一 2:01.2
第43回 1995年9月17日 ニノクリエイト 3 村本善之 1:59.8
第42回 1994年9月18日 スターマン 3 藤田伸二 2:00.6
第41回 1993年9月26日 ビワハヤヒデ 3 岡部幸雄 2:02.9 sm3921677exit_nicovideo
第40回 1992年9月27日 キョウエイボーガン 3 松永幹夫 2:05.2 sm8473684exit_nicovideo
第39回 1991年9月22日 ロングタイトル 3 加用正 2:00.1
第38回 1990年9月23日 センターショウカツ 3 松永 2:00.3
第37回 1989年9月24日 オサイチジョージ 3 丸山勝秀 2:00.3
第36回 1988年9月25日 ヤエノダイヤ 3 田島良保 2:05.1
第35回 1987年9月27日 マックスビューティ 3 田原成貴 2:02.4
1987年(第35回)よりGIIIからGIIに昇格
第34回 1986年9月28日 タケノコヨシ 3 伊藤清章 2:00.1
第33回 1985年9月29日 スピードヒーロー 3 河内洋 2:04.2
第32回 1984年9月30日 ダイゼンシルバー 3 重利 1:59.8
1984年(第32回)よりグレード制導入。GIIIに格付け
第31回 1983年10月2日 スズカコバン 3 田島良保 2:01.1
第30回 1982年10月3日 ハギノカムイオー 3 伊藤清章 1:59.9
第29回 1981年9月27日 アグネステスコ 3 西浦勝一 2:02.6
第28回 1980年9月28日 ノースガスト 3 田島良保 2:02.8
第27回 1979年9月30日 ネーハイジェット 3 岩元市三 2:03.1
第26回 1978年10月1日 バンブトンコート 3 河内洋 2:02.4
第25回 1977年10月2日 イノクレスピン 3 哲也 2:02.3
第24回 1976年10月3日 トウショウボーイ 3 福永洋一 1:58.9
第23回 1975年9月28日 トウフクホープ 3 稲部和久 2:03.9
第22回 1974年9月29日 キタノカチドキ 3 武邦彦 2:00.8
第21回 1973年9月30日 ウシウリッチ 3 松田博資 2:06.2
第20回 1972年10月1日 タイテエム 3 四郎 2:00.5
第19回 1971年10月3日 ニホンピロムーテー 3 福永洋一 2:00.4
第18回 1970年9月27日 ニューペガサス 3 政蔵 2:00.4
第17回 1969年9月21日 ウチュウオー 3 大根田裕也 1:56.3
第16回 1968年9月28日 ダイイチオー 3 武邦彦 1:50.4
第15回 1967年9月24日 フジエース 3 高尾武士 2:04.4
第14回 1966年10月2日 ハードイツ 3 簗田善則 2:08.1
第13回 1965年10月3日 ダイコーター 3 栗田 2:04.7
第12回 1964年10月12日 オンワードセカンド 3 松本善登 2:04.0
第11回 1963年10月13日 コウイオ 3 浅見 2:05.2
第10回 1962年10月21日 ユウフオーレル 3 宮本 2:04.2
第9回 1961年10月15日 スギヒメ 3 諏訪 2:05.1
第8回 1968年10月16日 インオンワード 3 栗田 2:05.8
第7回 1961年10月18日 ハツライ 3 清田十一 2:06.3
第6回 1967年10月19日 タカハル 3 近藤武夫 2:05.0
第5回 1966年10月20日 ミスオンワード 3 栗田 2:06.8
第4回 1965年10月7日 サモア 3 松永高徳 1:52.2
第3回 1964年10月30日 ケンシユ 3 清田十一 1:38.4
第2回 1963年11月7日 ダイナナホウシユウ 3 上田三千夫 2:03.4
第1回 1962年11月8日 ワカクサ 3 佐藤 2:05.0

関連コミュニティ

関連項目

この記事を編集する

掲示板

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

記事と一緒に動画もおすすめ!
もっと見る

急上昇ワード改

最終更新:2024/04/24(水) 20:00

ほめられた記事

最終更新:2024/04/24(水) 20:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP