菊花賞単語

キクカショウ

6.1千文字の記事
  • twitter
  • facebook
  • はてな
  • LINE

3歳限定クラシック競走・最終戦
菊花賞
GI京都競馬場・芝3000m


菊花賞(きっかしょう)とは、日本中央競馬会催で開催されるGI競走である。
※発音は促音の「っ」が一般的だが、英字表記だと「Kikuka-shō」で促音の表記ではなかったりする。

概要

以下、齢は2000年以前も含め新表記で記述します。

京都競馬場の芝3000m外回りで行われる、3歳(旧4歳)限定のGI競走。皐月賞東京優駿(日本ダービー)から続くクラシック三冠競走の最終戦となる。の二冠競走同様、去勢された騸馬は出走できない。

3歳にとって非常に重要なレースであるため、かつては2000m前後の中距離が本領のも不利を承知で出走をすのが半ば当然となっていた。だが90年代以降、世界的に中距離レースの実績が重視されるようになるにつれて、菊花賞を回避して古対決となる天皇賞(秋)ジャパンカップへ挑戦するも増えた。さらに賞斤量面での魅から凱旋門賞に挑戦する3歳も多くなっている。一方、菊花賞を勝ったは古になっても安定した戦績を記録することが多いことから、翌年以降の飛躍を占うレースとしての注度は上がっている。

3000mという長距離故にには過酷で、出走するケースは稀。1970年~75年にビクトリアカップ、76年に称してエリザベス女王杯(京都・芝2400m・3歳)が施行され、3歳路線にも三冠レースが出来たため、そのあたりをにして出走は更に少なくなった。
…→1967年(ヤマピツト)→1968年(フアインローズ)→1977年(ケイツナミ)→1995年(ダンスパートナー)→2009年(ポルカマズルカ)→2019年(メロディーレーン)→2021年(ディヴァインラヴ)あたりが有名)。

ちなみに、皐月賞と菊花賞を制した二冠馬は8頭存在するが、東京優駿と菊花賞を制した二冠馬になると変則三冠馬クリフジ(1943年優駿牝馬優勝)とタケホープ(1973年)の2頭しかいない。距離的には皐月賞(2000m)より東京優駿(2400m)の方が菊花賞に近いのに、ダービーで強い勝ち方をしたが(故障して回避したケースを除いても)菊花賞で敗れることが妙に多いのだ。「天皇賞(秋)の1番人気は勝てない」をはるかに上回る不気味ジンクスである。
(ちなみに二冠馬は15頭、三冠馬は7頭)

レース傾向

現在、3歳が出走できるJRAレースにおいて、菊花賞よりい時期に3000m以上の距離を走るレースは存在しない。
1999年に同条件開催であった嵐山ステークスレース間隔の都合上止されたことで、すべての出走にとって3000mという距離は未知の領域である。 

スタート直後に京都競馬場名物・”の坂”を越える。コースを二周する都合上、この坂は2回も通過しなければならない。この過酷さに耐え抜く身体の強さと、最後まで根性や闘争心を持ち続ける精面の強さが必要になる。
そのため菊花賞は『最も強いが勝つ』と言われている。

主な前走・前哨戦

競走名 格付 施行競馬場 施行距離 間隔 優先出走権
セントライト記念 GII 中山競馬場 2200m 5週 3着内
神戸新聞杯 GII 阪神競馬場 芝2400m 4週 3着内

セントライト記念神戸新聞杯が優先出走権をかけたトライアル競走に設定されているが、菊花賞本番とは開催条件が違いすぎるので、馬券予想の参考としてはあまり重視されていない。

1999年までは11月1週の開催だったため、京都大賞典から出走してくるもいた。また、同年までは同じ理由により10月中旬の開催だった京都新聞杯がもう一つのトライアル競走に設定されていたが、翌年からは5月に移設され、日本ダービーの前戦となった。

トライアルの競走成績には如実な差がある。1986年から2017年の成績で見ると神戸新聞杯組からは15頭京都新聞杯組からは8頭が菊花賞を制しているのに対し、セントライト記念組からの菊花賞3頭しか出ていない。2015年セントライト記念1着のキタサンブラックが菊花賞となったが、セントライト記念組の菊花賞制覇自体2001年マンハッタンカフェ以来14年ぶりであり、優勝に限定すると1984年シンボリルドルフ以来31年ぶりのことであった。

歴代優勝馬

  • 回数についているリンククリックすると該当する動画に飛びます。
  • 文字レコードタイム。太字が現レコード
  • 馬場欄は良馬場を示す。
  • 競走名は第1回から第5回まで「京都農林省賞典四歳呼馬」、第6回は「京都農商省賞典四歳呼馬」、第7回から第8回まで「農林省賞典四歳馬」、第9回以降は「菊花賞」。
回数 開催日 開催 距離 頭数 優勝 性齢 勝利騎手 タイム 馬場 備考
第84回exit_nicovideo 2023年10月22日 京都 3000m 17 ドゥレッツァ 3 C.ルメール 3:03.1
第83回exit_nicovideo 2022年10月23日 阪神 3000m 18 アスクビクターモア 3 田辺裕信 3:02.4 ※8
第82回exit_nicovideo 2021年10月24日 阪神 3000m 18 タイトルホルダー 3 横山武史 3:04.6 ※2
第81回exit_nicovideo 2020年10月25日 京都 3000m 18 コントレイル 3 福永祐一 3:05.5 ※3
第80回exit_nicovideo 2019年10月20日 京都 3000m 18 ワールドプレミア 3 武豊 3:06:0 ※7
第79回exit_nicovideo 2018年10月21日 京都 3000m 18 フィエールマン 3 C.ルメール 3:06.1
第78回exit_nicovideo 2017年10月22日 京都 3000m 18 キセキ 3 M.デムーロ 3:18.9
第77回exit_nicovideo 2016年10月23日 京都 3000m 18 サトノダイヤモンド 3 C.ルメール 3:03.3
第76回exit_nicovideo 2015年10月25日 京都 3000m 18 キタサンブラック 3 北村宏司 3:03.9
第75回exit_nicovideo 2014年10月26日 京都 3000m 18 トーホウジャッカル 3 酒井 3:01.0 ※6
第74回exit_nicovideo 2013年10月20日 京都 3000m 18 エピファネイア 3 福永祐一 3:05.2
第73回exit_nicovideo 2012年10月21日 京都 3000m 18 ゴールドシップ 3 内田博幸 3:02.9
第72回exit_nicovideo 2011年10月23日 京都 3000m 18 オルフェーヴル 3 池添謙一 3:02.8 ※1
第71回exit_nicovideo 2010年10月24日 京都 3000m 18 ビッグウィーク 3 川田将雅 3:06.1
第70回exit_nicovideo 2009年10月25日 京都 3000m 18 スリーロールス 3 浜中俊 3:03.5
第69回exit_nicovideo 2008年10月26日 京都 3000m 18 オウケンブルースリ 3 内田博幸 3:05.7
第68回exit 2007年10月21日 京都 3000m 18 アサクサキングス 3 四位洋文 3:05.1
第67回exit_nicovideo 2006年10月22日 京都 3000m 18 ソングオブウイン 3 武幸四郎 3:02.7
第66回exit_nicovideo 2005年10月23日 京都 3000m 16 ディープインパクト 3 武豊 3:04.6 ※3
第65回exit 2004年10月24日 京都 3000m 18 デルタブルース 3 岩田康誠 3:05.7
第64回exit_nicovideo 2003年10月26日 京都 3000m 18 ザッツザプレンティ 3 安藤勝己 3:04.8
第63回exit_nicovideo 2002年10月20日 京都 3000m 18 ヒシミラクル 3 角田晃一 3:05.9
第62回exit_nicovideo 2001年10月21日 京都 3000m 15 マンハッタンカフェ 3 蛯名正義 3:07.2
第61回exit_nicovideo 2000年10月22日 京都 3000m 18 エアシャカール 3 武豊 3:04.7
第60回exit_nicovideo 1999年11月7日 京都 3000m 15 ナリタトップロード 3 渡辺薫彦 3:07.6
第59回exit_nicovideo 1998年11月8日 京都 3000m 17 セイウンスカイ 3 横山典弘 3:03.2 ※5
第58回exit_nicovideo 1997年11月2日 京都 3000m 18 マチカネフクキタル 3 南井克巳 3:07.7
第57回exit_nicovideo 1996年11月3日 京都 3000m 17 ダンスインザダーク 3 武豊 3:05.1
第56回exit 1995年11月5日 京都 3000m 18 マヤノトップガン 3 田原成貴 3:04.4
第55回exit_nicovideo 1994年11月6日 京都 3000m 15 ナリタブライアン 3 南井克巳 3:04.6 ※1
第54回exit_nicovideo 1993年11月7日 京都 3000m 18 ビワハヤヒデ 3 岡部幸雄 3:04.7
第53回exit_nicovideo 1992年11月8日 京都 3000m 18 ライスシャワー 3 的場均 3:05.0
第52回exit_nicovideo 1991年11月3日 京都 3000m 18 レオダーバン 3 岡部幸雄 3:09.5
第51回exit_nicovideo 1990年11月4日 京都 3000m 17 メジロマックイーン 3 内田浩一 3:06.2
第50回exit_nicovideo 1989年11月5日 京都 3000m 18 バンブービギン 3 南井克巳 3:07.7
第49回exit_nicovideo 1988年11月6日 京都 3000m 18 スーパークリーク 3 武豊 3:07.3 ※4
第48回exit 1987年11月8日 京都 3000m 18 サクラスターオー 3 東信二 3:08.0
第47回exit_nicovideo 1986年11月9日 京都 3000m 21 メジロデュレン 3 村本善之 3:09.2
第46回exit 1985年11月10日 京都 3000m 18 ミホシンザン 3 柴田政人 3:08.1
第45回exit_nicovideo 1984年11月11日 京都 3000m 18 シンボリルドルフ 3 岡部幸雄 3:06.8 ※3
第44回exit_nicovideo 1983年11月13日 京都 3000m 21 ミスターシービー 3 吉永正人 3:08.1 ※1
第43回exit_nicovideo 1982年11月14日 京都 3000m 21 ホリスキー 3 菅原泰夫 3:05.4
第42回exit_nicovideo 1981年11月8日 京都 3000m 21 ミナガワマン 3 菅原泰夫 3:07.1
第41回exit_nicovideo 1980年11月9日 京都 3000m 21 ノースガスト 3 田島良保 3:06.1
第40回exit_nicovideo 1979年11月11日 阪神 3000m 18 ハシハーミット 3 河内洋 3:07.5 ※2
第39回exit_nicovideo 1978年11月12日 京都 3000m 20 インターグシケン 3 武邦彦 3:06.2
第38回exit 1977年11月13日 京都 3000m 18 プレストウコウ 3 郷原洋行 3:07.6
第37回exit_nicovideo 1976年11月14日 京都 3000m 21 グリーングラス 3 安田富男 3:09.9
第36回exit_nicovideo 1975年11月9日 京都 3000m 16 コクサイプリンス 3 中島啓之 3:11.1
第35回exit_nicovideo 1974年11月10日 京都 3000m 15 キタノカチドキ 3 武邦彦 3:11.9
第34回exit 1973年11月11日 京都 3000m 15 タケホープ 3 武邦彦 3:14.2
第33回exit_nicovideo 1972年11月12日 京都 3000m 19 シノヒカル 3 増沢末夫 3:11.6
第32回exit_nicovideo 1971年11月14日 京都 3000m 19 ニホンピロムーテー 3 福永洋一 3:13.6
第31回exit_nicovideo 1970年11月15日 京都 3000m 16 ダテテンリュウ 3 宇田 3:10.4
第30回exit 1969年11月16日 京都 3000m 21 アカネテンリュウ 3 敏栄 3:15.3
第29回exit 1968年11月17日 京都 3000m 16 アサカオー 3 加賀武見 3:09.0
第28回exit 1967年11月12日 京都 3000m 18 ニツトエイト 3 伊藤 3:14.5
第27回exit_nicovideo 1966年11月13日 京都 3000m 19 ナスコトブキ 3 3:08.5
第26回exit_nicovideo 1965年11月14日 京都 3000m 18 ダイコーダ 3 栗田 3:13.4
第25回exit_nicovideo 1964年11月15日 京都 3000m 12 シンザン 3 栗田 3:13.8 ※1
第24回exit_nicovideo 1963年11月17日 京都 3000m 10 グレートルカ 3 保田隆芳 3:09.5
第23回exit_nicovideo 1962年11月25日 京都 3000m 23 ヒロキミ 3 高松三太 3:10.7
第22回exit_nicovideo 1961年11月19日 京都 3000m 11 アズマテンラン 3 好男 3:15.4
第21回exit_nicovideo 1960年11月13日 京都 3000m 7 キタノオーザ 3 伊藤 3:15.1
第20回exit_nicovideo 1959年11月15日 京都 3000m 11 ハククラ 3 保田隆芳 3:07.7
第19回 1958年11月16日 京都 3000m 9 コマヒカリ 3 浅見 3:10.0
第18回 1957年11月17日 京都 3000m 15 ラプソデー 3 矢倉義勇 3:16.0
第17回 1956年11月18日 京都 3000m 14 キタノオー 3 勝尾 3:09.3
第16回 1955年11月23日 京都 3000m 7 メイヂヒカリ 3 蛯名五郎 3:09.1
第15回 1954年11月23日 京都 3000m 9 ダイナナホウシユウ 3 上田三千夫 3:09.1
第14回 1953年11月23日 京都 3000m 8 ハクリヨ 3 保田隆芳 3:09.1
第13回 1952年11月23日 京都 3000m 9 セントオー 3 内慶蔵 3:10.1
第12回 1951年11月3日 京都 3000m 10 トラツクオー 3 小林 3:11.1
第11回 1950年10月29日 京都 3000m 6 ハイレコード 3 浅見 3:09.1
第10回 1949年11月3日 京都 3000m 6 トサミドリ 3 浅野武志 3:14.3
第9回 1948年11月23日 京都 3000m 6 ユーフオード 3 武田文吾 3:13.3
第8回 1947年10月19日 京都 3000m 7 ブラウニー 3 土門健 3:16.0
第7回 1946年12月1日 京都 3000m 5 アヅマライ 3 武田文吾 3:26.4
1945年 太平洋戦争により中止
1944年12月8日 コース変更の伝達不備で全頭が3100mを走った為全出走失格で競走不成立[1]
第6回 1943年11月14日 京都 3000m 8 クリフジ 3 前田長吉 3:19.3
第5回 1942年11月8日 京都 3000m 6 ハヤタケ 3 佐藤 3:16.3
第4回 1941年10月26日 京都 3000m 6 セントライト 3 小西喜蔵 3:22.3 ※1
第3回 1940年11月3日 京都 3000m 8 テツザク 3 伊藤勝吉 3:17.3
第2回 1939年10月29日 京都 3000m 5 マルタ 3 清水茂次 3:22.0
第1回 1938年12月11日 京都 3000m 8 テツモン 3 伊藤正四郎 3:16.0

※1三冠達成 ※2阪神競馬場での開催 ※3三冠(+敗で)達成 ※4:最年少勝利騎手(19歳) ※5世界記録(当時) ※6:現レコード ※7:最年長勝利騎手(50歳) ※8阪神3000mレコード

関連動画

関連コミュニティ

関連項目

八大競走
桜花賞 - 皐月賞 - 優駿牝馬 - 東京優駿 - 菊花賞 - 天皇賞(春) - 天皇賞(秋) - 有馬記念
同格とされた競走
ジャパンカップ
ジャパンカップ創設後に八大競走に準じるとされた競走
宝塚記念 - エリザベス女王杯
競馬テンプレート
中央競馬の世代別GI
五大クラシック
桜花賞 - 皐月賞 - 優駿牝馬 - 東京優駿 - 菊花賞
その他の世代別GI
2歳 朝日杯フューチュリティステークス - 阪神ジュベナイルフィリーズ - 
ホープフルステークス
3歳 NHKマイルカップ - 秋華賞
止・変更された競走
2歳 阪神3歳ステークス
3歳 ビクトリアカップ - エリザベス女王杯
競馬テンプレート

脚注

  1. *1位入線カイソウ
この記事を編集する
関連記事

親記事

子記事

  • なし

兄弟記事

掲示板

おすすめトレンド

急上昇ワード改

最終更新:2024/03/29(金) 20:00

ほめられた記事

最終更新:2024/03/29(金) 20:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP