ひまわり賞とは、
それまで九州でのサラブレッド生産を奨励する目的で開催されていた九州産馬3歳特別を1988年に改称して現在の名称となった。
1997年には地方競馬との交流競走となり、2019年には佐賀競馬でトライアル競走として「ひまわり賞チャレンジカップ」(佐賀所属2歳九州産馬限定、ダート1300m)が施行された。
九州産の若駒による頂上決戦という意味合いもあり、「九州産馬のダービー」とも呼ばれることも。
勝ち馬には2005年アイビスサマーダッシュでカルストンライトオを破ったテイエムチュラサン、2021年北九州記念で熊本産馬初のJRA重賞制覇を果たしたヨカヨカ、2023年中山グランドジャンプで九州産馬初のGⅠ勝利を成し遂げ、翌年に同レースを連覇したイロゴトシなどがいる。
2024年現在、JRAが主催する九州産馬限定競走としては唯一のオープン競走である。
ちなみに、JRAはたんぽぽ賞・霧島賞という九州産馬限定競走を施行していたが、地方競馬での開催へ移行して現在はどちらも佐賀競馬で開催されている。
回数 | 開催日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝利騎手 | 勝ち時計 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第27回 | 2024年7月20日 | ケイテンアイジン | 牡2 | JRA | 永島まなみ | 1:10.7 | |
第36回 | 2023年8月26日 | テイエムチュララン | 牝2 | JRA | 太宰啓介 | 1:09.3 | |
第35回 | 2022年8月27日 | サツマノオンナ | 牝2 | JRA | 藤岡康太 | 1:08.9 | |
第34回 | 2021年8月28日 | ヒノクニ | 牝2 | JRA | 長岡禎仁 | 1:09.3 | |
第33回 | 2020年8月29日 | ヨカヨカ | 牝2 | JRA | 福永祐一 | 1:09.2 | |
第32回 | 2019年8月24日 | イロゴトシ | 牡2 | JRA | 小崎綾也 | 1:09.9 | |
第31回 | 2018年8月25日 | カシノティーダ | 牝2 | JRA | 高倉稜 | 1:09.0 | |
第30回 | 2017年8月26日 | レグルドール | 牝2 | JRA | 高倉稜 | 1:09.6 | |
第29回 | 2016年8月27日 | カシノマスト | 牡2 | JRA | 川須栄彦 | 1:09.1 | |
第28回 | 2015年8月29日 | キリシマオジョウ | 牝2 | JRA | 小牧太 | 1:09.8 | |
第27回 | 2014年8月30日 | エフェクト | 牝2 | JRA | 国分優作 | 1:09.0 | |
第26回 | 2013年8月24日 | テイエムキュウコー | 牡2 | JRA | 幸英明 | 1:08.8 | |
第25回 | 2012年8月25日 | コウエイピース | 牝2 | JRA | 川田将雅 | 1:08.9 | |
第24回 | 2011年8月27日 | ミスマルシゲ | 牝2 | JRA | 北村友一 | 1:09.1 | |
第23回 | 2010年8月28日 | テイエムキューバ | 牡2 | JRA | 田嶋翔 | 1:09.8 | |
第22回 | 2009年8月29日 | パリスドール | 牝2 | JRA | 太宰啓介 | 1:10.3 | |
第21回 | 2008年8月30日 | コウエイハート | 牝2 | JRA | 川田将雅 | 1:09.6 | sm4468530 |
第20回 | 2007年8月25日 | メッサーシュミット | 牡2 | JRA | 和田竜二 | 1:10.3 | |
第19回 | 2006年8月26日 | コウセイカズコ | 牝2 | JRA | 吉永護 | 1:10.8 | |
第18回 | 2005年8月27日 | ミッキーコマンド | 牝2 | JRA | 石橋守 | 1:09.8 | |
第17回 | 2004年8月28日 | テイエムチュラサン | 牝2 | JRA | 小池隆生 | 1:09.4 | |
第16回 | 2003年8月30日 | マルシゲアリダー | 牡2 | JRA | 池添謙一 | 1:12.2 | |
第15回 | 2002年8月24日 | マルシゲトニービン | 牝2 | JRA | 荻野要 | 1:10.8 | |
第14回 | 2001年9月1日 | テイエムマズルカ | 牡2 | JRA | 秋山真一郎 | 1:11.5 | |
第13回 | 2000年9月2日 | コウセイロマン | 牡2 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:12.1 | |
第12回 | 1999年9月4日 | カシノエトワール | 牝2 | JRA | 高橋亮 | 1:10.3 | |
第11回 | 1998年9月5日 | マークキングオー | 牡2 | JRA | 藤田伸二 | 1:23.5 | |
第10回 | 1997年8月30日 | カノヤツヨシ | 牡2 | JRA | 福永祐一 | 1:10.2 | |
第9回 | 1996年8月31日 | カシノリュウセイ | 牡2 | JRA | 渡辺薫彦 | 1:11.9 | |
第8回 | 1995年8月26日 | サツマノオンナ | 牝2 | JRA | 大崎昭一 | 1:10.9 | |
第7回 | 1994年8月27日 | タハラタイシン | 牡2 | JRA | 東田幸男 | 1:12.1 | |
第6回 | 1993年9月4日 | ヨシノジェーン | 牝2 | JRA | 土肥幸広 | 1:11.7 | |
第5回 | 1992年9月5日 | タハラジュピック | 牝2 | JRA | 土肥幸広 | 1:11.9 | |
第4回 | 1991年8月31日 | カシノコウエイ | 牝2 | JRA | 増井裕 | 1:10.5 | |
第3回 | 1990年9月1日 | カノヤウルフ | 牡2 | JRA | 南井克巳 | 1:11.8 | |
第2回 | 1989年9月2日 | ウィステリアガール | 牝2 | JRA | 上野清章 | 1:13.5 | |
第1回 | 1988年8月27日 | コウユーアサミ | 牝2 | JRA | 田島信行 | 1:12.3 |
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2024/09/12(木) 09:00
最終更新:2024/09/12(木) 09:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。