チョンチーとは、ポケットモンスターに登場するNo.0170のポケモンである。初登場は金・銀。
| 基礎データ | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | チョンチー | タイプ | みず でんき |
| 英語名 | Chinchou | 高さ | 0.5m |
| 分類 | あんこう | 重さ | 12.0kg |
| 性別比率 | ♂:50.0% | 特性 | ちくでん |
| ♀:50.0% | はっこう | ||
| グループ | すいちゅう2 | 隠れ特性 | ちょすい |
| 孵化歩数 | 5120歩 | 捕捉率 | 190 |
| 世代 | 第2世代 | 努力値 | HP+1 |
| 進化 | チョンチー → ランターン (Lv.27) | ||
| 図鑑データ | |||
| 全国図鑑 | #170 | 図鑑の色 | 青 |
| ジョウト | #174 #176(HGSS) |
ホウエン | #181 #190(ORAS) |
| シンオウ | #― | イッシュ | #― |
| カロス | #147(コースト) | アローラ | #201(アローラ) #128(アーカラ) (USUM) #257(アローラ) #158(アーカラ) |
| ガラル | #220 #188(ヨロイ) |
ヒスイ | #― |
| パルデア | #― | ||
|
||||||
| 種族値 合計330 | |||||
| H P |
攻 撃 |
防 御 |
特 攻 |
特 防 |
素 早 |
| 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 |
▶もっと見る
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2026/01/23(金) 19:00
最終更新:2026/01/23(金) 19:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。