京都大賞典とは、JRA(日本中央競馬会)が主催する競馬の重賞競走である。格付はGII。
1966年に「ハリウッドターフクラブ賞」として京都芝3200mで創設されたのが始まり。翌年から現在のレース名になり、距離も芝2400mに短縮された。84年にはグレード制導入に伴いGIIに格付けされている。
現在は秋の京都競馬場開催の開幕週に芝2400mで開催されている。元々は同じ週に東京競馬場で行われる毎日王冠と同じ日曜日に開催されていたが、ここ数年は3連休を活かした3日間開催の最終日となる体育の日に開催され、日曜日開催が維持された毎日王冠とは1日ずれることになった。
前述の毎日王冠と並び、有力馬の秋初戦として使われることが多く、1着馬には天皇賞(秋)の優先出走権が与えられる。しかし、秋天とコース形態が似ている毎日王冠と異なり京都2400mは秋天とは直結しにくいためか、現在はエリザベス女王杯やジャパンカップのステップレースとして出走する馬が多い。
また、かつては菊花賞を狙う3歳馬が出走することも多く、実際にセイウンスカイはこのレースと菊花賞を連勝している。当時は菊花賞が天皇賞(秋)の後の開催で京都大賞典から中3週と手ごろだったこと、菊花賞トライアルの神戸新聞杯と京都新聞杯より距離が長かったことなどが理由だが、2000年に菊花賞が秋天前週の開催になり、菊花賞まで中1週と間隔が詰まったため、3歳馬は出走しなくなった。
とはいえ有力馬が多く揃うことには変わりなく、マーチス、メジロアサマ、タニノチカラ、テンポイント、リュウキコウ、テンメイ、スズカコバン、トウカイローマン、スーパークリーク、メジロマックイーン、マーベラスクラウン、ヒシアマゾン、マーベラスサンデー、シルクジャスティス、セイウンスカイ、テイエムオペラオー、ナリタトップロード、タップダンスシチー、スイープトウショウ、オウケンブルースリ、ローズキングダム、キタサンブラック、ラブリーデイ、シュヴァルグラン、サトノダイヤモンド、グローリーヴェイズ、マカヒキ、ヴェラアズールなどがこのレースを勝利する前、または後にGIを制している。
ちなみに、武豊が初めて重賞を勝ったのは87年の当レースである。
回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1966年10月9日 | 京都 | 芝3200m | キヨウエイヒカリ | 牡3 | 清水出美 | 星川泉士 | 3:21.4 |
第2回 | 1967年10月22日 | 京都 | 芝2400m | シバフジ | 牡3 | 松本善登 | 浅見国一 | 2:26.9 |
第3回 | 1968年10月20日 | 京都 | 芝2400m | マーチス | 牡3 | 久保敏文 | 伊藤修司 | 2:27.8 |
第4回 | 1969年10月19日 | 京都 | 芝2400m | フイニイ | 牡5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 2:30.4 |
第5回 | 1970年10月18日 | 京都 | 芝2400m | ニューキミノナハ | 牡4 | 簗田善則 | 庄野穂積 | 2:38.7 |
第6回 | 1971年10月17日 | 京都 | 芝2400m | メジロアサマ | 牡5 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 2:28.3 |
第7回 | 1972年10月15日 | 京都 | 芝2400m | キームスビィミー | 牡6 | 小野幸治 | 小林稔 | 2:26.6 |
第8回 | 1973年10月14日 | 京都 | 芝2400m | タニノチカラ | 牡4 | 田島日出雄 | 島崎宏 | 2:31.8 |
第9回 | 1974年10月13日 | 京都 | 芝2400m | タニノチカラ | 牡5 | 田島日出雄 | 島崎宏 | 2:29.6 |
第10回 | 1975年10月12日 | 京都 | 芝2400m | イシノマサル | 牡3 | 加賀武見 | 浅野武志 | 2:32.5 |
第11回 | 1976年10月17日 | 阪神 | 芝2400m | パッシングベンチャ | 牡3 | 飯田明弘 | 小林稔 | 2:27.3 |
第12回 | 1977年10月16日 | 京都 | 芝2400m | テンポイント | 牡4 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 2:27.9 |
第13回 | 1978年10月15日 | 京都 | 芝2400m | リュウキコウ | 牡4 | 久保敏文 | 久保道雄 | 2:27.3 |
第14回 | 1979年10月14日 | 中京 | 芝2400m | テンメイ | 牡5 | 清水英次 | 坂田正行 | 2:27.3 |
第15回 | 1980年10月12日 | 阪神 | 芝2400m | シルクスキー | 牝4 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 2:32.5 |
第16回 | 1981年10月4日 | 京都 | 芝2400m | イナドコトブキ | 牡5 | 村本善之 | 新川恵 | 2:30.4 |
第17回 | 1982年10月10日 | 京都 | 芝2400m | メジロカーラ | 牝3 | 田原成貴 | 浅見国一 | 2:26.2 |
第18回 | 1983年10月9日 | 京都 | 芝2400m | ヤマノシラギク | 牝4 | 松田幸春 | 大久保正陽 | 2:28.9 |
1984年(第18回)よりグレード制導入。GIIに格付け | ||||||||
第19回 | 1984年10月7日 | 京都 | 芝2400m | スズカコバン | 牡4 | 村本善之 | 小林稔 | 2:25.8 |
第20回 | 1985年10月6日 | 京都 | 芝2400m | ヤマノシラギク | 牝6 | 清水英治 | 大久保正陽 | 2:28.9 |
第21回 | 1986年10月5日 | 京都 | 芝2400m | スズカコバン | 牡6 | 河内洋 | 小林稔 | 2:26.9 |
第22回 | 1987年10月11日 | 京都 | 芝2400m | トウカイローマン | 牝6 | 武豊 | 中村均 | 2:29.6 |
第23回 | 1988年10月9日 | 京都 | 芝2400m | メイショウエイカン | 牡5 | 松永幹夫 | 高橋成忠 | 2:27.1 |
第24回 | 1989年10月8日 | 京都 | 芝2400m | スーパークリーク | 牡4 | 武豊 | 伊藤修司 | 2:25.0 |
第25回 | 1990年10月7日 | 京都 | 芝2400m | スーパークリーク | 牡5 | 武豊 | 伊藤修司 | 2:26.9 |
第26回 | 1991年10月6日 | 京都 | 芝2400m | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 | 2:26.5 |
第27回 | 1992年10月11日 | 京都 | 芝2400m | オースミロッチ | 牡5 | 松本達也 | 中尾正 | 2:24.6 |
第28回 | 1993年10月10日 | 京都 | 芝2400m | メジロマックイーン | 牡6 | 武豊 | 池江泰郎 | 2:22.7 |
第29回 | 1994年10月9日 | 阪神 | 芝2500m | マーベラスクラウン | 騸4 | 南井克巳 | 大沢真 | 2:31.0 |
第30回 | 1995年10月8日 | 京都 | 芝2400m | ヒシアマゾン | 牝4 | 中館英二 | 中野隆良 | 2:25.3 |
第31回 | 1996年10月6日 | 京都 | 芝2400m | マーベラスサンデー | 牡4 | 武豊 | 大沢真 | 2:25.1 |
第32回 | 1997年10月5日 | 京都 | 芝2400m | シルクジャスティス | 牡3 | 藤田伸二 | 大久保正陽 | 2:26.2 |
第33回 | 1998年10月11日 | 京都 | 芝2400m | セイウンスカイ | 牡3 | 横山典弘 | 保田一隆 | 2:25.6 |
第34回 | 1999年10月10日 | 京都 | 芝2400m | ツルマルツヨシ | 牡4 | 藤田伸二 | 二分久男 | 2:24.3 |
第35回 | 2000年10月8日 | 京都 | 芝2400m | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 | 2:26.0 |
第36回 | 2001年10月7日 | 京都 | 芝2400m | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 岩元市三 | 2:25.0 |
第37回 | 2002年10月6日 | 京都 | 芝2400m | ナリタトップロード | 牡6 | 四位洋文 | 沖芳夫 | 2:23.6 |
第38回 | 2003年10月12日 | 京都 | 芝2400m | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2:26.2 |
第39回 | 2004年10月10日 | 京都 | 芝2400m | ナリタセンチュリー | 牡5 | 田島裕和 | 藤沢則雄 | 2:25.2 |
第40回 | 2005年10月9日 | 京都 | 芝2400m | リンカーン | 牡5 | 武豊 | 音無秀孝 | 2:25.4 |
第41回 | 2006年10月8日 | 京都 | 芝2400m | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 2:31.5 |
第42回 | 2007年10月7日 | 京都 | 芝2400m | インティライミ | 牡5 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2:24.8 |
第43回 | 2008年10月12日 | 京都 | 芝2400m | トーホウアラン | 牡5 | 鮫島良太 | 藤原英昭 | 2:26.9 |
第44回 | 2009年10月11日 | 京都 | 芝2400m | オウケンブルースリ | 牡4 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 2:24.3 |
第45回 | 2010年10月10日 | 京都 | 芝2400m | メイショウベルーガ | 牝5 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 2:25.0 |
第46回 | 2011年10月9日 | 京都 | 芝2400m | ローズキングダム | 牡4 | 後藤浩輝 | 橋口弘次郎 | 2:24.1 |
第47回 | 2012年10月8日 | 京都 | 芝2400m | メイショウカンパク | 牡5 | 池添謙一 | 荒川義之 | 2:23.4 |
第48回 | 2013年10月6日 | 京都 | 芝2400m | ヒットザターゲット | 牡5 | 北村友一 | 加藤敬二 | 2:22.9 |
第49回 | 2014年10月14日 | 京都 | 芝2400m | ラストインパクト | 牡4 | 川田将雅 | 松田博資 | 2:24.2 |
第50回 | 2015年10月12日 | 京都 | 芝2400m | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 2:23.6 |
第51回 | 2016年10月10日 | 京都 | 芝2400m | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 清水久詞 | 2:25.5 |
第52回 | 2017年10月9日 | 京都 | 芝2400m | スマートレイアー | 牝7 | 武豊 | 大久保龍志 | 2:23.0 |
第53回 | 2018年10月8日 | 京都 | 芝2400m | サトノダイヤモンド | 牡5 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 2:25.4 |
第54回 | 2019年10月6日 | 京都 | 芝2400m | ドレッドノータス | 騸6 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 2:23.5 |
第55回 | 2020年10月11日 | 京都 | 芝2400m | グローリーヴェイズ | 牡5 | 川田将雅 | 尾関知人 | 2:25.6 |
第56回 | 2021年10月10日 | 阪神 | 芝2400m | マカヒキ | 牡8 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 2:24.5 |
第57回 | 2022年10月10日 | 阪神 | 芝2400m | ヴェラアズール | 牡5 | 松山弘平 | 渡辺薫彦 | 2:24.3 |
第58回 | 2023年10月9日 | 阪神 | 芝2400m | プラダリア | 牡4 | 池添謙一 | 池添学 | 2:25.3 |
第59回 | 2024年10月6日 | 京都 | 芝2400m | シュヴァリエローズ | 牡6 | 北村友一 | 清水久詞 | 2:22.9 |
95年 女傑の豪脚
98年 西も東も伝説の・・・
掲示板
13 ななしのよっしん
2024/10/06(日) 15:43:38 ID: wmuZxBnK61
一番人気二番人気両方飛んで最低人気が3着…ブボ君も中々やりますねぇ
14 ななしのよっしん
2024/10/06(日) 15:50:51 ID: H13EATOR/y
これは人気の方がおかしい
15 ななし
2024/10/06(日) 16:01:19 ID: 6wHJ/opDYM
今回これって思う奴が見つからんかった+11頭立てでワンチャンあるんじゃないという勘でワイドで買ってたけど
どえらいことになったなぁ…けどブローザホーン大丈夫かコレ?
しかし3連単100円で買っても140万戻ってくるって賭けた人おるんだよなぁ多分
急上昇ワード改
最終更新:2024/11/08(金) 23:00
最終更新:2024/11/08(金) 23:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。