日経新春杯 単語

87件

ニッケイシンシュンハイ

3.6千文字の記事
  • twitter
  • facebook
  • はてな
  • LINE

日経新春杯とは、JRA(日本中央競馬会)が開催する京都競馬場の芝2400mの重賞競走である。格付けはGII

概要

創設は1954年1月京都競馬場の芝2400mで始まり、現在年齢の4歳以上の条件で行われた。第1~33回は芝2400m、第34回~40回は芝2200mで、阪神競馬場代替開催の41回は芝2500mで、42回~再び2400mになり現在に至る。

創設時にハンデ戦で始まり、1981年の第28回から別定戦になったものの、第41回の1994年から再びハンデ戦に戻っている。

2020年現在JRAGII格付としては、もっとも最初に行われるレースである。

このレースの勝ちからはリユウフオーレル、ダテホーライ、フレッシュボイスメジロブライトステイゴールドテイエムプリキュアルーラーシップミッキーロケットグローリーヴェイズ等がGI(GI級)勝利経験としていたりする。

このレースのトピックとしては、1978年の第25回のテンポイント事故が最も大きな出来事としてられている。この事故を機に負担重量について議論が交わされ、酷量を与えることやまた背負って出走することは、出走レベルの差があっても稀になった。

歴代優勝馬

  • 回数についているリンククリックすると該当する動画に飛びます。
  • 齢表記は現行表記に統一。
  • 競走名は第1回から第25回まで「日本経済新春杯」第26回以降は「日経新春杯」。
回数 開催日 競馬場 距離 優勝 性齢 勝利騎手 勝ち時計
第71回exit_nicovideo 2024年1月14日 京都 芝2400m ローザホーン 5 菅原明良 2:23.7
第70回 2023年1月15日 中京 2200m ヴェルトライゼンデ 6 D.イーガン 2:14.2
第69回 2022年1月16日 中京 2200m ヨーホーレイク 4 川田将雅 2:11.7
第68回 2021年1月17日 中京 2200m ショウリュウイクゾ 5 団野大成 2:11.8
第67回 2020年1月19日 京都 芝2400m モズベッロ 4 池添謙一 2:26.9
第66回 2019年1月13日 京都 芝2400m グローリーヴェイズ 4 M.デムーロ 2:26.2
第65回exit_nicovideo 2018年1月14日 京都 芝2400m フォープロミス 6 M.デムーロ 2:26.3
第64回exit_nicovideo 2017年1月17日 京都 芝2400m ミッキーロケット 4 和田竜二 2:25.7
第63回exit_nicovideo 2016年1月17日 京都 芝2400m レーヴミストラル 4 川田将雅 2:25.9
第62回exit_nicovideo 2015年1月18日 京都 芝2400m アドマイヤデウス 4 岩田康誠 2:24.8
第61回exit_nicovideo 2014年1月19日 京都 芝2400m サトノノブレス 4 C.ルメール 2:24.4
第60回 2013年1月13日 京都 芝2400m カポーティスター 4 高倉 2:25.0
第59回 2012年1月18日 京都 芝2400m トゥザグローリー 5 福永祐一 2:23.7
第58回 2011年1月16日 京都 芝2400m ルーラーシップ 4 U.リスポリ 2:24.6
第57回exit_nicovideo 2010年1月17日 京都 芝2400m メイショウベルーガ 5 池添謙一 2:24.4
第56回exit_nicovideo 2009年1月18日 京都 芝2400m テイエムプリキュア 6 荻野 2:26.6
第55回 2008年1月20日 京都 芝2400m アドマイヤモナーク 7 安藤勝己 2:27.4
第54回 2007年1月14日 京都 芝2400m トウカワイルド 5 安藤勝己 2:27.4
第53回 2006年1月15日 京都 芝2400m アドマイヤフジ 4 福永祐一 2:26.3
第52回 2005年1月16日 京都 芝2400m サクラセンチュリー 5 佐藤哲三 2:29.0
第51回 2004年1月18日 京都 芝2400m シルクフェイマス 5 四位洋文 2:24.5
第50回 2003年1月19日 京都 芝2400m バンブーユベントス 4 四位洋文 2:25.8
第49回 2002年1月13日 京都 芝2400m トップコマンダー 5 四位洋文 2:26.4
第48回exit_nicovideo 2001年1月14日 京都 芝2400m ステイゴールド 7 藤田伸二 2:25.8
第47回 2000年1月16日 京都 芝2400m マーベラスタイマー 6 武豊 2:24.3
第46回 1999年1月24日 京都 芝2400m メジロブライト 5 河内洋 2:31.4
第45回 1998年1月25日 京都 芝2400m エリモダンディー 4 武豊 2:26.3
第44回 1997年1月19日 京都 芝2400m メジロランバダ 4 武豊 2:27.6
第43回 1996年1月21日 京都 芝2400m ハギノリアルキング 6 藤田伸二 2:26.7
第42回 1995年1月22日 京都 芝2400m ゴーゴーゼット 4 村本善之 2:26.7
第41回 1994年1月23日 阪神 2500m ムッシュシェクル 6 藤田伸二 2:55.2
第40回 1993年1月24日 京都 2200m エルカーサリバー 4 山田 2:35.5
第39回 1992年1月26日 京都 2200m カミノクレッセ 5 南井克巳 2:14.0
第38回 1991年1月20日 京都 2200m メルシーアトラ 4 河内洋 2:15.2
第37回 1990年1月21日 京都 2200m トーワトリプル 4 的場均 2:13.6
第36回 1989年1月22日 京都 2200m ランドリュウ 7 河内洋 2:15.0
第35回 1988年1月24日 京都 2200m スピードヒーロー 6 河内洋 2:14.4
第34回 1987年1月25日 京都 2200m フレッシュボイス 4 田原成貴 2:16.1
第33回 1986年1月19日 京都 芝2400m フリートホープ 4 重利 2:28.9
第32回 1985年1月20日 京都 芝2400m マサヒコボーイ 6 田原成貴 2:29.0
第31回 1984年1月22日 京都 2600m エリモローラ 5 重利 2:43.3
1984年(第31回)よりグレード制導入。GIIに格付け
第30回 1983年1月23日 京都 芝2400m オーバーレインボー 6 田島良保 2:28.9
第29回 1982年1月24日 京都 芝2400m アジシバオー 4 岩元市三 2:29.8
第28回 1981年1月18日 京都 芝2400m ケンイグット 4 西浦勝一 2:29.0
第27回 1980年1月20日 阪神 芝2400m メジロトランザム 4 武邦彦 2:27.3
第26回 1979年1月21日 京都 芝2400m スズシンプウ 4 中島敏文 2:28.5
第25回 1978年1月22日 京都 芝2400m ジンクエイト 4 清水英次 2:28.6
第24回 1977年1月23日 京都 芝2400m ホースメンホープ 4 小野幸治 2:27.7
第23回 1976年1月18日 京都 芝2400m ロングホーク 4 松田 2:29.3
第22回 1975年1月19日 京都 芝2400m イーストバー 5 北橋修二 2:30.7
第21回 1974年1月20日 京都 芝2400m ウシュウエイト 4 武邦彦 2:29.4
第20回 1973年1月21日 京都 芝2400m ユーモンド 4 福永洋一 2:33.1
第19回 1972年1月16日 京都 芝2400m ケイシュウ 5 松本善登 2:37.0
第18回 1971年1月17日 京都 芝2400m コンチネンタル 5 津田 2:35.1
第17回 1970年1月18日 京都 芝2400m キンセンオー 4 小原伊佐 2:27.6
第16回 1969年1月19日 京都 芝2400m ダテホーライ 4 宇田 2:35.6
第15回 1968年1月21日 京都 芝2400m ユウフアーロス 4 宮本 2:29.9
第14回 1967年1月22日 京都 芝2400m タイクラ 5 武邦彦 2:29.0
第13回 1966年1月16日 京都 芝2400m パワーラツスル 4 松本善登 2:33.1
第12回 1965年1月17日 京都 芝2400m オーヒメ 4 田所 2:31.7
第11回 1964年1月19日 京都 芝2400m コウイオ 4 浅見 2:35.8
第10回 1963年1月20日 京都 芝2400m ユウフオーレル 4 宮本 2:36.9
第9回 1962年1月21日 京都 芝2400m ホマレタイコウ 4 北橋修二 2.32.6
第8回 1961年1月22日 京都 芝2400m キオーガンヒカリ
タイカン
4
4
清田十一
栗田
2:30.5
(同着)
第7回 1960年1月17日 京都 芝2400m フサリユウ 4 松本善登 2:34.6
第6回 1959年1月18日 京都 芝2400m タカハル 4 近藤武夫 2:30.4
第5回 1958年1月19日 京都 芝2400m トツプラン 4 栗田 2:32.0
第4回 1957年1月20日 京都 芝2400m ナンバイチバン 4 大沢 2:30.4
第3回 1956年1月22日 京都 芝2400m ヒヤキオーガン 5 栗田 2:33.8
第2回 1955年1月16日 京都 芝2400m フジミツル 4 栗田 2:30.0
第1回 1954年1月17日 京都 芝2400m ダイサンホウシユウ 4 上田三千夫 2:34.8

関連コミュニティ

関連項目

この記事を編集する

掲示板

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

記事と一緒に動画もおすすめ!
ずんだもん[単語]

提供: まるこお(male)

もっと見る

急上昇ワード改

最終更新:2024/04/20(土) 08:00

ほめられた記事

最終更新:2024/04/20(土) 08:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP