かきつばた記念とは、愛知県競馬組合が毎年ゴールデンウィークに名古屋競馬場で開催する4歳以上・ダート1500mの重賞競走(ダートグレード競走)である。格付けはJpnⅢ。
1999年、ダート1400m、グレード別定戦、統一GⅢのダートグレード競走として創設。もともとは1961年からGWに開催されていた中距離戦の東海桜花賞をダートグレード競走に変更する予定だったのだが、本競走がその代わりに新設され、東海桜花賞は4月開催の1400m戦に変更されて本競走のトライアル競走となった。
2007年に格付け表記がJpnⅢとなり、2017年からハンデキャップ戦に変更。2022年から名古屋競馬場の移転に伴い施行距離がダート1500mに変更となって現在に至る。
2024年から施行時期が3月(名古屋大賞典があった時期)に移動となる予定。またこれに伴いハンデキャップ競走からグレード別定に負担重量も変更となる。
歴代の勝ち馬では、ゴールドティアラ、サウスヴィグラス、スマートファルコン、コーリンベリーがGⅠ/JpnⅠを勝利している。
競走名のかきつばたは、愛知県の県花。
第1回~第23回:名古屋競馬場ダート1400m、第24回~:名古屋競馬場ダート1500m
なお赤太字はレコード、青太字は1500mでの基準タイム
| 回数 | 開催日 | 優勝馬 | 所属 | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25回 | 2023年5月2日 | ウィルソンテソーロ | JRA | 牡4 | 川田将雅 | 1:31.1 | sm42166215 |
| 第24回 | 2022年5月3日 | イグナイター | 兵庫 | 牡4 | 田中学 | 1:31.8 | sm40425071 |
| 第23回 | 2021年5月3日 | ラプタス | JRA | 騸5 | 幸英明 | 1:25.2 | sm38686652 |
| 第22回 | 2020年5月4日 | ラプタス | JRA | 騸4 | 幸英明 | 1:25.3 | sm36800366 |
| 第21回 | 2019年5月1日 | ゴールドクイーン | JRA | 牡4 | 古川吉洋 | 1:25.1 | sm35060223 |
| 第20回 | 2018年4月30日 | サクセスエナジー | JRA | 牡4 | 松山弘平 | 1:25.9 | sm33133356 |
| 第19回 | 2017年5月3日 | トウケイタイガー | 兵庫 | 牡6 | 川原正一 | 1:26.8 | |
| 第18回 | 2016年5月3日 | ノボバカラ | JRA | 牡4 | M.デムーロ | 1:27.0 | sm28808970 |
| 第17回 | 2015年5月4日 | コーリンベリー | JRA | 牝4 | 松山弘平 | 1:25.1 | sm26187243 |
| 第16回 | 2014年4月29日 | タガノジンガロ | 兵庫 | 牡7 | 木村健 | 1:27.2 | sm23460558 |
| 第15回 | 2013年4月29日 | ティアップワイルド | JRA | 牡7 | 石橋脩 | 1:26.4 | sm20743017 |
| 第14回 | 2012年5月4日 | セイクリムズン | JRA | 牡6 | 岩田康誠 | 1:26.1 | |
| 第13回 | 2011年5月3日 | セイクリムズン | JRA | 牡5 | 幸英明 | 1:25.9 | sm14347117 |
| 第12回 | 2010年5月3日 | スマートファルコン | JRA | 牡5 | 岩田康誠 | 1:25.3 | |
| 第11回 | 2009年5月4日 | スマートファルコン | JRA | 牡4 | 岩田康誠 | 1:25.5 | |
| 第10回 | 2008年5月6日 | コンゴウリキシオー | JRA | 牡6 | 藤田伸二 | 1:27.1 | |
| 第9回 | 2007年5月3日 | メイショウバトラー | JRA | 牝7 | 武豊 | 1:27.8 | |
| 第8回 | 2006年5月3日 | ロッキーアピール | 川崎 | 牡8 | 山崎誠士 | 1:27.2 | |
| 第7回 | 2005年5月3日 | ヨシノイチバンボシ | 名古屋 | 牡4 | 吉田稔 | 1:27.2 | |
| 第6回 | 2004年5月3日 | マルカセンリョウ | 名古屋 | 牡6 | 吉田稔 | 1:25.0 | |
| 第5回 | 2003年5月1日 | ビワシンセイキ | JRA | 牡5 | 横山典弘 | 1:25.5 | |
| 第4回 | 2002年5月6日 | サウスヴィグラス | JRA | 牡6 | 柴田善臣 | 1:23.9 | |
| 第3回 | 2001年5月3日 | ブロードアピール | JRA | 牝7 | K.デザーモ | 1:25.5 | sm3673719 |
| 第2回 | 2000年5月4日 | ゴールドティアラ | JRA | 牝4 | 武豊 | 1:26.1 | |
| 第1回 | 1999年5月4日 | メイショウモトナリ | JRA | 牡5 | 安田康彦 | 1:26.2 | sm21591039 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/10(水) 02:00
最終更新:2025/12/10(水) 02:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。