中京記念は、JRA(日本中央競馬会)が開催する中京競馬場の重賞競走である。格付けはGⅢ。
1953年に中京開設記念で行われたのが始まり、1954年の第2回から中京記念になっている。
(この間1958年の第6回のみレース名は中京競馬場開設5周年記念で行われた)
第1回から第4回までは8月に行われ、第5回から第59回までは2月から3月に行われ(この間1970年の第18回は中京競馬場の芝コース設置工事の都合上11月開催)、2012年に中京競馬場のリニューアル、サマーマイル部門の導入にり第60回から7月に行われるようになった。
基本中京競馬場での開催だが、中京競馬場の工事や他の競馬場の工事の都合上、第39回、第41回、第42回、第59回は小倉競馬場で行われた。
距離は第1回から第6回までは砂1800m、第7回から17回までは砂2000m、第18回から第59回までは芝2000m、第60回から芝1600mで行われて現在に至る。
(降雪の影響により第19回は砂1700m、第29回はダート1700mに変更)
歴代の優勝馬の中には、レダ、シーザー、タニノハローモア、ケイキロク、オサイチジョージ、レッツゴーターキン、チョウカイキャロル、エリモエクセル、メイショウドトウ、ツルマルボーイ、シャドウゲイト、サダムパテックと言った、G1(G1級)を勝利していた馬、のちに勝利する馬たちがいる。
勝ち馬の中に1953年(昭和28年)に天皇賞(春)を優勝したレダがいる通り、中京競馬場で最も歴史のあるレースである。
なお正賞は「トヨタ賞中京記念」で、マスコミ関係や鉄道以外の企業がレース名に付く珍しいケースの一つである。
年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
| 第65回 | 2017年7月23日 | ウインガニオン | 牡5 | 津村明秀 | 1:33.2 | sm31621399 |
| 第64回 | 2016年7月24日 | ガリバルディ | 牡5 | 福永祐一 | 1:33.6 | sm29311157 |
| 第63回 | 2015年7月26日 | スマートオリオン | 牡5 | M.デムーロ | 1:33.4 | |
| 第62回 | 2014年7月27日 | サダムパテック | 牡5 | 田中勝春 | 1:37.1 | |
| 第61回 | 2013年7月21日 | フラガラッハ | 牡6 | 高倉稜 | 1:33.5 | sm21485642 |
| 第60回 | 2012年7月22日 | フラガラッハ | 牡5 | 高倉稜 | 1:35.1 | sm18431009 |
| 第59回 | 2011年3月20日 | ナリタクリスタル | 牡5 | 武豊 | 2:00.0 | sm13910364 |
| 第58回 | 2010年3月13日 | シャドウゲイト | 牡8 | 田中勝春 | 2:02.0 | sm10015333 |
| 第57回 | 2009年3月14日 | サクラオリオン | 牡7 | 秋山真一郎 | 2:00.4 | sm9982845 |
| 第56回 | 2008年3月9日 | タスカータソルテ | 牡4 | 中舘英二 | 1:58.4 | sm6778951 |
| 第55回 | 2007年3月4日 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡佑介 | R1:56.9 | |
| 第54回 | 2006年3月5日 | マチカネオーラ | 牡4 | 川田将雅 | 1:58.2 | sm10255784 |
| 第53回 | 2005年3月6日 | メガスターダム | 牡6 | 松永幹夫 | 1:59.5 | |
| 第52回 | 2004年3月7日 | メイショウキオウ | 牡7 | 秋山真一郎 | 1:58.6 | |
| 第51回 | 2003年3月9日 | タガノマイバッハ | 牡4 | 安藤勝己 | 2:00.1 | |
| 第50回 | 2002年3月3日 | ツルマルボーイ | 牡4 | 河内洋 | 1:59.4 | |
| 第49回 | 2001年3月4日 | ロードクロノス | 牡6 | 岡部幸雄 | 1:59.7 | |
| 第48回 | 2000年3月5日 | メイショウドトウ | 牡4 | 安田康彦 | 1:59.1 | |
| 第47回 | 1999年2月21日 | エリモエクセル | 牝4 | 的場均 | 2:01.1 | |
| 第46回 | 1998年3月21日 | トーヨーレインボー | 牡4 | 松永昌博 | 1:59.5 | |
| 第45回 | 1997年11月22日 | アロハドリーム | 牡4 | 加藤和宏 | 2:02.2 | |
| 第44回 | 1996年11月23日 | イナズマタカオー | 牡5 | 田島信行 | 2:02.2 | |
| 第43回 | 1995年3月16日 | チョウカイキャロル | 牝4 | 小島貞博 | 2:01.2 | |
| 第42回 | 1994年3月17日 | シマノヤマヒメ | 牝5 | 土肥幸広 | 2:03.3 | |
| 第41回 | 1993年3月19日 | アラシ | 騸4 | 土肥幸広 | 2:03.3 | |
| 第40回 | 1992年3月20日 | ムービースター | 牡6 | 岸滋彦 | 2:00.6 | |
| 第39回 | 1991年3月21日 | レッツゴーターキン | 牡4 | 小島貞博 | 2:01.6 | |
| 第38回 | 1990年3月22日 | オサイチジョージ | 牡4 | 丸山勝秀 | 1:59.8 | |
| 第37回 | 1989年3月19日 | インターアニマート | 牡4 | 田島良保 | 1:59.2 | |
| 第36回 | 1988年3月20日 | トップコート | 牝4 | 田島良保 | 1:59.6 | |
| 第35回 | 1987年3月22日 | トウショウレオ | 牡5 | 田島良保 | 2:00.8 | |
| 第34回 | 1986年2月2日 | シャイニングルビー | 牝6 | 久保敏文 | 2:01.8 | |
| 第33回 | 1985年2月3日 | パワーシーダー | 牝4 | 柴田政見 | 1:59.6 | |
| 第32回 | 1984年2月5日 | ハシローディー | 牡5 | 村本善之 | 2:00.6 | |
| 第31回 | 1983年2月6日 | アローボヘミアン | 牡4 | 川端義雄 | 2:01.1 | |
| 第30回 | 1982年2月7日 | クニノカチドキ | 牡4 | 田原成貴 | 2:00.7 | |
| 第29回 | 1981年2月1日 | ケイキロク | 牝4 | 河内洋 | 1:44.6 | |
| 第28回 | 1980年2月3日 | アスコットロイヤル | 牡4 | 河内洋 | 2:01.8 | |
| 第27回 | 1979年2月4日 | メジロホーク | 牡4 | 谷原義明 | 2:01.8 | |
| 第26回 | 1978年2月5日 | キングラナーク | 牡5 | 岩元市三 | 2:01.0 | |
| 第25回 | 1977年3月6日 | ホースメンホープ | 牡4 | 小野幸治 | 2:00.7 | |
| 第24回 | 1976年2月29日 | ロードカップ | 牡4 | 川端義雄 | 2:06.2 | |
| 第23回 | 1975年3月2日 | ナオキ | 牡6 | 佐々木昭次 | 2:01.0 | |
| 第22回 | 1974年3月3日 | ヤマブキオー | 牡4 | 蓑田早人 | 2:01.1 | |
| 第21回 | 1973年3月4日 | ナオキ | 牡4 | 佐々木昭次 | 2:02.1 | |
| 第20回 | 1972年3月12日 | エリモカップ | 牡4 | 大久保光康 | 2:02.3 | |
| 第19回 | 1971年3月7日 | ダイホウゲツ | 牡4 | 小林常泰 | 1:47.7 | |
| 第18回 | 1970年11月8日 | ゼットアロー | 牡3 | 飯田明弘 | 2:01.2 | |
| 第17回 | 1969年2月9日 | タニノハローモア | 牡4 | 武邦彦 | 2:03.9 | |
| 第16回 | 1968年2月11日 | サトヒカル | 牡4 | 武邦彦 | 2:04.8 | |
| 第15回 | 1967年2月12日 | エプソム | 牡5 | 山本正司 | 2:06.5 | |
| 第14回 | 1966年3月6日 | アオバ | 牡4 | 森安弘明 | 2:06.2 | |
| 第13回 | 1965年3月7日 | パスポート | 牝5 | 松永高徳 | 2:05.5 | |
| 第12回 | 1964年2月16日 | テツノオー | 牡4 | 保田隆芳 | 2:05.0 | |
| 第11回 | 1963年2月17日 | ハルヒカリ | 牡4 | 武邦彦 | 2:06.9 | |
| 第10回 | 1962年2月11日 | クサナギ | 牡5 | 伊藤竹男 | 2:07.8 | |
| 第9回 | 1961年2月12日 | シーザー | 牡4 | 伊藤修司 | 2:10.0 | |
| 第8回 | 1960年2月7日 | ホマレーヒロ | 牡4 | 清田十一 | 2:07.6 | |
| 第7回 | 1959年2月8日 | カツラシユウホウ | 牡4 | 蛯名武五郎 | 2:07 0/5 | |
| 第6回 | 1958年2月9日 | ブレツシング | 牝6 | 保田隆芳 | 1:53 3/5 | |
| 第5回 | 1957年2月10日 | キヤツスル | 牝4 | 栗田勝 | 1:55 2/5 | |
| 第4回 | 1956年8月26日 | ヒヤキオーガン | 牡5 | 栗田勝 | 1:53 1/5 | |
| 第3回 | 1955年8月14日 | ライリユウ | 牡4 | 浅見国一 | 1:52 4/5 | |
| 第2回 | 1954年8月22日 | メイヂホマレ | 牡3 | 蛯名武五郎 | 1:54.1 | |
| 第1回 | 1953年8月23日 | レダ | 牝4 | 伊藤勇 | 1:57.3 |
中京記念に関するニコニコ動画の動画を紹介してください。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/07(日) 13:00
最終更新:2025/12/07(日) 13:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。