中日新聞杯とは、JRA(日本中央競馬会)が開催する中京競馬場の重賞競走である。格付けはGⅢ。
1965年の第1回のみ「中日杯」として行われ、翌年から中日新聞杯になって現在まで続いている。当初は砂1800mで行こなわれ、1970年の第6回から芝1800mコースに変わり、2006年の第42回から芝2000mで行われている。(第14回、第20回は降雪のためダート1700mに変更)
開催時期は1999年の第35回までは1月~3月頃の開催で(この間第6回のみ芝コース設置の工事の都合上11月に開催)、2000年の第36回から12月開催になり、2012年の第42回からから3月開催になったものの、2017年の第53回から再び12月開催になっている。
中京競馬場での開催が基本だが中京競馬場および他の競馬場の改修工事の都合上、第27,29,30、46,47回は小倉競馬場で行われた。
1981年の第17回~2007年の第43回まで父馬が内国産馬限定で開催だったことや、斤量がハンデであることから大きく大成している馬の勝利馬は少ないものの、二ホンピロムーテー、フジヤマケンザン、アーネストリーがこのレースを勝っている。
2009年のアーネストリーが勝ったレースは、他にナカヤマフェスタ、トーセンジョーダンも出走と高メンバーだった。
2007年のサンライズマックスが勝った時はM.デムーロがゴール直前に翼のポーズをして裁決委員に呼ばれたレースのひとつである。sm1679104
年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
第27,29,30、46,47回は小倉競馬場
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第58回 | 2022年12月10日 | キラーアビリティ | 牡3 | 団野大成 | 1:59.4 | sm41488492 |
| 第57回 | 2021年12月11日 | ショウナンバルディ | 牡5 | 岩田康誠 | 1:59.8 | |
| 第56回 | 2020年12月12日 | ボッケリーニ | 牡4 | 松山弘平 | 2:00.1 | |
| 第55回 | 2019年12月7日 | サトノガーネット | 牝4 | 坂井瑠星 | 1.59.2 | |
| 第54回 | 2018年12月8日 | ギベオン | 牡3 | C.デムーロ | 1.59.3 | sm34287983 |
| 第53回 | 2017年12月9日 | メートルダール | 牡4 | 北村友一 | 1:59.3 | sm32392895 |
| 第52回 | 2016年3月12日 | サトノノブレス | 牡6 | 川田将雅 | 2:01.3 | sm28410600 |
| 第51回 | 2015年3月14日 | ディサイファ | 牡6 | 四位洋文 | 2:01.2 | |
| 第50回 | 2014年3月15日 | マーティンボロ | 牡5 | D.バルジュー | 2:01.7 | |
| 第49回 | 2013年3月9日 | サトノアポロ | 牡5 | 蛯名正義 | 1:59.6 | |
| 第48回 | 2012年3月4日 | スマートギア | 牡7 | 松山弘平 | 2:02.2 | sm17239913 |
| 第47回 | 2011年12月10日 | コスモファントム | 牡4 | 大野拓弥 | 1:59.6 | |
| 第46回 | 2010年12月11日 | トゥザグローリー | 牡3 | M.デムーロ | 1:58.7 | sm13263673 |
| 第45回 | 2009年12月12日 | アーネストリー | 牡4 | 佐藤哲三 | 1:57.4 | sm9071190 |
| 第44回 | 2008年12月13日 | ヤマニンキングリー | 牡3 | M.デムーロ | 1:59.5 | |
| 第43回 | 2007年12月2日 | サンライズマックス | 牡3 | M.デムーロ | 1:58.5 | |
| 第42回 | 2006年12月3日 | トーホウアラン | 牡3 | C.ルメール | 1:57.8 | |
| 第41回 | 2005年12月10日 | グランリーオ | 牡5 | 柴山雄一 | 1:46.4 | |
| 第40回 | 2004年12月11日 | プリサイスマシーン | 牡5 | 後藤浩輝 | 1:46.3 | |
| 第39回 | 2003年12月13日 | プリサイスマシーン | 牡4 | 後藤浩輝 | 1:47.6 | |
| 第38回 | 2002年12月7日 | マイソールサウンド | 牡3 | 本田優 | 1:47.9 | |
| 第37回 | 2001年12月8日 | グランパドドゥ | 牝4 | 中舘英二 | 1:48.0 | |
| 第36回 | 2000年12月9日 | トウショウアンドレ | 牡4 | 角田晃一 | 1:46.4 | |
| 第35回 | 1999年3月27日 | シンカイウン | 牡7 | 内田浩一 | 1:49.6 | |
| 第34回 | 1998年2月28日 | ツルマルガイセン | 牡4 | 高橋亮 | 1:48.2 | |
| 第33回 | 1997年3月1日 | ファンドリショウリ | 牡6 | 宝来城多郎 | 1:48.3 | |
| 第32回 | 1996年3月2日 | ファンドリショウリ | 牡5 | 宝来城多郎 | 1:48.7 | |
| 第31回 | 1995年3月4日 | ゴーゴーゼット | 牡4 | 武豊 | 1:47.2 | |
| 第30回 | 1994年3月5日 | ヤマニンフォックス | 牡6 | 山田和広 | 1:49.5 | |
| 第29回 | 1993年3月7日 | ネーハイビクトリー | 牡5 | 村本善之 | 1:49.4 | |
| 第28回 | 1992年3月8日 | フジヤマケンザン | 牡4 | 小島貞博 | 1:47.3 | |
| 第27回 | 1991年3月3日 | ショウリテンユウ | 牡7 | 西浦勝一 | 1:48.2 | |
| 第26回 | 1990年3月4日 | ドウカンジョー | 牝6 | 内田浩一 | 1:48.1 | |
| 第25回 | 1989年3月5日 | トウショウアロー | 牝4 | 加用正 | 1:47.8 | |
| 第24回 | 1988年3月6日 | トキノオリエント | 牡4 | 上野清章 | 1:48.0 | |
| 第23回 | 1987年3月8日 | ウインドストース | 牡4 | 加藤和宏 | 1:48.1 | |
| 第22回 | 1986年2月16日 | ハクリョウベル | 牡5 | 西橋昇 | 1:49.9 | |
| 第21回 | 1985年2月17日 | キクノペガサス | 牡5 | 南井克巳 | 1:48.2 | |
| 第20回 | 1984年1月22日 | アスコットエイト | 牡4 | 五十嵐忠男 | 1:44.0 | |
| 第19回 | 1983年1月23日 | フジマドンナ | 牝7 | 竹原啓二 | 1:49.4 | |
| 第18回 | 1982年3月7日 | タツユウチカラ | 牡5 | 外枦保重秋 | 1:49.4 | |
| 第17回 | 1981年2月15日 | ウエスタンジョージ | 牡5 | 加用正 | 1:47.8 | |
| 第16回 | 1980年1月27日 | サンライダー | 牡4 | 柴田政見 | 1:48.9 | |
| 第15回 | 1979年1月21日 | スリーファイヤー | 牝5 | 岩元市三 | 1:49.6 | |
| 第14回 | 1978年1月22日 | リキタイコー | 牡4 | 武邦彦 | 1:45.8 | |
| 第13回 | 1977年2月6日 | キングラナーク | 牡4 | 岩元市三 | 1:48.6 | |
| 第12回 | 1976年2月1日 | スリーヨーク | 牡5 | 出口隆義 | 1:48.3 | |
| 第11回 | 1975年2月2日 | サンポウ | 牡5 | 安田富男 | 1:48.5 | |
| 第10回 | 1974年2月3日 | グットキラメキ | 牡5 | 福永甲 | 1:49.2 | |
| 第9回 | 1973年2月4日 | キョウエイアタック | 牡4 | 南井克巳 | 1:49.7 | |
| 第8回 | 1972年2月13日 | ニホンピロムーテー | 牡4 | 福永洋一 | 1:51.0 | |
| 第7回 | 1971年2月7日 | シャダイセンター | 牝4 | 沢峰次 | 1:49.6 | |
| 第6回 | 1970年11月22日 | スピーデーワンダー | 牡4 | 梅田守 | 1:50.2 | |
| 第5回 | 1969年1月26日 | ハクセンショウ | 牡5 | 稲部和久 | 1:52.0 | |
| 第4回 | 1968年3月3日 | トミマサ | 牡4 | 野村彰彦 | 1:54.4 | |
| 第3回 | 1967年3月12日 | ゲンカイ | 牡4 | 松永高徳 | 1:53.5 | |
| 第2回 | 1966年2月13日 | アオバ | 牡4 | 小林常泰 | 1:53.6 | |
| 第1回 | 1965年2月14日 | バリモスニセイ | 牡4 | 諏訪真 | 1:53.5 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/08(月) 08:00
最終更新:2025/12/08(月) 07:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。