JBC(競馬)とは、アメリカのブリーダーズカップを参考に創設された地方競馬最大のイベント「ジャパンブリーディングファームズカップ(Japan Breeding farms' Cup)」のことである。
毎年文化の日(11月3日)の前後に開催され、本家と同じく複数のビッグレースが地方競馬場の持ち回りで行われる。
メインレースはJBCクラシック、JBCスプリント、JBCレディスクラシックと、2020年から門別競馬場でのJBC2歳優駿が加わった4レースが行われる。これに前座として地元重賞や特別レースが複数組まれる。
施行基本距離はそれぞれ2000m、1200m、1800mだが、各競馬場のコース事情に応じて変更される。フルゲート施行なども考えると、基本距離通り開催できる競馬場自体少ない。
(JBC2歳優駿は、現状では門別競馬場のみなので1800mで固定)
当初は本家そのままにジャパンブリーダーズカップ(Japan Breeders' Cup)という名称になるはずだったが本家からのクレームにより、略称は同じになる現在の名称になった。
開催地は固定されておらず、持回り方式で前年の2〜3月頃に決定される。とはいえ実際には開催される競馬場は偏っており、特に地方競馬のメッカであり集客が期待できる大井競馬場での開催が非常に多くなっている。2018年にはJBC史上初めてJRAの競馬場で開催された。
JBC2歳優駿は門別競馬場で行われる。
基本施行距離2000m。格付けはJpnI。
地方競馬の頂点の名に相応しく、優勝賞金は地方競馬最高の9000万円(2018年)を誇り、チャンピオンズカップ、東京大賞典と続く秋ダート三冠の1戦目に当たる。
毎年コースが変わるのにも拘らず、何故か連覇する馬が多く、5頭が連覇、内2頭が3連覇を達成している。
それに2007年〜2011年は武豊が勝利。しかも2頭で5連覇とはまたすごい。2012年はアメリカの遠征と時期が被り騎乗できず。2005年と2015・2016年も勝利していて、JBCクラシックを8勝している。
| 回数 | 開催日 | 競馬場 | 施行距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝ち時計 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20回 | 2020年11月3日 | 大井 | 2000m | クリソベリル | 牡4 | JRA | 2:02.5 | sm37772151 |
| 第19回 | 2019年11月4日 | 浦和 | 2000m | チュウワウィザード | 牡4 | JRA | 2:06.1 | sm35914925 |
| 第18回 | 2018年11月4日 | 京都 | 1900m | ケイティブレイブ | 牡5 | JRA | 1:56.7 | sm34124144 |
| 第17回 | 2017年11月3日 | 大井 | 2000m | サウンドトゥルー | 騙7 | JRA | 2:04.5 | sm32209322 |
| 第16回 | 2016年11月3日 | 川崎 | 2100m | アウォーディー | 牡6 | JRA | 2:15.3 | sm29964447 |
| 第15回 | 2015年11月3日 | 大井 | 2000m | コパノリッキー | 牡5 | JRA | 2:04.4 | sm27511321 |
| 第14回 | 2014年11月3日 | 盛岡 | 2000m | コパノリッキー | 牡4 | JRA | 2:00.8 | sm24837722 |
| 第13回 | 2013年11月4日 | 金沢 | 2100m | ホッコータルマエ | 牡4 | JRA | 2:12.6 | sm22189338 |
| 第12回 | 2012年11月5日 | 川崎 | 2100m | ワンダーアキュート | 牡6 | JRA | 2:12.2 | sm19287969 |
| 第11回 | 2011年11月3日 | 大井 | 2000m | スマートファルコン | 牡6 | JRA | 2:02.1 | sm16071728 |
| 第10回 | 2010年11月3日 | 船橋 | 1800m | スマートファルコン | 牡5 | JRA | 1:49.9 | sm12661049 |
| 第9回 | 2009年11月3日 | 名古屋 | 1900m | ヴァーミリアン | 牡7 | JRA | 2:00.2 | sm8702834 |
| 第8回 | 2008年11月3日 | 園田 | 1870m | ヴァーミリアン | 牡6 | JRA | 1:56.7 | sm8591671 |
| 第7回 | 2007年10月31日 | 大井 | 2000m | ヴァーミリアン | 牡5 | JRA | 2:04.8 | |
| 第6回 | 2006年11月3日 | 川崎 | 2100m | タイムパラドックス | 牡8 | JRA | 2:16.1 | |
| 第5回 | 2005年11月3日 | 名古屋 | 1900m | タイムパラドックス | 牡7 | JRA | 2:00.9 | |
| 第4回 | 2004年11月3日 | 大井 | 2000m | アドマイヤドン | 牡5 | JRA | 2:02.4 | |
| 第3回 | 2003年11月3日 | 大井 | 2000m | アドマイヤドン | 牡4 | JRA | 2:04.3 | |
| 第2回 | 2002年11月4日 | 盛岡 | 2000m | アドマイヤドン | 牡3 | JRA | 2:05.6 | sm359976 |
| 第1回 | 2001年10月31日 | 大井 | 2000m | レギュラーメンバー | 牡4 | JRA | 2:05.2 |
基本施行距離1200m。格付けはJpnI。
優勝賞金7000万。日本で唯一のダートスプリントGI級競走である。
2003年(第3回)はスタンド改修工事に伴い、ゴール板が10m手前に移動したため「1190m」に。
2006年(第6回)は「JBCマイル(第6回JBCスプリント)」として行われた。
2007年は大井のフジノウェーブが勝利し、地方馬としてJBC競走初勝利。
2010年(第10回)は船橋競馬場ダート1000mで行われ、1000mで行われた初めてのJpnI(GI)競走である。
| 回数 | 開催日 | 競馬場 | 施行距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝ち時計 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20回 | 2020年11月3日 | 大井 | 1200m | サブノジュニア | 牡6 | 大井 | 1:10.7 | sm37772027 |
| 第19回 | 2019年11月4日 | 浦和 | 1400m | ブルドッグボス | 牡7 | 浦和 | 1:24.9 | sm35914425 |
| 第18回 | 2018年11月4日 | 京都 | 1200m | グレイスフルリープ | 牡8 | JRA | 1:10.4 | sm34123650 |
| 第17回 | 2017年11月3日 | 大井 | 1200m | ニシケンモノノフ | 牡6 | JRA | 1:11.4 | sm32208907 |
| 第16回 | 2016年11月3日 | 川崎 | 1400m | ダノンレジェンド | 牡6 | JRA | 1:27.2 | |
| 第15回 | 2015年11月3日 | 大井 | 1200m | コーリンベリー | 牝4 | JRA | 1:10.9 | sm27534786 |
| 第14回 | 2014年11月3日 | 盛岡 | 1200m | ドリームバレンチノ | 牡7 | JRA | 1:09.0 | sm24837905 |
| 第13回 | 2013年11月4日 | 金沢 | 1400m | エスポワールシチー | 牡8 | JRA | 1:27.1 | sm22186188 |
| 第12回 | 2012年11月5日 | 川崎 | 1400m | タイセイレジェンド | 牡5 | JRA | 1:26.6 | sm19291793 |
| 第11回 | 2011年11月3日 | 大井 | 1200m | スーニ | 牡5 | JRA | 1:10.1 | sm16071618 |
| 第10回 | 2010年11月3日 | 船橋 | 1000m | サマーウィンド | 牡5 | JRA | 0:57.6 | sm12637530 |
| 第9回 | 2009年11月3日 | 名古屋 | 1400m | スーニ | 牡3 | JRA | 1:25.9 | sm8703515 |
| 第8回 | 2008年11月3日 | 園田 | 1400m | バンブーエール | 牡5 | JRA | 1:25.6 | sm8592046 |
| 第7回 | 2007年10月31日 | 大井 | 1200m | フジノウェーブ | 牡5 | 大井 | 1:10.0 | sm22341180 |
| 第6回 | 2006年11月2日 | 川崎 | 1600m | ブルーコンコルド | 牡6 | JRA | 1:39.6 | |
| 第5回 | 2005年11月3日 | 名古屋 | 1400m | ブルーコンコルド | 牡5 | JRA | 1.25.3 | sm8720985 |
| 第4回 | 2004年11月3日 | 大井 | 1200m | マイネルセレクト | 牡5 | JRA | 1:10.6 | |
| 第3回 | 2003年11月3日 | 大井 | 1190m | サウスヴィグラス | 牡7 | JRA | 1:09.7 | sm8861409 |
| 第2回 | 2002年11月4日 | 盛岡 | 1200m | スターリングローズ | 牡5 | JRA | 1:11.4 | sm5553399 |
| 第1回 | 2001年10月31日 | 大井 | 1200m | ノボジャック | 牡4 | JRA | 1:11.1 | sm5040257 |
基本施行距離1800m。格付けはJpnI。2011年、2012年は「重賞」として開催され、2013年からの格付け。
優勝賞金5000万。長らく存在しなかった牝馬ダート路線の頂点を決めるレースとして2011年に新設された。
2017年には大井のララベルが勝ち、レディスクラシックでは地方馬初勝利。
2019年には1400mと、初めて当年のJBCスプリントと同じ距離で施行された。
| 回数 | 開催日 | 競馬場 | 施行距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝ち時計 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10回 | 2020年11月3日 | 大井 | 1800m | ファッショニスタ | 牝6 | JRA | 1:51.1 | sm37771859 |
| 第9回 | 2019年11月4日 | 浦和 | 1400m | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | JRA | 1:24.5 | sm35913509 |
| 第8回 | 2018年11月4日 | 京都 | 1800m | アンジュデジール | 牝4 | JRA | 1:50.4 | sm34124229 |
| 第7回 | 2017年11月3日 | 大井 | 1800m | ララベル | 牝5 | 大井 | 1:54.2 | sm32208758 |
| 第6回 | 2016年11月3日 | 川崎 | 1600m | ホワイトフーガ | 牝4 | JRA | 1:41.3 | |
| 第5回 | 2015年11月3日 | 大井 | 1800m | ホワイトフーガ | 牝3 | JRA | 1:51.5 | sm27534853 |
| 第4回 | 2014年11月3日 | 盛岡 | 1800m | サンビスタ | 牝5 | JRA | 1:49.3 | sm24838011 |
| 第3回 | 2013年11月4日 | 金沢 | 1500m | メーデイア | 牝5 | JRA | 1:33.3 | sm22189115 |
| 第2回 | 2012年11月5日 | 川崎 | 1600m | ミラクルレジェンド | 牝5 | JRA | 1:40.7 | sm19291793 |
| 第1回 | 2011年11月3日 | 大井 | 1800m | ミラクルレジェンド | 牝4 | JRA | 1:49.6 | sm16072474 |
2020年より創設される2歳カテゴリー。
2019年までの北海道2歳優駿(JpnⅢ)を発展させる形で、当面は同競走と同じく門別競馬場で実施される。
これに伴い2020年のJBCは大井・門別、2021年は金沢・門別の2場同時開催となる。
| 回数 | 開催日 | 競馬場 | 施行距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝ち時計 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2020年11月3日 | 門別 | 1800m | ラッキードリーム | 牡2 | 北海道 | 1:53.4 | sm37770634 |
JBCの前哨戦では、トライアル競走の「Road to JBC」と「JBC指定競走」の2本立て。2020年現在。
優勝馬に優先出走権が与えられる競走。JBC2歳優駿はトライアル競走なし。
指定された競走の優勝馬がJBCの出走馬を決める選定の対象馬としてノミネートされる競走。
2005年のJBCクラシックでは他馬がゲート入りを終えていたが、出走馬のナイキアディライトが全くゲートに入らず、ゲートの前でしゃがみ込む事態に。係員が何とかゲートに入れようとするが立ち上がらず。そして係員が尻の部分を足で蹴って立ち上がらせようとした。この様子が全国のテレビで放送されていたため問題に。結果的に地方競馬全国協会のウェブサイトにて、お詫び文を発表。
ゲート入りに手間がとった結果、既に入ってる馬を出して、ゲート入りのやり直し。2回目のファンファーレは、1回目のダートグレード競走用ファンファーレ(生演奏)ではなく、名古屋競馬の重賞競走ファンファーレ(テープ)が使用。
さらに、発走時刻が大幅に遅れたため、テレビの放送枠に収まらず、レース途中で放送終了・・・・・・。
このことについても、地方競馬全国協会のウェブサイトでお詫びを発表する羽目になった。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/08(月) 03:00
最終更新:2025/12/08(月) 02:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。