東京新聞杯 単語


ニコニコ動画で東京新聞杯の動画を見に行く

トウキョウシンブンハイ

3.4千文字の記事
  • twitter
  • facebook
  • はてな
  • LINE

東京新聞杯は、JRA(日本中央競馬会)が開催する、東京競馬場の芝1600mの重賞競走である。格付けはGⅢ

概要

1951年に東京杯で行われたのが始まりで、1966年の第16回から東京新聞杯になっている。
創設時は主に5月ごろで芝2400mで行われていたが、1966年の第16回から2月上旬ごろになり、その後芝2000m、芝1600mと距離が短くなり現在に至る。

基本東京競馬場での開催だが、東京競馬場の工事や他の競馬場の工事の都合上、第18回、第22回、第29回、第53回は中山競馬場で行われた。

歴代の優勝馬の中には、トサミドリ、ミツハタ、ハクリヨウ、タカオー、オートキツ、ハクチカラ、コマツヒカリ、タカマガハラ、コレヒデ、タケシバオー、アカネテンリュウ、フジノパーシア、モンテプリンス、ギャロップダイナ、トロットサンダー、キングヘイロー、アドマイヤコジーン、ハットトリック、スズカフェニックス、ローレルゲレイロ、ホエールキャプチャ、リスグラシュー、インディチャンプといった面々、23頭がGⅠ(GⅠ級)を勝利していた馬、のちに勝利することになる。
GⅢながら毎年GⅡレース級相当の好メンバーが集まる、いわゆるスーパーGⅢの一角を担う競走である。

レース名になっている東京新聞は、中日新聞の東京本社が発行する日刊紙。

第16回の勝ち馬アサマフジの馬主は、メジロのおばあちゃんと言われた北野ミヤ氏である。

1995年の第45回は降雪でダート1600mに変更したためグレード格付けを外した、格付け無しの重賞として行われた。

2019年の第69回は1着インディチャンプ(福永祐一)、2着レッドオルガ(北村友一)、3着サトノアレス(柴山雄一)と「3ゆういち」で決着する珍記録となっている。

歴代優勝馬

年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
第1回~第17回までは芝2400m、第18回は中山芝2200m、第19回20回はダート2100m
第21回~第33回は芝2000m(第22回29回は中山芝2000m)
第34回~現在まで芝1600m(第45回は降雪でダート1600m、第53回は中山1600m)

回数 開催日 勝利馬 性齢 騎手 タイム 動画
第75回 2025年2月9日 ウォーターリヒト 牡4 菅原明良 1:32.6
第74回 2024年2月4日 サクラトゥジュール 牡7 R.キング 1:32.1 sm43353432exit_nicovideo
第73回 2023年2月5日 ウインカーネリアン 牡6 三浦皇成 1:31.8
第72回 2022年2月6日 イルーシヴパンサー 牡4 田辺裕信 1:32.3
第71回 2021年2月7日 カラテ 牡5 菅原明良 1:32.4 sm38238345exit_nicovideo
第70回 2020年2月9日 プリモシーン 牝5 M.デムーロ 1:33.0
第69回 2019年2月3日 インディチャンプ 牡4 福永祐一 1:31.9 sm34573482exit_nicovideo
第68回 2018年2月4日 リスグラシュー 牝4 武豊 1:34.1 sm32687278exit_nicovideo
第67回 2017年2月5日 ブラックスピネル 牡4 M.デムーロ 1:34.9
第66回 2016年2月7日 スマートレイアー 牝6 吉田隼人 1:34.1
第65回 2015年2月8日 ヴァンセンヌ 牡6 福永祐一 1:35.7
第64回 2014年2月17日 ホエールキャプチャ 牝6 蛯名正義 1:33.2
第63回 2013年2月3日 クラレント 牡4 岩田康誠 1:32.9
第62回 2012年2月5日 ガルボ 牡5 石橋脩 1:32.8 sm17228365exit_nicovideo
第61回 2011年1月30日 スマイルジャック 牡6 三浦皇成 1:32.5 sm13519121exit_nicovideo
第60回 2010年1月31日 レッドスパーダ 牡4 横山典弘 1:32.1 sm9544651exit_nicovideo
第59回 2009年2月2日 アブソリュート 牡5 田中勝春 1:36.9 sm9499806exit_nicovideo
第58回 2008年1月27日 ローレルゲレイロ 牡4 藤田伸二 1:32.8
第57回 2007年1月28日 スズカフェニックス 牡5 武豊 1:32.7 sm5944738exit_nicovideo
第56回 2006年1月30日 フジサイレンス 牡6 江田照男 1:33.7
第55回 2005年2月1日 ハットトリック 牡4 武豊 1.33.0 sm15314477exit_nicovideo
第54回 2004年2月2日 ウインラディウス 牡6 田中勝春 1:32.3
第53回 2003年3月9日 ボールドブライアン 牡4 柴田善臣 1.37.7
第52回 2002年1月27日 アドマイヤコジーン 牡6 後藤浩輝 1:34.2
第51回 2001年1月30日 チェックメイト 牡5 藤田伸二 1:34.2
第50回 2000年1月30日 ダイワカーリアン 牡7 北村宏司 1:33.6
第49回 1999年2月7日 キングヘイロー 牡4 柴田善臣 1:33.5 sm8492451exit_nicovideo
第48回 1998年2月8日 ビッグサンデー 牡4 蛯名正義 1.34.2
第47回 1997年2月2日 ベストタイアップ 牡5 岡部幸雄 1:33.7
第46回 1996年2月4日 トロットサンダー 牡7 横山典弘 1.34.4
第45回 1995年2月5日 ゴールデンアイ 牡7 田中剛 1:37.8
第44回 1994年2月6日 セキテイリュウオー 牡5 田中勝春 1:33.6
第43回 1993年2月7日 キョウワホウセキ 牝4 武豊 1:33.9
第42回 1992年2月9日 ナルシスノワール 牡6 菅原泰郎 1:34.4
第41回 1991年2月3日 ホリノウイナー 牡4 武豊 1:33.9
第40回 1990年2月4日 ホクトヘリオス 牡6 柴田善臣 1:34.6
第39回 1989年2月5日 トウショウマリオ 牡4 柴田政人 1:35.6
第38回 1988年2月7日 カイラスアモン 牡4 安田富男 1:34.7
第37回 1987年2月8日 エビスジョウジ 牡6 坂井千明 1:35.1
第36回 1986年2月2日 ギャロップダイナ 牡6 柴崎勇 1:35.0
第35回 1985年2月3日 ドウカンヤシマ 牡5 大塚栄三郎 1:35.4
第34回 1984年2月5日 シンボリヨーク 牡5 中野栄治 1:37.6
第33回 1983年2月6日 タカラテンリュウ 牡4 嶋田功 2:02.1
第32回 1982年2月7日 モンテプリンス 牡5 吉永正人 2:00.8
第31回 1981年2月1日 ドロッポロード 牡4 中野栄治 2:01.7
第30回 1980年2月3日 フジアドミラブル 牡4 中島啓之 2:02.4
第29回 1979年2月4日 メジロファントム 牡4 宮田仁 2:02.0
第28回 1978年2月5日 スズサフラン 牝5 中島啓之 2:01.5
第27回 1977年2月6日 トウフクセダン 牡4 宮田仁 2:02.2
第26回 1976年2月8日 アグネスビューチー 牝5 大崎昭一 2:02.2
第25回 1975年2月2日 フジノパーシア 牡4 大崎昭一 2:02.5
第24回 1974年2月3日 ユウシオ 牡4 郷原洋行 2:02.1
第23回 1973年2月4日 スガノホマレ 牡4 野平祐二 2:01.1
第22回 1972年3月26日 アカネテンリュウ 牡6 星野信幸 2:07.3
第21回 1971年1月31日 トレンタム 牡4 坪井正美 2:02.3
第20回 1970年2月8日 マスミノル 牡4 加賀武見 2:11.3
第19回 1969年2月9日 タケシバオー 牡4 保田隆芳 2:09.5
第18回 1968年2月11日 オンワードヒル 牡5 牧野三雄 2:16.1
第17回 1967年2月12日 セフトウエー 牡5 野平祐二 2:31.4
第16回 1966年2月6日 コレヒデ 牡4 保田隆芳 2:28.9
第15回 1965年4月25日 ヤマドリ 牡4 森安弘明 2:29.5
第14回 1964年4月26日 ミオソチス 牝4 高松三太 2:30.4
第13回 1963年5月5日 アサマフジ 牝4 加賀武見 2:29.7
第12回 1962年5月3日 トウコン 牡4 山岡忞 2:28.7
第11回 1961年5月3日 タカマガハラ 牡4 加賀武見 2:29.4
第10回 1960年5月8日 コマツヒカリ 牡4 伊藤竹男 2:28.8
第9回 1959年5月10日 クリペロ 牡4 森安弘明 2:30.0
第8回 1958年5月3日 ミツル 牝5 野平祐二 2:29.8
第7回 1957年5月12日 ハクチカラ 牡4 保田隆芳 2:32.4
第6回 1956年5月13日 オートキツ 牡4 二本柳俊夫 2:31.4
第5回 1955年5月15日 タカオー 牡4 古山良司 2:30.2
第4回 1954年3月28日 ハクリヨウ 牡4 保田隆芳 2:30.4
第3回 1953年3月29日 モリマツ 牡4 田中康三 2:36.6
第2回 1952年5月18日 ミツハタ 牡4 渡辺正人 2:29.4
第1回 1951年4月22日 トサミドリ 牡5 田中康三 2:30.4

関連項目

  • JRA
  • 競馬
  • 東京競馬場
  • 競馬の競走の一覧
この記事を編集する

掲示板

  • 7 ななしのよっしん

    2025/02/09(日) 17:53:24 ID: JzpYFFQRDf

    ヒモ荒れだったなぁ

  • 👍
    0
    👎
    0
  • 8 ななしのよっしん

    2025/02/09(日) 18:22:23 ID: GA4x+HfPpM

    1着2着は当てられたやつ結構居たが3着は総流しでもしてなきゃ無理だろ

  • 👍
    1
    👎
    2
  • 9 ななしのよっしん

    2025/02/09(日) 19:32:28 ID: Lk3ShcNo+F

    望月衣塑子カップ

  • 👍
    1
    👎
    3

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

記事と一緒に動画もおすすめ!
お姉さんの人[単語]

提供: たじまし

もっと見る

急上昇ワード改

最終更新:2025/04/15(火) 23:00

ほめられた記事

最終更新:2025/04/15(火) 23:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。