ニコニコ動画の関連商品の一覧とは、ニコニコ動画についての商品、あるいはニコニコ動画の投稿者による商品の一覧である。
単純にニコニコ動画で人気の商品は除く。また同人作品もキリがないので除く。
VOCALOID関係は省略。知りたい人は「VOCALOID界の出来事の一覧」及び「VOCALOID関連商品の一覧」「VOCALOID関連商品の一覧(発売日順)」を参照。
| 形態 ※ |
アーティスト/タイトル | レーベル | 発売日 | オリコン順位 |
|---|---|---|---|---|
| D | ねこ鍋 | BinaryMixx Records | 2007/10/17 | 44位 |
| S | Aimi/ニコぬこ猫 (「ねこ鍋」イメージソング) | evolution | 2008/1/23 | 圏外[※2] |
| S | ランティス組曲 feat.Nico Nico Artists | ランティス | 2008/3/5 | 17位 |
| A | ランティスの缶詰 by Nico Nico Artists | ランティス | 2008/4/9 | 40位 |
| A | ニコニコできるトランスを作ってみた 発売中止 | EXIT TUNES | 2008/2/6 | - |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた | EXIT TUNES | 2008/4/14 | 20位 |
| S | キャラメル/ウッーウッーウマウマ | EXIT TUNES | 2008/5/21 | 16位 |
| A | ウッーウッーウマウマSPEEDアルバム | EXIT TUNES | 2008/6/18 | 48位 |
| A | CDで聞いてみて。~ニコニコ動画せれくちょん~ | BinaryMixx Records | 2008/7/9 | 21位 |
| A | らっぷびと/RAP BEAT | EXIT BEATS | 2008/8/6 | 37位 |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた2 作者は病気シリーズ | EXIT TUNES | 2008/8/20 | 27位 |
| S | IKZO CHANNEL 441.93 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 2008/11/19 | 143位 |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた3 サムネで余裕でした | EXIT TUNES | 2009/1/7 | 35位 |
| A | スクリームの人/ヴァイオリンで弾いてみた魔界の調べ | Sweep Record | 2009/1/14 | 197位 |
| S | らっぷびと/All Day, All Night | EMIミュージック・ジャパン | 2009/2/4 | 43位 |
| A | らっぷびと/RAP MUSIC | EMIミュージック・ジャパン | 2009/3/11 | 68位 |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた4 ごらんの有様だよ | EXIT TUNES | 2009/4/1 | 35位 |
| A | WWW-world wide words vol.1- | ヴィレッジアゲインアソシエイション | 2009/5/27 | 192位 |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた5 ハイパー賢者タイム | EXIT TUNES | 2009/6/17 | 54位 |
| A | ニコニコ動画せれくちょん~才能の無駄遣い~ | BinaryMixx Records | 2009/7/1 | 38位 |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた COMPLETE BEST | EXIT TUNES | 2009/7/15 | 50位 |
| S | ピコ/タナトス feat.ティッシュ姫 | ハートフルエンタテインメント | 2009/7/22 | 63位 |
| S | 王族BAND/ロイヤル ストレート フラッシュ | SKYDRIVE RECORDS | 2009/8/5 | 208位 |
| A | TR-88/JAZZ BEATS~anime edition | 日本クラウン | 2009/8/5 | 圏外 |
| A | 8ch/キラッ☆とジャズ | P-VINE SPECIAL | 2009/8/26 | 圏外 |
| A | スクリームの人/ヴァイオリンで弾いてみたep2 魔王の逆襲 | Sweep Record | 2009/9/2 | 圏外 |
| A | ピコ/INFINITY | ハートフルエンタテインメント | 2009/9/9 | 105位 |
| D | ニコニコ動物園 | BinaryMixx Records | 2009/9/16 | 圏外 |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた6 どうしてこうなった | EXIT TUNES | 2009/10/7 | 87位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS 神曲を歌ってみた | EXIT TUNES | 2009/10/7 | 123位 |
| A | ニコニコ動画ふぃ~ちゃりんぐBEST | ビクターエンタテインメント | 2009/10/21 | 圏外 |
| A | サカモト教授/INSERT | サカモトレコード | 2009/10/31 | 圏外 |
| S | OSTER project feat.ほんこーん/つきうさぎ | MOER | 2009/11/11 | 93位 |
| A | V.A[※3]/の、バラード祭り。 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 2009/11/4 | 133位 |
| A | V.A[※3]/の、アッパー祭り。 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 2009/11/4 | 145位 |
| A | ニコニ紅白~みんなで楽しく遊んじゃいました~ | Dreamusic | 2009/12/9 | 114位 |
| D | ベッキー・クルーエル/THIS IS BECKII CRUEL! | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 2009/12/9 | 54位 |
| S | 王族BAND/RAINBOW SNOW~オーロラにえがいたLove Letter~ | 日本クラウン | 2009/12/16 | 57位 |
| A | 動画サイト人気歌い手CD Vol.1 ホストクラブ smiley*2 | TWOFIVE RECORDS | 2010/1/14 | 145位 |
| A | たかび/AAA~アニソン・アコギ・アレンジ~ | 気球舎(ドワンゴ・ミュージックエンタテインメント) | 2010/1/20 | 圏外 |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた7 支払いは任せろーバリバリ | EXIT TUNES | 2010/2/3 | 104位 |
| S | ベッキー・クルーエル feat.クルーエル・エンジェルス/翼をください | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 2010/2/10 | 84位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS 神曲を歌ってみた2 | EXIT TUNES | 2010/3/17 | 79位 |
| A | らっぷびと/RAP GIFT EP | EMIミュージック・ジャパン | 2010/3/17 | 126位 |
| A | バルシェ/valuable sheaves | dmARTS | 2010/3/24 | 12位 |
| A | ニコニコオムニバスツアー~歌ってみた全国ツアー~ | ビクターエンタテインメント | 2010/3/31 | 203位 |
| A | 動画サイト人気歌い手CD Vol.2 ホストクラブ smiley*2 | TWOFIVE RECORDS | 2010/5/14 | 164位 |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた8 反省してま~す | EXIT TUNES | 2010/6/2 | 112位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS イケメンボイスパラダイス | EXIT TUNES | 2010/6/16 | 15位 |
| A | KANAN/Surf Anime | love sick record | 2010/6/16 | 207位 |
| A | ニコニコサウンドマーケットvol.1 | dmARTS | 2010/6/23 | 圏外 |
| A | PointFive(.5)/enhAnce | ティームエンタテインメント | 2010/7/7 | 14位 |
| A | ルシュカ/Birth and Foster | ティームエンタテインメント | 2010/7/7 | 106位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS 乙女ピアノで歌ってみた~第一楽章~ | EXIT TUNES | 2010/7/7 | 173位 |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた COMPLETE BEST2 | EXIT TUNES | 2010/7/21 | 198位 |
| A | ニコニ甲子園~みんな野球好きか!?~ | Dreamusic | 2010/7/21 | 215位 |
| A | 王族BAND/「IRREGULAR VOICES」feat.赤飯 | ROYAL RECORDS | 2010/7/28 | 123位 |
| A | 超!アニメビート | BinaryMixx Records | 2010/8/4 | 圏外 |
| A | clear/dearest | dmARTS | 2010/9/8 | 9位 |
| A | EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた9 ここに病院を建てよう | EXIT TUNES | 2010/9/15 | 203位 |
| A | 鋼兵/Fire Spirit | ビクターエンタテインメント | 2010/9/22 | 圏外 |
| A | VALSHE/storyteller | 5pb.Records | 2010/9/23 | 12位 |
| S | ピコ/Story | Ki/oon Records | 2010/10/13 | 12位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS 神曲を歌ってみた3 | EXIT TUNES | 2010/10/20 | 90位 |
| S | 実谷なな/ルカルカ★ナイトフィーバー | ハートフルエンタテインメント | 2010/10/27 | 57位 |
| S | ヤマイ(KANAN),蛇足×蓮,エルシ/「え?あぁ、そう。」 | dmARTS | 2010/11/3 | 45位 |
| S | PointFive(.5)/Select me | ティームエンタテインメント | 2010/11/10 | 12位 |
| S | 転少女/すぱいらる | dmARTS | 2010/11/24 | 圏外 |
| A | DANCEROID/ANIME HOUSE BEST MIX feat.DANCEROID | A TEAM | 2010/11/24 | 圏外 |
| A | saiya/Diary | LOiD | 2010/11/24 | 圏外 |
| A | 流田Project/流田P | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント | 2010/12/1 | 47位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS イケメンボイスパラダイス2 | EXIT TUNES | 2010/12/1 | 34位 |
| A | 歌ってみた歌合戦!! | Dreamusic | 2010/12/1 | 183位 |
| S | ピコ/勿忘草 | Ki/oon Records | 2010/12/8 | 18位 |
| A | marasy/V.I.P(Marasy plays Vocaloid Instrumental on Piano) | dmARTS | 2010/12/8 | 54位 |
| S | しがせいこ a.k.a 黒ウサ/Eye 2 Eye | tearbridge records | 2010/12/15 | 圏外 |
| A | KANAN/Memoria | love sick record | 2010/12/15) | 128位 |
| A | Primatic Labbit/未来ノカケラ | ハッチ・エンタテインメント | 2010/12/29 | 圏外 |
| A | ニコニコ東方見聞録 原曲集 | BinaryMixx Records | 2011/1/5 | 280位 |
| A | あさまっく/Gift | ティームエンタテインメント | 2011/1/12 | 15位 |
| A | とくP/未来コココンピィ | T.Y.Entertainment | 2011/1/26 | 152位 |
| A | UmiNeko/UmiNeko presents INTERNET INDEPENDENT Vol.2 -GENTLE SOUL FLAVOR- | INTERNET INDEPENDENT | 2011/1/26 | 圏外 |
| A | 赤飯/EXIT TUNES PRESENTS SEKIHAN the BEST | EXIT TUNES | 2011/2/2 | 6位 |
| A | サカモト教授/SKMT | LASTRUM MUSIC ENTERTAINMENT | 2011/2/9 | 176位 |
| S | 転少女/さいくろん | dmARTS | 2011/2/16 | 圏外 |
| A | Smiley*2G 聖smiley学園~Ver.文系~Vol.1 | ポニーキャニオン | 2011/2/16 | 74位 |
| A | Smiley*2G 聖smiley学園~Ver.理系~Vol.1 | ポニーキャニオン | 2011/2/16 | 89位 |
| S | clear/変わらぬ想い | dmARTS | 2011/2/23 | 17位 |
| A | うさ/LINK/RING | avex trax | 2011/3/9 | 66位 |
| S | ピコ/桜音 | Ki/oon Records | 2011/3/9 | 10位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS 神曲を歌ってみた4 | EXIT TUNES | 2011/3/16 | 42位 |
| D | ニコニコミュージカル「クリスマス・キャロル」 | ドワンゴ・エージー・エンタテインメント | 2011/3/16 | 圏外 |
| A | ピアニート公爵/Singularity-シンギュラリティ(特異点)- | dmARTS | 2011/4/6 | 181位 |
| A | 「ニコニコ東方見聞録」歌ってみた~キャストボーカル集~ | BinaryMixx Records | 2011/4/27 | 203位 |
| D | ニコニコミュージカル「ニコニコ東方見聞録」 | ドワンゴ・エージー・エンタテインメント | 2011/4/27 | 136位 |
| A | 戦国BAND 伊達政宗編 | フロンティアワークス | 2011/4/27 | 37位 |
| S | clear/Shining | dmARTS | 2011/4/27 | 31位 |
| S | VALSHE/REVOLT e.p. | 5pb.Records | 2011/4/27 | 13位 |
| S | ヒャダイン/ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C | ランティス | 2011/4/27 | 12位 |
| A | ピコ/1PIKO | Ki/oon Records | 2011/5/11 | 7位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS 10代うたってみたライブ!BEST | EXIT TUNES | 2011/5/18 | 38位 |
| D | ニコニコ大会議2010-2011完全版~ありがとう100万人~ 凸凹+α | BinaryMixx Records | 2011/5/25 | 47位 |
| S | PointFive(.5)/COLOUR | ティームエンタテインメント | 2011/6/1 | 11位 |
| A | らっぷびと/RAP BLEND | dmARTS | 2011/6/1 | 72位 |
| A | SUPER VOCALO BEAT | BinaryMixx Records | 2011/6/1 | 圏外 |
| A | Nem's Garden/モラトリウム | ティームエンタテインメント | 2011/6/15 | 10位 |
| A | 聖Smiley学園~Ver.文系~Vol.2 | ポニーキャニオン | 2011/6/15 | 18位 |
| A | 聖Smiley学園~Ver.理系~Vol.2 | ポニーキャニオン | 2011/6/15 | 20位 |
| A | EXIT TUNES PRESETNS イケメンボイスパラダイス 3 | EXIT TUNES | 2011/6/15 | 21位 |
| A | ゴム/Version ゴム DX | Sony Music Direct | 2011/6/15 | 113位 |
| A | 歌うキッチン/歌うキッチン | ビクターエンタテインメント | 2011/6/22 | 圏外 |
| A | 山音まー/人のオンガクを笑うな! | BURGER IN RECORDS | 2011/6/22 | 264位 |
| D | ニコニコミュージカル「ニコニコニーコ」 | ドワンゴ・エージー・エンタテインメント | 2011/6/22 | 圏外 |
| A | 王族BAND/クロスピース | クラウド・クックー・ランド | 2011/6/29 | 圏外 |
| A | YURiCa/花たん/FLOWER DROPS | dmARTS | 2011/6/29 | 32位 |
| S | あさまっく/Stray Sheep | ティームエンタテインメント | 2011/7/6 | 22位 |
| A | Gero/Gourmet | G.W.ニコライ | 2011/7/7 | 7位 |
| A | clear/DearestII | dmARTS | 2011/7/20 | 21位 |
| S | ちょうちょ/カワルミライ | ランティス | 2011/7/27 | 38位 |
| S | VALSHE/JESTER | 5pb.Records | 2011/7/27 | 24位 |
| A | marasy/V.I.P Append(Marasy plays Vocaloid Instrumental on Piano) | dmARTS | 2011/7/27 | 54位 |
| S | 山根万理奈/ジャンヌダルク | ワーナーミュージック・ジャパン | 2011/7/27 | 128位 |
| A | ボーカロイド ラボラトリー | USMジャパン | 2011/7/27 | 153位 |
| A | 赤飯/EXIT TUNES PRESENTS SEKIHAN the GOLD | EXIT TUNES | 2011/8/3 | 9位 |
| D | 王族BAND/王族BAND LIVE The birth of IRREGULAR VOICES | クラウド・クックー・ランド | 2011/8/3 | 243位 |
| S | ヒャダイン/ヒャダインのじょーじょーゆーじょー | ランティス | 2011/8/3 | 18位 |
| A | ヒャダイン/日常のリミックス | ランティス | 2011/8/10 | 124位 |
| S | 秋赤音/antinotice/花弁 | トイズファクトリー | 2011/8/17 | 23位 |
| S | あそうにゃつこ&ニャダイン/にゃんぱいあ体操 | ランティス | 2011/8/24 | 163位 |
| A | Junky∞ちょうちょ/Lapis | dmARTS | 2011/8/24 | 189位 |
| S | PointFive(.5)/キミリフレクション | ティームエンタテインメント | 2011/8/31 | 16位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS 神曲を歌ってみた5 | EXIT TUNES | 2011/9/7 | 48位 |
| A | あにま/『おいでマイハニー』第一弾 【あにま】編~何度季節が過ぎようと、お前に愛を歌い続ける~ | フロンティアワークス | 2011/9/7 | 104位 |
| A | HAMER/ゆづか姫/みかりん*feat.さつき が てんこもり/ニコ生モラルハザード | dmARTS | 2011/9/7 | 276位 |
| S | あさまっく/マテリアル | ティームエンタテインメント | 2011/9/14 | 28位 |
| A | KANAN/CandyCore | love sick record | 2011/9/14 | 89位 |
| A | ヤマイ(KANAN)/LobeliaWhip | dmARTS | 2011/9/14 | 102位 |
| A | 流田Project/流田PP | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント | 2011/9/28 | 74位 |
| S | ピコ/ユメハナ | Ki/oon Records | 2011/10/5 | 16位 |
| A | PointFive(.5)/ドウシンエン | ティームエンタテインメント | 2011/10/19 | 12位 |
| S | 藍井エイル/MEMORIA | SME Records | 2011/10/19 | 8位 |
| S | ちょうちょ/Authentic symphony | ランティス | 2011/10/26 | 29位 |
| A | ニコニコミュージカル「カンタレラ」music tracks | BinaryMixx Records | 2011/10/26 | 圏外 |
| A | 戦国BAND 真田幸村編 | フロンティアワークス | 2011/10/26 | 75位 |
| A | ろん/EXIT TUNES PRESENTS ろんBEST -ひっしに歌ってみた編- | EXIT TUNES | 2011/11/2 | 10位 |
| A | 赤飯/赤飯おばあちゃんの日本昔話 | EXIT TUNES | 2011/11/2 | 71位 |
| A | 祭屋/-祭屋01- | ヴィレッジアゲインアソシエイション | 2011/11/9 | 213位 |
| D | ニコニコミュージカル「カンタレラ」DVD | BinaryMixx Records | 2011/11/9 | 67位 |
| A | KANAN/Eropop Anime | love sick record | 2011/11/16 | 圏外 |
| S | ヒャダイン/クリスマス?なにそれ?美味しいの? | ランティス | 2011/11/23 | 49位 |
| S | ちょうちょ/ハルモニア | ランティス | 2011/11/23 | 153位 |
| A | 栗プリン、のぶなが、ENE、わたあめ、グリリ/voices in a bottle~韓国から海を越え届いた歌~ | dmARTS | 2011/11/23 | 202位 |
| A | おさむらいさん/かえしうた | dmARTS | 2011/11/30 | 225位 |
| A | 山根万理奈/ざっくばらん | ワーナーミュージック・ジャパン | 2011/11/30 | 圏外 |
| S | あさまっく/ゴーストレディオ | ティームエンタテインメント | 2011/12/7 | 53位 |
| S | √5/MERRY GO ROUND | avex trax | 2011/12/14 | 14位 |
| S | KANAN/BRAVING! | マーベラスAQL | 2011/12/14 | 64位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS 10代うたってみたライブ!BEST2 | EXIT TUNES | 2011/12/21 | 102位 |
| A | サカモト教授/サカモト教授の8bit ジュークボックス | LASTRUM MUSIC ENTERTAINMENT | 2011/12/21 | 圏外 |
| D | ピコ/ピコ LIVE TOUR 2011 ~1PIKO~"ピコの夏祭り" | Ki/oon Records | 2011/12/21 | 106位 |
| A | ぐるたみん/EXIT TUNES PRESENTS ぐ ~そんなふいんきで歌ってみた~ | EXIT TUNES | 2011/12/28 | 5位 |
| S | 聖smiley学園高等部/聖Smiley学園 修学旅行 in LA① | ポニーキャニオン | 2012/1/6 | 172位 |
| A | amu/step on | ティームエンタテインメント | 2012/1/18 | 26位 |
| S | 山根万理奈/STAR e.p. | ワーナーミュージック・ジャパン | 2012/1/25 | 圏外 |
| A | カラオケを歌ってみた 発売中止 | 日本クラウン | 2012/2/22 | - |
| A | VALSHE/PLAY THE JOKER | Oth | 2012/2/22 | 17位 |
| A | vip店長/YES | フロンティアワークス | 2012/2/22 | 11位 |
| A | vip店長/NO | dmARTS | 2012/2/22 | 13位 |
| S | 聖smiley学園高等部/聖Smiley学園 修学旅行 in LA② | ポニーキャニオン | 2012/2/24 | 圏外 |
| S | やなぎなぎ/ビードロ模様 | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント | 2012/2/29 | 11位 |
| A | 歌ってみたベストセレクション | Full Moon | 2012/3/7 | 255位 |
| A | THE 39's/アコミク with VOCALISTS | BALLOOM | 2012/3/7 | 179位 |
| S | 山根万理奈/スタートライン | ワーナーミュージック・ジャパン | 2012/3/7 | 圏外 |
| A | SPEED VIOLATION(Hidenori×[TEST])/SPEED VIOLATION | SHINKO MUSIC RECORDS | 2012/3/7 | 圏外 |
| A | あさまっく/Stand by ××× | ティームエンタテインメント | 2012/3/14 | 35位 |
| A | ナノ/nanoir | ビクターエンタテインメント | 2012/3/14 | 11位 |
| A | ノベリリックアルバム Vol.1 ~ハイ・スクール・ライフ~ 発売中止 | dmARTS | 2012/3/14 | - |
| A | 歌い手コンセプトCD [艶]adeyaka | フロンティアワークス | 2012/3/21 | 175位 |
| A | 歌ってみたJ-POP | EMIミュージック・ジャパン | 2012/3/21 | 圏外 |
| A | 歌ってみたアニソン | EMIミュージック・ジャパン | 2012/3/21 | 圏外 |
| A | しゃむおん/春色ポートレート | EXIT TUNES | 2012/3/21 | 13位 |
| S | ちょうちょ・ヒャダイン/Million of Bravery | ランティス | 2012/3/21 | 153位 |
| A | 実谷なな/実谷ななゴールデンベスト-ボカロ曲を歌ってみた- | avex trax | 2012/3/21 | 82位 |
| A | ドリームボーカリスト | SME Records | 2012/3/21 | 圏外 |
| S | けけ(ヶ´∀`)/DARUMAROMAN | sambafree.inc/KK's FACTORY | 2012/3/21 | 圏外 |
| A | リモーネ先生/おいでマイハニー(リモーネ先生)編~すべての季節をお前と過ごし、俺の愛し方を教えてやる~ | フロンティアワークス | 2012/3/21 | 圏外 |
| S | 佐香智久/愛言葉 | SME Records | 2012/3/28 | 16位 |
| S | 藍井エイル/Prayer | SME Records | 2012/4/11 | 12位 |
| A | 山根万理奈/空な色 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2012/4/11 | 142位 |
| S | √5/三日月姫 | avex trax | 2012/4/18 | 13位 |
| A | 赤飯/EXIT TUNES PRESENTS SEKIHAN the TREASURE | EXIT TUNES | 2012/4/18 | 8位 |
| S | 秋赤音/ぼろぼろな生き様。 | トイズファクトリー | 2012/4/18 | 21位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS イケメンボイスパラダイス4 | EXIT TUNES | 2012/4/18 | 29位 |
| S | ピコ/咲色リフレイン | Ki/oon Records | 2012/4/25 | 22位 |
| A | 麻枝准×やなぎなぎ/終わりの惑星のLove Song | ビジュアルアーツ | 2012/4/25 | 6位 |
| S | 聖smiley学園高等部/聖Smiley学園 修学旅行 in LA③ | ポニーキャニオン | 2012/4/27 | 圏外 |
| S | ChouCho/優しさの理由 | ランティス | 2012/5/2 | 28位 |
| S | ヒャダイン/Start it right away | ランティス | 2012/5/9 | 27位 |
| A | 海賊王×[TEST]×初音ミク/TwinTail・TwinGuitar | Cloud Cuckoo Land inc. | 2012/5/9 | 圏外 |
| S | ナノ/Now or Never | flying DOG | 2012/5/23 | 25位 |
| S | なあ坊豆腐@那奈/クネクネ☆ブラボー!! | キングレコード | 2012/5/23 | 43位 |
| A | add9/MOSH & DIVE-NOW HITS SONG COVERS- | GOLDEN Discs | 2012/5/23 | 圏外 |
| A | あさまっく/あやつりピエロの物語 | ティームエンタテインメント | 2012/5/23 | 76位 |
| A | ピコ/2PIKO | Ki/oon Records | 2012/4/25 | 15位 |
| A | Gero/Cross | TWOFIVE RECORDS | 2012/6/6 | 36位 |
| A | 佐香智久/ずっと | SME Records | 2012/6/6 | 12位 |
| A | そらる/そらあい | EXIT TUNES | 2012/6/6 | 7位 |
| S | やなぎなぎ/Ambivalentidea | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント | 2012/6/6 | 23位 |
| A | 灯油/トモシビアブラ | EXIT TUNES | 2012/6/20 | 13位 |
| A | VALSHE/AFFLICT/Fragment | コロンビア | 2012/6/27 | 16位 |
| A | 天月-あまつき-/Melodic note. | ベルウッド・レコード | 2012/6/27 | 19位 |
| A | amu/Intensity | ティームエンタテインメント | 2012/7/4 | 47位 |
| A | 歌ってみたアニソンSPEED | EMIミュージック・ジャパン | 2012/7/4 | 圏外 |
| A | 歌ってみたJ-POP SPEED | EMIミュージック・ジャパン | 2012/7/4 | 圏外 |
| A | CLΦSH(96猫×囚人P)/EXIT TUNES PRESENTS FINAL FICTION | EXIT TUNES | 2012/7/4 | 15位 |
| A | ゆづか姫/しゅるりんぱっ! | フォーライフミュージックエンタテイメント | 2012/7/4 | 圏外 |
| A | __(アンダーバー) /EXIT TUNES PRESENTS フツーバム~フツーダムに歌ってみた~ | EXIT TUNES | 2012/7/18 | 12位 |
| S | PAGE/You topia | Ki/oon Records | 2012/7/18 | 196位 |
| A | H ZETT M×紅い流星×まらしぃ/3D-PIANO ANIME Theater! | apart.RECORDS/気球舎 | 2012/7/25 | 124位 |
| D | あにま/あにまのハニーとお出かけ!! 箱根PERFECT☆ESCORT | フロンティアワークス | 2012/7/27 | 圏外 |
| A | 96猫/memoReal | dmARTS | 2012/8/8 | 7位 |
| A | ChouCho/flyleaf | ランティス | 2012/8/8 | 31位 |
| S | 佐香智久/はんぶんこ | SME Records | 2012/8/8 | 28位 |
| S | ヒャダイン/サンバ de トリコ!!! | ランティス | 2012/8/8 | 101位 |
| A | 流田Project/流田PPP | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント | 2012/8/8 | 57位 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS 神曲を歌ってみた6 | EXIT TUNES | 2012/8/15 | 41位 |
| S | ピコ/Make my day! | Ki/oon Music | 2012/8/15 | 27位 |
| S | √5/Love Doctor | avex trax | 2012/8/15 | 10位 |
| A | 藍井エイル/AURORA | SME Records | 2012/9/5 | 22位 |
| S | 〆5/夏色ロンリーデイズ | フォーライフミュージックエンタテイメント | 2012/9/5 | 圏外 |
| A | ANFLA(柿チョコ・びびあん・ヲタみん)/Unlimited | ティームエンタテインメント | 2012/9/12 | 71位 |
| S | Prico/Addictive Flavor | ティームエンタテインメント | 2012/9/19 | 圏外 |
| A | りぶ/Rib on | EXIT TUNES | 2012/9/19 | 17位 |
| A | BabyPod ~VocaloidP×歌い手collaboration collection~ | 日本クラウン | 2012/9/26 | 109位 |
| A | Princess for Princess | FARM RECORDS | 2012/10/3 | 70位 |
| S | 佐香智久/君恋カレンダー | SME Records | 2012/10/3 | 13位 |
| A | タイツォン/No-iD. | フォーライフミュージックエンタテイメント | 2012/10/10 | 202位 |
| S | ナノ/No pain, No game | flying DOG | 2012/10/10 | 11位 |
| A | ほんこーん/Airy | YMJ Records | 2012/10/10 | 圏外 |
| A | LOLI.COM with N-POP crew/コム生CD | フォーライフミュージックエンタテイメント | 2012/10/10 | 圏外 |
| A | EXIT TUNES PRESENTS イケメンボイスパラダイス5 | EXIT TUNES | 2012/10/17 | 21位 |
| A | TAKA-Bee/AAAAgain | OCTAVE | 2012/10/17 | 圏外 |
| A | 幕末BAND 新選組 沖田総司編 | フロンティアワークス | 2012/10/24 | 149位 |
| A | 幕末BAND 新選組 土方歳三編 | フロンティアワークス | 2012/10/24 | 148位 |
| S | ZAQ/Sparkling Daydream | ランティス | 2013/1/23 | 8位 |
| A | ChouCho/Dream Riser | ランティス | 2012/10/24 | 41位 |
| A | アニソンMAX NON STOPアニソンメドレー ~dj Remix~ | T-INFINITY ENTERTAINMENT/VAA | 2012/10/31 | 圏外 |
| A | marasy/V-box | dmARTS | 2012/10/31 | 15位 |
| A | koma'n/切ないオルゴール | dmARTS | 2012/11/7 | 137位 |
| S | なあ坊豆腐@那奈/マジカルリップKISS | キングレコード | 2012/11/7 | 59位 |
| S | やなぎなぎ/ラテラリティ | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント | 2012/11/7 | 20位 |
| A | 秋赤音/DRAGONFLY | トイズファクトリー | 2012/11/14 | 53位 |
| A | ヲタみん/Eternal Voice | ティームエンタテインメント | 2012/11/14 | 74位 |
| S | 藍井エイル/INNOCENCE | SME Records | 2012/11/21 | 6位 |
| A | 杵家七三社中/和楽花道中 杵家七三社中 傑作選~ボカロ曲を演奏して戴いた~ | HPQ | 2012/11/21 | 63位 |
| A | ヒャダイン/20112012 | ランティス | 2012/11/28 | 24位 |
| D | 三重の人/創造Endless | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント | 2012/11/28 | 39位 |
| A | あさまっく/とびだせ!あさまっくらじお | ティームエンタテインメント | 2012/12/5 | 80位 |
| S | √5/新星Ω神話(ネクストジェネレーション)/ボク時々、勇者 | avex trax | 2012/12/5 | 9位 |
| A | ぽこた/28歳で会社を辞めて音楽活動に専念しているぽこたああああああああああああ | よしもとアール・アンド・シー | 2012/12/12 | 30位 |
| A | しがせいこ/Take a chance! | angelic | 2012/12/19 | 圏外 |
| A | 聖smiley学園高等部/聖Smiley学園 winter vacation | ポニーキャニオン | 2013/1/16 | |
| A | 鋼兵/BURNING×WARNING | HPQ | 2013/1/23 | |
| A | あにま/Zero | Full Moon | 2013/1/23 | |
| S | ZAQ/Alteration | ランティス | 2013/1/23 | |
| A | のど飴/CAnDy VoX | Full Moon | 2013/1/23 | |
| A | MOONBUG/REMIX ASSAULT | Sony Music Direct | 2013/1/23 | |
| A | リツカ/プラネット・ジャーニー -Wayfarer and 11 precious treasures- | Voltage of Imagination | 2013/1/23 | |
| A | 藍井エイル/BLAU | SME Records | 2013/1/30 | |
| A | amuTen/W.H.Y. | ティームエンタテインメント | 2013/1/30 | |
| S | 佐香智久/僕たちの歌 | SME Records | 2013/1/30 | |
| S | 蛇足/Never Ending | avex entertainment | 2013/1/30 | |
| S | ヒャダイン/23時40分 | ランティス | 2013/1/30 | |
| S | やなぎなぎ/Zoetrope | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント | 2013/1/30 | |
| A | ユリカ/花たん/Primrose Flower Voice | dmARTS | 2013/1/30 | |
| A | あさまっく/とびだせ!あさまっくらじお2 | ティームエンタテインメント | 2013/2/6 | |
| A | らむだーじゃん/らむだーじゃん | ポニーキャニオン | 2013/2/6 | |
| A | りょーくん/Re:you | EXIT TUNES | 2013/2/6 | |
| A | じゃっく/ramillete | ティームエンタテインメント | 2013/2/13 | |
| A | じゅん☆じゅん/IMITATION α | avex trax | 2013/2/13 | |
