佐賀記念とは、佐賀県競馬組合が毎年2月に佐賀競馬場で施行する、4歳以上・ダート2000mの重賞競走(ダートグレード競走)である。格付けはJpnⅢ。
1972年に佐賀競馬場が現在の鳥栖市に移転したことを記念して、1973年に「開設1周年記念」という名前で創設。最初は隔年での開催だったが、1977年の開設6周年記念からは毎年開催となる。以降、12年目の1984年まで年ごとに「開設○周年記念」として開催されていた。
1985年から単なる「開設記念」という名前になり、ここからは通常の重賞のように「第○回開設記念」としてカウントされるようになる。回数はそれまでの「○周年」の年数をそのまま引き継ぎ、1985年を「第13回」としたため、開催されなかった1974年と1976年も回数にカウントされる格好になった。
1995年、中央との指定交流競走となりJRA所属馬が出走可能に。1997年に統一GⅢに格付けされ、「佐賀記念」に改称された。1999年までは6月もしくは7月開催だったが、2000年は開催されず、2001年から夏にサマーチャンピオンが創設されたのに伴い2月開催となる。2008年から格付け表記がJpnⅢとなり現在に至る。
施行距離は最初は1800m、第3回から2000m、第7回からは2500m。1995年の指定交流競走になるのと同時に2000mに戻り、以降は2000mで固定されている。
ステップレースとして、前年11月の九州大賞典(重賞)、前年12月の中島記念(重賞、出走馬がファン投票で決まる佐賀競馬版有馬記念)、1月の雷山賞(オープン)の3レースにおいて1着馬に本レースの優先出走権が与えられる。
歴代の勝ち馬では、スマートファルコンとホッコータルマエが後にGⅠ馬になっている。複勝圏内では、全日本2歳優駿の勝ち馬ノーヴァレンダがいる。
年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 所属 | 騎手 | タイム | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第49回 | 2022年2月8日 | ケイアイパープル | 牡6 | JRA | 藤岡康太 | 2:06.6 | |
| 第48回 | 2021年2月11日 | クリンチャー | 牡7 | JRA | 川田将雅 | 2:05.0 | sm38258085 |
| 第47回 | 2020年2月11日 | ナムラカメタロー | 牡4 | JRA | 石川裕紀人 | 2:06.7 | sm36352410 |
| 第46回 | 2019年2月11日 | ヒラボクラターシュ | 牡4 | JRA | 山本聡哉 | 2:05.7 | sm34617808 |
| 第45回 | 2018年2月6日 | ルールソヴァール | 騸6 | JRA | 幸英明 | 2:07.8 | sm32697064 |
| 第44回 | 2017年2月7日 | ロンドンタウン | 牡4 | JRA | 川田将雅 | 2:06.7 | |
| 第43回 | 2016年2月11日 | ストロングサウザー | 牡5 | JRA | 田辺裕信 | 2:08.1 | sm28230658 |
| 第42回 | 2015年2月10日 | マイネルクロップ | 牡5 | JRA | 丹内祐次 | 2:09.5 | |
| 第41回 | 2014年2月13日 | ランフォルセ | 牡8 | JRA | 戸崎圭太 | 2:09.4 | |
| 第40回 | 2013年2月11日 | ホッコータルマエ | 牡4 | JRA | 幸英明 | 2:05.7 | sm20070652 |
| 第39回 | 2012年2月8日 | ピイラニハイウェイ | 牡7 | JRA | 川田将雅 | 2:05.7 | sm17247515 |
| 第38回 | 2011年2月11日 | メテオロロジスト | 牡4 | JRA | 武豊 | 2:06.0 | sm15275840 |
| 第37回 | 2010年2月11日 | ラッシュストリート | 騸5 | JRA | 武豊 | 2:07.5 | |
| 第36回 | 2009年2月11日 | スマートファルコン | 牡4 | JRA | 岩田康誠 | 2:07.4 | |
| 第35回 | 2008年2月11日 | チャンストウライ | 牡5 | 兵庫 | 下原理 | 2:06.8 | |
| 第34回 | 2007年2月12日 | サイレントディール | 牡7 | JRA | 武豊 | 2:07.4 | |
| 第33回 | 2006年2月13日 | マイネルボウノット | 牡5 | JRA | 後藤浩輝 | 2:09.1 | |
| 第32回 | 2005年2月11日 | マルブツトップ | 牡5 | JRA | 安藤勝己 | 2:08.6 | |
| 第31回 | 2004年2月11日 | クーリンガー | 牡5 | JRA | 和田竜二 | 2:10.4 | |
| 第30回 | 2003年2月11日 | エアピエール | 牡7 | JRA | 武豊 | 2:10.1 | |
| 第29回 | 2002年2月11日 | ミツアキサイレンス | 牡5 | 笠松 | 川原正一 | 2:08.9 | |
| 第28回 | 2001年2月12日 | ミツアキサイレンス | 牡4 | 笠松 | 川原正一 | 2:07.7 | |
| 第27回 | 1999年7月20日 | スノーエンデバー | 牡5 | JRA | 武豊 | 2:07.7 | |
| 第26回 | 1998年7月5日 | コンメンダトーレ | 牡4 | JRA | 田島信行 | 2:10.0 | |
| 第25回 | 1997年6月29日 | グリーンサンダー | 牡6 | JRA | 幸英明 | 2:10.2 | |
| 第24回 | 1996年6月30日 | リンデンニシキ | 牝4 | 佐賀 | 川野幸治 | 2:10.7 | |
| 第23回 | 1995年7月2日 | アドマイヤボサツ | 牡5 | JRA | 芹沢純一 | 2:07.9 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 03:00
最終更新:2025/12/06(土) 02:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。