ゴールデン洋画劇場とは、かつてフジテレビ系で放送されていた映画番組である。
本記事では、フジテレビにてゴールデンタイムで放送された映画作品の情報も記載する。
1971年放送開始。当初は金曜日の放送で、「金」にかけて「ゴールデン」というタイトルがつけられた。1981年に土曜日に移動した。
土曜日移動後の1981年から1996年まで使用されたオープニングアニメーションが有名。後に「さよなら絶望先生」でパロられた。
「金ロー」の水野晴郎、「日曜洋画」の淀川長治と同様、この番組にも解説者として俳優の高島忠夫が起用されていた。
(実は高島は2代目であり、初代解説者は前田武彦である。しかしフジテレビとのトラブルで降板させられたため公式には居なかったことになっている。この一件については「夜のヒットスタジオ」や前田武彦の記事も参照のこと)
「洋画」とタイトルについているが、邦画も『特別企画』の冠を付けて頻繁に放送されていた。
2001年に「ゴールデンシアター」に改名後、2003年9月27日に放送終了。同年10月4日「プレミアムステージ」がスタートし2006年4月1日に2018年3月現在、放送中の「土曜プレミアム」に番組名変更された。 「プレミアムステージ」より映画・ドラマ・バラエティなどいろいろなジャンルの放送する単発特別番組枠になっており、「ゴールデン洋画劇場」「ゴールデンシアター」時代より映画の放送は消極的である。不定期放送以降の年間放送作品数は20~30作品程放送されている。
年代によっては異なるがゴールデン洋画劇場にも常連作品がいくつか見受けられ、内村光良がミル姉さんに扮してゲスト解説者として登場した際に「大脱走が放映されるのが多い」と懐述されたり、他にはアーノルド・シュワルツェネッガー作品では「ターミネーター2」、ジャッキー・チェン作品のほとんどが放映されるケースが多かった。邦画だと伊丹十三作品や極道の妻たちも連ねていた。
また、バック・トゥ・ザ・フューチャーのPART1・PART2を二週連続放送するといった企画も過去に行われた事もある。余談ではあるが、この後日、金曜ロードショーが完結編であるPART3をゴールデン洋画劇場側の企画を踏まえて放映した事がある。
洋画作品の吹き替えを新規収録するにあたっては「タレント吹き替え」がある作品が存在し、吹き替えがフジテレビ版の場合、あまり評判がよくないケースが多い。その中でも「妻夫木聡・竹内結子版のタイタニック」は特に不評だった事で有名である。
番組枠 | 日付 | 時間 | 作品名 | 制作年/国 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンシアター | 01/04(土) | 21:00-22:54 | ホワイトアウト | 2000/日本 | 15.4% | 地上波初放送・ノーカット 45分拡大 |
ゴールデンシアター | 01/11(土) | 21:00-22:54 | 釣りバカ日誌6 | 1993/日本 | 16.3% | 吹替新録 |
ゴールデンシアター | 01/18(土) | 21:00-22:54 | RONIN | 1998/アメリカ | 9.7% | 吹替新録 |
ゴールデンシアター | 01/25(土) | 21:00-22:54 | ダークシティ | 1998/アメリカ | 9.7% | 吹替新録 |
ゴールデンシアター | 02/01(土) | 21:00-22:54 | 48時間 | 1982/アメリカ | 12.9% | |
ゴールデンシアター | 02/08(土) | 21:00-22:54 | スターゲイト | 1994/アメリカ | 12.5% | |
ゴールデンシアター | 02/15(土) | 21:00-22:54 | 沈黙の戦艦 | 1997/アメリカ | 13.7% | |
ゴールデンシアター | 02/22(土) | 20:03-22:54 | ターミネーター2[特別編] | 1993/アメリカ | 18.7% | 57分拡大 |
ゴールデンシアター | 03/01(土) | 21:00-23:24 | エネミー・オブ・アメリカ | 1998/アメリカ | 17.1% | 吹替新録・30分拡大 |
ゴールデンシアター | 03/22(土) | 21:00-22:54 | ジャッカル | 1998/アメリカ | 12.6% | |
ゴールデンシアター | 03/29(土) | 21:00-23:09 | 釣りバカ日誌10 | 1998/アメリカ | 13.9% | ノーカット・25分拡大 |
ゴールデンシアター | 04/05(土) | 21:05-22:54 | 美女と野獣 | 1991/アメリカ | 22.9% | 5分短縮 |
ゴールデンシアター | 04/12(土) | 21:00-22:54 | ビバリーヒルズ・コップ | 1991/アメリカ | 12.4% | |
ゴールデンシアター | 04/19(土) | 21:00-23:24 | ロビン・フッド | 1991/アメリカ | 13.5% | 30分拡大 |
ゴールデンシアター | 04/26(土) | 21:00-22:54 | ザ・ターゲット | 1996/アメリカ | 10.1% | |
ゴールデンシアター | 05/03(土) | 21:00-22:54 | ビバリーヒルズ・コップ2 | 1987/アメリカ | 12.4% | |
ゴールデンシアター | 05/10(土) | 21:00-23:39 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 1999/アメリカ | 15.8% | 45分拡大 |
ゴールデンシアター | 05/17(土) | 21:00-23:34 | ボディガード | 1992/アメリカ | 15.5% | 40分拡大 |
ゴールデンシアター | 05/24(土) | 21:20-23:14 | アポロ13 | 1995/アメリカ | 13.2% | 吹替新録・20分繰り下げ |
ゴールデンシアター | 05/31(土) | 21:20-23:14 | ザ・グリード | 1998/アメリカ | 13.2% | 20分繰り下げ |
ゴールデンシアター | 06/14(土) | 21:00-23:24 | ファイト・クラブ | 1998/アメリカ | 11.4% | 吹替新録・30分拡大 |
ゴールデンシアター | 06/21(土) | 21:00-22:54 | ウォーターボーイズ | 2001/日本 | 22.2% | |
ゴールデンシアター | 07/05(土) | 21:00-22:54 | 陰謀のセオリー | 1997/アメリカ | 9.6% | |
ゴールデンシアター | 07/12(土) | 21:00-23:24 | 世にも奇妙な物語 映画の特別編 | 2000/日本 | 15.0% | 地上波初放送・30分拡大 |
ゴールデンシアター | 07/19(土) | 21:00-22:54 | マイティ・ジョー | 1998/アメリカ | 13.1% | |
ゴールデンシアター | 07/26(土) | 21:30-23:24 | エグゼクティブ・コマンド | 1997/アメリカ | 12.2% | 30分繰り下げ |
ゴールデンシアター | 08/02(土) | 21:00-22:54 | 乱気流/ファイナル・ミッション | 1998/アメリカ | 12.6% | 吹替新録 |
ゴールデンシアター | 08/09(土) | 21:00-22:54 | 星の王子ニューヨークへ行く | 1998/アメリカ | 13.9% | |
ゴールデンシアター | 08/16(土) | 21:00-22:54 | スリー・キングス | 1999/アメリカ | 10.4% | 吹替新録 |
ゴールデンシアター | 08/23(土) | 21:20-23:14 | ゴースト/ニューヨークの幻 | 1990/アメリカ | 9.8% | 20分繰り下げ |
ゴールデンシアター | 08/30(土) | 21:05-22:54 | ターザン | 1993/アメリカ | 16.8% | 5分短縮 |
ゴールデンシアター | 09/13(土) | 21:00-22:54 | 英雄の条件 | 2000/アメリカ | 10.4% | 吹替新録 |
ゴールデンシアター | 09/20(土) | 21:00-22:54 | クリムゾン・リバー | 2000/フランス | 15.7% | 吹替新録・地上波初放送 |
ゴールデンシアター | 09/27(土) | 20:15-22:54 | ジュラシック・パーク | 1993/アメリカ | 11.4% | ノーカット・45分拡大 |
プレミアムステージ | 10/04(土) | 21:00-23:24 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 1998/日本 | 29.6% | ノーカット・30分拡大 |
プレミアムステージ | 10/18(土) | 21:00-23:19 | 釣りバカ日誌イレブン | 2000/日本 | 13.7% | 25分拡大 |
プレミアムステージ | 10/25(土) | 21:00-22:54 | 大逆転 | 1983/アメリカ | 12.1% | |
プレミアムステージ | 11/01(土) | 21:10-23:04 | JM | 1995/アメリカ | 13.6% | 10分繰り下げ |
プレミアムステージ | 11/08(土) | 21:00-22:54 | リーサル・ウェポン3 | 1992/アメリカ | 12.5% | |
プレミアムステージ | 11/22(土) | 21:00-23:49 | グリーンマイル | 1995/アメリカ | 15.8% | 55分拡大 |
プレミアムステージ | 11/29(土) | 21:25-23:19 | 身代金 | 1996/アメリカ | 15.8% | 25分繰り下げ |
プレミアムステージ | 12/13(土) | 21:00-23:09 | スパイ・ゲーム | 2001/アメリカ | 15.8% | 吹替新録・地上波初放送 15分拡大 |
番組枠 | 日付 | 時間 | 作品名 | 制作年/国 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムステージ | 01/17(土) | 21:00-22:54 | 釣りバカ日誌8 | 1996/日本 | 15.0% | |
プレミアムステージ | 01/25(土) | 21:00-22:54 | ナースのお仕事 ザ・ムービー | 2002/日本 | 19.0% | 地上波初放送・25分拡大 |
プレミアムステージ | 02/07(土) | 20:03-23:39 | ロード・オブ・ザ・リング | 2001 ニュージーランド・アメリカ |
21.3% | 地上波初放送・102分拡大 |
プレミアムステージ | 02/14(土) | 21:00-22:54 | Love Letter | 1995/日本 | 8.9% | |
プレミアムステージ | 02/28(土) | 21:00-22:54 | クリフハンガー | 1993/アメリカ | 13.3% | |
プレミアムステージ | 03/06(土) | 21:00-23:24 | インデペンデンス・デイ | 1996/アメリカ | 18.3% | 30分拡大 |
プレミアムステージ | 03/13(土) | 21:00-23:14 | トータル・フィアーズ | 2002/アメリカ | 14.0% | 吹替新録・地上波初放送 20分拡大 |
プレミアムステージ | 03/27(土) | 21:00-23:24 | 007 ワールド・イズ・ノット・イナフ | 1996 イギリス・アメリカ |
10.8% | 30分繰り下げ |
プレミアムステージ | 04/10(土) | 21:00-23:19 | ハムナプトラ2/黄金のピラミッド | 2001・アメリカ | 17.1% | 吹替新録・地上波初放送 25分拡大 |
プレミアムステージ | 04/17(土) | 21:00-22:54 | 少林サッカー | 2001/香港 | 22.0% | 地上波初放送 |
プレミアムステージ | 05/01(土) | 21:00-23:44 | 梟の城 | 1999/日本 | 14.6% | ノーカット・50分拡大 |
プレミアムステージ | 05/08(土) | 21:30-23:24 | ベートーベン2 | 1993/アメリカ | 15.4% | 30分繰り下げ |
プレミアムステージ | 05/15(土) | 21:00-22:54 | トゥルーライズ | 1994/アメリカ | 15.4% | |
プレミアムステージ | 05/22(土) | 21:00-23:49 | レイダース/失われたアーク《聖櫃》 | 1981/アメリカ | 臨時ニュースにより一時中断 | |
プレミアムステージ | 05/29(土) | 21:30-23:24 | 折り梅 | 2001/日本 | 12.4% | 30分繰り下げ |
プレミアムステージ | 06/05(土) | 21:30-23:24 | コン・エアー | 1997/アメリカ | 15.2% | 30分繰り下げ |
プレミアムステージ | 06/12(土) | 21:00-23:19 | 交渉人 | 1998/アメリカ | 14.5% | 25分拡大 |
プレミアムステージ | 06/19(土) | 21:00-22:54 | ディープ・ブルー | 1999/アメリカ | 14.1% | |
プレミアムステージ | 06/26(土) | 21:00-22:54 | トゥームレイダー | 2001/アメリカ | 18.2% | 吹替新録・地上波初放送 |
プレミアムステージ | 07/03(土) | 21:00-22:54 | ウォーターボーイズ | 2001/日本 | 21.5% | |
プレミアムステージ | 08/14(土) | 21:00-22:54 | スターシップ・トゥルーパーズ | 1997/アメリカ | 11.8% | 吹替新録 |
プレミアムステージ | 08/28(土) | 21:20-23:14 | リターナー | 2002/日本 | 12.1% | 20分繰り下げ |
プレミアムステージ | 09/04(土) | 21:00-22:54 | バイオハザード | 2002/アメリカ | 20.1% | 吹替新録・地上波初放送 |
プレミアムステージ | 10/02(土) | 19:03-22:54 | タイタニック | 1997/アメリカ | 13.2% | 吹替新録・117分拡大 |
プレミアムステージ | 10/09(土) | 21:00-23:09 | ダイ・ハード3 | 1995/アメリカ | 16.2% | 15分拡大 |
プレミアムステージ | 10/16(土) | 21:00-23:19 | ナースのお仕事 ザ・ムービー | 2002/日本 | 15.5% | ノーカット・25分拡大 |
プレミアムステージ | 10/30(土) | 21:00-23:24 | スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望[特別編] |
1997/アメリカ | 14.6% | 30分拡大 |
プレミアムステージ | 11/06(土) | 21:00-22:54 | エンド・オブ・デイズ | 1999/アメリカ | 15.5% | |
プレミアムステージ | 11/20(土) | 21:00-23:24 | ターミネーター2 [特別編] | 1999/アメリカ | 17.1% | 30分拡大 |
プレミアムステージ | 12/11(土) | 20:03-23:39 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 2002 ニュージーランド・アメリカ |
16.3% | 地上波初放送・ノーカット 102分拡大 |
番組枠 | 日付 | 時間 | 作品名 | 制作年/国 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
単発 | 01/02(日) | 19:00-21:54 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! |
2003/日本 | 18.8% | 地上波初放送 |
プレミアムステージ | 01/08(土) | 21:00-22:54 | 少林サッカー | 2001/香港 | 18.7% | |
プレミアムステージ | 01/15(土) | 21:00-23:19 | オーシャンズ11 | 2001/アメリカ | 16.5% | 吹替新録・地上波初放送 25分拡大 |
プレミアムステージ | 02/05(土) | 21:00-23:44 | アルマゲドン | 1998/アメリカ | 14.9% | 50分拡大 |
プレミアムステージ | 02/12(土) | 21:00-22:54 | シックス・デイ | 2000/アメリカ | 11.9% | |
プレミアムステージ | 02/19(土) | 21:00-23:24 | フォレスト・ガンプ 一期一会 | 1994/アメリカ | 11.9% | 30分拡大 |
プレミアムステージ | 03/05(土) | 21:00-23:34 | ザ・ロック | 1996/アメリカ | 14.1% | 40分拡大 |
プレミアムステージ | 03/26(土) | 21:00-23:24 | ホワイトアウト | 2000/日本 | 13.4% | 30分拡大 |
プレミアムステージ | 04/02(土) | 21:00-23:34 | マトリックス | 1999/アメリカ | 16.4% | 40分拡大 |
プレミアムステージ | 04/09(土) | 21:00-22:54 | アラジン | 1992/アメリカ | 11.2% | 40分拡大 |
プレミアムステージ | 04/16(土) | 21:00-22:54 | TAXi3 | 2003/アメリカ | 16.3% | 吹替新録・地上波初放送 |
プレミアムステージ | 04/30(土) | 21:00-23:09 | 解夏 | 2003/日本 | 11.7% | 地上波初放送・15分拡大 |
単発 | 05/03(火) | 19:00-20:54 | 鬼平犯科帳 | 1995/日本 | 11.8% | |
プレミアムステージ | 05/07(土) | 21:00-23:19 | 交渉人 | 1998/アメリカ | 13.6% | 25分拡大 |
プレミアムステージ | 05/21(土) | 21:00-23:54 | グリーンマイル | 1999/アメリカ | 15.9% | 60分拡大 |
プレミアムステージ | 05/28(土) | 21:00-22:54 | エネミー・ライン | 2001/アメリカ | 15.0% | 吹替新録・地上波初放送 |
プレミアムステージ | 06/11(土) | 21:00-22:54 | 101 | 1996/アメリカ | 14.6% | |
プレミアムステージ | 06/18(土) | 21:00-23:09 | ザ・リング | 2002/アメリカ | 13.0% | 吹替新録・15分拡大 |
プレミアムステージ | 06/25(土) | 21:05-23:14 | 海猿 ウミザル | 2004/日本 | 19.7% | 地上波初放送・15分拡大 |
プレミアムステージ | 07/16(土) | 21:20-23:29 | トゥー・ブラザーズ | 2004 フランス・イギリス |
10.1% | 吹替新録・地上波初放送 15分拡大 |
プレミアムステージ | 07/30(土) | 21:00-22:54 | ウォーターボーイズ | 2001/日本 | 18.1% | |
プレミアムステージ | 07/30(土) | 21:00-22:54 | ウォーターボーイズ | 2001/日本 | 18.1% | |
プレミアムステージ | 08/09(土) | 21:15-23:09 | 6デイズ/7ナイツ | 1998/アメリカ | 13.9% | 15分繰り下げ |
プレミアムステージ | 08/27(土) | 21:10-23:04 | ダイナソー | 2000/アメリカ | 12.6% | 10分繰り下げ |
プレミアムステージ | 09/24(土) | 21:00-23:14 | ワンス・アンド・フォーエバー | 2002/アメリカ | 10.4% | 吹替新録・20分拡大 |
プレミアムステージ | 10/01(土) | 21:00-23:24 | トゥルーライズ | 1994/アメリカ | 11.8% | 30分拡大 |
プレミアムステージ | 10/08(土) | 21:30-23:24 | コラテラル・ダメージ | 2001/アメリカ | 14.0% | 吹替新録・地上波初放送 30分繰り下げ |
プレミアムステージ | 10/15(土) | 21:00-23:29 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 1998/日本 | 19.0% | ノーカット・35分拡大 |
プレミアムステージ | 10/22(土) | 21:00-23:54 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ![完全版] |
2003/日本 | 26.7% | 地上波初放送・60分拡大 |
プレミアムステージ | 10/29(土) | 21:00-22:54 | スパイキッズ3-D:ゲームオーバー | 2003/アメリカ | 9.8% | 地上波初放送 |
プレミアムステージ | 11/05(土) | 21:00-23:09 | スウィングガールズ | 2004/日本 | 16.5% | 地上波初放送・15分拡大 |
プレミアムステージ | 12/03(土) | 21:00-23:34 | ロストワールド ジュラシックパーク | 1997/アメリカ | 9.8% | 40分拡大 |
プレミアムステージ | 12/24(土) | 21:30-23:24 | ローマの休日 | 1953/日本 | 11.3% | 30分繰り下げ |
番組枠 | 日付 | 時間 | 作品名 | 制作年/国 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
単発 | 01/04(水) | 19:00-20:54 | NIN×NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE |
2004/日本 | 9.1% | |
プレミアムステージ | 01/14(土) | 21:00-22:54 | バグズ・ライフ | 1998/アメリカ | 11.6% | |
プレミアムステージ | 01/21(土) | 21:00-23:19 | 花のお江戸の釣りバカ日誌 | 1998/日本 | 12.2% | 25分拡大 |
プレミアムステージ | 01/28(土) | 21:00-22:54 | 102 | 2000/アメリカ | 11.1% | 地上波初放送 |
金曜エンタテイメント | 02/03(金) | 21:00-22:52 | みんなのいえ | 2001/日本 | 12.6% | |
プレミアムステージ | 02/04(土) | 21:00-23:09 | ラヂオの時間 | 1997/日本 | 10.3% | 15分拡大 |
プレミアムステージ | 02/11(土) | 21:00-22:54 | エイリアン4 | 1997/アメリカ | 10.2% | |
プレミアムステージ | 03/04(土) | 21:00-22:54 | T.R.Y. | 2002/日本 | 8.5% | |
プレミアムステージ | 03/11(土) | 21:00-22:54 | ジュラシック・パークⅢ | 2003/アメリカ | 13.7% | |
プレミアムステージ | 03/18(土) | 21:00-23:54 | 南極物語 | 1983/日本 | 12.1% | 60分拡大 |
金曜エンタテイメント | 03/31(金) | 21:00-22:52 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 [前編] |
2003 ニュージーランド・アメリカ |
11.8% | |
土曜プレミアム | 04/01(土) | 21:30-23:39 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 [後編] |
2003 ニュージーランド・アメリカ |
16.4% | 30分繰り下げ・15分拡大 |
土曜プレミアム | 04/08(土) | 21:00-23:24 | ターミネーター2 | 1991/アメリカ | 15.0% | 30分拡大 |
土曜プレミアム | 04/15(土) | 21:00-23:34 | マトリックス リローデッド | 2003/アメリカ | 16.8% | 吹替新録・地上波初放送 40分拡大 |
土曜プレミアム | 04/22(土) | 21:00-22:54 | エントラップメント | 1999/アメリカ | 13.9% | |
土曜プレミアム | 05/06(土) | 21:00-23:09 | 海猿 ウミザル | 2004/日本 | 19.1% | 15分拡大 |
土曜プレミアム | 06/24(土) | 20:03-23:39 | ロード・オブ・ザ・リング | 2001/アメリカ | 11.7% | 102分拡大 |
土曜プレミアム | 07/01(土) | 21:00-22:54 | イレイザー | 1996/アメリカ | 13.6% | |
土曜プレミアム | 07/08(土) | 21:00-22:54 | ボーン・アイデンティティー | 2002/アメリカ | 13.7% | |
土曜プレミアム | 07/22(土) | 21:00-22:54 | ミッション:インポッシブル | 1996/アメリカ | 16.6% | 吹替新録 |
土曜プレミアム | 07/29(土) | 21:00-23:24 | オーシャンズ11 | 2001/アメリカ | 12.6% | 30分拡大 |
土曜プレミアム | 08/05(土) | 20:03-23:54 | ウォーターボーイズ | 2001/日本 | 13.2% | 117分拡大 |
スウィングガールズ | 2004/日本 | |||||
土曜プレミアム | 08/19(土) | 21:00-22:54 | サイン | 2002/アメリカ | 10.5% | 吹替新録 |
土曜プレミアム | 09/02(土) | 21:00-22:54 | 9デイズ | 2002/アメリカ | 10.7% | 吹替新録・地上波初放送 |
土曜プレミアム | 09/16(土) | 21:00-22:54 | 電車男 | 2006/日本 | 12.8% | 地上波初放送 |
土曜プレミアム | 10/14(土) | 21:00-23:34 | 交渉人 真下正義 | 2005/日本 | 21.4% | 地上波初放送・40分拡大 |
土曜プレミアム | 10/21(土) | 21:00-23:19 | 容疑者 室井慎次 | 2005/日本 | 21.7% | 地上波初放送・25分拡大 |
土曜プレミアム | 12/16(土) | 21:00-23:09 | 私の頭の中の消しゴム 特別バージョン |
2004/韓国 | 12.8% | 15分拡大 |
土曜プレミアム | 12/30(土) | 21:00-23:54 | THE 有頂天ホテル | 2005/日本 | 14.5% | 地上波初放送・ノーカット 60分拡大 |
番組枠 | 日付 | 時間 | 作品名 | 制作年/国 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜プレミアム | 02/03(土) | 21:00-23:24 | マトリックス レボリューションズ |
2003/アメリカ | 15.7% | 吹替新録・地上波初放送 30分拡大 |
土曜プレミアム | 02/10(土) | 21:00-23:19 | ナースのお仕事 ザ・ムービー | 2002/日本 | 14.9% | 25分拡大 |
土曜プレミアム | 02/24(土) | 21:00-23:24 | ローレライ | 2005/日本 | 14.8% | 地上波初放送・30分拡大 |
土曜プレミアム | 03/10(土) | 21:00-22:54 | ディープ・インパクト | 1998/アメリカ | 15.2% | |
土曜プレミアム | 03/31(土) | 21:00-23:54 | ハリーポッターとアズカバンの囚人 | 2004/アメリカ | 18.1% | 地上波初放送・60分拡大 |
土曜プレミアム | 04/14(土) | 21:00-23:10 | 海猿 ウミザル | 2004/日本 | 16.2% | |
土曜プレミアム | 04/21(土) | 21:00-23:25 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 2005/日本 | 20.6% | 地上波初放送・15分拡大 |
土曜プレミアム | 05/05(土) | 21:00-23:10 | ブレイブストーリー | 2006/日本 | 14.4% | |
土曜プレミアム | 05/19(土) | 21:00-23:10 | 博士の愛した数式 | 2006/日本 | 14.9% | 地上波初放送 |
土曜プレミアム | 05/26(土) | 21:00-23:10 | アイ,ロボット | 2004/アメリカ | 16.2% | 吹替新録・地上波初放送 |
土曜プレミアム | 06/09(土) | 21:00-23:30 | 県庁の星 | 2006/日本 | 22.6% | 地上波初放送・20分拡大 |
土曜プレミアム | 06/16(土) | 21:00-23:30 | ザ・ロック | 1996/アメリカ | 13.8% | 20分拡大 |
土曜プレミアム | 07/07(土) | 21:00-23:10 | シックス・センス | 1999/アメリカ | 14.2% | |
金曜プレステージ | 07/20(金) | 21:00-22:52 | ウォーターボーイズ | 2001/日本 | 12.6% | |
土曜プレミアム | 07/21(土) | 21:00-23:10 | 時をかける少女 | 2006/日本 | 12.2% | 地上波初放送 |
土曜プレミアム | 08/18(土) | 21:00-23:40 | ラスト サムライ | 1999/アメリカ | 14.2% | 30分拡大 |
土曜プレミアム | 09/08(土) | 21:00-23:10 | S.W.A.T. | 2003/アメリカ | 11.2% | |
土曜プレミアム | 10/06(土) | 21:00-23:25 | フラガール | 2006/日本 | 19.3% | 地上波初放送・15分拡大 |
金曜プレステージ | 10/12(金) | 21:00-23:27 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 1998/日本 | 19.4% | ノーカット・35分拡大 |
土曜プレミアム | 10/13(土) | 21:00-23:55 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ![完全版] |
2003/日本 | 23.6% | 45分拡大 |
金曜プレステージ | 10/19(金) | 21:00-23:32 | 交渉人 真下正義 | 2005/日本 | 20.6% | 40分拡大 |
土曜プレミアム | 10/20(土) | 21:00-23:20 | 容疑者 室井慎次 | 2005/日本 | 19.5% | 10分拡大 |
土曜プレミアム | 11/03(土) | 21:00-23:55 | バイオハザードⅡ アポカリプス | 2004/アメリカ イギリス・カナダ |
17.6% | 吹替新録・地上波初放送 20分繰り下げ |
土曜プレミアム | 12/22(土) | 21:00-23:20 | 大奥 | 2006/日本 | 10.6% | 地上波初放送・10分拡大 |
金曜プレステージ | 12/28(金) | 21:15-23:52 | ローレライ | 2005/日本 | 7.2% | 45分拡大 |
番組枠 | 日付 | 時間 | 作品名 | 制作年/国 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
新春映画スペシャル | 01/06(日) | 21:00-23:09 | 奪還 DAKKAN-アルカトラズ- | 2002/アメリカ | 10.8% | |
土曜プレミアム | 01/12(土) | 21:00-23:20 | バブルへGO!! タイムマシンはドラム式 | 2006/日本 | 15.3% | 地上波初放送・10分拡大 |
土曜プレミアム | 01/19(土) | 21:00-23:10 | 電車男 | 2005/日本 | 11.8% | |
土曜プレミアム | 01/26(土) | 21:20-23:30 | ハムナプトラ 失われた砂漠の都 | 1999/アメリカ | 11.9% | 20分繰り下げ |
土曜プレミアム | 02/02(土) | 21:00-23:10 | 星になった少年 | 2005/日本 | 9.2% | 地上波初放送 |
土曜プレミアム | 02/09(土) | 21:00-23:20 | シュガー&スパイス 風味絶佳 | 2006/日本 | 9.5% | 地上波初放送・10分拡大 |
土曜プレミアム | 03/01(土) | 21:00-23:40 | それでもボクはやってない | 2006/日本 | 17.1% | 地上波初放送・30分拡大 |
土曜プレミアム | 03/15(土) | 21:00-23:30 | UDON | 2006/日本 | 14.4% | 地上波初放送・20分拡大 |
土曜プレミアム | 03/22(土) | 21:00-23:10 | TAXI NY | 2004/アメリカ | 13.5% | 吹替新録・地上波初放送 |
土曜プレミアム | 03/29(土) | 20:03-23:10 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 2002/アメリカ | 12.1% | 57分拡大 |
土曜プレミアム | 04/12(土) | 21:00-23:10 | アンフェア the movie | 2007/日本 | 17.6% | 地上波初放送 |
土曜プレミアム | 04/19(土) | 21:00-23:30 | パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち |
2003/アメリカ | 13.3% | 20分拡大 |
土曜プレミアム | 04/26(土) | 21:00-23:10 | カンフーハッスル | 2004 中国・アメリカ |
14.8% | 地上波初放送 |
土曜プレミアム | 05/10(土) | 21:00-23:50 | グリーンマイル | 1994/アメリカ | 12.5% | 40分拡大 |
土曜プレミアム | 05/17(土) | 21:00-23:10 | デイ・アフター・トゥモロー | 2004/アメリカ | 15.7% | |
土曜プレミアム | 05/31(土) | 21:00-23:30 | 県庁の星 | 2006/日本 | 15.3% | 20分拡大 |
土曜プレミアム | 06/07(土) | 21:55-24:50 | THE 有頂天ホテル | 2005/日本 | 14.9% | 55分繰り下げ・45分拡大 |
土曜プレミアム | 06/28(土) | 21:00-23:30 | ターミネーター2 | 1991/アメリカ | 13.4% | 20分拡大 |
土曜プレミアム | 07/05(土) | 21:00-23:10 | ゲゲゲの鬼太郎 | 2007/日本 | 17.0% | 地上波初放送 |
土曜プレミアム | 07/19(土) | 21:00-23:10 | 時をかける少女 | 2006/日本 | 10.0% | |
土曜プレミアム | 08/02(土) | 21:00-23:10 | 海猿 ウミザル | 2004/日本 | 13.1% | |
金曜プレステージ | 08/08(金) | 19:57-22:09 | バットマン ビギンズ | 2005/アメリカ | 6.8% | 吹替新録・20分拡大 |
土曜プレミアム | 08/09(土) | 21:00-23:25 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 2005/日本 | 13.8% | 15分拡大 |
土曜プレミアム | 08/30(土) | 21:00-23:10 | インデペンデンス・デイ | 1996/アメリカ | 16.4% | |
土曜プレミアム | 09/06(土) | 21:00-23:30 | ターミナル | 2004/アメリカ | 16.4% | 吹替新録・地上波初放送 20分拡大 |
土曜プレミアム | 10/11(土) | 21:00-23:25 | フラガール | 2006/日本 | 12.4% | 15分拡大 |
秋の映画スペシャル | 10/13(月) | 21:00-23:18 | 西遊記 | 2007/日本 | 15.5% | 地上波初放送 |
土曜プレミアム | 11/08(土) | 21:00-23:10 | スウィングガールズ | 2004/日本 | 13.0% | |
土曜プレミアム | 11/15(土) | 21:00-23:10 | ミッション:インポッシブル | 1996/アメリカ | 15.2% | |
土曜プレミアム | 12/20(土) | 21:00-23:10 | マトリックス | 1999/アメリカ | 11.8% | 15分拡大 |
番組枠 | 日付 | 時間 | 作品名 | 制作年/国 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
新春映画スペシャル | 01/03(土) | 21:00-23:40 | HERO | 2007/日本 | 22.6% | 地上波初放送 |
土曜プレミアム | 01/17(土) | 20:03-23:10 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 2005/アメリカ | 20.1% | 地上波初放送・57分拡大 |
土曜プレミアム | 02/14(土) | 21:00-23:10 | 銀色のシーズン | 2008/日本 | 12.5% | 地上波初放送 |
土曜プレミアム | 02/21(土) | 20:20-23:10 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 |
2005/アメリカ | 15.1% | 地上波初放送・40分拡大 |
土曜プレミアム | 04/04(土) | 21:00-23:20 | ナルニア国物語 第1章: ライオンと魔女 |
2005/アメリカ | 13.0% | 10分拡大 |
土曜プレミアム | 04/18(土) | 21:00-23:10 | アンフェア the movie | 2007/日本 | 13.3% | |
