サッカークラブの3文字略称の一覧とは、サッカークラブの3文字略称の一覧である。
クラブ名、原語表記、略称の順に記載。略称が複数ある場合はどちらも記載する。
| クラブ名 | 英語表記 | 略称 |
|---|---|---|
| アーセナル | Arsenal | ARS |
| アストン・ヴィラ | Aston Villa | AVL |
| ボーンマス | Bournemouth | BOU |
| ブレントフォード | Brentford | BRE |
| ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | Brighton & Hove Albion | BHA |
| バーンリー | Burnley | BUR |
| チェルシー | Chelsea | CHE |
| クリスタル・パレス | Crystal Palace | CRY |
| エヴァートン | Everton | EVE |
| フラム | Fulham | FUL |
| リヴァプール | Livepool | LIV |
| ルートン・タウン | Luton Town | LUT |
| マンチェスター・シティ | Manchester City | MCI |
| マンチェスター・ユナイテッド | Manchester United | MUN |
| ニューカッスル・ユナイテッド | Newcastle United | NEW |
| シェフィールド・ユナイテッド | Sheffield United | SHU |
| サウサンプトン | Southampton | SOU |
| トッテナム・ホットスパー | Tottenham Hotspur | TOT |
| ウェストハム・ユナイテッド | West Ham United | WHU |
| ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | Wolverhampton Wanderers | WOL |
| クラブ名 | スペイン語表記 | 略称 |
|---|---|---|
| アスレティック・ビルバオ | Athletic Bilbao | ATH |
| アトレティコ・マドリー | Atlético Madrid | ATL |
| バルセロナ | Barcelona | FCB, BAR |
| セルタ | Celta | CEL |
| デポルティーポ・ラ・コルーニャ | Deportivo La Coruña | DEP |
| エイバル | Eibar | EIB |
| エスパニョール | Español | ESP |
| ヘタフェ | Getafe | GET |
| グラナダ | Granada | GRA |
| ラス・パルマス | Las Palmas | LPM |
| レバンテ | Levante | LEV |
| マラガ | Málaga | MAL |
| ラージョ・バジェカーノ | Rayo Vallecano | RAY |
| レアル・ベティス | Real Betis | BET |
| レアル・マドリー | Real Madrid | RMA |
| レアル・ソシエダ | Real Sociedad | RSO |
| セビージャ | Sevilla | SEV |
| スポルティング・ヒホン | Sporting Gijón | SPO |
| バレンシア | Valencia | VAL |
| ビジャレアル | Villarreal | VIL |
| クラブ名 | イタリア語表記 | 略称 |
|---|---|---|
| アタランタ | Atalanta | ATA |
| ボローニャ | Bologna | BOL |
| カルピ | Carpi | CAR |
| キエーヴォ・ヴェローナ | Chievo Verona | CHI |
| エンポリ | Empoli | EMP |
| フィオレンティーナ | Fiorentina | FIO |
| フロジノーネ | Frosinone | FRO |
| ジェノア | Genoa | GEN |
| インテル・ミラノ | Inter Milano | INT |
| ユヴェントス | Juventus | JUV |
| ラツィオ | Lazio | LAZ |
| ACミラン | AC Milan | MIL, ACM |
| ナポリ | Napoli | NAP |
| パレルモ | Palermo | PAL |
| ローマ | Roma | ROM |
| サンプドリア | Sampdoria | SAM |
| サッスオーロ | Sassuolo | SAS |
| トリノ | Torino | TOR |
| ウディネーゼ | Udinese | UDI |
| エラス・ヴェローナ | Hellas Verona | VER |
| クラブ名 | ドイツ語表記 | 略称 |
|---|---|---|
| アウクスブルク | Augsburg | AUG |
| バイエルン・ミュンヘン | Bayern Munich | FCB, BAY |
| ボルシア・ドルトムント | Borussia Dortmund | BVB, DOR |
| ボルシア・メンヘングラートバッハ | Borussia Mönchengladbach | BMG |
| ブレーメン | Bremen | BRE |
| ダルムシュタット | Damstadt | DAR |
| フランクフルト | Frankfurt | FRA |
| ハンブルガーSV | Hamburger SV | HSV |
| ハノーファー96 | Hannover 96 | H96 |
| ヘルタ・ベルリン | Hertha Berlin | HER |
| ホッフェンハイム | Hoffenheim | HOF |
| インゴルシュタット | Ingolstadt | ING |
| ケルン | Köln | KOE |
| レバークーゼン | Leverkusen | LEV |
| マインツ | Mainz | MAI |
| シャルケ04 | Schalke 04 | S04 |
| シュトゥットガルト | Stuttgart | STU |
| ヴォルフスブルク | Wolfsburg | WOB |
| クラブ名 | フランス語表記 | 略称 |
|---|---|---|
| ASモナコ | As Monaco | ASM |
| パリ・サンジェルマン | Paris Saint-Germain | PSG |
略称が地名と異なるもののみ掲載。
| クラブ名 | 略称 | その他略称 |
|---|---|---|
| FC東京 | F東京 | |
| 東京ヴェルディ | 東京V | 東京ヴ |
| 川崎フロンターレ | 川崎F | 川崎フ |
| 横浜FC | 横浜C | |
| 横浜F・マリノス | 横浜M | 横浜FM、横浜マ |
| Y.S.C.C.横浜 | Y横浜 | YS横浜 |
| セレッソ大阪 | C大阪 | セ大阪 |
| ガンバ大阪 | G大阪 | ガ大阪 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 12:00
最終更新:2025/12/06(土) 12:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。