最多本塁打とは、野球における打撃タイトルである。本塁打王とも。
レギュラーシーズンを通じて、所属リーグ内で本塁打が最も多い選手に贈られる打撃タイトルである。規定打席に到達しなくても受賞は可能。
日本プロ野球においては、セ・リーグとパ・リーグの両方で本塁打王のタイトルを獲得したのは、現在は3名のみ。
| 年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 1980 | 山本浩二 | 広島 | 44 | チャーリー・マニエル | 近鉄 | 37 |
| 1981 | 山本浩二 | 広島 | 43 | トニー・ソレイタ 門田博光 |
日本ハム 南海 |
48 |
| 1982 | 掛布雅之 | 阪神 | 35 | 落合博満 | ロッテ | 32 |
| 1983 | 山本浩二 大島康徳 |
広島 中日 |
36 | 門田博光 | 南海 | 40 |
| 1984 | 宇野勝 掛布雅之 |
中日 阪神 |
37 | ブーマー・ウェルズ | 阪急 | 37 |
| 1985 | ランディ・バース | 阪神 | 38 | 落合博満 | ロッテ | 52 |
| 1986 | ランディ・バース | 阪神 | 44 | 落合博満 | ロッテ | 50 |
| 1987 | リック・ランセロッティ | 広島 | 39 | 秋山幸二 | 西武 | 43 |
| 1988 | カルロス・ポンセ | 大洋 | 33 | 門田博光 | 南海 | 44 |
| 1989 | ラリー・パリッシュ | ヤクルト | 42 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | 49 |
| 年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 1990 | 落合博満 | 中日 | 34 | オレステス・デストラーデ | 西武 | 42 |
| 1991 | 落合博満 | 中日 | 37 | オレステス・デストラーデ | 西武 | 39 |
| 1992 | ジャック・ハウエル | ヤクルト | 38 | オレステス・デストラーデ | 西武 | 41 |
| 1993 | 江藤智 | 広島 | 34 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | 42 |
| 1994 | 大豊泰昭 | 中日 | 37 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | 35 |
| 1995 | 江藤智 | 広島 | 39 | 小久保裕紀 | ダイエー | 28 |
| 1996 | 山崎武司 | 中日 | 39 | トロイ・ニール | オリックス | 32 |
| 1997 | ドゥエイン・ポージー | ヤクルト | 39 | ナイジェル・ウィルソン | 日本ハム | 37 |
| 1998 | 松井秀喜 | 巨人 | 38 | ナイジェル・ウィルソン | 日本ハム | 33 |
| 1999 | ロベルト・ペタジーニ | ヤクルト | 34 | タフィ・ローズ | 近鉄 | 40 |
| 年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 2000 | 松井秀喜 | 巨人 | 42 | 中村紀洋 | 近鉄 | 39 |
| 2001 | ロベルト・ペタジーニ | ヤクルト | 39 | タフィ・ローズ | 近鉄 | 55 |
| 2002 | 松井秀喜 | 巨人 | 50 | アレックス・カブレラ | 西武 | 55 |
| 2003 | アレックス・ラミレス タイロン・ウッズ |
ヤクルト 横浜 |
40 | タフィ・ローズ | 近鉄 | 55 |
| 2004 | タフィ・ローズ タイロン・ウッズ |
巨人 横浜 |
45 | 松中信彦 フェルナンド・セギノール |
ダイエー 日本ハム |
44 |
| 2005 | 新井貴浩 | 広島 | 43 | 松中信彦 | ソフトバンク | 46 |
| 2006 | タイロン・ウッズ | 中日 | 47 | 小笠原道大 | 日本ハム | 32 |
| 2007 | 村田修一 | 横浜 | 36 | 山崎武司 | 楽天 | 43 |
| 2008 | 村田修一 | 横浜 | 46 | 中村剛也 | 西武 | 46 |
| 2009 | トニ・ブランコ | 中日 | 39 | 中村剛也 | 西武 | 48 |
| 年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 2010 | アレックス・ラミレス | 巨人 | 49 | T-岡田 | オリックス | 33 |
| 2011 | ウラディミール・バレンティン | ヤクルト | 31 | 中村剛也 | 西武 | 48 |
| 2012 | ウラディミール・バレンティン | ヤクルト | 31 | 中村剛也 | 西武 | 27 |
| 2013 | ウラディミール・バレンティン | ヤクルト | 60[1] | ミチェル・アブレイユ | 日本ハム | 31 |
| 2014 | ブラッド・エルドレッド | 広島 | 37 | エルネスト・メヒア 中村剛也 |
西武 | 34 |
| 2015 | 山田哲人[2] | ヤクルト | 38 | 中村剛也 | 西武 | 37 |
| 2016 | 筒香嘉智 | DeNA | 44 | ブランドン・レアード | 日本ハム | 39 |
| 2017 | アレックス・ゲレーロ | 中日 | 35 | アルフレド・デスパイネ | ソフトバンク | 35 |
| 2018 | ネフタリ・ソト | DeNA | 41 | 山川穂高 | 西武 | 47 |
| 2019 | ネフタリ・ソト | DeNA | 43 | 山川穂高 | 西武 | 43 |
| 年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 2020 | 岡本和真 | 巨人 | 31 | 浅村栄斗 | 楽天 | 32 |
| 2021 | 岡本和真 村上宗隆 |
巨人 ヤクルト |
39 | 杉本裕太郎 | オリックス | 32 |
| 2022 | 村上宗隆 | ヤクルト | 56 | 山川穂高 | 西武 | 41 |
| 年度 | アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 1980 | レジー・ジャクソン ベン・オグリビー |
NYY MIL |
41 | マイク・シュミット | PHI | 48 |
| 1981 | エディ・マレー トニー・アーマス ドワイト・エバンス ボビー・グリッチ |
BAL OAK BOS CAL |
22 | マイク・シュミット | PHI | 31 |
| 1982 | レジー・ジャクソン ゴーマン・トーマス |
CAL MIL |
39 | デーブ・キングマン | NYM | 37 |
| 1983 | ジム・ライス | BOS | 39 | マイク・シュミット | PHI | 40 |
| 1984 | トニー・アーマス | BOS | 42 | マイク・シュミット デール・マーフィー |
PHI ATL |
36 |
| 1985 | ダレル・エバンス | DET | 40 | デール・マーフィー | ATL | 37 |
| 1986 | ジェシー・バーフィールド | TOR | 40 | マイク・シュミット | PHI | 37 |
| 1987 | マーク・マグワイア | OAK | 49 | アンドレ・ドーソン | CHC | 49 |
| 1988 | ホセ・カンセコ | OAK | 42 | ダリル・ストロベリー | NYM | 39 |
| 1989 | フレッド・マグリフ | TOR | 36 | ケビン・ミッチェル | SF | 47 |
| 年度 | アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 1990 | セシル・フィルダー | DET | 51 | ライン・サンドバーグ | CHC | 40 |
| 1991 | セシル・フィルダー ホセ・カンセコ |
DET OAK |
44 | ハワード・ジョンソン | NYM | 38 |
| 1992 | フアン・ゴンザレス | TEX | 43 | フレッド・マグリフ | SD | 35 |
| 1993 | フアン・ゴンザレス | TEX | 46 | バリー・ボンズ | SF | 43 |
| 1994 | ケン・グリフィー・ジュニア | SEA | 40 | ジャンカルロ・スタントン | MIA | 40 |
| 1995 | アルバート・ベル | CLE | 50 | ダンテ・ビシェット | COL | 42 |
| 1996 | マーク・マグワイア | OAK | 52 | アンドレス・ガララーガ | COL | 47 |
| 1997 | ケン・グリフィー・ジュニア | SEA | 52 | ラリー・ウォーカー | COL | 49 |
| 1998 | ケン・グリフィー・ジュニア | SEA | 48 | マーク・マグワイア | STL | 70 |
| 1999 | ケン・グリフィー・ジュニア | SEA | 48 | マーク・マグワイア | STL | 65 |
| 年度 | アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 2000 | トロイ・グロース | ANA | 47 | サミー・ソーサ | CHC | 50 |
| 2001 | アレックス・ロドリゲス | TEX | 52 | バリー・ボンズ | SF | 73[3] |
| 2002 | アレックス・ロドリゲス | TEX | 57 | サミー・ソーサ | CHC | 49 |
| 2003 | アレックス・ロドリゲス | TEX | 47 | ジム・トーミ | PHI | 47 |
| 2004 | マニー・ラミレス | BOS | 43 | エイドリアン・ベルトレ | LAD | 48 |
| 2005 | アレックス・ロドリゲス | NYY | 48 | アンドリュー・ジョーンズ | ATL | 51 |
| 2006 | デビッド・オルティーズ | BOS | 54 | ライアン・ハワード | PHI | 58 |
| 2007 | アレックス・ロドリゲス | NYY | 54 | プリンス・フィルダー | MIL | 50 |
| 2008 | ミゲル・カブレラ | DET | 37 | ライアン・ハワード | PHI | 48 |
| 2009 | マーク・テシェイラ カルロス・ペーニャ |
NYY TB |
39 | アルバート・プホルス | STL | 47 |
| 年度 | アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 2010 | ホセ・バティスタ | TOR | 54 | アルバート・プホルス | STL | 42 |
| 2011 | ホセ・バティスタ | TOR | 43 | マット・ケンプ | LAD | 39 |
| 2012 | ミゲル・カブレラ[4] | DET | 44 | ライアン・ブラウン | MIL | 41 |
| 2013 | クリス・デービス | BAL | 53 | ペドロ・アルバレス ポール・ゴールドシュミット |
PIT ARI |
36 |
| 2014 | ネルソン・クルーズ | BAL | 40 | ジャンカルロ・スタントン | MIA | 37 |
| 2015 | クリス・デービス | BAL | 47 | ノーラン・アレナド ブライス・ハーパー |
COL WSH |
42 |
| 2016 | マーク・トランボ | BAL | 47 | ノーラン・アレナド クリス・カーター |
COL MIL |
41 |
| 2017 | アーロン・ジャッジ | NYY | 52 | ジャンカルロ・スタントン | MIA | 59 |
| 2018 | クリス・デービス | OAK | 48 | ノーラン・アレナド | COL | 38 |
| 2019 | ホルヘ・ソレア | KC | 48 | ピート・アロンソ | NYM | 53 |
| 年度 | アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 2020 | ルーク・ボイト | NYY | 22 | マーセル・オズナ | ATL | 18 |
| 2021 | サルバドール・ペレス ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア |
KC TOR |
48 | フェルナンド・タティス・ジュニア | SD | 42 |
| 2022 | アーロン・ジャッジ | NYY | 62 | カイル・シュワーバー | PHI | 46 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/09(火) 04:00
最終更新:2025/12/09(火) 04:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。