最多盗塁とは、野球における盗塁のタイトルである。盗塁王とも。
レギュラーシーズンを通じて、所属リーグ内で盗塁が最も多い選手に贈られるタイトルである。規定打席に到達しなくても受賞は可能。
最多記録は日本プロ野球は福本豊の106、メジャーリーグはルー・ブロックの118。
| 年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 2000 | 石井琢朗 | 横浜 | 35 | 小坂誠 | ロッテ | 33 |
| 2001 | 赤星憲広 | 阪神 | 39 | 井口資仁 | ダイエー | 44 |
| 2002 | 赤星憲広 | 阪神 | 26 | 谷佳知 | オリックス | 41 |
| 2003 | 赤星憲広 | 阪神 | 61 | 井口資仁 | ダイエー | 42 |
| 2004 | 赤星憲広 | 阪神 | 64 | 川崎宗則 | ダイエー | 42 |
| 2005 | 赤星憲広 | 阪神 | 60 | 西岡剛 | ロッテ | 41 |
| 2006 | 青木宣親 | ヤクルト | 41 | 西岡剛 | ロッテ | 33 |
| 2007 | 荒木雅博 | 中日 | 31 | 片岡易之 | 西武 | 38 |
| 2008 | 福地寿樹 | ヤクルト | 42 | 片岡易之 | 西武 | 50 |
| 2009 | 福地寿樹 | ヤクルト | 42 | 片岡易之 | 西武 | 51 |
| 2010 | 梵英心 | 広島 | 43 |
本多雄一
片岡易之 |
ソフトバンク
西武 |
59 |
| 2011 | 藤村大介 | 巨人 | 28 | 本多雄一 | ソフトバンク | 60 |
| 2012 | 大島洋平 | 中日 | 32 | 聖澤諒 | 楽天 | 54 |
| 2013 | 丸佳浩 | 広島 | 29 | 陽岱鋼 | 日本ハム | 47 |
| 2014 | 梶谷隆幸 | DeNA | 39 | 西川遥輝 | 日本ハム | 43 |
| 2015 | 山田哲人 | ヤクルト | 34 | 中島卓也 | 日本ハム | 34 |
| 2016 | 山田哲人 | ヤクルト | 30 |
金子侑司
糸井嘉男 |
西武
オリックス |
53 |
| 2017 | 田中広輔 | 広島 | 35 | 西川遥輝 | 日本ハム | 39 |
| 2018 | 山田哲人 | ヤクルト | 33 | 西川遥輝 | 日本ハム | 44 |
| 2019 | ||||||
| 年度 | アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
| 2000 | ジョニー・デイモン | ロイヤルズ | 46 | ルイス・カスティーヨ | マーリンズ | 62 |
| 2001 | イチロー | マリナーズ | 56 |
フアン・ピエール
ジミー・ロリンズ |
ロッキーズ
フィリーズ |
46 |
| 2002 | アルフォンソ・ソリアーノ | ヤンキース | 41 | ルイス・カスティーヨ | マーリンズ | 48 |
| 2003 | カール・クロフォード | デビルレイズ | 55 | フアン・ピエール | マーリンズ | 65 |
| 2004 | カール・クロフォード | デビルレイズ | 59 | スコット・ボクセドニック | ブルワーズ | 70 |
| 2005 | ショーン・フィギンズ | エンゼルス | 62 | ホセ・レイエス | メッツ | 60 |
| 2006 | カール・クロフォード | デビルレイズ | 58 | ホセ・レイエス | メッツ | 64 |
| 2007 |
カール・クロフォード
ブライアン・ロバーツ |
デビルレイズ
オリオールズ |
50 | ホセ・レイエス | メッツ | 78 |
| 2008 | ジャコビー・エルズベリー | レッドソックス | 50 | ウィリー・タベラス | ロッキーズ | 68 |
| 2009 | ジャコビー・エルズベリー | レッドソックス | 70 | マイケル・ボーン | アストロズ | 61 |
| 2010 | フアン・ピエール | ホワイトソックス | 68 | マイケル・ボーン | アストロズ | 52 |
| 2011 |
ココ・クリスプ
ブレット・ガードナー |
アスレチックス
ヤンキース |
49 | マイケル・ボーン | ブレーブス | 61 |
| 2012 | マイク・トラウト | エンゼルス | 49 | エバース・カブレラ | パドレス | 44 |
| 2013 | ジャコビー・エルズベリー | レッドソックス | 52 | エリック・ヤング・ジュニア | メッツ | 46 |
| 2014 | ホセ・アルトゥーベ | アストロズ | 56 | ディー・ゴードン | ドジャース | 64 |
| 2015 | ホセ・アルトゥーベ | アストロズ | 38 | ディー・ゴードン | マーリンズ | 58 |
| 2016 | ラージャイ・デービス | インディアンス | 43 | ジョナサン・ビラー | ブルワーズ | 62 |
| 2017 | ウィット・メリフィールド | ロイヤルズ | 34 | ディー・ゴードン | マーリンズ | 60 |
| 2018 | ウィット・メリフィールド | ロイヤルズ | 45 | トレア・ターナー | ナショナルズ | 43 |
| 2019 | ||||||
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/07(日) 08:00
最終更新:2025/12/07(日) 08:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。