AVTechNO!(アドバンステクノ)とは、VOCALOIDなどを使用した楽曲を制作する、プロデューサー(P)の一人である。
別名:ナンダッテーP
使用VOCALOIDは「初音ミク」「鏡音リン・レン」「巡音ルカ」「メグッポイド」の5種で、初投稿は2008年12月2日投稿の「VOCALOID DTM technopop」。
以降、怒濤のペースで新作や修正版、インスト曲などを投稿。またKarenTから多数の楽曲を配信している。
その名が示すとおり、テクノやエレクトロニカ系の楽曲を得意としている。
なお、AVTechNOという名前には、以下のような意味も込められているようだ。
AVTechNOは ADVANCE TECH NO! アドバンス・テク・ノー!の略です。
今はダメでももっともっとの技術が得られるように・・・。
と、いう意味です。―――ピアプロのプロフィールより
また、動画の最後に現れる「AVTechNO!」の鏡文字については、このような意味を込めているらしい。
AVの作った動画の 最後に文字を逆にしているのは
【作り手】としての耳じゃなくて 【聴く側】の耳を忘れないように。との意味です。
何かに印しておかないと すぐに忘れてしまう人なので・・・。―――旧ブログより
ちなみに、YouTubeやMusic Treeなどにも自身の楽曲を投稿している。
2010年11月28日22時ごろ、それまでに自身がニコニコ動画に投稿した動画を全て削除。Treow氏のTwitterや、自身のブログによると精神的な理由によるものであったという。また、(その翌日の出来事であったため混同されがちであるが)後述の騒動との間に因果関係はない とのこと。
なお、代理アップロードされた動画や、YouTubeの本人投稿動画は現存している。
2010年11月30日、KAT-TUNのシングル(2010年11月発売)の楽曲の一部が、自身の楽曲「DYE」(同年2月投稿)に"そっくり"であったとの旨が、AVTechNO氏のブログにて報告され、騒動に発展。一部ネットニュースにも取り上げられた。
その後2011年1月19日に、ジャニーズ事務所側が該当曲に「DYE」の影響があった事実を認め、「然るべき処遇をして頂くという事で解決いたしました」との報告がブログにてなされた。
2009年6月14日に発表した『NOZOMI』では、名義がAVTechNO!ではなく、Momo'n'ga-Jump!となっている。本人曰く、
強いて言えば・・・
曲を作るとき AVTECHNO として作るか Momo'n'ga-Jump! としてつくるか。
そーゆー感じです。―――Momo'n'ga-Jump!より
とのこと。(現在はこの名義は使われていない模様。)
|
2010年8月14日、コミックマーケット78にてTreow(逆衝動P)とのコラボレーションCD『[DYE]-Synthesis-』をELECTROCUTICAからリリース。 8月16日にはCD収録曲である「DYE/Re:flection+」がニコニコ動画に投稿された。 |
このコラボは第一弾とされており、今後も活躍が期待される。
|
2010年12月31日、コミックマーケット79にて2ndアルバム「AVTechNO↑」を発表。 今までに制作した100曲以上の楽曲から、本人セレクトの7曲+新譜1曲を収録。ボーナストラックには8#Princeやmillstonesら4名のクリエイター、R&Bヴォーカリストの"SAIYA"が参加。マスタリングには渡部高士氏を迎えている。 Amazon通販、及びKarenTにて楽曲配信も行われている. |
※「DYE2」以前の動画は削除済み。
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| No. | Title | Vo. | Group | Name |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 巡音ルカ III & III/SAKURA Crossfa... | ◆ | ||
| 113 | minus nmst remix | ◆ | ± | |
| 112 | Plus/Space | ◆ | ± |
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| No. | Title | Vo. | Group | Name |
|---|---|---|---|---|
| 111 | DYE2 →動画記事 |
◆ | 阿部衝動※ |
|
| 110 | ±(Plus Minus) | ◆ | ± | |
| 109 | Darkness Six →動画記事 |
◆ | 69 | |
| 108 | Project file KVLR | ◆ | ||
| 107 | 93.75%bootleg | ◆ | 僕と僕 | |
| 106 | Noiz | ◆ | ||
| 105 | ・・・ソバニ | ◆ | ||
| 104 | キミノ・・・/SAKURA | ◆ | ||
| 103 | Dot rain 未完成 | ◆ | ||
| 102 | desire | ◆ | ||
| 101 | Feminity Original | ◆ | ||
| 100 | Feminity | ◆ | Project EATA | |
| 99 | Contradiction | ◆ | ||
| 98 | 6 | ◆ | 69 | |
| 97 | 9 | ◆ | 69 | |
| 96 | earth/water | ◆ | ||
| 95 | 6_UGL | 和音 | 69 | |
| 94 | TEST/ZOU | AVTechNO | 創造 | |
| 93 | L - COMPmix | ◆ | Project EATA | |
| 92 | 日本語を練習中の巡音ルカが「花のかをり」を練習中! | ◆ | 花ノカヲリ | |
| 91 | free | ◆(◆) | ||
| 90 | DARK NEL | ◆ ◆ | NEL | |
| 89 | DYE →動画記事 |
◆ | ||
| 88 | ACID NEL | ◆ | NEL | |
| 87 | ZOU+ | ◆ | 創造 |
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| No. | Title | Vo. | Group | Name |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 創造 | ◆ ◆ | 創造 | ※ |
| 85 | 君よミクの望みの喜びを | ◆ | ||
| 84 | E-iRO | ◆ | ||
| 83 | 1月7日 | ◆ | ||
| 82 | たまにわ。 | ◆ | ||
| 81 | うつむく君へ。 | ◆ | ||
| 80 | はるあめ。 | ◆ | 春雨 | ※ |
| 79 | ひとこと | ◆ | ※ | |
| 78 | 冬のさくら。 | ◆ | ||
| 77 | Adu-lt NoiseCollection | ◆ | Project EATA | |
| 76 | Adu-lt EnglishVers | ◆ | Project EATA | |
| 75 | 冬のサクラ。SixteenRemix | ◆ | ||
| 74 | i love loop 単調 | ◆ | ||
| 73 | SOU BG | ◆ | ||
| 72 | M-COLOR | ◆ | ||
| 71 | Boku-Boku .β | ◆ | 僕と僕 | |
| 70 | E-iRO | ◆ | ||
| 69 | Noiz are Nel | ◆ | NEL | Momo'n'ga-Jump! |
| 68 | Synchronicity CORE/SEA | ◆ | Project EATA | |
| 67 | nozomi P'n'W | ◆ | NOZOMI | |
| 66 | Synchronicity | ◆ | Project EATA | |
| 65 | のぞみ | ◆ | NOZOMI | |
| 64 | NOZOMI | ◆ | NOZOMI | Momo'n'ga-Jump! |
| 63 | 天の川 | ◆ | ||
| 62 | 初音ミク | ◆ | ||
| 61 | NOIZ | ◆ | ||
| 60 | うつむくきみへ。 | ◆ ◆ | ||
| 59 | NEL | ◆ | NEL | |
| 58 | NEL | ◆ | NEL | |
| 57 | Blue/Green | spBlue | ||
| 56 | Blue/Green | ◆ | ||
| 55 | UZ | ◆ | ||
| 54 | おくるおもいで | ◆ | ||
| 53 | Kagami | ◆ | ||
| 52 | Kagami | ◆ | ||
| 51 | I Love Loop | ◆ | ||
| 50 | 君の笑顔を | |||
| 49 | 君の笑顔を | ◆ | ||
| 48 | SOU Orgel | |||
| 47 | M-color | ◆ | ||
| 46 | Kimi-Boku | ◆ | 君と僕 | |
| 45 | EN* | ◆ | ||
| 44 | EN | ◆ | ||
| 43 | ZOU | ◆ | 創造 | |
| 42 | SOU* | ◆ | 創造 | |
| 41 | 白い目玉焼きのうた | ◆ | ||
| 40 | SOU | ◆ | 創造 | |
| 39 | たまには・・・。 | ◆ | ||
| 38 | 【breath】 | ◆ | ||
| 37 | breath | ◆ | ||
| 36 | R テクノ 風 | ◆ ◆ | ||
| 35 | 春雨 | ◆ | 春雨 | |
| 34 | HA | ◆ | 春雨 | |
| 33 | うたこえ | ◆(◆) | ||
| 32 | 勇気も倍増!70.000倍! | ◆ | ||
| 31 | 無伴奏チェロ組曲 BWV1007 | ◆ | ||
| 30 | 天の川 | ◆ | ||
| 29 | 花ノカヲリ | ◆ | 花ノカヲリ | |
| 28 | 花ノカヲリ テスト | ◆ | ||
| 27 | 夢のミカタ LIVE2009 | ◆ ◆ | ||
| 26 | 僕と僕 M-Only | ◆ | 僕と僕 | |
| 25 | 僕と僕 | ◆ ◆ ◆ | 僕と僕 | |
| 24 | 愛しいあこがれ | ◆ ◆ | ||
| 23 | 瑠璃の涙 | ◆ ◆ | ||
| 22 | はるあめver.NMM | ◆ | 春雨 | |
| 21 | 描くゆめ。 | ◆ | ||
| 20 | 瑠璃のなみだ | ◆ | ||
| 19 | さいかい | ◆ |
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| No. | Title | Vo. | Group | Name |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 屋台がなけりゃ祭りが始まらない! | ◆ | ||
| 17 | それでもやっぱりピアノがすき。 | |||
| 16 | 花の薫り | ◆ | ||
| 15 | ひとこと【モダンニ…】 | ◆ | ||
| 14 | ひとこと | ◆ | ||
| 13 | ヒミギミデデンカ | ◆ | ||
| 12 | 花のかをり | ◆ | 花ノカヲリ | |
| 11 | うたこえ | ◆ | ||
| 10 | ミダラ[CPモード] | ◆ | ||
| 9 | すべて | ◆ | ||
| 8 | ねこ | ◆ | ||
| 7 | 君と僕 | ◆ | 君と僕 | |
| 6 | おくるおもいで | ◆ | ||
| 5 | はるあめ | ◆ | 春雨 | |
| 4 | ゆれるきせつ | ◆ | ||
| 3 | はるあめ | ◆ | 春雨 | |
| 2 | はるあめ - ギター | ◆ | 春雨 | |
| 1 | VOCALOID DTM technopop | (◆) |
◆…初音ミク / ◆…鏡音リン / ◆…鏡音レン / ◆…巡音ルカ / ◆…メグッポイド / ◆…Lily(体験版)
※…他者による代理UP
他にも、シングルを含め実に多くの作品を配信している。 → KarenT
関連項目-Item-
|
関連リンク-Link- |
急上昇ワード改
最終更新:2026/01/31(土) 00:00
最終更新:2026/01/31(土) 00:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。