globeとは
小室率いるKEIKO・マーク参加するユニットのことである。
プライベート・レーベルを所持しており、avex globeからリリースしている
1995年8月9日にデビューシングル「Feel Like dance」でデビューした。売上枚数はいきなりの90万枚以上を達成した。このまま3rdシングル「SWEET PAIN」までミリオン寸前の売上となる。次のシングル「DEPARTURES」で200万枚達成し、globeでは一番の売上となりと同時に、小室史上では2番の売上となる
1996年1月1日に1stアルバム『globe』で売上は400万枚達成し、当時日本記録1位となる。これはavex系レーベルで1番の売上となる。
6thシングル「Is this love」ではPVに1億円という破格の撮影費を投じられた。また7thシングル「Can't Stop Fallin' in love」・8thシングル「FACE」で2連続ミリオンを達成する。
1997年3月12日に2ndアルバム『FACES PLACES』で売上は300万枚以上売り上げた。また前代未聞だった4大ドームツアー「globe@4_domes」を行った
1998年3月31日に3rdアルバム『Love again』で売上100万枚以上達成し、同時にアルバムの総出荷枚数が2年で1000万枚を超えることになる。
1998年の秋頃に「BRAND NEW globe 4 SINGLES」を行い(詳しくはリンク先へ)、10月26日付のオリコン週間シングルチャートにて4曲が同時に上位10位以内にチャートインした。これは、「発売日が異なる再発でない同一アーティストによるシングルの複数チャートイン」として今も達成され続けている。
1999年にベストアルバム『CRUISE RECORD 1995-2000』を発売する。これは17thシングルまで全て収録されていて、またglobe版のYou are the oneも収録されている。このアルバムでミリオンは絶えてしまうことになる
2000年3月からglobe featuringが始まる。
2000年夏から「マニアック期」名前のとおり、20thシングル「とにかく無性に・・・」でその兆しが感じられる。また次のシングル「DON'T LOOK BACK / like a prayer」では宗教的要素・プログレシックというかなりマニアック要素が入ってき、一般人ではあまり馴染みのないジャンルへと突入する。
さらに22thシングル「garden」ではトランスに移行する。イントロからトランスの気配がとても強い。また同時発売された6thアルバム『outernet』では宗教的要素・プログレシック・トランスという3つのジャンルから成り立つアルバムを発表した。
24thシングル「Stop! In the name of love」では初のカバーをした。
28thシングル「seize the light」ではYOSHIKIが加入後の曲で、V2以来の合作である。(しかし、これ以降YOSHIKIが関わった曲はない。表向きはglobe extreamで参加することになっているが実質活動していない)
10thアルバム『globe2 pop/rock』で原点回帰をする。(要は普通のJ-POPに戻った)
またglobe decadeとして「globe decade tour」を行った。その時に、当時未発売だった「Judgement」を発表した
| 枚 | 発売日 | 曲名 | 主な収録アルバム |
| 1st | 1995年8月9日 | Feel Like dance | globe |
| 2nd | 1995年9月27日 | Joy to the love (globe) | |
| 3rd | 1995年11月1日 | SWEET PAIN | |
| 4th | 1996年1月1日 | DEPARTURES | |
| 5th | 1996年3月27日 | FREEDOM | |
| 6th | 1996年8月28日 | Is this love | FACES PLACES |
| 7th | 1996年10月30日 | Can't Stop Fallin' in love | |
| 8th | 1997年1月15日 | FACE | |
| 9th | 1997年3月5日 | FACES PLACES | |
| 10th | 1997年4月9日 | Anytime smokin' cigarette | |
| 11th | 1997年10月15日 | Wanderin' Destiny | Love again |
| 12th | 1998年3月31日 | Love again | |
| 13th | 1998年9月2日 | wanna Be A Dreammaker | Relation |
| 14th | 1998年9月23日 | Sa Yo Na Ra | |
| 15th | 1998年9月30日 | sweet heart | |
| 16th | 1998年10月7日 | Perfume of love | |
| (非売品) | winter comes around again | 8 Years 〜Many Classic Moments〜 | |
| 17th | 1999年3月25日 | MISS YOUR BODY | CRUISE RECORD 1995-2000 |
| 18th | 1999年9月8日 | still growin' up | |
| 19th | 1999年12月15日 | biting her nails | |
| globe featuring 2000年3月29日 |
on the way to YOU THE MAIN LORD Throwin' down in the double 0 |
outernet | |
| 20th | 2000年6月14日 | とにかく無性に・・・ | |
| 21th | 2000年11月22日 | DON'T LOOK BACK / like a prayer | |
| 22th | 2001年3月28日 | garden | |
| 23th | 2001年8月1日 | try this shoot | Lights・Lights2 |
| 24th | 2001年11月14日 | Stop! In the name of love | |
| 25th | 2001年12月5日 | genesis of next | |
| 26th | 2002年2月6日 | Many Classic Moments | |
| 27th | 2002年4月10日 | OVER THE RAINBOW / INSPIRED FROM RED & BLUE | |
| 28th | 2002年11月27日 | seize the light | LEVEL4 |
| 29th | 2003年3月26日 | get it on now feat. KEIKO | |
| 30th | 2005年6月29日 | Here I Am / New Album Playlist | globe2 pop/rock |
| 枚 | 発売日 | アルバム名 | 主なアルバム曲 |
| 1st | 1996年3月31日 | globe | GONNA BE ALRIGHT・Precious Memoriesなど |
| 2nd | 1997年3月12日 | FACES PLACES | Because I LOVE the NIGHTなど |
| 3rd | 1998年3月31日 | Love again | I'm still alone・You are the oneなど |
| 4th | 1998年12月9日 | Relation | like a snowy kiss・illusionなど |
| 5th | 1999年9月22日 | CRUISE RECORD 1995-2000 | RUN AWAY FROM THE NIGHTなど |
| 6th | 2001年3月28日 | outernet | angel's song・楽園の嘘など |
| 7th | 2002年2月6日 | Lights | 女神・Lights brought the futureなど |
| 8th | 2002年4月17日 | Lights2 | TRANSCONTINENTAL WAY・USなど |
| 9th | 2003年3月26日 | LEVEL4 | out of (c) control・weather reportなど |
| 10th | 2005年8月10日 | globe2 pop/rock | Judgement・Feel Like The Windなど |
| 11th | 2006年3月23日 | maniac | Soldier・Why Why tell me Whyなど |
| 12th | 2006年8月9日 | new deal (ミニアルバム) | new dealなど |
| 枚 | 発売日 | アルバム名 | 収録曲(一部) |
| 1st | 1999年3月31日 | FIRST REPRODUCTS | Sa Yo Na Ra・Feel Like danceなど |
| 2nd | 2000年8月30日 | SUPER EUROBEAT | FREEDOM・MUSIC TAKES ME HIGHERなど |
| 3rd | 2001年9月12日 | global trance | FACE・Can't Stop Fallin' in Loveなど |
| 4th | 2002年9月26日 | global trance 2 | wanna Be A Dreammaker・futuristicなど |
| 5th | 2003年3月19日 | 〜globe piano collection〜 | DEPARTURES・Wanderin' Destinyなど |
| 6th | 2003年9月3日 | global trance best | seize the ligh・Love again・FREEDOMなど |
| 7th | 2011年8月10日 | house of globe | Perfume of love・DEPARTURESなど |
| 8th | 2011年8月10日 | ~Beautiful Journey~ | Wanderin'Destiny・SWEET PAINなど |
| 9th | 2013年3月27日 | globe EDM Sessions | Feel Like dance・gardenなど |
| 発売日 | アルバム名 | 収録曲(一部) |
| 1999年9月22日 | CRUISE RECORD 1995-2000 | MISS YOUR BODY・still growin' upなど |
| 2002年11月27日 | 8 Years 〜Many Classic Moments〜 | DON'T LOOK BACK・FACEなど |
| 2002年12月26日 | Ballads & Memories | Precious Memoriesなど |
| 2005年2月16日 | globe decade -single history 1995-2004- | get it on now feat. KEIKOまでほぼ全て |
| globe decade -complete box 1995-2004- | ||
| 2010年9月29日 | 15YEARS -ANNIVERSARY BOX- | 全ての曲 |
| 15YEARS -TK SELECTION- | UNDER Your Sky・FREEDOMなど | |
| 15YEARS -BEST HIT SELECTION- | Feel Like dance・genesis of nextなど |
| 名義 | 発売日 | タイトル | 主な収録アルバム |
| globe vs push | 2002年7月31日 | dreams from above | global trance 2・global trance best |
急上昇ワード改
最終更新:2026/01/06(火) 07:00
最終更新:2026/01/06(火) 07:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。