NPBとは、日本プロ野球(Nippon Professional Baseball)の略称である。
日本のプロ野球組織のことで、主にMLB(メジャー)との対比の際に用いられる。またそれを統括する日本野球機構(Nippon Professional Baseball Organization)、日本プロフェッショナル野球組織のことも指す。
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
イースタン・リーグ(二軍) | ウエスタン・リーグ(二軍) |
北海道日本ハムファイターズ(日本ハム) | 中日ドラゴンズ(中日) |
東北楽天ゴールデンイーグルス(楽天) | 阪神タイガース(阪神) |
埼玉西武ライオンズ(西武) | オリックス・バファローズ(オリックス) |
千葉ロッテマリーンズ(ロッテ) | 広島東洋カープ(広島) |
読売ジャイアンツ(巨人) | 福岡ソフトバンクホークス(ソフトバンク) |
東京ヤクルトスワローズ(ヤクルト) | くふうハヤテベンチャーズ静岡(くふうハヤテ) |
横浜DeNAベイスターズ(DeNA) | |
オイシックス新潟アルビレックスBC(オイシックス) |
日本に初めてプロ野球球団ができたのは1920年のことで、「日本運動協会」「天勝野球団」の2チームが設立された。しかし1923年の関東大震災で被災し、両チームとも解散してしまう。
1934年に、メジャーリーグ選抜チームと対戦した日本代表チームをベースとした大日本東京野球倶楽部(東京巨人軍、現在の読売ジャイアンツ)が誕生。次いで大阪野球倶楽部(大阪タイガース、現在の阪神タイガース)、大日本野球連盟名古屋協会(名古屋軍、現在の中日ドラゴンズ)、大阪阪急野球協会(阪急軍、現在のオリックス・バファローズ)など6球団が相次いで結成され、1936年に巨人軍を含めた7球団で日本初のプロ野球リーグ「日本職業野球連盟」が発足、現在のNPBに繋がるプロ野球の歴史が始まる。
いくつかのチームの増減を経て1944年に戦争で中断するが、1946年に巨人、大阪(現在の阪神)、中部日本(現在の中日)、阪急(現在のオリックス)、グレートリング(後の南海ホークス、現在の福岡ソフトバンクホークス)、パシフィック(後の松竹ロビンス)、セネタース(後の東急フライヤーズ、現在の北海道日本ハムファイターズ)、ゴールドスター(後の大映ユニオンズ)の8球団で活動を再開。
1949年、毎日新聞の加盟を巡って対立が起き、セントラル・リーグとパシフィック・リーグの2リーグ制に分裂、「日本野球機構」が発足する。セ・リーグには巨人、大阪、中日、松竹に、大洋ホエールズ(現在の横浜DeNAベイスターズ)、広島カープ(現在の広島東洋カープ)、国鉄スワローズ(現在の東京ヤクルトスワローズ)、西日本パイレーツ(翌年に西鉄クリッパーズと合併して消滅)の4球団が新規加盟して8球団。パ・リーグには南海、阪急、大映、東急に加えて、毎日オリオンズ(現在の千葉ロッテマリーンズ)、西鉄クリッパーズ(現在の埼玉西武ライオンズ)、近鉄パールス(後の大阪近鉄バファローズ)の3球団が加盟して7球団となり、合計15球団に拡大した。
1950年から2リーグでのペナントレースが開始、同年から日本シリーズ、1951年からオールスターゲームが始まり、現在まで続く2リーグ制が定着する。その後、いくつかのチームの合併などを経て、1958年にセ・パとも6球団ずつの12球団に落ち着いた。その後も多くの球団が身売り、球団名変更、保護地域の移転などを経験しているが、セ・リーグは1953年に6球団となって以降、球団そのものの合併・消滅などはなく、現行の6球団でのリーグ戦が続いている。
2004年、大阪近鉄バファローズとオリックス・ブルーウェーブの合併に端を発するプロ野球再編問題が勃発。選手のストライキなどすったもんだの末、近鉄とオリックスは合併してオリックス・バファローズが誕生、新球団・東北楽天ゴールデンイーグルスがパ・リーグに加盟する。
2024年シーズンからは、イースタン・リーグにオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ、ウエスタン・リーグにハヤテ223新球団(仮名)が参入する。二軍のみの参加は1950年の山陽クラウンズ以来となる。
1月に自主トレ。2月に春季キャンプを迎え、2月下旬から3月中旬にオープン戦を行い、3月下旬から10月ぐらいまで、全143試合の公式戦(同リーグの他5球団と25試合ずつ+交流戦18試合)が行われる。
5月下旬から6月頃にセ・パ交流戦が行われる。7月には二軍ではフレッシュオールスターゲーム、一軍ではオールスターゲームが行われる。フレッシュオールスターは1試合、オールスターは2002年から2010年までは2試合、2011年から2013年は3試合行っていたが、2014年からは再び2試合に戻っている。
7月31日までは各チームとも、トレード、新外国人選手の獲得、育成選手の支配下登録などで新戦力の獲得が可能。9月中旬から10月にかけてシーズンは佳境を迎え、順位争い、タイトル争いが過熱する。
シーズンが終了すると、クライマックスシリーズが開戦。レギュラーシーズン3位と2位が競うファーストステージでは2勝したチームが、レギュラーシーズン1位のチームと対戦できるファイナルステージに進出し、ファイナルステージで4勝したチームが日本シリーズに出場できる(1位には1勝のアドバンテージがつく)。
クライマックスシリーズが終わった後(だいたい10月半ば)に、高校生・大学生・社会人などから来季の新入団選手を指名するプロ野球ドラフト会議が行われる。
日本シリーズはクライマックスシリーズの勝者が激突し、4勝したチームが日本一となる。日本一になったチームはアジアシリーズへ出場していたが、2014年以降はシリーズそのものが開催されていない。
シーズン終盤から日本シリーズ終了までにかけて(10月1日から日本シリーズ終了翌日まで)、戦力外通告が行われ、毎年数人~十数人の選手が戦力外となりチームを去る。日本シリーズが終了すると各球団とも秋季キャンプが始まるほか、二軍の若手選手などはフェニックスリーグに派遣され経験を積む。また、侍ジャパンの出場する国際大会や強化試合も開催される。
ドラフトで指名した新入団選手との入団契約や、来シーズンの年俸が決まる契約更改も10月下旬~11月頃から始まり、11月にはFA宣言した選手の交渉など、各球団が来シーズンを戦う戦力を整備するストーブリーグに突入する。多くの選手は身体を休め怪我の治療などをして来シーズンへの英気を養い、各球団が期待する若手選手は外国のウィンターリーグに派遣されて武者修行を積む。ファン感謝デーなどのファンとの交流イベントなどもこのオフシーズンに行われる。2022年からは12月に現役ドラフトが行われている。
ここではNPB特有のルールについて記述する。野球の基本的なルールについては野球の記事などを参照。
年度 | セ・リーグ | 成績 | 所属球団 | パ・リーグ | 成績 | 所属球団 |
---|---|---|---|---|---|---|
首位打者 | ||||||
2015年 | 川端慎吾 | .336 | ヤクルト | 柳田悠岐 | .363 | ソフトバンク |
2016年 | 坂本勇人 | .344 | 巨人 | 角中勝也 | .339 | ロッテ |
2017年 | 宮崎敏郎 | .323 | DeNA | 秋山翔吾 | .322 | 西武 |
2018年 | ダヤン・ビシエド | .348 | 中日 | 柳田悠岐 | .352 | ソフトバンク |
2019年 | 鈴木誠也 | .335 | 広島 | 森友哉 | .329 | 西武 |
2020年 | 佐野恵太 | .328 | DeNA | 吉田正尚 | .350 | オリックス |
2021年 | 鈴木誠也 | .317 | 広島 | 吉田正尚 | .339 | オリックス |
2022年 | 村上宗隆 | .318 | ヤクルト | 松本剛 | .347 | 日本ハム |
2023年 | 宮崎敏郎 | .326 | DeNA | 頓宮裕真 | .307 | オリックス |
2024年 | タイラー・オースティン | .316 | DeNA | 近藤健介 | .314 | ソフトバンク |
最多本塁打 | ||||||
2015年 | 山田哲人 | 38 | ヤクルト | 中村剛也 | 37 | 西武 |
2016年 | 筒香嘉智 | 44 | DeNA | ブランドン・レアード | 39 | 日本ハム |
2017年 | アレックス・ゲレーロ | 35 | 中日 | アルフレド・デスパイネ | 35 | ソフトバンク |
2018年 | ネフタリ・ソト | 41 | DeNA | 山川穂高 | 47 | 西武 |
2019年 | ネフタリ・ソト | 43 | DeNA | 山川穂高 | 43 | 西武 |
2020年 | 岡本和真 | 31 | 巨人 | 浅村栄斗 | 32 | 楽天 |
2021年 | 岡本和真 村上宗隆 |
39 | 巨人 ヤクルト |
杉本裕太郎 | 32 | オリックス |
2022年 | 村上宗隆 | 56 | ヤクルト | 山川穂高 | 41 | 西武 |
2023年 | 岡本和真 | 41 | 巨人 | グレゴリー・ポランコ
浅村栄斗 近藤健介 |
26 | ロッテ
楽天 ソフトバンク |
2024年 | 村上宗隆 | 33 | ヤクルト | 山川穂高 | 34 | ソフトバンク |
最多打点 | ||||||
2015年 | 畠山和洋 | 105 | ヤクルト | 中村剛也 | 124 | 西武 |
2016年 | 筒香嘉智 | 110 | DeNA | 中田翔 | 110 | 日本ハム |
2017年 | ホセ・ロペス | 105 | DeNA | アルフレド・デスパイネ | 103 | ソフトバンク |
2018年 | ウラディミール・バレンティン | 131 | ヤクルト | 浅村栄斗 | 127 | 西武 |
2019年 | ネフタリ・ソト | 108 | DeNA | 中村剛也 | 123 | 西武 |
2020年 | 岡本和真 | 97 | 巨人 | 中田翔 | 108 | 日本ハム |
2021年 | 岡本和真 | 113 | 巨人 | 島内宏明 | 96 | 楽天 |
2022年 | 村上宗隆 | 134 | ヤクルト | 山川穂高 | 90 | 西武 |
2023年 | 牧秀悟 | 103 | DeNA | 近藤健介 | 87 | ソフトバンク |
2024年 | 村上宗隆 | 86 | ヤクルト | 山川穂高 | 99 | ソフトバンク |
最多盗塁 | ||||||
2015年 | 山田哲人 | 34 | ヤクルト | 中島卓也 | 34 | 日本ハム |
2016年 | 山田哲人 | 30 | ヤクルト | 金子侑司
糸井嘉男 |
53 | 西武
オリックス |
2017年 | 田中広輔 | 35 | 広島 | 西川遥輝 | 39 | 日本ハム |
2018年 | 山田哲人 | 33 | ヤクルト | 西川遥輝 | 44 | 日本ハム |
2019年 | 近本光司 | 36 | 阪神 | 金子侑司 | 41 | 西武 |
2020年 | 近本光司 | 31 | 阪神 | 周東右京 | 50 | ソフトバンク |
2021年 | 中野拓夢 | 30 | 阪神 | 荻野貴司 和田康士朗 西川遥輝 源田壮亮 |
24 | ロッテ ロッテ 日本ハム 西武 |
2022年 | 近本光司 | 30 | 阪神 | 髙部瑛斗 | 44 | ロッテ |
2023年 | 近本光司 | 28 | 阪神 | 周東佑京
小深田大翔 |
36 | ソフトバンク
楽天 |
2024年 | 近本光司 | 19 | 阪神 | 周東佑京 | 41 | ソフトバンク |
最多安打 | ||||||
2015年 | 川端慎吾 | 195 | ヤクルト | 秋山翔吾 | 216 | 西武 |
2016年 | 菊池涼介 | 181 | 広島 | 角中勝也 | 177 | ロッテ |
2017年 | ホセ・ロペス | 171 | DeNA | 秋山翔吾 | 185 | 西武 |
2018年 | ダヤン・ビシエド | 178 | 中日 | 秋山翔吾 | 195 | 西武 |
2019年 | 大島洋平 | 174 | 中日 | 秋山翔吾 | 179 | 西武 |
2020年 | 大島洋平 | 146 | 中日 | 柳田悠岐 | 146 | ソフトバンク |
2021年 | 近本光司 | 178 | 阪神 | 荻野貴司 | 169 | ロッテ |
2022年 | 岡林勇希 | 161 | 中日 | 島内宏明 | 161 | 楽天 |
2023年 | 牧秀悟
中野拓夢 |
164 | DeNA
阪神 |
柳田悠岐 | 163 | ソフトバンク |
2024年 | 長岡秀樹 | 163 | ヤクルト | 辰己涼介 | 158 | 楽天 |
最高出塁率 | ||||||
2015年 | 山田哲人 | .416 | ヤクルト | 柳田悠岐 | .469 | ソフトバンク |
2016年 | 坂本勇人 | .433 | 巨人 | 柳田悠岐 | .446 | ソフトバンク |
2017年 | 田中広輔 | .398 | 広島 | 柳田悠岐 | .426 | ソフトバンク |
2018年 | 丸佳浩 | .468 | 広島 | 柳田悠岐 | .431 | ソフトバンク |
2019年 | 鈴木誠也 | .453 | 広島 | 近藤健介 | .422 | 日本ハム |
2020年 | 村上宗隆 | .427 | ヤクルト | 近藤健介 | .465 | 日本ハム |
2021年 | 鈴木誠也 | .433 | 広島 | 吉田正尚 | .429 | オリックス |
2022年 | 村上宗隆 | .458 | ヤクルト | 吉田正尚 | .447 | オリックス |
2023年 | 大山悠輔 | .403 | 阪神 | 近藤健介 | .431 | ソフトバンク |
2024年 | ドミンゴ・サンタナ | .399 | ヤクルト | 近藤健介 | .439 | ソフトバンク |
年度 | セ・リーグ | 成績 | 所属球団 | パ・リーグ | 成績 | 所属球団 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀防御率 | ||||||
2015年 | クリス・ジョンソン | 1.85 | 広島 | 大谷翔平 | 2.24 | 日本ハム |
2016年 | 菅野智之 | 2.01 | 巨人 | 石川歩 | 2.16 | ロッテ |
2017年 | 菅野智之 | 1.59 | 巨人 | 菊池雄星 | 1.97 | 西武 |
2018年 | 菅野智之 | 2.14 | 巨人 | 岸孝之 | 2.72 | 楽天 |
2019年 | 大野雄大 | 2.58 | 中日 | 山本由伸 | 1.95 | オリックス |
2020年 | 大野雄大 | 1.82 | 中日 | 千賀滉大 | 2.16 | ソフトバンク |
2021年 | 柳裕也 | 2.20 | 中日 | 山本由伸 | 1.39 | オリックス |
2022年 | 青柳晃洋 | 2.05 | 阪神 | 山本由伸 | 1.68 | オリックス |
2023年 | 村上頌樹 | 1.75 | 阪神 | 山本由伸 | 1.21 | オリックス |
2024年 | 高橋宏斗 | 1.38 | 中日 | リバン・モイネロ | 1.88 | ソフトバンク |
最多勝利 | ||||||
2015年 | 前田健太 | 15 | 広島 | 大谷翔平
涌井秀章 |
15 | 日本ハム
ロッテ |
2016年 | 野村祐輔 | 16 | 広島 | 和田毅 | 15 | ソフトバンク |
2017年 | 菅野智之 | 17 | 巨人 | 東浜巨
菊池雄星 |
16 | ソフトバンク
西武 |
2018年 | 菅野智之
大瀬良大地 |
15 | 巨人
広島 |
多和田真三郎 | 16 | 西武 |
2019年 | 山口俊 | 15 | 巨人 | 有原航平 | 15 | 日本ハム |
2020年 | 菅野智之 | 14 | 巨人 | 千賀滉大 石川柊太 涌井秀章 |
11 | ソフトバンク ソフトバンク 楽天 |
2021年 | 青柳晃洋 九里亜蓮 |
13 | 阪神 広島 |
山本由伸 | 18 | オリックス |
2022年 | 青柳晃洋 | 13 | 阪神 | 山本由伸 | 15 | オリックス |
2023年 | 東克樹 | 16 | DeNA | 山本由伸 | 16 | オリックス |
2024年 | 菅野智之 | 15 | 巨人 | 有原航平
伊藤大海 |
14 | ソフトバンク
日本ハム |
最多奪三振 | ||||||
2015年 | 藤浪晋太郎 | 221 | 阪神 | 則本昂大 | 215 | 楽天 |
2016年 | 菅野智之 | 189 | 巨人 | 則本昂大 | 216 | 楽天 |
2017年 | マイルズ・マイコラス | 187 | 巨人 | 則本昂大 | 222 | 楽天 |
2018年 | 菅野智之 | 200 | 巨人 | 則本昂大 | 187 | 楽天 |
2019年 | 山口俊 | 188 | 巨人 | 千賀滉大 | 227 | ソフトバンク |
2020年 | 大野雄大 | 148 | 中日 | 千賀滉大
山本由伸 |
149 | ソフトバンク
オリックス |
2021年 | 柳裕也 | 168 | 中日 | 山本由伸 | 206 | オリックス |
2022年 | 戸郷翔征 | 154 | 巨人 | 山本由伸 | 205 | オリックス |
2023年 | 今永昇太 | 174 | DeNA | 山本由伸 | 169 | オリックス |
2024年 | 戸郷翔征 | 156 | 巨人 | 今井達也 | 187 | 西武 |
最多セーブ投手 | ||||||
2015年 | トニー・バーネット
呉昇桓 |
41 | ヤクルト
阪神 |
デニス・サファテ | 41 | ソフトバンク |
2016年 | 澤村拓一 | 37 | 巨人 | デニス・サファテ | 43 | ソフトバンク |
2017年 | ラファエル・ドリス | 37 | 阪神 | デニス・サファテ | 54 | ソフトバンク |
2018年 | 山崎康晃 | 37 | DeNA | 森唯斗 | 37 | ソフトバンク |
2019年 | 山崎康晃 | 30 | DeNA | 松井裕樹 | 38 | 楽天 |
2020年 | ロベルト・スアレス | 25 | 阪神 | 増田達至 | 33 | 西武 |
2021年 | ロベルト・スアレス | 42 | 阪神 | 益田直也 | 38 | ロッテ |
2022年 | ライデル・マルティネス | 39 | 中日 | 松井裕樹 | 32 | 楽天 |
2023年 | 岩崎優 | 35 | 阪神 | 松井裕樹 | 39 | 楽天 |
2024年 | ライデル・マルティネス | 43 | 中日 | 則本昂大 | 32 | 楽天 |
最優秀中継ぎ投手 | ||||||
2015年 | 福原忍 | 39 | 阪神 | 増田達至 | 42 | 西武 |
2016年 | スコット・マシソン | 49 | 巨人 | 宮西尚生 | 42 | 日本ハム |
2017年 | 桑原謙太郎
マルコス・マテオ |
43 | 阪神 | 岩嵜翔 | 46 | ソフトバンク |
2018年 | 近藤一樹 | 42 | ヤクルト | 宮西尚生 | 41 | 日本ハム |
2019年 | ジョエリー・ロドリゲス | 44 | 中日 | 宮西尚生 | 44 | 日本ハム |
2020年 | 福敬登 祖父江大輔 清水昇 |
30 | 中日 中日 ヤクルト |
リバン・モイネロ | 40 | ソフトバンク |
2021年 | 清水昇 | 53 | ヤクルト | 堀瑞輝 | 42 | 日本ハム |
2022年 | ジャリエル・ロドリゲス | 45 | 中日 | 水上由伸 | 35 | 西武 |
2023年 | 島内颯太郎 | 42 | 広島 | ルイス・ペルドモ | 42 | ロッテ |
2024年 | 桐敷拓馬 松山晋也 |
43 | 阪神
中日 |
河野竜生 | 34 | 日本ハム |
年度 | セ・リーグ | 回数 | 所属球団 | パ・リーグ | 回数 | 所属球団 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||
2015年 | 前田健太 | 5回目 | 広島 | 涌井秀章 | 3回目 | ロッテ |
2016年 | 菅野智之 | 初受賞 | 巨人 | 涌井秀章 | 4回目 | ロッテ |
2017年 | 菅野智之 | 2回目 | 巨人 | 菊池雄星 | 初受賞 | 西武 |
2018年 | 菅野智之 | 3回目 | 巨人 | 岸孝之 | 初受賞 | 楽天 |
2019年 | 西勇輝 | 初受賞 | 阪神 | 千賀滉大 | 初受賞 | ソフトバンク |
2020年 | 菅野智之 | 4回目 | 巨人 | 千賀滉大 | 2回目 | ソフトバンク |
2021年 | 柳裕也 | 初受賞 | 中日 | 山本由伸 | 初受賞 | オリックス |
2022年 | 森下暢仁 | 初受賞 | 広島 | 山本由伸 | 2回目 | オリックス |
2023年 | 東克樹 | 初受賞 | DeNA | 山本由伸 | 3回目 | オリックス |
2024年 | 菅野智之 | 5回目 | 菅野智之 | リバン・モイネロ | 初受賞 | ソフトバンク |
捕手 | ||||||
2015年 | 中村悠平 | 初受賞 | ヤクルト | 炭谷銀仁朗 | 2回目 | 西武 |
2016年 | 石原慶幸 | 初受賞 | 広島 | 大野奨太 | 初受賞 | 日本ハム |
2017年 | 小林誠司 | 初受賞 | 巨人 | 甲斐拓也 | 初受賞 | ソフトバンク |
2018年 | 梅野隆太郎 | 初受賞 | 阪神 | 甲斐拓也 | 2回目 | ソフトバンク |
2019年 | 梅野隆太郎 | 2回目 | 阪神 | 甲斐拓也 | 3回目 | ソフトバンク |
2020年 | 梅野隆太郎 | 3回目 | 阪神 | 甲斐拓也 | 4回目 | ソフトバンク |
2021年 | 中村悠平 | 2回目 | ヤクルト | 甲斐拓也 | 5回目 | ソフトバンク |
2022年 | 中村悠平 | 3回目 | ヤクルト | 甲斐拓也 | 6回目 | ソフトバンク |
2023年 | 坂本誠志郎 | 初受賞 | 阪神 | 若月健矢 | 初受賞 | オリックス |
2024年 | 山本祐大 | 初受賞 | DeNA | 甲斐拓也 | 7回目 | ソフトバンク |
一塁手 | ||||||
2015年 | 畠山和洋 | 2回目 | ヤクルト | 中田翔 | 初受賞 | 日本ハム |
2016年 | ホセ・ロペス | 2回目 | DeNA | 中田翔 | 2回目 | 日本ハム |
2017年 | ホセ・ロペス | 3回目 | DeNA | 銀次 | 初受賞 | 楽天 |
2018年 | ホセ・ロペス | 4回目 | DeNA | 中田翔 | 3回目 | 日本ハム |
2019年 | ホセ・ロペス | 5回目 | DeNA | 内川聖一 | 初受賞 | ソフトバンク |
2020年 | ダヤン・ビシエド | 初受賞 | 中日 | 中田翔 | 4回目 | 日本ハム |
中村晃 | 初受賞 | ソフトバンク | ||||
2021年 | ダヤン・ビシエド | 2回目 | 中日 | 中村晃 | 2回目 | ソフトバンク |
2022年 | 中田翔 | 5回目 | 巨人 | 中村晃 | 3回目 | ソフトバンク |
2023年 | 大山悠輔 | 初受賞 | 阪神 | 中村晃 | 4回目 | ソフトバンク |
2024年 | 岡本和真 | 初受賞 | 巨人 | 山川穂高 | 初受賞 | ソフトバンク |
二塁手 | ||||||
2015年 | 菊池涼介 | 3回目 | 広島 | ルイス・クルーズ | 初受賞 | ロッテ |
2016年 | 菊池涼介 | 4回目 | 広島 | 藤田一也 | 3回目 | 楽天 |
2017年 | 菊池涼介 | 5回目 | 広島 | 鈴木大地 | 初受賞 | ロッテ |
2018年 | 菊池涼介 | 6回目 | 広島 | 中村奨吾 | 初受賞 | ロッテ |
2019年 | 菊池涼介 | 7回目 | 広島 | 浅村栄斗 | 2回目 | 楽天 |
2020年 | 菊池涼介 | 8回目 | 広島 | 外崎修汰 | 初受賞 | 西武 |
2021年 | 菊池涼介 | 9回目 | 広島 | 中村奨吾 | 2回目 | ロッテ |
2022年 | 菊池涼介 | 10回目 | 広島 | 外崎修汰 | 2回目 | 西武 |
2023年 | 中野拓夢 | 初受賞 | 阪神 | 中村奨吾 | 3回目 | ロッテ |
2024年 | 吉川尚輝 | 初受賞 | 巨人 | 小深田大翔 | 初受賞 | 楽天 |
三塁手 | ||||||
2015年 | 川端慎吾 | 初受賞 | ヤクルト | 松田宣浩 | 4回目 | ソフトバンク |
2016年 | 村田修一 | 3回目 | 巨人 | 松田宣浩 | 5回目 | ソフトバンク |
2017年 | 鳥谷敬 | 5回目 | 阪神 | 松田宣浩 | 6回目 | ソフトバンク |
2018年 | 宮崎敏郎 | 初受賞 | DeNA | 松田宣浩 | 7回目 | ソフトバンク |
2019年 | 高橋周平 | 初受賞 | 中日 | 松田宣浩 | 8回目 | ソフトバンク |
2020年 | 高橋周平 | 2回目 | 中日 | 鈴木大地 | 初受賞 | 楽天 |
2021年 | 岡本和真 | 初受賞 | 巨人 | 宗佑磨 | 初受賞 | オリックス |
2022年 | 岡本和真 | 2回目 | 巨人 | 宗佑磨 | 2回目 | オリックス |
2023年 | 宮崎敏郎 | 2回目 | DeNA | 宗佑磨 | 3回目 | オリックス |
2024年 | 坂本勇人 | 初受賞 | 巨人 | 栗原陵矢 | 初受賞 | ソフトバンク |
遊撃手 | ||||||
2015年 | 鳥谷敬 | 4回目 | 阪神 | 今宮健太 | 3回目 | ソフトバンク |
2016年 | 坂本勇人 | 初受賞 | 巨人 | 今宮健太 | 4回目 | ソフトバンク |
2017年 | 坂本勇人 | 2回目 | 巨人 | 今宮健太 | 5回目 | ソフトバンク |
2018年 | 田中広輔 | 初受賞 | 広島 | 源田壮亮 | 初受賞 | 西武 |
2019年 | 坂本勇人 | 3回目 | 巨人 | 源田壮亮 | 2回目 | 西武 |
2020年 | 坂本勇人 | 4回目 | 巨人 | 源田壮亮 | 3回目 | 西武 |
2021年 | 坂本勇人 | 5回目 | 巨人 | 源田壮亮 | 4回目 | 西武 |
2022年 | 長岡秀樹 | 初受賞 | ヤクルト | 源田壮亮 | 5回目 | 西武 |
2023年 | 木浪聖也 | 初受賞 | 阪神 | 源田壮亮 | 6回目 | 西武 |
2024年 | 矢野雅哉 | 初受賞 | 広島 | 源田壮亮 | 7回目 | 西武 |
外野手 | ||||||
2015年 | 大島洋平 | 4回目 | 中日 | 秋山翔吾 | 2回目 | 西武 |
福留孝介 | 6回目 | 阪神 | 柳田悠岐 | 2回目 | ソフトバンク | |
丸佳浩 | 3回目 | 広島 | 清田育宏 | 初受賞 | ロッテ | |
2016年 | 大島洋平 | 5回目 | 中日 | 秋山翔吾 | 3回目 | 西武 |
鈴木誠也 | 初受賞 | 広島 | 陽岱鋼 | 4回目 | 日本ハム | |
丸佳浩 | 4回目 | 広島 | 糸井嘉男 | 7回目 | オリックス | |
2017年 | 桑原将志 | 初受賞 | DeNA | 秋山翔吾 | 4回目 | 西武 |
鈴木誠也 | 2回目 | 広島 | 柳田悠岐 | 3回目 | ソフトバンク | |
丸佳浩 | 5回目 | 広島 | 西川遥輝 | 初受賞 | 日本ハム | |
2018年 | 大島洋平 | 6回目 | 中日 | 秋山翔吾 | 5回目 | 西武 |
平田良介 | 初受賞 | 中日 | 柳田悠岐 | 4回目 | ソフトバンク | |
丸佳浩 | 6回目 | 広島 | 西川遥輝 | 2回目 | 日本ハム | |
2019年 | 大島洋平 | 7回目 | 中日 | 秋山翔吾 | 6回目 | 西武 |
鈴木誠也 | 3回目 | 広島 | 荻野貴司 | 初受賞 | ロッテ | |
丸佳浩 | 7回目 | 巨人 | 西川遥輝 | 3回目 | 日本ハム | |
2020年 | 鈴木誠也 | 4回目 | 広島 | 柳田悠岐 | 5回目 | ソフトバンク |
青木宣親 | 7回目 | ヤクルト | 大田泰示 | 初受賞 | 日本ハム | |
大島洋平 | 8回目 | 中日 | 西川遥輝 | 4回目 | 日本ハム | |
2021年 | 鈴木誠也 | 5回目 | 広島 | 柳田悠岐 | 6回目 | ソフトバンク |
近本光司 | 初受賞 | 阪神 | 荻野貴司 | 2回目 | ロッテ | |
大島洋平 | 9回目 | 中日 | 辰己涼介 | 初受賞 | 楽天 | |
2022年 | 塩見泰隆 | 初受賞 | ヤクルト | 髙部瑛斗 | 初受賞 | ロッテ |
岡林勇希 | 初受賞 | 中日 | 辰己涼介 | 2回目 | 楽天 | |
近本光司 | 2回目 | 阪神 | 福田周平 | 初受賞 | オリックス | |
2023年 | 近本光司 | 3回目 | 阪神 | 辰己涼介 | 3回目 | 楽天 |
岡林勇希 | 2回目 | 中日 | 万波中正 | 初受賞 | 日本ハム | |
桑原将志 | 2回目 | DeNA | 近藤健介 | 初受賞 | ソフトバンク | |
2024年 | 秋山翔吾 | 初受賞 | 広島 | 辰己涼介 | 4回目 | 楽天 |
岡林勇希 | 3回目 | 中日 | 周東佑京 | 初受賞 | ソフトバンク | |
近本光司 | 4回目 | 阪神 | 万波中正 | 2回目 | 日本ハム |
年度 | セ・リーグ | 回数 | 所属球団 | パ・リーグ | 回数 | 所属球団 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||
2015年 | 前田健太 | 3回目 | 広島 | 大谷翔平 | 初受賞 | 日本ハム |
2016年 | 野村祐輔 | 初受賞 | 広島 | 大谷翔平 | 2回目 | 日本ハム |
2017年 | 菅野智之 | 2回目 | 巨人 | 菊池雄星 | 初受賞 | 西武 |
2018年 | 菅野智之 | 3回目 | 巨人 | 菊池雄星 | 2回目 | 西武 |
2019年 | 山口俊 | 初受賞 | 巨人 | 千賀滉大 | 初受賞 | ソフトバンク |
2020年 | 菅野智之 | 4回目 | 巨人 | 千賀滉大 | 2回目 | ソフトバンク |
2021年 | 柳裕也 | 初受賞 | 中日 | 山本由伸 | 初受賞 | オリックス |
2022年 | 青柳晃洋 | 初受賞 | 阪神 | 山本由伸 | 2回目 | オリックス |
2023年 | 東克樹 | 初受賞 | DeNA | 山本由伸 | 3回目 | オリックス |
2024年 | 菅野智之 | 5回目 | 巨人 | 有原航平 | 初受賞 | ソフトバンク |
捕手 | ||||||
2015年 | 中村悠平 | 初受賞 | ヤクルト | 炭谷銀仁朗 | 初受賞 | 西武 |
2016年 | 石原慶幸 | 初受賞 | 広島 | 田村龍弘 | 初受賞 | ロッテ |
2017年 | 會澤翼 | 初受賞 | 広島 | 甲斐拓也 | 初受賞 | ソフトバンク |
2018年 | 會澤翼 | 2回目 | 広島 | 森友哉 | 初受賞 | 西武 |
2019年 | 會澤翼 | 3回目 | 広島 | 森友哉 | 2回目 | 西武 |
2020年 | 大城卓三 | 初受賞 | 巨人 | 甲斐拓也 | 2回目 | ソフトバンク |
2021年 | 中村悠平 | 2回目 | ヤクルト | 森友哉 | 3回目 | 西武 |
2022年 | 中村悠平 | 3回目 | ヤクルト | 甲斐拓也 | 3回目 | ソフトバンク |
2023年 | 大城卓三 | 2回目 | 巨人 | 森友哉 | 4回目 | オリックス |
2024年 | 山本祐大 | 初受賞 | DeNA | 佐藤都志也 | 初受賞 | ロッテ |
一塁手 | ||||||
2015年 | 畠山和洋 | 初受賞 | ヤクルト | 中田翔 | 3回目 | 日本ハム |
2016年 | 新井貴浩 | 2回目 | 広島 | 中田翔 | 4回目 | 日本ハム |
