この記事はスマートフォン向けリズムゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」に実装されていない楽曲の一覧である。
実装曲については → アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズの楽曲の一覧
LIVE THE@TER SOLO COLLECTION収録曲、アレンジ、カバー、歌唱アイドル違い、CD未発売曲、他タイトル合同曲を除くミリオンライブ名義の楽曲を取り扱う。
「○」が実装済み、「×」が現時点(2023年8月30日)で未実装、「―」がソロ曲なし
| アイドル | LTP | LTH | MS | MS2 |
|---|---|---|---|---|
| 天海春香 | ○ | × | ― | × |
| 如月千早 | × | ○ | ― | × |
| 星井美希 | ○ | × | ― | ○ |
| 萩原雪歩 | × | ○ | ― | × |
| 高槻やよい | × | ○ | ― | × |
| 菊地真 | × | ○ | ― | × |
| 水瀬伊織 | ○ | × | ― | × |
| 四条貴音 | × | ○ | ― | × |
| 秋月律子 | × | ○ | ― | × |
| 三浦あずさ | × | ○ | ― | × |
| 双海亜美 | × | ○ | ― | × |
| 双海真美 | × | ○ | ― | × |
| 我那覇響 | ○ | × | ― | × |
| 春日未来 | ○ | ○ | ○ | × |
| 最上静香 | ○ | ○ | ○ | × |
| 伊吹翼 | ○ | ○ | ○ | × |
| 田中琴葉 | ○ | ○ | × | × |
| 島原エレナ | ○ | ○ | ○ | × |
| 佐竹美奈子 | ○ | ○ | × | × |
| 所恵美 | ○ | ○ | × | × |
| 徳川まつり | ○ | ○ | × | × |
| 箱崎星梨花 | ○ | ○ | ○ | × |
| 野々原茜 | ○ | ○ | ○ | × |
| 望月杏奈 | ○ | ○ | ○ | × |
| ロコ | ○ | ○ | ○ | × |
| 七尾百合子 | ○ | ○ | ○ | × |
| 高山紗代子 | ○ | ○ | ○ | × |
| 松田亜利沙 | ○ | ○ | ○ | × |
| 高坂海美 | ○ | × | ○ | × |
| 中谷育 | × | ○ | ○ | × |
| 天空橋朋花 | ○ | ○ | × | × |
| エミリー | × | ○ | ○ | × |
| 北沢志保 | ○ | ○ | × | × |
| 舞浜歩 | ○ | ○ | × | × |
| 木下ひなた | ○ | × | ○ | × |
| 矢吹可奈 | ○ | ○ | ○ | × |
| 横山奈緒 | ○ | ○ | ○ | × |
| 二階堂千鶴 | ○ | ○ | × | × |
| 馬場このみ | ○ | ○ | × | × |
| 大神環 | ○ | ○ | ○ | × |
| 豊川風花 | ○ | ○ | ○ | × |
| 宮尾美也 | ○ | ○ | × | × |
| 福田のり子 | ○ | × | ○ | × |
| 真壁瑞希 | ○ | ○ | ○ | × |
| 篠宮可憐 | ○ | × | ○ | × |
| 百瀬莉緒 | ○ | ○ | ○ | × |
| 永吉昴 | ○ | ○ | × | ○ |
| 北上麗花 | ○ | × | ○ | × |
| 周防桃子 | ○ | × | ○ | × |
| ジュリア | ○ | ○ | × | × |
| 白石紬 | ― | ― | ○ | × |
| 桜守歌織 | ― | ― | ○ | ○ |
| No. | 曲名 | 歌唱アイドル |
|---|---|---|
| 07 | カワラナイモノ | 三浦あずさ、篠宮可憐、高山紗代子、福田のり子 |
| 11 | Fu-Wa-Du-Wa | 菊地真、双海真美、島原エレナ、舞浜歩 |
ユニット曲は全楽曲実装済み
| No. | 曲名 | 歌唱アイドル |
|---|---|---|
| 02 | Eternal Spiral | 高槻やよい、矢吹可奈 |
| 02 | piece of cake | 北上麗花、北沢志保 |
| 03 | Smiling Crescent | 箱崎星梨花、宮尾美也 |
| 04 | HELLO, YOUR ANGEL♪ | 天空橋朋花、中谷育 |
| 04 | Melody in scape | 佐竹美奈子 高山紗代子 |
| 05 | “Your” HOME TOWN | 木下ひなた 双海亜美 |
| 05 | 夜に輝く星座のように | 松田亜利沙、横山奈緒 |
| 05 | 秘密のメモリーズ | 四条貴音、豊川風花 |
| 05 | たしかな足跡 | 三浦あずさ、百瀬莉緒 |
| 06 | Dreamscape | 永吉昴、福田のり子 |
全楽曲実装済み
| No. | 曲名 | 歌唱ユニット |
|---|---|---|
| 13 | 彼氏になってよ。 | りるきゃん 〜3 little candy〜 |
| 17 | ギブミーメタファー | STAR ELEMENTS |
| No. | 曲名 | 歌唱ユニット |
|---|---|---|
| 02 | 囚われのTeaTime | Chrono-Lexica |
| 03 | Dreamy Dream | Xs |
| 04 | 夜と、明かりと。 | Sherry 'n Cherry |
| 05 | DEpArture from THe life | ARCANA |
| 06 | 矛盾の月 | 花咲夜 |
| 07 | Hang In There! | Jus-2-Mint |
| 08 | My Evolution | miraclesonic★expassion |
| 09 | 旅立ちのコンパス | Fleuranges |
| 10 | Paradox of LOVE | chicAAmor |
| 11 | 星宙のVoyage | オペラセリア・煌輝座 |
| 12 | VIVA☆アクアリズム | ダイヤモンドダイバー◇ |
| 13 | ライラックにつつまれて | TIntMe! |
| 14 | フシギトラベラー | TRICK&TREAT |
| 16 | パンとフィルム | ≡君彩≡ |
| 17 | ウェイ・ダ・アイドル | ARMooo |
| 18 | Be proud | ストロベリーポップムーン |
| 曲名 | 歌唱ユニット |
|---|---|
| Shine My Way | ZWEIGLANZ |
| 曲名 | 歌唱アイドル |
|---|---|
| 聖ミリオン女学園校歌 | 永吉昴、如月千早、篠宮可憐 |
現時点で発表・発売済作品の収録曲は、全て実装済み。
現時点で発表・発売済作品の収録曲は、全て実装済み。
全楽曲実装済み
全楽曲実装済み
| No. | 曲名 | 歌唱アイドル |
|---|---|---|
| Rat A Tat!!! | MILLIONSTARS | |
| セブンカウント | MILLIONSTARS |
| 曲名 | 歌唱アイドル | |
|---|---|---|
| 共通曲 | DIAMOND DAYS | 七尾百合子、天空橋朋花、箱崎星梨花、松田亜利沙、ロコ、ジュリア、周防桃子、大神環、木下ひなた、福田のり子 矢吹可奈、佐竹美奈子、篠宮可憐、真壁瑞希、北上麗花 高坂海美、高山紗代子、豊川風花、横山奈緒、所恵美 桜守歌織、最上静香、望月杏奈、宮尾美也、百瀬莉緒 田中琴葉、馬場このみ、白石紬、徳川まつり、我那覇響 永吉昴、如月千早、菊地真、星井美希 エミリー スチュアート、天海春香、野々原茜、島原エレナ 二階堂千鶴、北沢志保 |
THE@TER ACTIVITIES、THE@TER BOOST、THE@TER CHALLENGEのユニット曲はすべてミリシタで実装済み。
| No. | 曲名 | 歌唱アイドル |
|---|---|---|
| 01 | U・N・M・E・Iライブ | 春日未来、最上静香、箱崎星梨花 |
| 02 | ターンオンタイム! | |
| 03 | ENDLESS TOUR | |
| 04 | SECOND LIVINGROOM |
| 巻数 | 曲名 | 歌唱アイドル |
|---|---|---|
| 3 | アイル | 伊吹翼 |
| 4 | Flooding | 最上静香、北上麗花、北沢志保、野々原茜、箱崎星梨花 |
| 5 | 君との明日を願うから | 春日未来、最上静香、伊吹翼 |
| 巻数 | 曲名 | 歌唱アイドル |
|---|---|---|
| 5 | Clover Days | 矢吹可奈、北沢志保、箱崎星梨花、高坂海美 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/21(日) 09:00
最終更新:2025/12/21(日) 09:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。