「それでは次週をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら!」(淀川長治)
日曜洋画劇場とは、テレビ朝日系で放送されている映画番組である。
1966年、「土曜洋画劇場」として放送開始。その後の「金曜ロードショー」「木曜洋画劇場」「ゴールデン洋画劇場」など常設映画番組のさきがけとなった番組である。1967年に土曜日から日曜日に移動し現在の「日曜洋画劇場」に改名して現在に至る。
この番組といえば、かつては名解説者・淀川長治の名調子で知られた。淀川氏の生前最期の仕事も同番組の解説であった。車椅子に乗りやつれて声を枯らしながらも映画の面白さを笑顔で語った淀川氏は、まさに映画解説者の鑑である。
原則、21時00分~23時10分の130分枠で他の映画番組より放送時間多い。番組名に『洋画』となってるいるが、以前は別枠とし自社邦画を放送していたが、近年はそのまま放送されている。
2012年で45週年記念に当たるが、特番により休止が相次いだ。また、視聴率の低下により2012年10月番組改編(関連リンク)にて、以前から当枠で特番を放送されているものの、特番の頻度を高め放送の割合を減らす事が発表された。事実、当枠で放送された特番(バラエティー)は18.3%と高視聴率をマークした。
| 日付 | 放映映画タイトル | 放映時間 | 視聴率 | 備考 |
| 01月01日 | 休止(相棒Season10元日スペシャル) | 21時00分~23時30分 | 16.2% | |
| 01月08日 | エイリアンVSプレデター&AVP2 | 21時00分~23時10分 | 9.4% | 地上波初放送・2作品同枠放送 |
| 01月15日 | バイオハザード3[世界初特別バージョン] | 21時00分~23時10分 | 13.0% | |
| 01月22日 | バイオハザード | 21時00分~23時10分 | 12.5% | |
| 01月29日 | ハムナプトラ3呪われた皇帝の秘宝 | 21時00分~23時10分 | 11.8% | |
| 02月05日 | 休止 (ロンドン五輪アジア地区最終予選「シリア×日本」) |
20時54分~23時10分 | 15.2% | |
| 02月12日 | コン・エアー | 21時00分~23時10分 | 12.9% | |
| 02月19日 | 休止(スペシャルドラマ必殺仕事人2012) | 21時00分~23時10分 | 15.7% | |
| 02月26日 | トランスポーター | 21時00分~23時10分 | 10.6% | |
| 03月04日 | トランスポーター3 アンリミテッド | 21時00分~23時10分 | 11.1% | |
| 03月11日 | 休止(報道ステーションスペシャル愛おしきあなたへ) | 21時00分~23時30分 | 4.6% | |
| 03月18日 | シャーロック・ホームズ | 21時00分~23時10分 | 10.4% | 地上波初放送 |
| 03月25日 | センター・オブ・ジ・アース | 21時00分~23時10分 | 11.9% | |
| 04月01日 | ナショナル・トレジャー | 21時00分~23時24分 | 10.3% | 14分拡大 |
| 04月08日 | トレジャーリンカーン/暗殺者の日記 | 21時00分~23時10分 | 9.5% | |
| 04月15日 | トランスポーター2 | 21時00分~23時10分 | 11.9% | |
| 04月22日 | タイタンの戦い | 21時00分~23時10分 | 12.6% | 地上波初放送 |
| 04月29日 | 相棒劇場版絶体絶命! 42.195km東京ビッグシティマラソン |
21時00分~23時19分 | 15.3% | 9分拡大 |
| 05月06日 | 相棒劇場版II警視庁占拠!特命係の一番長い夜 | 21時00分~23時19分 | 19.1% | 地上波初放送・9分拡大 |
| 05月13日 | アルマゲドン | 21時00分~23時24分 | 11.9% | 14分拡大 |
| 05月20日 | プレデター | 21時00分~23時10分 | 10.8% | |
| 05月27日 | ボーン・アルティメイタム | 21時00分~23時10分 | 10.6% | |
| 06月03日 | 宇宙戦争 | 21時35分~23時45分 | 11.9% | 35分繰り下げ |
| 06月10日 | インセプション | 21時00分~23時39分 | 10.2% | 地上波初放送・29分拡大 |
| 06月17日 | 休止(そうだったのか!池上彰の学べるニュース 世界が大不況に!?緊急解説SP) |
20時58分~23時19分 | 15.2% | |
| 06月24日 | ダークナイト | 21時00分~23時24分 | 11.4% | 地上波初放送・14分拡大 |
| 07月01日 | 休止(とんねるずのスポーツ王は俺だ! 真夏の猛特訓スペシャル) |
21時00分~23時49分 | 18.5% | |
| 07月08日 | トイ・ストーリー3 | 21時00分~23時10分 | 12.1% | 地上波初放送 |
| 07月15日 | スパイダーマン | 21時00分~23時10分 | 12.0% | |
| 07月22日 | 休止(第141回全英オープンゴルフ「最終日」) | 21時24分~26時30分 | 6.5% | |
| 07月29日 | ナルニア国物語/第1章・ライオンと魔女 | 21時00分~23時10分 | 7.5% | |
| 08月05日 | 休止(シルシルミシルさんデー3時間スペシャル/ 日曜×芸人) |
18時56分~21時54分 22時00分~22時55分 |
12.3% 10.2% |
|
| 08月12日 | さまよう刃 | 21時00分~23時10分 | 8.5% | 地上波初放送 |
| 08月19日 | 鑑識・米沢守の事件簿 | 21時00分~23時10分 | 15.5% | |
| 08月26日 | プレデターズ | 22時00分~24時10分 | 11.7% | 60分繰り下げ |
| 09月02日 | 休止(土屋アンナ&冨永愛 vs よゐこ 真夏の無人島で2泊3日0円生活) |
20時58分~23時49分 | 18.3% | |
| 09月08日 | バイオハザードⅡ アポカリプス | 20時58分~23時09分 | 14.1% | 1分拡大・2分繰り上げ ※特番休止による放送 |
| 09月16日 | バイオハザードⅣ アフターライフ | 21時00分~23時10分 | 15.7% | 地上波初放送 |
| 09月23日 | 岳-ガク- | 21時30分~23時40分 | 9.5% | 地上波初放送・30分繰り下げ |
| 09月30日 | ボーン・スプレマシー | 21時00分~23時10分 | 9.5% | |
| 10月07日 | アイアンマン2 | 21時00分~23時24分 | 9.0% | 地上波初放送・14分拡大 |
| 10月14日 | 休止(そうだったのか!池上彰の学べるニュース 緊急生放送スペシャル) |
18時56分~23時10分 | 11.8% | |
| 10月21日 | ワイルド・スピード MAX | 22時00分~24時10分 | 5.6% | 60分繰り下げ |
| 10月28日 | 休止(マツコのDX音楽会 日曜×芸人プレゼンツ テレビ初公開大連発!!京都会員制の店ツアー) |
18時56分~21時26分 21時30分~23時40分 |
9.5% 9.2% 5.6% |
|
| 11月04日 | ナイト&デイ | 21時00分~23時10分 | 10.8% | 地上波初放送 |
| 11月11日 | 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 | 21時00分~23時10分 | 10.3% | 地上波初放送 |
| 11月18日 | レッドクリフ [特別版] | 21時58分~24時39分 | 8.9% | 地上波初放送・60分繰下げ・29分拡大 |
| 11月25日 | 休止 (結婚できない司会者と15人の嫁いる芸人たち) |
20時58分~23時10分 | 12.0% | |
| 12月02日 | M:i:Ⅲ | 21時00分~23時10分 | 11.9% | |
| 12月09日 | 休止(「そうだったのか!池上彰の学べるニュース 総選挙直前 緊急解説スペシャル」) |
21時00分~23時10分 | 15.0% | |
| 12月16日 | 休止(「選挙ステーション2012-第1・2部-」) | 19時56分~23時30分 | 9.7% (合算平均) |
|
| 12月23日 | 休止(「痛快!ビッグダディ年末SP」) | 18時56分~23時10分 | 13.5% | |
| 12月30日 | 休止(「「アメトーーク!大賞 5時間SP」) | 19時00分~23時30分 | 14.7% |
| 日付 | 放映映画タイトル | 放映時間 | 視聴率 | 備考 |
| 01月06日 | 聯合艦隊司令長官 山本五十六 | 21時00分~23時24分 | 7.7% | 14分拡大 |
| 01月13日 | アバター | 20時58分~23時34分 | 11.0% | 26分拡大・2分繰上げ |
| 01月20日 | トランスフォーマー | 21時00分~23時24分 | 13.1% | 14分拡大 |
| 01月27日 | 特攻野郎Aチーム THE MOVIE | 21時00分~23時10分 | 10.2% | 地上波初放送 |
| 02月07日 | 休止(「テレビ朝日開局55周年」 2夜連続ドラマスペシャル「最も 遠い銀河」) |
21時00分~23時24分 | 11.0% | |
| 02月10日 | 休止(ビートたけしのプレミアTVタックル) | 21時00分~23時10分 | ||
| 02月17日 | 休止(スペシャルドラマ必殺仕事人2013) | 21時00分~23時10分 | 13.5% | |
| 02月24日 | 休止(実録!これが世界のミステリー) | 21時00分~23時10分 | ||
| 03月03日 | バイオハザード | 22時20分~24時30分 | **.*% | 80分繰り下げ |
| 03月10日 | 休止(池上彰の学べるニュース 復興の今・緊急解説SP) | 21時00分~23時10分 | **.*% | |
| 03月17日 | トランスフォーマー/リベンジ | 21時00分~23時39分 | **.*% | 29分拡大 |
| 03月24日 | 相棒劇場版絶体絶命! 42.195km東京ビッグシティマラソン |
21時00分~ | **.*% | |
| 03月31日 | 相棒劇場版II警視庁占拠!特命係の一番長い夜 | 21時00分~ | **.*% |
| 映画番組一覧 |
| 月曜ロードショー - 水曜ロードショー - 水曜シアター9 - 水曜プレミアシネマ - 木曜洋画劇場 - ゴールデン洋画劇場 - 金曜ロードショー - 日曜洋画劇場 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 19:00
最終更新:2025/12/06(土) 19:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。