朝日杯フューチュリティステークスとは、日本中央競馬会が毎年12月中旬に阪神競馬場・芝1600メートルで開催する2歳限定のGIである。
1949年に美浦所属の2歳馬最強決定戦朝日杯3歳ステークスとして中山競馬場で創設され、1984年にGIに格付けされる。
1991年に対となる阪神3歳ステークスが牝馬限定戦となったため、芝路線における2歳牡馬最強決定戦に位置づけられた。
2014年からは阪神競馬場に移設され現在に至る。
このレースに勝った馬がほぼその年のJRA賞最優秀2歳牡馬に選ばれる・・・のだったが、2017年からホープフルステークスがGIに格上げされ投票が分散すると想定される。
2001年から馬の年齢を、それまでの数え年から国際基準の満年齢への変更に伴い競走名を現在のものに変更した。
出走条件は2歳の牡馬・牝馬であり一応は牝馬も出走可能ではあるが、前週に同条件で牝馬限定の2歳GI・阪神ジュベナイルフィリーズがあるため、近年は牝馬の出走は滅多にない。
2003年までは出走条件が牡馬・騸馬だったが、現在は条件が変わり出走できない。また、過去に騸馬が優勝したことはない。
武豊が未だ勝ったことがない国内GIでもある。
かつてはクラシックへの登竜門として数多くのクラシック勝ち馬を輩出した。しかし、距離適性を重んじるようになった近年では、翌年のクラシック戦線を目指す陣営にとって皐月賞が2000mで行われる以上1600mは短すぎる、また中山1600mのコースそのものに枠順の有利不利が発生するといった理由のため、翌週阪神競馬場で行われるラジオNIKKEI杯2歳ステークス(芝2000m)に有力馬が集まることが多かった。
そのため1994年にナリタブライアンが三冠を制してから2013年にロゴタイプが皐月賞を勝利するまでの19年間、この競走の勝ち馬によるクラシック競走の勝利が無いという状況が続いた。そのため競馬ファンの間では朝日杯を降格して、 その代わりラジオNIKKEI杯をGIに昇格させるべきという意見が根強く存在した。
2014年から出走馬を集めるため阪神競馬場1600mで開催されることが発表された。一方、ラジオNIKKEI杯2歳ステークスはこのレースと入れ替わる形でレースレーティングのみ同時期に行われていた中山競馬場のオープン特別のホープフルステークスに移設統合され、"ラジオNIKKEI杯"の冠は同年から重賞に昇格した京都2歳ステークスに移行した。2017年からはホープフルステークスがGIに昇格しかつての東西2歳GIのような状況になる。
| 競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 京王杯2歳ステークス | GⅡ | 東京競馬場 | 芝1400m | 6週 |
| デイリー杯2歳ステークス | GⅡ | 京都競馬場 | 芝1600m | 5週 |
| 東京スポーツ杯2歳ステークス | GⅢ | 東京競馬場 | 芝1800m | 4週 |
第65回までは中山競馬場、第66回からは阪神競馬場で開催
| 回数 | 開催日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝ち時計 | 勝利騎手 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第72回 | 2020年12月20日 | グレナディアガーズ | 牡2 | R1:32.3 | 川田将雅 | |
| 第71回 | 2019年12月15日 | サリオス | 牡2 | 1:33.0 | R.ムーア | sm36102689 |
| 第70回 | 2018年12月16日 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 1:33.9 | M.デムーロ | sm34327481 |
| 第69回 | 2017年12月17日 | ダノンプレミアム | 牡2 | 1:33.3 | 川田将雅 | sm32434642 |
| 第68回 | 2016年12月18日 | サトノアレス | 牡2 | 1:35.4 | 四位洋文 | sm30249762 |
| 第67回 | 2015年12月20日 | リオンディーズ | 牡2 | 1:34.4 | M.デムーロ | sm27831756 |
| 第66回 | 2014年12月21日 | ダノンプラチナ | 牡2 | 1:35.9 | 蛯名正義 | sm25169964 |
| 第65回 | 2013年12月15日 | アジアエクスプレス | 牡2 | 1:34.7 | R.ムーア | sm22459010 |
| 第64回 | 2012年12月16日 | ロゴタイプ | 牡2 | 1:33.4 | M.デムーロ | sm19614342 |
| 第63回 | 2011年12月18日 | アルフレード | 牡2 | 1:33.4 | C.ウィリアムズ | sm16459019 |
| 第62回 | 2010年12月19日 | グランプリボス | 牡2 | 1:33.9 | M.デムーロ | sm13074585 |
| 第61回 | 2009年12月20日 | ローズキングダム | 牡2 | 1:34.0 | 小牧太 | sm9147656 |
| 第60回 | 2008年12月21日 | セイウンワンダー | 牡2 | 1:35.1 | 岩田康誠 | sm9111216 |
| 第59回 | 2007年12月9日 | ゴスホークケン | 牡2 | 1:33.5 | 勝浦正樹 | |
| 第58回 | 2006年12月10日 | ドリームジャーニー | 牡2 | 1:34.4 | 蛯名正義 | sm14867853 |
| 第57回 | 2005年12月11日 | フサイチリシャール | 牡2 | 1:33.7 | 福永祐一 | sm2843815 |
| 第56回 | 2004年12月12日 | マイネルレコルト | 牡2 | 1:33.4 | 後藤浩輝 | sm3887120 |
| 第55回 | 2003年12月14日 | コスモサンビーム | 牡2 | 1:33.7 | D.バルジュー | sm3887082 |
| 第54回 | 2002年12月8日 | エイシンチャンプ | 牡2 | 1:33.5 | 福永祐一 | sm3887042 |
| 第53回 | 2001年12月9日 | アドマイヤドン | 牡2 | 1:33.8 | 藤田伸二 | |
| 第52回 | 2000年12月10日 | メジロベイリー | 牡2 | 1:34.5 | 横山典弘 | sm5143656 |
| 第51回 | 1999年12月12日 | エイシンプレストン | 牡2 | 1:34.7 | 福永祐一 | sm2591179 |
| 第50回 | 1998年12月13日 | アドマイヤコジーン | 牡2 | 1:35.3 | M.ロバーツ | sm8513409 |
| 第49回 | 1997年12月7日 | グラスワンダー | 牡2 | 1:33.6 | 的場均 | sm2765100 |
| 第48回 | 1996年12月8日 | マイネルマックス | 牡2 | 1:36.3 | 佐藤哲三 | sm5001300 |
| 第47回 | 1995年12月10日 | バブルガムフェロー | 牡2 | 1:34.2 | 岡部幸雄 | sm3893865 |
| 第46回 | 1994年12月11日 | フジキセキ | 牡2 | 1:34.7 | 角田晃一 | sm3886973 |
| 第45回 | 1993年12月12日 | ナリタブライアン | 牡2 | 1:34.4 | 南井克巳 | sm5655700 |
| 第44回 | 1992年12月13日 | エルウェーウィン | 牡2 | 1:35.5 | 南井克巳 | |
| 第43回 | 1991年12月8日 | ミホノブルボン | 牡2 | 1:34.5 | 小島貞博 | sm13025160 |
| 第42回 | 1990年12月9日 | リンドシェーバー | 牡2 | 1:34.0 | 的場均 | |
| 第41回 | 1989年12月17日 | アイネスフウジン | 牡2 | 1:34.4 | 中野栄治 | |
| 第40回 | 1988年12月18日 | サクラホクトオー | 牡2 | 1:35.5 | 小島太 | |
| 第39回 | 1987年12月20日 | サクラチヨノオー | 牡2 | 1:35.6 | 小島太 | |
| 第38回 | 1986年12月14日 | メリーナイス | 牡2 | 1:35.6 | 根本康広 | sm12295957 |
| 第37回 | 1985年12月15日 | ダイシンフブキ | 牡2 | 1:35.4 | 菅原泰夫 | |
| 第36回 | 1984年12月16日 | スクラムダイナ | 牡2 | 1:35.0 | 柴田政人 | |
|
なお、1990年のリンドシェーバーが更新するまで、 |
||||||
| 第28回 | 1976年12月12日 | マルゼンスキー | 牡2 | 1:34.4 | 中野渡清一 | sm17085 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/08(月) 11:00
最終更新:2025/12/08(月) 11:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。