2歳牡牝限定・若駒マイル王決定戦
朝日杯フューチュリティステークス
GI・阪神競馬場・芝1600
朝日杯フューチュリティステークスとは、日本中央競馬会が毎年12月中旬に阪神競馬場・芝1600メートルで開催する2歳限定のGIである。
1949年に美浦所属の2歳馬最強決定戦朝日盃3歳ステークスとして中山競馬場芝1100mで創設され、1984年にGIに格付けされる。1991年に対となる阪神3歳ステークス(現・阪神ジュベナイルフィリーズ)が牝馬限定戦となったため、芝路線における2歳牡馬の最強決定戦に位置づけられた。
2001年には馬齢表記の変更(数え年から国際基準の満年齢へ)伴い、競走名を現在のものに変更。2014年からは阪神競馬場に移設され現在に至る。
出走条件は2歳の牡馬・牝馬。一応は牝馬も出走可能ではあるが、阪神3歳&阪神JFが存在する以上、近年ではほとんど見ることはない。なお、1991年から2003年までは牝馬は出走不可だった。ちなみに2003年までは騸馬も出走可能だったが、現在は出走不可。また、過去に騸馬が優勝したことはない。
武豊が未だ勝ったことがない国内GIでもある。2021年に念願の初勝利を飾りました。
かつてはクラシックへの登竜門として数多くのクラシック勝ち馬を輩出した。しかし、距離適性を重んじるようになった近年では、翌年のクラシック戦線を目指す陣営にとって皐月賞が2000mで行われる以上1600mは短すぎる、また中山1600mのコースそのものに枠順の有利不利が発生するといった理由のため、翌週阪神競馬場で行われるラジオNIKKEI杯2歳ステークス(芝2000m)に有力馬が集まることが多かった。そのため1994年にナリタブライアンが三冠を制してから2013年にロゴタイプが皐月賞を勝利するまでの19年間、この競走の勝ち馬によるクラシック競走の勝利が無いという状況が続いた(さらにその後、2021年のドウデュースまで同じ状況が続く)。
そのため競馬ファンの間では本競走を降格して、 その代わりラジオNIKKEI杯をGIに昇格させるべきという意見が根強く存在した。これに対応するため、2014年からは阪神競馬場へ移転し、ラジオNIKKEI杯2歳ステークスは本競走と入れ替わる形でレースレーティングのみ同時期に行われていた中山競馬場のオープン特別のホープフルステークスに移設統合され、"ラジオNIKKEI杯"の冠は同年から重賞に昇格した京都2歳ステークスに移行した。2017年からはホープフルステークスがGIに昇格し、かつての東西2歳GIのような状況になっている。
| 競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 京王杯2歳ステークス | GII | 東京競馬場 | 芝1400m | 6週 |
| デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都競馬場 | 芝1600m | 5週 |
| 東京スポーツ杯2歳ステークス | GIII | 東京競馬場 | 芝1800m | 4週 |
| 回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝ち時計 | 勝利騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第76回 | 2024年12月15日 | 京都 | 芝1600m | アドマイヤズーム | 牡2 | 1:34.1 | 川田将雅 |
| 第75回 | 2023年12月17日 | 阪神 | 芝1600m | ジャンタルマンタル | 牡2 | 1:33.8 | 川田将雅 |
| 第74回 | 2022年12月18日 | 阪神 | 芝1600m | ドルチェモア | 牡2 | 1:33.9 | 坂井瑠星 |
| 第73回 | 2021年12月19日 | 阪神 | 芝1600m | ドウデュース | 牡2 | 1:33.5 | 武豊 |
| 第72回 | 2020年12月20日 | 阪神 | 芝1600m | グレナディアガーズ | 牡2 | R1:32.3 | 川田将雅 |
| 第71回 | 2019年12月15日 | 阪神 | 芝1600m | サリオス | 牡2 | 1:33.0 | R.ムーア |
| 第70回 | 2018年12月16日 | 阪神 | 芝1600m | アドマイヤマーズ | 牡2 | 1:33.9 | M.デムーロ |
| 第69回 | 2017年12月17日 | 阪神 | 芝1600m | ダノンプレミアム | 牡2 | R1:33.3 | 川田将雅 |
| 第68回 | 2016年12月18日 | 阪神 | 芝1600m | サトノアレス | 牡2 | 1:35.4 | 四位洋文 |
| 第67回 | 2015年12月20日 | 阪神 | 芝1600m | リオンディーズ | 牡2 | 1:34.4 | M.デムーロ |
| 第66回 | 2014年12月21日 | 阪神 | 芝1600m | ダノンプラチナ | 牡2 | 1:35.9 | 蛯名正義 |
| 第65回 | 2013年12月15日 | 中山 | 芝1600m | アジアエクスプレス | 牡2 | 1:34.7 | R.ムーア |
| 第64回 | 2012年12月16日 | 中山 | 芝1600m | ロゴタイプ | 牡2 | 1:33.4 | M.デムーロ |
| 第63回 | 2011年12月18日 | 中山 | 芝1600m | アルフレード | 牡2 | 1:33.4 | C.ウィリアムズ |
| 第62回 | 2010年12月19日 | 中山 | 芝1600m | グランプリボス | 牡2 | 1:33.9 | M.デムーロ |
| 第61回 | 2009年12月20日 | 中山 | 芝1600m | ローズキングダム | 牡2 | 1:34.0 | 小牧太 |
| 第60回 | 2008年12月21日 | 中山 | 芝1600m | セイウンワンダー | 牡2 | 1:35.1 | 岩田康誠 |
| 第59回 | 2007年12月9日 | 中山 | 芝1600m | ゴスホークケン | 牡2 | 1:33.5 | 勝浦正樹 |
| 第58回 | 2006年12月10日 | 中山 | 芝1600m | ドリームジャーニー | 牡2 | 1:34.4 | 蛯名正義 |
| 第57回 | 2005年12月11日 | 中山 | 芝1600m | フサイチリシャール | 牡2 | 1:33.7 | 福永祐一 |
| 第56回 | 2004年12月12日 | 中山 | 芝1600m | マイネルレコルト | 牡2 | R1:33.4 | 後藤浩輝 |
| 第55回 | 2003年12月14日 | 中山 | 芝1600m | コスモサンビーム | 牡2 | 1:33.7 | D.バルジュー |
| 第54回 | 2002年12月8日 | 中山 | 芝1600m | エイシンチャンプ | 牡2 | R1:33.5 | 福永祐一 |
| 第53回 | 2001年12月9日 | 中山 | 芝1600m | アドマイヤドン | 牡2 | 1:33.8 | 藤田伸二 |
| 第52回 | 2000年12月10日 | 中山 | 芝1600m | メジロベイリー | 牡2 | 1:34.5 | 横山典弘 |
| 第51回 | 1999年12月12日 | 中山 | 芝1600m | エイシンプレストン | 牡2 | 1:34.7 | 福永祐一 |
| 第50回 | 1998年12月13日 | 中山 | 芝1600m | アドマイヤコジーン | 牡2 | 1:35.3 | M.ロバーツ |
| 第49回 | 1997年12月7日 | 中山 | 芝1600m | グラスワンダー | 牡2 | R1:33.6 | 的場均 |
| 第48回 | 1996年12月8日 | 中山 | 芝1600m | マイネルマックス | 牡2 | 1:36.3 | 佐藤哲三 |
| 第47回 | 1995年12月10日 | 中山 | 芝1600m | バブルガムフェロー | 牡2 | 1:34.2 | 岡部幸雄 |
| 第46回 | 1994年12月11日 | 中山 | 芝1600m | フジキセキ | 牡2 | 1:34.7 | 角田晃一 |
| 第45回 | 1993年12月12日 | 中山 | 芝1600m | ナリタブライアン | 牡2 | 1:34.4 | 南井克巳 |
| 第44回 | 1992年12月13日 | 中山 | 芝1600m | エルウェーウィン | 牡2 | 1:35.5 | 南井克巳 |
| 第43回 | 1991年12月8日 | 中山 | 芝1600m | ミホノブルボン | 牡2 | 1:34.5 | 小島貞博 |
| 第42回 | 1990年12月9日 | 中山 | 芝1600m | リンドシェーバー | 牡2 | R1:34.0 | 的場均 |
| 第41回 | 1989年12月17日 | 中山 | 芝1600m | アイネスフウジン | 牡2 | 1:34.4 | 中野栄治 |
| 第40回 | 1988年12月18日 | 中山 | 芝1600m | サクラホクトオー | 牡2 | 1:35.5 | 小島太 |
| 第39回 | 1987年12月20日 | 中山 | 芝1600m | サクラチヨノオー | 牡2 | 1:35.6 | 小島太 |
| 第38回 | 1986年12月14日 | 中山 | 芝1600m | メリーナイス | 牡2 | 1:35.6 | 根本康広 |
| 第37回 | 1985年12月15日 | 中山 | 芝1600m | ダイシンフブキ | 牡2 | 1:35.4 | 菅原泰夫 |
| 第36回 | 1984年12月16日 | 中山 | 芝1600m | スクラムダイナ | 牡2 | 1:35.0 | 柴田政人 |
| 1984年(第36回)よりグレード制導入。GIに格付け | |||||||
| 第35回 | 1983年12月11日 | 中山 | 芝1600m | ハーディービジョン | 牡2 | 1:36.3 | 的場均 |
| 第34回 | 1982年12月12日 | 中山 | 芝1600m | ニシノスキー | 牡2 | 1:35.8 | 安田富男 |
| 第33回 | 1981年12月6日 | 中山 | 芝1600m | ホクトフラッグ | 牡2 | 1:35.5 | 柴田政人 |
| 第32回 | 1980年12月7日 | 中山 | 芝1600m | テンモン | 牝2 | 1:35.5 | 嶋田功 |
| 第31回 | 1979年12月9日 | 中山 | 芝1600m | リンドタイヨー | 牡2 | 1:36.7 | 横山富雄 |
| 第30回 | 1978年12月10日 | 中山 | 芝1600m | ビンゴガルー | 牡2 | 1:36.0 | 嶋田功 |
| 第29回 | 1977年12月11日 | 中山 | 芝1600m | ギャラントダンサー | 牡2 | 1:35.7 | 吉永正人 |
| 第28回 | 1976年12月12日 | 中山 | 芝1600m | マルゼンスキー | 牡2 | R1:34.4 | 中野渡清一 |
| 第27回 | 1975年12月7日 | 中山 | 芝1600m | ボールドシンボリ | 牡2 | 1:35.7 | 柴田政人 |
| 第26回 | 1974年12月8日 | 中山 | 芝1600m | マツフジエース | 牝2 | 1:37.1 | 増田久 |
| 第25回 | 1973年12月9日 | 中山 | 芝1600m | ミホランザン | 牡2 | 1:35.5 | 柴田政人 |
| 第24回 | 1972年12月10日 | 中山 | 芝1600m | レッドイーグル | 牡2 | 1:38.3 | 岡部幸雄 |
| 第23回 | 1971年12月12日 | 中山 | 芝1600m | トクザクラ | 牝2 | 1:36.2 | 田村正光 |
| 第22回 | 1970年12月13日 | 中山 | 芝1600m | オンワードガイ | 牡2 | 1:39.8 | 蓑田早人 |
| 第21回 | 1969年12月14日 | 中山 | 芝1600m | アローエクスプレス | 牡2 | 1:36.2 | 加賀武見 |
| 第20回 | 1968年12月15日 | 中山 | 芝1600m | ミノル | 牡2 | 1:40.8 | 保田隆芳 |
| 第19回 | 1967年12月17日 | 中山 | 芝1600m | タケシバオー | 牡2 | 1:38.4 | 中野渡清一 |
| 第18回 | 1966年12月18日 | 中山 | 芝1600m | モンタサン | 牡2 | 1:37.4 | 油木宣夫 |
| 第17回 | 1965年12月19日 | 中山 | 芝1600m | メジロボサツ | 牝2 | 1:39.5 | 矢野一博 |
| 第16回 | 1964年12月20日 | 中山 | 芝1600m | リユウゲキ | 牡2 | 1:38.8 | 油木宣夫 |
| 第15回 | 1963年12月15日 | 中山 | 芝1600m | ウメノチカラ | 牡2 | 1:38.9 | 古賀一隆 |
| 第14回 | 1962年12月16日 | 中山 | 芝1600m | グレートヨルカ | 牡2 | 1:38.7 | 保田隆芳 |
| 第13回 | 1961年12月17日 | 中山 | 芝1200m | カネツセーキ | 牡2 | R1:10.9 | 伊藤竹男 |
| 第12回 | 1960年12月11日 | 中山 | 芝1200m | ハクシヨウ | 牡2 | 1:11.2 | 保田隆芳 |
| 第11回 | 1959年12月13日 | 中山 | 芝1200m | マツカゼオー | 牡2 | 1:12.3 | 蛯名武五郎 |
| 第10回 | 1958年12月14日 | 中山 | 芝1100m | ウネビヒカリ | 牡2 | 1:07 0/5 | 野平祐二 |
| 第9回 | 1957年12月15日 | 中山 | 芝1100m | カツラシユウホウ | 牡2 | 1:09 0/5 | 蛯名武五郎 |
| 第8回 | 1956年12月23日 | 中山 | 芝1100m | キタノヒカリ | 牝2 | 1:06 2/5 | 勝尾竹男 |
| 第7回 | 1955年12月11日 | 中山 | 芝1100m | キタノオー | 牡2 | R1:05 4/5 | 勝尾竹男 |
| 第6回 | 1954年12月12日 | 中山 | 芝1100m | メイヂヒカリ | 牡2 | 1:07 3/5 | 蛯名武五郎 |
| 第5回 | 1953年12月13日 | 中山 | 芝1100m | タカオー | 牡2 | 1:07 4/5 | 高橋英夫 |
| 第4回 | 1952年12月21日 | 中山 | 芝1100m | サンゲツ | 牝2 | 1:07 0/5 | 古山良司 |
| 第3回 | 1951年12月9日 | 中山 | 芝1100m | タカハタ | 牝2 | 1:06 1/5 | 八木沢勝美 |
| 第2回 | 1950年12月10日 | 中山 | 芝1100m | トキノミノル | 牡2 | R1:06 3/5 | 岩下密政 |
| 第1回 | 1949年12月3日 | 中山 | 芝1100m | アヅマホマレ | 牡2 | R1:07 3/5 | 八木沢勝美 |
| 中央競馬の世代別GI | |
| 五大クラシック | |
|---|---|
| 桜花賞 - 皐月賞 - 優駿牝馬 - 東京優駿 - 菊花賞 | |
| その他の世代別GI | |
| 2歳 | 朝日杯フューチュリティステークス - 阪神ジュベナイルフィリーズ - ホープフルステークス |
| 3歳 | NHKマイルカップ - 秋華賞 |
| 廃止・変更された競走 | |
| 2歳 | 阪神3歳ステークス |
| 3歳 | ビクトリアカップ - エリザベス女王杯 |
| 競馬テンプレート | |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/08(月) 11:00
最終更新:2025/12/08(月) 11:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。