2012 第84回センバツ高校野球大会
第84回選抜高校野球大会は2012年3月21日に阪神甲子園球場で開幕する。
出場校数は32校。抽選会は3月15日、決勝は4月1日の予定。
今回の一般選考枠の29枠は、北海道1、東北3(神宮大会枠1を含む)、関東・東京6、東海2、北信越2、近畿6、中国・四国5、九州4。さらに21世紀枠として3校が選出される。
明治神宮枠は光星学院(青森)が優勝した為、東北の枠が1つ増えた。
東北地区からは4校が選ばれ、同地区からの4校選出は04年以来、最多タイ。
選手宣誓は石巻工・阿部翔人主将が務める。
長野県代表の地球環境は通信制の高校としては初の甲子園出場となる。
入場行進曲はAKB48の「Everyday、カチューシャ」
前回83回大会優勝は、東海大相模(神奈川)、準優勝は九州国際大付(福岡)。
| 都道府県 | 高校名 | 出場回数 | 結果 | |
| 21世紀枠 | 北海道 | 女満別 | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 宮城県 | 石巻工 | 初出場 | 1回戦敗退 | |
| 兵庫県 | 洲本 | 26年ぶり3回目 | ||
| 北海道地区 | 北海道 | 北照 | 2年ぶり4回目 | |
| 東北地区 | 青森県 | 光星学院 | 2年連続6回目 | |
| 福島県 | 聖光学院 | 4年ぶり3回目 | ||
| 岩手県 | ※花巻東 | 3年ぶり2回目 | 1回戦敗退 | |
| 関東地区 | 埼玉県 | 浦和学院 | 2年連続8回目 | |
| 栃木県 | 作新学院 | 8年ぶり9回目 | ||
| 群馬県 | 健大高崎 | 初出場 | ||
| 群馬県 | 高崎 | 31年ぶり2回目 | ||
| 神奈川県 | 横浜 | 2年連続14回目 | ||
| 東京地区 | 東京都 | 関東一 | 4年ぶり4回目 | |
| 東海地区 | 愛知県 | 愛工大名電 | 7年ぶり9回目 | |
| 三重県 | 三重 | 2年ぶり11回目 | ||
| 北信越地区 | 福井県 | 敦賀気比 | 2年ぶり4回目 | 1回戦敗退 |
| 長野県 | 地球環境 | 初出場 | ||
| 近畿地区 | 奈良県 | 智弁学園 | 11年ぶり8回目 | |
| 奈良県 | 天理 | 5年連続22回目 | 1回戦敗退 | |
| 大阪府 | 履正社 | 2年連続4回目 | ||
| 大阪府 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり5回目 | ||
| 滋賀県 | 近江 | 9年ぶり3回目 | ||
| 京都府 | 鳥羽 | 11年ぶり4回目 | ||
| 中国地区 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 初出場 | 1回戦敗退 |
| 岡山県 | 倉敷商 | 22年ぶり3回目 | ||
| 山口県 | 早鞆 | 初出場 | ||
| 四国地区 | 徳島県 | 鳴門 | 32年ぶり7回目 | |
| 高知県 | 高知 | 2年ぶり16回目 | ||
| 九州地区 | 鹿児島県 | 神村学園 | 3年ぶり3回目 | |
| 熊本県 | 九州学院 | 2年連続5回目 | ||
| 大分県 | 別府青山 | 初出場 | ||
| 宮崎県 | 宮崎西 | 初出場 |
| 第1日目 3月21日(1回戦) | ||||
| 第1試合 | 三重(三重) | 6 - 5 | 鳥取城北(鳥取) | 開会式直後のオープニングゲーム。三重の逃げ切り勝利 |
| 第2試合 | 敦賀気比(福井) | 2 - 10 | 浦和学院(埼玉) | 地区大会の勝者対決を制した浦学が、6大会ぶりの初戦突破 |
| 第3試合 | 大阪桐蔭(大阪) | 9 - 2 | 花巻東(岩手) | 東西“ダル”の注目対決は、大阪桐蔭の逆転勝ち |
| 第2日目 3月22日(1回戦) | ||||
| 第1試合 | 九州学院(熊本) | 6 - 0 | 女満別(北海道) | 序盤に猛攻を見せた九州学院が快勝 今大会初完封試合 |
| 第2試合 | 天理(奈良) | 3 - 9 | 健大高崎(群馬) | 7盗塁を記録するなどし、健大高崎が逆転勝利を収める |
| 第3試合 | 石巻工(宮城) | 5 - 9 | 神村学園(鹿児島) | 一時逆転を許すも、守乱に乗じて神村学園が逆転をした |
| 第3日目 3月23日(1回戦) | ||||
| 第1試合 | 洲本(兵庫) | - | 鳴門(徳島) | |
| 第2試合 | 作新学院(栃木) | - | 倉敷商(岡山) | |
| 第3試合 | 近江(滋賀) | - | 高崎(群馬) | |
| 第4日目 3月24日(1回戦) | ||||
| 第1試合 | 北照(北海道) | - | 光星学院(青森) | |
| 第2試合 | 地球環境(長野) | - | 履正社(大阪) | |
| 第3試合 | 宮崎西(宮崎) | - | 愛工大名電(愛知) | |
| 第5日目 3月25日(1回戦) | ||||
| 第1試合 | 横浜(神奈川) | - | 高知(高知) | |
| 第2試合 | 聖光学院(福島) | - | 鳥羽(京都) | |
| 第3試合 | 早鞆(山口) | - | 智弁学園(奈良) | |
| 第6日目 3月26日(1回戦、第2試合より2回戦) | ||||
| 第1試合 | 別府青山(大分) | - | 関東一(東京) | |
| 第2試合 | 三重(三重) | - | 浦和学院(埼玉) | |
| 第3試合 | 大阪桐蔭(大阪) | - | 九州学院(熊本) | |
| 第7日目 3月27日(2回戦) | ||||
| 第1試合 | 健大高崎(群馬) | - | 神村学園(鹿児島) | |
| 第2試合 | - | |||
| 第3試合 | - | |||
| 第8日目 3月28日(2回戦) | ||||
| 第1試合 | - | |||
| 第2試合 | - | |||
| 第3試合 | - | |||
| 第9日目 3月29日(準々決勝) | ||||
| 第1試合 | - | |||
| 第2試合 | - | |||
| 第10日目 3月30日(準々決勝) | ||||
| 第1試合 | - | |||
| 第2試合 | - | |||
| 第11日目 3月31日(準決勝) | ||||
| 第1試合 | - | |||
| 第2試合 | - | |||
| 第12日目 4月1日(決勝) | ||||
| 第1試合 | - | |||
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/14(日) 06:00
最終更新:2025/12/14(日) 06:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。