「ーーーーさよならも言わずに、消えてしまわないで。」
Deemoとは、iOS、Androidで配信されているスマートフォン向け音楽ゲームである。
Cytusを開発した台湾のゲーム会社Rayark(レイアーク)が世に送り出したゲーム。
画面奥から流れてくるノーツがラインと合わさった時にタイミングよくタッチしてピアノを奏でていくことでゲームが進行していく。
音楽ゲームに詳しい人ならSOUND VOLTEXをイメージするのが早いだろうか。
定価は240円。追加で楽曲を買う場合、5~6曲につき480円かかる。
ただし、auのAndroid端末だけは追加楽曲含め全て無料である(※auスマートパス加入者のみ)。
本作の特徴として音ゲーにしては珍しくストーリーが備わっている。
最初は1曲しか遊べないが、曲を演奏していきストーリーを見る度に楽曲が増えていく。
Deemoは、とある城の中で孤独な生活を送っている、謎めいた存在。
ある日、空から、自分がどこから来たのか、誰なのかすら覚えていない、一人の少女が落ちてきました。
彼女を空の上の、元いた世界に帰してあげるために、Deemoはピアノを弾くたびに伸びていく木を見つけますが…。
初めて経験する人との友情、そして、彼女のぬくもりを感じたとき、Deemoはどうなるのでしょうか?
失った記憶を取り戻し、その事実を受け入れることができなかったとしたら、少女は一体どうなるのでしょうか…?
ノーツは2種類、どちらもタッチで取れる。
本作ではノーツをどれだけ正確にミスせずにとれたかをパーセンテージにして表す。
クリアまでの評価は曲や難易度によって変わるが、だいたい60%前後だと言われている。
ノーツを全て取りこぼさずに演奏できると「Full Combo」、すべてのノーツを正確に取り100%になると「All Charming」の評価がもらえる。
ストーリー上でピアノが大きな役割を果たすためか、多くの曲がピアノを使用している。
Deemo's collectionとShattered Memoris以外は有料で別途購入する必要がある(ただしブレイブフロンティアの楽曲パックを除く)。
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Dream | 1 | 4 | 8 | Rabpit | |
| Reflection | 1 | 4 | 8 | V.K | |
| Jumpy Star | 3 | 3 | 6 | Yukcheung Chun Jeff Li Justine Lu | |
| Wings of piano | 1 | 6 | 7 | V.K | |
| Nine point eight | 1 | 5 | 7 | Mili | |
| Light pollution | 1 | 3 | 8 | Yukcheung Chun Jeff Li Justine Lu | |
| Undo | 2 | 3 | 7 | Yukcheung Chun feat. Misi Ke |
|
| Platinum | 2 | 6 | 6 | Sta | |
| Utopiosphere | 1 | 4 | 7 | Mili | |
| Reverse - Parallel Universe | 1 | 5 | 8 | V.K | |
| I hate to tell you | 2 | 6 | 8 | Yukcheung Chun | |
| Saika | 2 | 4 | 6 | Rabpit | Cytusよりアレンジされ収録 |
| YUBIKIRI-GENMAN | 1 | 4 | 7 | Mili | ver 1.4追加曲 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Evolution Era | 3 | 6 | 8 | V.K | ver 1.4追加曲 |
| Invite | 2 | 5 | 7 | Sun Chen feat. Bibi Chao | |
| Run Go Run | 2 | 3 | 8 | Kaeru Underground | |
| Yawning Lion | 2 | 4 | 8 | V.K | |
| Pulse | 1 | 6 | 8 | Sta | |
| Electron | 1 | 6 | 8 | Yukcheung Chun feat. Misi Ke |
|
| Untitled2 | 3 | 6 | 8 | Fabric Factory | ver 1.2追加曲 |
| Walking by the sea | 2 | 5 | 8 | Edmud Fu | ver 1.2追加曲 |
| Beyond The Stratus | 2 | 4 | 7 | Ice | ver 1.2追加曲 |
| Sairai | 3 | 5 | 7 | Shinichi Kobayashi | ver 1.2追加曲 |
| Entrance | 2 | 8 | 10 | Ice | ver 1.2追加曲 Cytusよりアレンジされ収録 |
| Magnolia | 4 | 7 | 10 | M2U Vocal by Guriri | |
| Angelic Sphere | 4 | 5 | 7 | 3R2 | ver 1.5追加曲 |
| Leviathan | 3 | 7 | 9 | NeLiME | ver 1.5追加曲 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Suspenseful Third Day | 2 | 5 | 7 | Kaeru Underground | |
| Living In The One | 1 | 4 | 7 | Edmud Fu | |
| Legacy | 1 | 4 | 6 | switchworks | |
| Sunset | 2 | 6 | 8 | Alex Vourtsanis | |
| Sakura iro no yume | 2 | 4 | 6 | Tzu-Chieh Wen | |
| La Promesse | 5 | 5 | 8 | cranky | |
| ANiMA | 5 | 9 | 10 | xi | |
| The Beautiful Moonlight | 2 | 4 | 6 | Mai Aoyagi | |
| Fluquor | 2 | 5 | 8 | onoken Vocal: Rin |
|
| Myosotis | 5 | 8 | 11 | M2U Arranger: M2U & NICODE Vocal: Guriri & Lucy |
|
| Altale | 4 | 8 | 10 | sakuzyo(削除(BMS)) | ver 2.1追加曲 セガの音楽ゲーム「CHUNITHM」にもコラボとして収録された。 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Run Lads Run | 5 | 8 | 10 | KillerBlood | |
| Starting Wind | 4 | 6 | 9 | Edmud Fu | |
| Farewell Waltz | 1 | 4 | 8 | Moosa shawn nicholas | |
| Revival | 3 | 7 | 9 | TQ | |
| Ark of Desire | 4 | 7 | 8 | Fu | ver2.3追加曲 |
| Futarimiti | 3 | 6 | 8 | Morrigan&Cranky | ver2.3追加曲 |
| Shadw in the mirror | 3 | 6 | 8 | Abia Ng | ver2.3追加曲 |
| nightfall | 3 | 6 | 9 | ginkiha | ver2.3追加曲 |
| Yaoyue | 4 | 7 | 10 | gondayu | ver2.3追加曲 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Metal Hypnotized | 1 | 6 | 6 | EARTHBOUND PAPAS(植松伸夫) | |
| Rainy Memory | 1 | 2 | 5 | Rabpit | |
| Peach Lady | 2 | 5 | 9 | Yukcheung Chun Trevor Lin feat. Silvia Su |
|
| HeyBoy | 2 | 5 | 7 | Jerry Barnes Katreese Barnes Rodger Green | |
| Pilot | 2 | 4 | 9 | Rabpit | |
| vivere la vita | 1 | 4 | 7 | Sta | ver 1.4追加曲 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Friction | 2 | 5 | 8 | HAMO from Mili | |
| I race the dawn | 1 | 2 | 7 | Kevin Penkin feat. Michiyo Honda |
|
| Moon without the stars | 1 | 2 | 6 | Jerry Barenes Quiana | |
| Sanctity | 2 | 3 | 9 | Rabpit | Cytusよりアレンジされ収録 |
| Hua Sui Yue | 2 | 4 | 7 | V.K |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Fable | 2 | 7 | 9 | Mili | |
| Past the Stargazing Season | 1 | 4 | 6 | H△G Remixed by Mili | |
| Ephemeral | 2 | 5 | 7 | Mili | |
| Rosetta | 1 | 5 | 8 | Mili | |
| Witch's Invitation | 3 | 6 | 8 | Mili |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Atlantis Love | 1 | 2 | 5 | V.K | |
| Melody Of Elves | 1 | 3 | 7 | V.K | |
| Paper Planes Adventure | 1 | 4 | 6 | V.K | |
| Pure White | 4 | 8 | 10 | V.K | |
| Xue Wu | 1 | 4 | 9 | V.K |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Randall | 1 | 3 | 5 | Hikoshi Hashimoto | ブレイブフロンティアとのコラボ |
| Will | 2 | 6 | 9 | Hikoshi Hashimoto | ブレイブフロンティアとのコラボ |
| Land of Giants | 1 | 2 | 7 | Hikoshi Hashimoto | ブレイブフロンティアとのコラボ |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Dream of Dreams | 3 | 4 | 8 | Brian Crain | |
| Finding Home | 1 | 4 | 7 | Brian Crain | |
| Imagining | 2 | 6 | 9 | Brian Crain | |
| Reminiscence | 2 | 5 | 6 | Brian Crain | |
| Time Forgotten | 4 | 6 | 8 | Brian Crain |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Sea Side Road | 1 | 4 | 6 | Eshen | |
| Run Away Run | 1 | 3 | 7 | Eshen | |
| Falling Ears | 1 | 4 | 7 | Eshen | |
| Flowers Above Your Head | 2 | 4 | 7 | Eshen | |
| Almost Morning | 1 | 4 | 5 | Eshen |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Little Corgis Dream | 3 | 6 | 8 | KillerBlood | |
| Morning Drops | 2 | 4 | 8 | KIVA | |
| The Letter | 2 | 5 | 7 | KIVA | |
| The Truth That You Leave | 1 | 4 | 6 | Pianoboy | |
| Veritas | 2 | 7 | 9 | Presti |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| DRG | 2 | 5 | 8 | ani | Cytusより収録 |
| Libera me | 3 | 8 | 10 | Cranky | Cytusより収録 |
| Precipitation | 4 | 7 | 9 | Ice | Cytusより収録 |
| Sacred | 2 | 5 | 7 | Rabpit | Cytusより収録 |
| The Black Case | 2 | 4 | 7 | KillerBlood | Cytusより収録 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Future World | 3 | 6 | 8 | KillerBlood | Cytusより収録 |
| Holy Knight | 2 | 5 | 7 | Eyemedia | Cytusより収録 |
| Niflheimr | 2 | 6 | 9 | xi | Cytusより収録 |
| Parousia | 4 | 8 | 10 | xi | Cytusより収録 |
| Recollections | 4 | 6 | 8 | Yamajet | Cytusより収録 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| The Way We Were | 3 | 5 | 9 | NICODE | Cytusより収録 |
| The Sanctuary | 3 | 7 | 9 | Eye AC | Cytusより収録 |
| The Red Coronation | 3 | 7 | 9 | Eye RH | Cytusより収録 |
| Forbidden Codex | 4 | 6 | 10 | Hoskey | Cytusより収録 |
| Knight Of Firmament | 2 | 6 | 8 | Eye XY feat. Yoneko |
Cytusより収録 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Lord Of Crimson Rose | 2 | 5 | 7 | Eye DT feat. Searlait |
Cytusより収録 |
| Predawn | 4 | 7 | 9 | Nicode | Cytusより収録 |
| The Fallen Bloom | 1 | 4 | 7 | Hoskey | Cytusより収録 |
| Where You Are not | 3 | 7 | 9 | Nicode | Cytusより収録 |
| Music | 2 | 6 | 8 | Mai Aoyagi | Cytusより収録 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| CREAM STEW(Deemo Ver.) | 3 | 6 | 9 | aioi feat. KAMATA JUNKO | |
| I can not say(Deemo Ver.) | 3 | 5 | 7 | aioi feat. KAMATA JUNKO | |
| Image(Deemo Ver.) | 4 | 6 | 8 | aioi feat. KAMATA JUNKO | |
| kireigoto(Deemo Ver.) | 2 | 5 | 7 | aioi feat. KAMATA JUNKO | |
| NEW WORLD(Deemo Ver.) | 4 | 6 | 8 | aioi feat. KAMATA JUNKO |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Loadstar | 2 | 6 | 7 | M2U Arranger: M2U × Nicode |
|
| Lune | 4 | 8 | 10 | M2U Arranger: M2U × Nicode |
|
| Moon Halo | 3 | 6 | 8 | M2U | |
| Stellar | 4 | 6 | 9 | M2U Arranger: M2U × Nicode |
|
| Wicked Fate | 4 | 7 | 9 | M2U |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Farewell | 1 | 4 | 6 | 3R2 | |
| Winter(Deemo Ver.) | 2 | 5 | 7 | 3R2 | |
| Fluffie Partie | 3 | 7 | 8 | N.M.S.T. | |
| Snowflakes | 3 | 6 | 9 | N.M.S.T. | |
| KOUYOU | 3 | 7 | 10 | Ice |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| A Turtles Heart | 2 | 6 | 8 | Mili | |
| Cerebrite | 4 | 7 | 9 | Mili | |
| Imagined Flight | 3 | 6 | 9 | Mili | |
| Space Colony | 2 | 6 | 9 | Mili | Cytusよりアレンジされ収録 |
| UFO | 3 | 5 | 8 | Mili |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Oceanus | 6 | 9 | 10 | cosMo@bousou-P(cosMo(暴走P)) | |
| Dedication | 5 | 8 | 9 | void | |
| Snowscape | 2 | 4 | 7 | Yuta Murase | |
| White Palette | 2 | 4 | 7 | tigerlily | |
| Long Summer | 1 | 4 | 7 | Chroma(黒魔) |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Delivery | 2 | 5 | 8 | Rabpit | |
| Encumbrance | 2 | 4 | 7 | Rabpit | |
| Expansion | 3 | 5 | 8 | Rabpit | |
| Mellow | 1 | 4 | 8 | Rabpit | |
| Overlomg | 2 | 5 | 8 | Rabpit |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| L1:Loneliness | 4 | 8 | 10 | Ice | Cytusより収録 |
| L2:Liberation | 3 | 6 | 9 | Ice | Cytusより収録 |
| L3:Leverage | 4 | 8 | 10 | Ice | Cytusより収録 |
| L4:Latent | 2 | 5 | 7 | Ice | Cytusより収録 |
| L5:Lapse | 3 | 7 | 10 | Ice | Cytusより収録 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| L6:Lunatic | 4 | 7 | 9 | Ice | Cytusより収録 |
| L7:Legion | 5 | 8 | 10 | Ice | Cytusより収録 |
| L8:Lost | 4 | 7 | 9 | Ice | Cytusより収録 |
| L9:Lament | 3 | 8 | 9 | Ice | Cytusより収録 |
| L10:Largo | 3 | 6 | 9 | Ice | Cytusより収録 |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| AciculignosA | 4 | 7 | 9 | Kaneko Chiharu(かねこちはる) | |
| blooming spring | 4 | 6 | 8 | Go raibh maith agat Orchestra | |
| Lifill | 3 | 5 | 7 | Ferquitous | |
| Toys Etude | 5 | 8 | 10 | soyomogi(そよもぎ) | |
| Re:the Full moon World | 4 | 7 | 9 | Ayatsugu Otowa |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Alice in Secret Circus | 3 | 6 | 8 | Kaname Shigeyoshi | |
| Anticipation | 3 | 6 | 9 | Timothy(Shi Kuang Lee) | |
| Graduation Song | 1 | 4 | 6 | Kitkit Lu | |
| LILI | 4 | 7 | 10 | Rigel Theatra | |
| Sprout | 2 | 4 | 6 | HALLPBESTUDIO |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| AngelFalse | 3 | 8 | 10 | sakuzyo(削除(BMS)) | |
| imp | 4 | 6 | 9 | sakuzyo(削除(BMS)) | |
| MagiCatz | 4 | 9 | 10 | sakuzyo(削除(BMS)) | |
| Poem of Rapture | 5 | 8 | 10 | sakuzyo(削除(BMS)) | |
| Rondo for 97Keys | 4 | 8 | 9 | sakuzyo(削除(BMS)) |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Daylight | 2 | 5 | 8 | Tatsh | |
| from RestedPoint | 3 | 5 | 7 | Tatsh | |
| Rise Up | 2 | 6 | 8 | Tatsh | |
| Rebellion | 4 | 7 | 9 | Tatsh | |
| Need Your Luv | 3 | 6 | 7 | Tatsh |
| 曲名 | Easy | Normal | Hard | Artist | 補足 |
| Earlier Than Today | 1 | 2 | 4 | Eshen | |
| For Sis | 1 | 3 | 4 | Eshen | |
| Say Hi | 1 | 4 | 5 | Eshen |
2014年9月1日に行われた「SCEJA Press Conference 2014」にて、PSVitaにダウンロード専用ソフトとして「DEEMO~ラスト・リサイタル~」が配信されることが発表された。
配信日は2015年6月24日。定価は1944円。
追加要素として
が追加されている。
ゲーム内でのストーリーをノベライズした単行本が「DEEMO -Last Dream-」として2015年12月3日に販売されることが決定した。
執筆を木爾チレンが、挿絵をゲーム中のカットシーンやジャケット絵を手がけた硝子が担当している。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/31(水) 02:00
最終更新:2025/12/31(水) 02:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。