KO-D無差別級王座とは、プロレス団体「DDTプロレスリング」が管理する王座タイトルである。
DDTにおける最高峰のシングル王座。「King of DDT」の略であり、体重制限は無し。
現在は後楽園ホール大会のメインでタイトルマッチが行われることが多いが、地方大会でも行われることがある。2009年の両国国技館進出以降は、年間最大のビッグマッチでのメインイベントを目指してメインストーリーが展開する。
挑戦者は鶴見亜門GMにより認定される。王者による指名、King of DDTトーナメント優勝、いつでもどこでも挑戦権獲得、DDT48総選挙優勝などにより挑戦権が与えられることもある。
基本的には通常ルールで行われるが、過去には金網マッチ、ラストマンスタンディング、3WAY~5WAYなどの特殊ルールでもタイトルマッチが行われている。
アイアンマンヘビーメタル級、DDT EXTREME級とのダブルタイトルマッチで行われることもある。
2000年4月19日に開催されたDDT北沢タウンホール大会で初代王座決定戦を行った。初代王者は折原昌夫。
2005月12月28日DDT後楽園ホール大会からベルトのデザインが変更されている。
| 選手名 | 防衛回数 | 獲得年月日 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 折原昌夫(メビウス) | 0 | 2000年4月19日 | 北沢タウンホール |
| 第2代 | 木村浩一郎 | 1 | 2000年7月26日 | 北沢タウンホール |
| 第3代 | ポイズン澤田JULIE | 1 | 2000年10月11日 | 北沢タウンホール |
| 第4代 | 高木三四郎 | 2 | 2000年12月14日 | ジオポリス |
| 第5代 | エキサイティング吉田 | 2 | 2001年3月28日 | 北沢タウンホール |
| 第6代 | NOSAWA | 0 | 2001年6月29日 | ジオポリス |
| 第7代 | スーパー宇宙パワー | 1 | 2001年11月30日 | |
| 第8代 | MIKAMI | 0 | 2002年1月26日 | 北沢タウンホール |
| 第9代 | スーパー宇宙パワー | 0 | 2002年2月6日 | |
| 第10代 | 高木三四郎 | 0 | 2002年5月3日 | 後楽園ホール |
| 第11代 | 金村キンタロー(WEW) | 1 | 2002年5月31日 | ジオポリス |
| 第12代 | 高木三四郎 | 0 | 2002年9月7日 | ららぽーとTOKYO-BAY |
| 第13代 | GENTARO | 0 | 2002年11月29日 | ジオポリス |
| 第14代 | MIKAMI | 2 | 2002年12月22日 | 後楽園ホール |
| 第15代 | 佐々木貴 | 2 | 2003年7月17日 | 後楽園ホール |
| 第16代 | 一宮章一 | 0 | 2003年10月26日 | スタジオドリームメーカー |
| 第17代 | ポイズン澤田JULIE | 4 | 2004年2月11日 | 赤レンガホール |
| 第18代 | MIKAMI | 1 | 2004年11月2日 | 後楽園ホール |
| 第19代 | ディック東郷 | 2 | 2005年1月30日 | 後楽園ホール |
| 第20代 | 高木三四郎 | 1 | 2005年5月4日 | 後楽園ホール |
| 第21代 | 男色ディーノ | 1 | 2005年10月23日 | 後楽園ホール |
| 第22代 | 大鷲透 | 2 | 2006年4月2日 | 後楽園ホール |
| 第23代 | HARASHIMA | 3 | 2006年12月29日 | 後楽園ホール |
| 第24代 | Koo | 2 | 2007年6月3日 | 後楽園ホール |
| 第25代 | HARASHIMA | 2 | 2007年10月21日 | 後楽園ホール |
| 第26代 | ディック東郷 | 2 | 2008年5月6日 | 後楽園ホール |
| 第27代 | 高木三四郎 | 5 | 2008年9月28日 | 後楽園ホール |
| 第28代 | HARASHIMA | 2 | 2009年5月4日 | 後楽園ホール |
| 第29代 | 飯伏幸太 | 2 | 2009年8月23日 | 両国国技館 |
| 第30代 | 石川修司(ユニオン) | 4 | 2009年11月29日 | 後楽園ホール |
| 第31代 | 関本大介(大日本プロレス) | 4 | 2010年2月28日 | 新木場1stRING |
| 第32代 | HARASHIMA | 2 | 2010年7月25日 | 両国国技館 |
| 第33代 | 佐藤光留(パンクラスMISSION) | 0 | 2010年11月14日 | 大阪府立体育会館第二競技場 |
| 第34代 | ディック東郷 | 0 | 2010年11月28日 | 後楽園ホール |
| 暫定 | アントーニオ本多 | 0 | 2010年12月26日 | 後楽園ホール |
| 第35代 | ディック東郷 | 2 | 2011年1月30日 | 後楽園ホール |
| 第36代 | 石川修司(ユニオン) | 2 | 2011年5月4日 | 後楽園ホール |
| 第37代 | KUDO | 5 | 2011年7月24日 | 両国国技館 |
| 第38代 | 男色ディーノ | 2 | 2012年1月29日 | 後楽園ホール |
| 第39代 | 高木三四郎 | 0 | 2012年4月1日 | 後楽園ホール |
| 第40代 | マサ高梨 | 0 | 2012年4月1日 | 後楽園ホール |
| 第41代 | 火野裕士(K-DOJO) | 1 | 2012年5月4日 | 後楽園ホール |
| 第42代 | 飯伏幸太 | 2 | 2012年6月24日 | 後楽園ホール |
| 第43代 | エル・ジェネリコ | 2 | 2012年9月30日 | 後楽園ホール |
| 第44代 | ケニー・オメガ | 3 | 2012年12月23日 | 後楽園ホール |
| 第45代 | 入江茂弘 | 3013年3月20日 | 後楽園ホール |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/12(金) 03:00
最終更新:2025/12/12(金) 03:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。