MASTER+とは、音楽ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)における最上位の難易度である。
略称は「マスプラ」など。また、公式の略記として「MAS+」がある。
デレステでは通常、難易度の選択肢は簡単なものから順に
DEBUT - REGULAR - PRO - MASTER
なのだが、これとは別枠で、プレイ可能な条件が限られている最難レベル「MASTER+」が設定されている。
MASTER+の初出は2015年10月31日~11月8日の「LIVE Groove Vocal burst」(夢色ハーモニー)であり、長らくイベント時限定の難易度としてのみ存在していた。
2017年2月13日より「MASTER+チケット」が新設され、曲ごとに時期を区切ってではあるものの恒常的にMASTER+がプレイ可能になった。この際に登場した譜面はイベント版から修正が加えられる。2017年7月19日より「レガシーMASTER+」と称した、イベント当時のままの譜面も選択可能になった(レガシーMASTER+は各種記録は対象外。下記「プレイ条件」も参照)。
MASTERのレベルは20~28となっているのに対し、MASTER+のレベルは25~30と、MASTERの上位からMASTERを上回る難易度が設定されている。またこのうちレベル25~26はMASTER+チケットでプレー可能な譜面のみで存在し、イベント楽曲はすべて27以上となっている。
Lv28以下のMASTER+は、同LvのMASTERと比べると難易度の基準はおおむね揃えていると思われるものの、MASTER同様に同Lvでも曲による差異は大きい。
MASTER+カテゴリ内の楽曲はスコア達成項目がかなり高く設定されており、腕前だけ・編成だけでは簡単にランクSが取れないようになっている。そのため、Live GrooveやLive Paradeで該当するイベント楽曲以外のMASTER+の達成ボーダーは高い(イベント楽曲のMASTER+のスコア達成項目は通常楽曲と同等か少し高い程度)。逆に、クリア回数の達成項目は低めに設定され、報酬も少なくなっている。
イベントでMASTER+が登場していた曲については、MASTER+チケット版で再登場した際に譜面の修正が加えられる。「レガシーMASTER+」を選択すれば、イベント当時のままの譜面でプレーできる。
MASTER+のみに存在するリズムアイコンとして「スライド」が存在する(MASTER+チケット新設と同時に登場。イベントでの譜面でもそれ以降より登場)。始点と終点の位置が変わるロングノーツであり、始点だけでなく終点の時点でもアイコンに指の位置が合っていないとMISSになる(単なるロングノーツでは違う位置で指を離してもよかった)。これまで以上に多角的な譜面把握と激しい指さばきが求められるようになっている。
なお、過去にイベントで配信されてきた楽曲のMASTER+が再登場する場合にも、このスライドを加えたマイナーチェンジが施されている(ただし一部楽曲にはマイナーチェンジ後にもスライドがないものもあるほか、スライドがついている譜面でもカテゴリ内実装時に譜面修正が行われているものもある)。
当初は「LIVE Groove」形式のイベントのみで実装されていた。「曲名」形式のイベントでは「咲いてJewel」より実装されるようになった。「LIVE Parade」形式では同形式の新設当初から実装されている。
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS+ | MAS | ||||||
| 夢色ハーモニー | 全 | 29 | 26 | 777 | 178 | LIVE Groove Vocal burst | 2015年10月31日~11月8日 |
| 流れ星キセキ | 全 | 29 | 26 | 814 | 174 | LIVE Groove Vocal burst | 2015年12月4日~12月13日 |
| ゴキゲンParty Night | 全 | 29 | 26 | 900 | 175 | LIVE Groove Dance burst | 2015年12月31日~1月8日 |
| ●Tulip | 全 | 30 | 26 | 869 | 154 | LIVE Groove Visual burst | 2016年1月31日~2月7日 |
| Absolute NIne | 全 | 30 | 26 | 999 | 175 | LIVE Groove Vocal burst | 2016年2月29日~3月8日 |
| ●ハイファイ☆デイズ | 全 | 28 | 24 | 795 | 191 | LIVE Groove Dance burst | 2016年3月31日~4月7日 |
| ●生存本能ヴァルキュリア | 全 | 30 | 26 | 931 | 178 | LIVE Groove Visual burst | 2016年4月30日~5月8日 |
| ●純情Midnight伝説 | 全 | 29 | 25 | 922 | 171 | LIVE Groove Vocal burst | 2016年5月31日~6月7日 |
| 咲いてJewel | Co | 28 | 25 | 822 | 176 | 「咲いてJewel」 | 2016年6月20日~6月27日 |
| ●Love∞Destiny | 全 | 29 | 26 | 719 | 115 | LIVE Groove Dance burst | 2016年6月30日~7月7日 |
| きみにいっぱい☆ | Pa | 28 | 25 | 780 | 132 | 「きみにいっぱい☆」 | 2016年7月19日~7月27日 |
| ●サマカニ!! | 全 | 30 | 26 | 971 | 185 | LIVE Groove Visual burst | 2016年7月31日~8月8日 |
| Near to You | 全 | 29 | 26 | 858 | 174 | 「Near to You」 | 2016年8月19日~8月27日 |
| ●BEYOND THE STARLIGHT | 全 | 29 | 26 | 814 | 175 | LIVE Groove Vocal burst | 2016年8月31日~9月8日 |
| ●ラブレター | Cu | 29 | 26 | 791 | 212 | 「ラブレター」 | 2016年9月20日~9月26日 |
| STORY | 全 | 28 | 25 | 771 | 148 | LIVE Parade | 2016年9月30日~10月8日 |
| ●Jet to the Future | Co | 29 | 26 | 784 | 180 | 「Jet to the Future」 | 2016年10月20日~10月27日 |
| あいくるしい | 全 | 28 | 25 | 573 | 84 | LIVE Groove Dance burst | 2016年10月31日~11月8日 |
| Flip Flop | Pa | 29 | 25 | 844 | 240 | 「Flip Flop」 | 2016年11月19日~11月27日 |
| EVERMORE | 全 | 29 | 27 | 861 | 180 | LIVE Parade | 2016年11月30日~12月8日 |
| ●あんきら!?狂騒曲 | Cu | 30 | 26 | 957 | 205 | 「あんきら!?狂騒曲」 | 2016年12月21日~12月27日 |
| ●命燃やして恋せよ乙女 | 全 | 29 | 25 | 739 | 112 | LIVE Groove Visual burst | 2016年12月31日~1月9日 |
| Lunatic Show |
Co | 29 | 26 | 783 | 290 | 「Lunatic Show」 | 2017年1月20日~1月27日 |
| ●Sweet Witches' Night | 全 | 29 | 26 | 774 | 152 | LIVE Parade | 2017年1月31日~2月7日 |
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | |
| MAS+ | MAS | ||||||
| ●情熱ファンファンファーレ | Pa | 29 | 26 | 870 | 180 | 「情熱ファンファンファーレ」 | 2016年2月17日~2月25日 |
| ●桜の頃 | 全 | 29 | 26 | 586 | 82 | LIVE Groove Vocal burst | 2017年2月28日~3月9日 |
| ●∀NSWER | 全 | 30 | 26 | 888 | 178 | 「∀NSWER」 | 2017年3月21日~3月28日 |
| shabon song | Cu | 28 | 25 | 674 | 145 | LIVE Parade | 2017年4月1日~4月8日 |
| Nocturne | Co | 29 | 26 | 812 | 189 | 「Nocturne」 | 2017年4月19日~4月26日 |
| ●Nothing but You | 全 | 29 | 26 | 845 | 167 | LIVE Groove Dance burst | 2017年4月30日~5月8日 |
| ●モーレツ★世直しギルティ! | Pa | 29 | 26 | 911 | 162 | 「モーレツ★世直しギルティ!」 | 2016年5月19日~5月28日 |
| ●With Love | 全 | 28 | 25 | 741 | 154 | LIVE Parade | 2017年5月31日~6月8日 |
| Yes! Party Time!! | 全 | 29 | 25 | 974 | 148 | 「Yes! Party Time!!」 | 2017年6月19日~6月26日 |
| ●リトルリドル | 全 | 29 | 26 | 770 | 132 | LIVE Groove Visual burst | 2017年6月30日~7月9日 |
| ●Kawaii make MY day! | Cu | 29 | 26 | 830 | 133 | 「Kawaii make MY day!」 | 2017年7月20日~7月27日 |
| Take me☆Take you | 全 | 27 | 24 | 856 | 180 | LIVE Parade | 2017年7月31日~8月8日 |
| ●双翼の独奏歌 | Co | 30 | 27 | 915 | 170 | 「双翼の独奏歌」 | 2017年8月21日~8月27日 |
| ●イリュージョニスタ! | 全 | 29 | 26 | 821 | 216 | LIVE Groove Vocal burst | 2017年8月31日~9月7日 |
| ●Twin☆くるっ★テール | Pa | 30 | 26 | 918 | 157 | 「Twin☆くるっ★テール」 | 2017年9月20日~9月27日 |
| キミのそばでずっと | 全 | 27 | 24 | 603 | 95 | LIVE Parade | 2017年9月30日~10月9日 |
| Halloween♥Code | Cu | 29 | 26 | 911 | 201 | 「Halloween♥Code」 | 2017年10月20日~10月27日 |
| 秋風に手を振って | 全 | 29 | 26 | 790 | 170 | LIVE Groove Dance burst | 2017年10月31日~11月7日 |
| ●Trinity Field | Co | 30 | 26 | 933 | 185 | 「Trinity Field」 | 2017年11月19日~11月26日 |
| 恋が咲く季節 | 全 | 28 | 25 | 733 | 160 | LIVE Parade | 2017年11月30日~12月9日 |
| 冬空プレシャス | Pa | 29 | 26 | 884 | 185 | 「冬空プレシャス」 | 2017年12月20日~12月27日 |
| ●Happy New Yeah! | 全 | 29 | 26 | 971 | 172 | LIVE Groove Visual burst | 2018年1月1日~1月9日 |
| アルバムA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | 実装日 | 備考 | ||
| MAS+ | MAS | 新 | 旧 | |||||
| お願い!シンデレラ | 全 | 25 | 20 | 527 | --- | 175 | 2017年2月13日 | |
| アタシポンコツアンドロイド | Cu | 29 | 26 | 822 | --- | 135 | 2017年2月13日 | |
| S(mile)ING! | Cu | 27 | 21 | 627 | --- | 178 | 2017年2月13日 | |
| 夢色ハーモニー | 全 | 29 | 26 | 777 | 777 | 178 | 2017年2月13日 | |
| Happy×2 Days | Cu | 27 | 23 | 661 | --- | 130 | 2017年3月27日 | |
| Tulip | 全 | 30 | 26 | 868 | 869 | 154 | 2017年3月27日 | |
| Love∞Destiny | 全 | 29 | 26 | 739 | 719 | 115 | 2017年3月27日 | |
| おねだり Shall We ~? | Cu | 27 | 25 | 683 | --- | 148 | 2017年5月8日 | |
| 明日また会えるよね | Cu | 28 | 25 | 820 | --- | 145 | 2017年5月8日 | |
| Near to You | 全 | 29 | 26 | 870 | 858 | 174 | 2017年5月8日 | |
| Star!! | 全 | 30 | 25 | 950 | --- | 178 | 2017年6月19日 | |
| ラブレター | Cu | 29 | 26 | 793 | 791 | 212 | 2017年6月19日 | |
| EVERMORE | 全 | 29 | 27 | 859 | 861 | 180 | 2017年6月19日 | |
| 風色メロディ | Cu | 27 | 23 | 512 | --- | 90 | 2017年7月31日 | |
| あいくるしい | 全 | 28 | 25 | 656 | 573 | 84 | 2017年7月31日 | |
| ススメ☆オトメ~jewel parade~ | 全 | 28 | 25 | 691 | --- | 130 | 2017年9月11日 | |
| あんきら!?狂騒曲 | Cu | 30 | 26 | 998 | 957 | 205 | 2017年9月11日 | |
| パステルピンクな恋 | Cu | 29 | 26 | 787 | --- | 175 | 2017年10月23日 | |
| shabon song | Cu | 28 | 25 | 692 | 674 | 145 | 2017年10月23日 | |
| 桜の頃 | 全 | 29 | 26 | 590 | 586 | 82 | 2017年12月4日 | |
| ØωØver!! | Cu | 29 | 26 | 978 | --- | 180 | 2017年12月4日 | |
| アルバムB | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | 実装日 | 備考 | ||
| MAS+ | MAS | 新 | 旧 | |||||
| とどけ!アイドル | 全 | 26 | 21 | 658 | --- | 180 | 2017年2月27日 | |
| Nation Blue | Co | 29 | 26 | 835 | --- | 157 | 2017年2月27日 | |
| Never say never | Co | 27 | 25 | 774 | --- | 156 | 2017年2月27日 | |
| 流れ星キセキ | 全 | 29 | 26 | 814 | 814 | 174 | 2017年2月27日 | |
| Memories | Co | 26 | 22 | 603 | --- | 130 | 2017年4月10日 | |
| Absolute NIne | 全 | 30 | 26 | 999 | 999 | 175 | 2017年4月10日 | |
| 生存本能ヴァルキュリア | 全 | 30 | 26 | 953 | 931 | 178 | 2017年4月10日 | |
| Twilight Sky | Co | 27 | 24 | 758 | --- | 176 | 2017年5月22日 | |
| 咲いてJewel | Co | 29 | 25 | 923 | 822 | 176 | 2017年5月22日 | レガシーMASTER+はLv28 |
| BEYOND THE STARLIGHT | 全 | 29 | 26 | 811 | 814 | 175 | 2017年5月22日 | |
| Snow Wings | 全 | 30 | 26 | 862 | --- | 167 | 2017年7月3日 | |
| Jet to the Future | Co | 29 | 26 | 804 | 784 | 180 | 2017年7月3日 | |
| STORY | 全 | 28 | 25 | 766 | 771 | 148 | 2017年7月3日 | |
| 華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~ | Co | 29 | 27 | 950 | --- | 184 | 2017年8月14日 | |
| Lunatic Show | Co | 29 | 26 | 788 | 783 | 290 | 2017年8月14日 | |
| メッセージ | 全 | 28 | 25 | 738 | --- | 170 | 2017年9月25日 | |
| ∀NSWER | 全 | 30 | 26 | 888 | 888 | 178 | 2017年9月25日 | |
| オルゴールの小箱 | Co | 28 | 25 | 652 | --- | 93 | 2017年11月6日 | |
| Nocturne | Co | 29 | 26 | 873 | 812 | 189 | 2017年11月6日 | |
| Nothing but You | 全 | 29 | 26 | 930 | 845 | 167 | 2017年12月18日 | |
| -LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 | Co | 30 | 28 | 948 | -- | 189 | 2017年12月18日 | |
| アルバムC | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | 実装日 | 備考 | ||
| MAS+ | MAS | 新 | 旧 | |||||
| We're the friends! | 全 | 26 | 22 | 638 | --- | 178 | 2017年3月13日 | |
| Orange Sapphire | Pa | 29 | 26 | 918 | --- | 162 | 2017年3月13日 | |
| ゴキゲンParty Night | 全 | 29 | 26 | 928 | 900 | 175 | 2017年3月13日 | |
| ミツボシ☆☆★ | Pa | 27 | 24 | 805 | --- | 175 | 2017年3月13日 | |
| LET'S GO HAPPY!! | Pa | 29 | 27 | 986 | --- | 192 | 2017年4月24日 | |
| ハイファイ☆デイズ | 全 | 28 | 24 | 800 | 795 | 191 | 2017年4月24日 | |
| 純情Midnight伝説 | 全 | 29 | 25 | 927 | 922 | 171 | 2017年4月24日 | |
| DOKIDOKIリズム | Pa | 28 | 24 | 825 | --- | 180 | 2017年6月5日 | |
| きみにいっぱい☆ | Pa | 28 | 25 | 831 | 780 | 132 | 2017年6月5日 | |
| サマカニ!! | 全 | 30 | 26 | 979 | 971 | 185 | 2017年6月5日 | |
| 輝く世界の魔法 | 全 | 28 | 25 | 702 | --- | 172 | 2017年7月17日 | |
| Flip Flop | Pa | 29 | 25 | 864 | 844 | 240 | 2017年7月17日 | |
| 命燃やして恋せよ乙女 | 全 | 29 | 25 | 738 | 739 | 112 | 2017年7月17日 | |
| ましゅまろ☆キッス | Pa | 27 | 24 | 745 | --- | 93 | 2017年8月28日 | |
| Sweet Witches' Night | 全 | 29 | 26 | 788 | 774 | 152 | 2017年8月28日 | |
| できたてEvo! Revo! Generation! | 全 | 29 | 26 | 913 | --- | 174 | 2017年10月9日 | |
| 情熱ファンファンファーレ | Pa | 29 | 26 | 858 | 870 | 180 | 2017年10月9日 | |
| 絶対特権主張しますっ! | Pa | 30 | 27 | 995 | --- | 200 | 2017年11月20日 | |
| モーレツ★世直しギルティ! | Pa | 29 | 26 | 910 | 911 | 162 | 2017年11月20日 | |
| Yes! Party Time!! | 全 | 29 | 25 | 976 | 974 | 148 | 2018年1月1日 | |
| 私色ギフト | Pa | 27 | 25 | 750 | --- | 134 | 2018年1月1日 | |
多数のMASTER+フルコンボを達成している強者たちのマイリストをいくつか挙げる。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/21(日) 04:00
最終更新:2025/12/21(日) 04:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。