セントウルステークスとは、JRA(日本中央競馬会)が9月上旬ごろに開催する 阪神競馬場の芝1200mの重賞競走である。格付けはGⅡ。
競走名の「セントウル」とはギリシャ神話に登場するケンタウロスのこと。阪神競馬場にも像があり、同競馬場のシンボルともなっている。
創設は1987年で阪神競馬場の秋の開幕週に行われる重賞として新設され、創設当時は芝1400m(GⅢ)であった。
その後1999年まで芝1400mであったが、2000年になってスプリンターズステークス(GⅠ)が12月から秋の中山開催の最終週に早まったことにより、ステップレースとしての位置づけになった。またこの年から芝1200mへと短縮した。
2006年には(GⅡ)に格上げ、この年から導入になったサマースプリントシリーズの最終戦にも組み込まれた。
2014年からは1着馬に、スプリンターズステークスの優先出走権が付与されるようになり、現在に至る。
歴代の勝ち馬の中には、マイネルラヴ、ビリーヴ、ビッグアーサー、ファインニードル、タワーオブロンドン、レシステンシアなどがのちにG1勝利または勝利していた。
また複勝圏内にはダイユウサク、ヤマニンゼファー、ブラックホーク、ダイタクヤマト、カルストンライトオ、デュランダル、サニングデール、テイクオーバーターゲット、キンシャサノキセキ、スリープレスナイト、グリーンバーディー、ラッキーナイン、ロードカナロア、ピクシーナイト等がのちにG1勝利または勝利していた。
余談として、セントウルステークスという名の重賞は1969年に第3回小倉大賞典が、小倉競馬場の改修工事で阪神競馬場で行われた時に、「セントウルステークス」と名前を変えて行われたことがあったりする。
年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
第4・5・8・20・34・35・36回は中京1200m、第9回は京都1400m
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第36回 | 2022年9月11日 | メイケイエール | 牝4 | 池添謙一 | 1:06.2 | |
| 第35回 | 2021年9月12日 | レシステンシア | 牝4 | C.ルメール | 1:07.2 | |
| 第34回 | 2020年9月13日 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 三浦皇成 | 1:07.9 | |
| 第33回 | 2019年9月8日 | タワーオブロンドン | 牡4 | C.ルメール | 1:06.7 | |
| 第32回 | 2018年9月9日 | ファインニードル | 牡5 | 川田将雅 | 1:08.8 | sm33828715 |
| 第31回 | 2017年9月10日 | ファインニードル | 牡4 | M.デムーロ | 1:07.5 | |
| 第30回 | 2016年9月11日 | ビッグアーサー | 牡5 | 福永祐一 | 1:07.6 | |
| 第29回 | 2015年9月13日 | アクティブミノル | 牡3 | 藤岡康太 | 1:07.8 | |
| 第28回 | 2014年9月14日 | リトルゲルダ | 牝5 | 丸田恭介 | 1:07.4 | |
| 第27回 | 2013年9月8日 | ハクサンムーン | 牡4 | 酒井学 | 1:07.5 | |
| 第26回 | 2012年9月9日 | エピセアローム | 牝3 | 武豊 | 1:07.3 | sm18894910 |
| 第25回 | 2011年9月11日 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 田辺裕信 | 1:08.5 | sm15583600 |
| 第24回 | 2010年9月12日 | ダッシャーゴーゴー | 牡3 | 川田将雅 | 1:08.0 | sm12087014 |
| 第23回 | 2009年9月13日 | アルティマトゥーレ | 牝5 | 松岡正海 | 1:07.8 | sm10280681 |
| 第22回 | 2008年9月14日 | カノヤザクラ | 牝4 | 小牧太 | 1:07.3 | sm11437269 |
| 第21回 | 2007年9月9日 | サンアディユ | 牝5 | 川田将雅 | 1:07.1 | |
| 第20回 | 2006年9月10日 | シーイズトウショウ | 牝6 | 池添謙一 | 1:08.6 | |
| 第19回 | 2005年9月11日 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 小牧太 | 1:08.3 | |
| 第18回 | 2004年9月12日 | ゴールデンキャスト | 牡4 | 武豊 | 1:08.2 | sm15331589 |
| 第17回 | 2003年9月14日 | テンシノキセキ | 牝5 | 横山典弘 | 1:07.8 | |
| 第16回 | 2002年9月8日 | ビリーヴ | 牝4 | 岩田康誠 | 1:07.1 | |
| 第15回 | 2001年9月9日 | テネシーガール | 牝4 | 山田和広 | 1:08.1 | sm3632167 |
| 第14回 | 2000年9月10日 | ビハインドザマスク | 牝5 | 福永祐一 | 1:07.6 | |
| 第13回 | 1999年10月3日 | エイシンガイモン | 牡7 | 芹沢純一 | 1:20.7 | |
| 第12回 | 1998年10月4日 | マイネルラヴ | 牡4 | 武豊 | 1:21.3 | sm20818542 |
| 第11回 | 1997年9月28日 | オースミタイクーン | 牡7 | 武幸四郎 | 1:21.0 | |
| 第10回 | 1996年9月29日 | フジノマッケンオー | 牡6 | 武豊 | 1:21.0 | |
| 第9回 | 1995年10月1日 | ビコーペガサス | 牡5 | 武豊 | 1:21.2 | |
| 第8回 | 1994年10月2日 | エイシンワシントン | 牡4 | 熊沢重文 | 1:08.7 | |
| 第7回 | 1993年9月12日 | エリザベスローズ | 牝5 | 河内洋 | 1:22.1 | |
| 第6回 | 1992年9月13日 | マイスーパーマン | 牡7 | 南井克巳 | 1:22.8 | |
| 第5回 | 1991年9月8日 | ニフティニース | 牝5 | 竹原啓二 | 1:07.9 | |
| 第4回 | 1990年9月9日 | エーコーシーザー | 牡6 | 田島信行 | 1:08.5 | |
| 第3回 | 1989年9月10日 | ホウエイソブリン | 牡6 | 村本善之 | 1:20.9 | |
| 第2回 | 1988年9月11日 | サンキンハヤテ | 牡5 | 河内洋 | 1:21.7 | |
| 第1回 | 1987年9月13日 | ミスターボーイ | 牡6 | 河内洋 | 1:22.5 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 07:00
最終更新:2025/12/06(土) 07:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。