チャレンジカップ単語

チャレンジカップ

3.5千文字の記事
  • twitter
  • facebook
  • はてな
  • LINE

チャレンジカップ(Challenge Cup)とは、各種スポーツの大会名である。
各大会の参加者が、本番の試合を通じてさらなる技術の向上・レベルアップしていく。

本記事では競馬、特に芝で行われるチャレンジカップについて解説する。

チャレンジカップと題した大会一覧
公営競技
ラグビー
サッカー
フェンシング
フィギュアスケート
バスケットボール
モータースポーツ
文学賞

チャレンジカップ(JRA)

チャレンジカップとは、JRA(日本中央競馬会)が開催する阪神競馬場重賞競走である。格付けはGIII

1950年に4歳(現3歳)以上のによる重賞競走として「チャレンジカップ」というハンデキャップ競走として創設。1953年朝日新聞社からの賞寄贈を受けて「朝日チャレンジカップ」に称されたが、2014年朝日杯フューチュリティステークス阪神競馬場で施行されることになったのを受けて、創設時の「チャレンジカップ」に名称が戻された。

第1回と第2回は阪神・芝2400m・ハンデキャップとして行われたが、1952年距離が400m短縮され2000mとなった。以降、幾度か距離負担重量と開催時期が変更されたが、2017年からは中距離競走体系の整備に伴い、阪神・芝2000m・別定の条件で行われている。

阪神競馬場での開催が基本だが、阪神または他の競馬場修工事の都合上、第16、46回は京都競馬場、第30、41、42、45、57回は中京競馬場で行われている。

ハンデから別定に条件が変わりながらも、本競走の優勝が後のGI/JpnIになるなど、GIIIでありながらも数々の名を輩出している歴史ある競走である。

歴代優勝馬

優勝齢は新表記にえている。
なお、レコードタイム競馬場関係なく距離別に表示している。

回数 開催日 優勝 性齢 勝利騎手 タイム 備考
第74回exit_nicovideo 2023年12月2日 ラジオオペラ 3 横山和生 1:58.8
73exit_nicovideo 2022年12月3日 ソーヴァリアント 4 C.ルメール 1:57.5
72 2021年12月4日 ソーヴァリアント 3 C.ルメール 2:01.0
71 2020年12月5日 レイパパレ 3 川田将雅 1:59.9
70 2019年11月30日 ロードマイウェイ 3 C.ルメール 1:59.1
69exit_nicovideo 2018年12月1日 エアウィンザー 4 M.デムーロ 1:58.3
68exit_nicovideo 2017年12月2日 サトノクロニクル 3 M.デムーロ 1:58.6
67 2016年12月10日 イネハニー 3 柴田大知 1:46.5 1800mで施行
66 2015年12月12日 フルキー 5 M.デムーロ 1:46.1 1800mで施行
65exit_nicovideo 2014年12月13日 トーセンスターダム 3 武豊 R1:45.9 1800mで施行
64exit_nicovideo 2013年12月7日 アルキメデス 4 M.バルロー 1:46.5 1800mで施行
63 2012年12月8日 シュウリュウムー 5 秋山一郎 1:46.6 1800mで施行
62exit_nicovideo 2011年9月10日 ミッキードリーム 4 和田竜二 1:59.6
61exit_nicovideo 2010年9月11日 キャプテントゥーレ 5 小牧太 1:59.2
60exit_nicovideo 2009年9月12日 キャプテントゥーレ 4 川田将雅 2:00.0
59 2008年9月15日 ドリームジャーニー 4 池添謙一 1:58.5
58 2007年9月8日 インティライミ 5 佐藤哲三 2:00.0
57 2006年9月9日 リリオンカット 6 和田竜二 R1:57.4 中京競馬場で開催
56 2005年9月10日 ワンモアチャッター 5 福永祐一 1:59.4
55exit_nicovideo 2004年9月11日 スズカマンボ 3 武豊 2:01.6
54 2003年9月13日 カンファーベスト 4 安藤勝己 1:58.3
53 2002年9月7日 タップダンスシチー 5 佐藤哲三 1:58.1
52 2001年9月8日 イブキガバメント 5 河内洋 1:59.4
51 2000年9月9日 ミッキーダンス 4 佐藤哲三 1:58.3
50 1999年9月12日 ツルマルツヨシ 4 藤田伸二 1:59.5
49 1998年9月13日 ランフォザドリーム 4 河内洋 2:01.2
48 1997年9月7日 シンカイウン 5 南井克巳 1:59.3
47 1996年9月8日 マーベラスサンデー 4 武豊 1:59.0
46 1995年9月10日 マイシンザン 5 熊沢重文 1:58.0 京都競馬場で開催
45 1994年9月11日 ルマルガール 3 武豊 1:58.7 中京競馬場で開催
44 1993年9月19日 ウィッシュドリーム 4 武豊 2:04.3
43 1992年9月20日 レットイットビー 4 佐藤哲三 2:03.7
42 1991年9月15日 ヌエボトウショウ 4 角田晃一 1:59.1 中京競馬場で開催
41 1990年9月16日 ファンドポポ 4 南井克巳 2:01.9 中京競馬場で開催
40 1989年9月17日 ハツシバエース セ6 俊一 2:00.0
39 1988年9月18日 ニノスイセイ 5 武豊 1:58.6
38 1987年9月20日 プレジデントチー 4 南井克巳 2:00.8
37 1986年9月14日 ドウカンヤシマ 6 清水英次 1:59.7
36 1985年9月15日 ワカライデン 4 小谷内秀夫 2:00.2
35 1984年9月16日 ニホンピロウイナー 4 南井克巳 1:59.8
34 1983年9月18日 ミスラディカル 4 音無秀孝 2:00.6
33 1982年9月19日 ヒカリデユール 5 河内洋 2:00.5
32 1981年9月13日 ラフオンテース 4 岩元市三 2:01.9
31 1980年9月21日 アグネスレディー 4 河内洋 2:01.6
30 1979年9月23日 バンブトンコート 4 伊藤清章 1:59.9 中京競馬場で開催
29 1978年9月24日 ハシコトブキ 4 河内洋 2:00.5
28 1977年9月25日 ホクトボーイ 4 久保敏文 2:00.9
27 1976年9月26日 ケイシュウフオード 3 福永洋一 2:00.5
26 1975年9月21日 ロングホーク 3 武邦彦 2:00.3
25 1974年9月15日 スリーヨーク 3 稲部和久 2:00.6
24 1973年9月23日 タニノチカラ 4 田島日出雄 2:06.6
23 1972年9月24日 シング 4 吉岡八郎 2:02.2
22 1971年9月26日 ケイサンタ 4 安田伊佐 2:08.5
21 1970年9月20日 ケイサンタ 3 池江泰郎 2:05.1
20 1969年9月28日 ダテホーライ 3 宇田 2:01.9
19 1968年10月6日 タニノハローモア 3 宮本 2:03.1
18 1967年10月1日 タフネス 3 高橋成忠 2:03.3
17 1966年10月30日 ナスコトブキ 3 2:04.1 京都競馬場で開催
16 1965年10月17日 ゴールデンパス 3 坂田正行 2:03.4
15 1964年10月25日 バリモスニセイ 3 諏訪 2:05.7
14 1963年10月27日 パスポート 3 高橋成忠 2:05.4
13 1962年11月4日 ユウライト 4 宮本 2:07.4
12 1961年10月29日 ミスハツライ 3 田所秀雄 2:09.9
11 1960年12月25日 シーザー 3 清田十一 2:07.0
10 1959年12月27日 ミスイエリユウ 4 高橋成忠 2:06.4
9 1958年12月28日 エータイム 3 清田十一 2:08 1/5
8 1957年12月29日 サールス 5 清田十一 2:07 0/5
7 1956年10月21日 フアイナスコア 6 近藤武夫 2:03 3/5
6 1955年11月6日 ヤサカ 3 栗田 2:04 0/5
5 1954年10月31日 ミスバンブトン 4 清田十一 2:04 0/5
4 1953年11月1日 ダイカツフジ 3 清田十一 2:07 2/5
3 1952年11月3日 ノーベル 3 上田三千夫 2:06 0/5
2 1951年10月14日 サチホマレ 3 上田三千夫 2:34 0/5 2400mで施行
1 1950年11月26日 タカクラヤマ 3 田俊三 R2:32 2/5 2400mで施行

関連コミュニティ

関連項目

この記事を編集する

掲示板

おすすめトレンド

急上昇ワード改

最終更新:2024/03/29(金) 20:00

ほめられた記事

最終更新:2024/03/29(金) 20:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP