この記事は『ピクミン』『ピクミン2』に出てくる、原生生物の一覧である。
ここでは特徴別に、『ピクミン2』での生物図鑑の番号順に記していく。
※植物(図鑑No.59~69)は除外。
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アカチャッピー | ベニデメマダラ | イヌムシ科 | 1 | 1 | ||
| ケチャッピー | シラガデメマダラ | イヌムシ科 | 2 | 2 | ||
| テンテンチャッピー | ダイダイデメマダラ | イヌムシ科 | 2 | 3 | ||
| アカコチャッピー | ベニデメマダラモドキ | パンモドキ科 | 1 | 4 | ||
| ユキチャッピー | シラガデメマダラモドキ | パンモドキ科 | 2 | 5 | ||
| テンコチャッピー | ダイダイデメマダラモドキ | パンモドキ科 | 2 | 6 | ||
| クマチャッピー | クマデメマダラ | イヌムシ科 | 1 | 7 | ||
| チビクマ | クマデメマダラ | イヌムシ科 | 1 | 8 | ||
| ベビーチャッピー | デメマダラ | イヌムシ科 | 2 | 9 | ||
| ヤキチャッピー | ヒノデメマダラ | イヌムシ科 | 2 | 10 | 火 | |
| ダンゴナマズ | アミダンゴナマズ | イヌムシ科 | 1 | 11 | ||
| ハチャッピー | ヤドリピクミンとその宿主 | ピクミン科 | 2 | 12 | ||
| クイーンチャッピー | デメマダラ(卵嚢肥大個体) | イヌムシ科 | 2 | 70 | ||
| ダイオウデメマダラ | ダイオウデメマダラ | イヌムシ科 | 1 | 73 | 初代ラスボス |
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブタドックリ | ヒフキブタドックリ | ブタドックリ科 | 1 | 13 | 火 | |
| ミズブタ | ヒフキブタドックリ(水吐変種) | ブタドックリ科 | 2 | 14 | 水 | |
| フタクチドックリ | ヤマトイシツツミ | イシツツミ科 | 2 | 15 | ||
| ミヤビフタクチ | ミヤビイシツツミ | イシツツミ科 | 2 | 16 | ||
| フーセンドックリ | ワモントゲフウセンドックリ | ブタドックリ科 | 1 | 17 | ||
| アオケダタラ | ミカゼアオケダタラ | ブタドックリ科 | 2 | 18 | ||
| タマコキン | テッポウコキン | ?科 | 2 | 19 |
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コガネモチ | タテスジルリコガネモチ | コガネモチ科 | 1 | 20 | ||
| オオガネモチ | ショウヤコガネ | ショウヤムシ科 | 2 | 21 | ||
| オナラシ | ミドリヒメオナラシ | コガネモチ科 | 2 | 22 | 毒 |
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウジンコ♀ | ヒラバヒメアギト | ヒメアギト科 | 1 | 23 | ||
| ウジンコ♂ | ヒラバヒメアギト | ヒメアギト科 | 1 | 24 | ||
| トビンコ | トビヒメアギト | ヒメアギト科 | 1 | 25 | ||
| ハオリムシ | アカメモンツキバオリ | ハオリムシ科 | 2 | 26 |
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベニショイグモ | セオイカナエグモ | ショイグモ科 | 2 | 37 | 火 | |
| キショイグモ | セオイカナエグモ | ショイグモ科 | 2 | 38 | 電 | |
| ルリショイグモ | セオイカナエグモ | ショイグモ科 | 2 | 39 | 水 | |
| ムラサキショイグモ | セオイカナエグモ | ショイグモ科 | 2 | 40 | 毒 | |
| サクレショイグモ | セオイカナエグモ | ショイグモ科 | 2 | 41 | ||
| ヘラクレスオオヨロヒグモ | ヤタシオオヨロヒグモ | ショイグモ科 | 2 | 81 | 全 | 2代目ラスボス |
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イモガエル | ダルマイモガエル | イモガエル科 | 1 | 43 | ||
| マロガエル | マロイモガエル | イモガエル科 | 1 | 44 | ||
| オタマ | ダルマイモガエル | イモガエル科 | 1 | 45 |
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルリポンガシグサ | ルリポンガシグサ | ポンガシグサ科 | 1 | 46 | ||
| ベニポンガシグサ | ベニポンガシグサ | ポンガシグサ科 | 1 | 47 | ||
| キイロポンガシグサ | キイロポンガシグサ | ポンガシグサ科 | 1 | 48 | ||
| ムラサキポンガシグサ | ムラサキポンガシグサ | ポンガシグサ科 | 2 | 49 | ||
| シロポンガシグサ | シロポンガシグサ | ポンガシグサ科 | 2 | 50 | ||
| ポポガシグサ | ポポガシグサ | ポンガシグサ科 | 2 | 51 | ||
| びっくり菊 | キクヅモリ | キクヅモリ科 | 2 | 52 | ||
| ペレット草 | アメノツユクサ | アメアオイ科 | 1 | 58 |
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダマグモ | アシナガモクメツユハライ | ダマグモ科 | 1 | 72 | ||
| ダマグモキャノン | アシボソエンマツユハライ | ダマグモ科 | 2 | 76 | ||
| ゾウノアシ | スソビロツユハライ | ダマグモ科 | 2 | 80 |
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハナゲイモ | ハナゲムシ | ハナゲ科 | 2 | 27 | ||
| エレキムシ | キモンエレキムシ | エレキムシ科 | 2 | 28 | 電 | |
| タマゴムシ | タママユダマシ | タマゴムシ科 | 2 | 29 | ||
| シャコモドキ | アメリケシャコガニ | アナジャコ科 | 2 | 30 | ||
| サライムシ | テナガドウガネサライムシ | サライムシ科 | 1 | 31 | ||
| トテツチホカシ | トテツチホカシムシ | サライムシ科 | 2 | 32 | ||
| サクレウラメ | カギタマサクレウラメ | オトシムシ科 | 2 | 33 | ||
| カマドフマ | フエフキカマドフマ | カマドフマ科 | 2 | 34 | ||
| コマンマン | オボコクラゲ | ホトクラゲ科 | 2 | 35 | ||
| オオマンマン | ヨミノホトクラゲ | ホトクラゲ科 | 2 | 36 | ||
| ツブラメケメクジ | ハンジュクケメクジ | ケメクジ科 | 2 | 42 | ||
| ケメクジ | ヒトハナケメクジ | ケメクジ科 | 2 | 77 | ||
| ハンボ | ミドリコノハムシ | コノハムシ科 | 2 | 53 | ||
| サンショクシジミ | モンナシモリシジミ | モリシジミ科 | 2 | 54 | ||
| ピキマキ | ピキマキツユムシ | ミツムシ科 | 1 | 55 | ||
| ミウリン | ミウリン | ?科 | 1 | 56 | ||
| パンモドキ | マキパンモドキ | パンモドキ科 | 1 | 57 | ||
| オオパンモドキ | ショクパンモドキ | パンモドキ科 | 2 | 74 | ||
| アメボウズ | ヤマトアメビト | ?科 | 2 | 78 | みんなのトラウマ | |
| ゴロムシ | オオダンゴロムシ | コロガリムシ科 | 2 | 79 |
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウジャダニ | - | - | 2 | - | 毒 | 特定の場所に特定の日にのみ出現 |
| ピキノツユクサ | - | - | 2 | - | スプレーの元となる実をつけている | |
| カビダマ | - | - | 2 | - | ピキノツユクサなどを枯らす |
| 名称 | 和名 | 科 | 初登場 | No. | 異状 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フタクチドックリ(成虫) | クロガネオオイシツツミ | - | 1 | - | ||
| ヤマシンジュ | ハエトリヤマシンジュ | - | 1 | - | ||
| ミズモチ | オオフグリミズモチ | - | 1 | - | 水 | |
| ボケナメコ | アカボケオオナメコ | - | 1 | - | キノコ | |
| ドドロ | オオドロアメフラシ | - | 1 | - |
※初代には水属性やられと言うものがなく、ミズモチに青以外のピクミンが触れると弾かれて死んでしまう。
※ボケナメコの胞子をピクミンが浴びるとキノコピクミンとなり、味方のピクミンやオリマーに襲い掛かる。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/07(日) 02:00
最終更新:2025/12/07(日) 02:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。