ファンタジーステークスとは
ファンタジーステークスはJRA(日本中央競馬会)が開催する、京都競馬場の2歳牝馬限定の芝1400mの重賞競走である。格付けはGⅢ。
創設は1996年で、それまで10月11月の頃の2歳重賞は現在のデイリー杯2歳ステークス、京王杯2歳ステークスのみで12月のG1に向けて、牝馬の重賞の整備のため新設された。
2012年に東京競馬場にアルテミスステークスが新設されたことにより、現在は阪神ジュベナイルフィリーズに向けての関西地区のステップレースとなった。
このレースの勝ち馬からはプリモディーネ、ピースオブワールド 、スイープトウショウ、ラインクラフト、アストンマーチャン、ダノンファンタジー、レシステンシア等が居て、
また馬券圏内に入った馬の中にはローブティサージュ、ディアドラがのちにG1馬になっている。
創設から京都競馬場の芝1400mだったが、2020年から京都競馬場改修工事が行われることから工事期間中は阪神競馬場で行われる予定。
省略されることも多いがKBS京都賞が付くレースである。
年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
第25回は阪神競馬場、芝1400m
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第29回 | 2024年11月2日 | ダンツエラン | 牝2 | 団野大成 | 1:22.8 | sm44281179 |
| 第28回 | 2023年11月4日 | カルチャーデイ | 牝2 | 酒井学 | 1:20.4 | sm42982462 |
| 第27回 | 2022年11月5日 | リバーラ | 牝2 | 石橋脩 | 1:21.3 | |
| 第26回 | 2021年11月6日 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 武豊 | 1:21.1 | |
| 第25回 | 2020年11月7日 | メイケイエール | 牝2 | 武豊 | 1:20.1 | |
| 第24回 | 2019年11月2日 | レシステンシア | 牝2 | 北村友一 | 1:20.7 | |
| 第23回 | 2018年11月3日 | ダノンファンタジー | 牝2 | 川田将雅 | 1:21.8 | sm34118297 |
| 第22回 | 2017年11月3日 | ベルーガ | 牝2 | C.デムーロ | 1:22.9 | |
| 第21回 | 2016年11月5日 | ミスエルテ | 牝2 | 川田将雅 | 1:21.8 | |
| 第20回 | 2015年11月7日 | キャンディバローズ | 牝2 | C.ルメール | 1:21.9 | |
| 第19回 | 2014年11月8日 | クールホタルビ | 牝2 | 小牧太 | 1:21.7 | |
| 第18回 | 2013年11月9日 | ベルカント | 牝2 | 武豊 | 1:21.1 | sm22246957 |
| 第17回 | 2012年11月10日 | サウンドリアーナ | 牝2 | M.デムーロ | 1:20.8 | sm19321802 |
| 第16回 | 2011年11月5日 | アイムユアーズ | 牝2 | I.メンディザバル | 1:21.3 | sm16092418 |
| 第15回 | 2010年11月6日 | マルモセーラ | 牝2 | 田中健 | 1:22.3 | sm12672305 |
| 第14回 | 2009年11月8日 | タガノエリザベート | 牝2 | 川田将雅 | 1:21.2 | sm8754194 |
| 第13回 | 2008年11月9日 | イナズマアマリリス | 牝2 | 池添謙一 | 1:23.7 | sm5221509 |
| 第12回 | 2007年11月4日 | オディール | 牝2 | 安藤勝己 | 1:21.1 | |
| 第11回 | 2006年11月5日 | アストンマーチャン | 牝2 | 武豊 | 1:20.3 | sm15323486 |
| 第10回 | 2005年11月6日 | アルーリングボイス | 牝2 | 武豊 | 1:21.4 | sm2843705 |
| 第9回 | 2004年11月7日 | ラインクラフト | 牝2 | 福永祐一 | 1:21.6 | |
| 第8回 | 2003年11月9日 | スイープトウショウ | 牝2 | 角田晃一 | 1:22.6 | |
| 第7回 | 2002年11月3日 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永祐一 | 1:22.2 | |
| 第6回 | 2001年11月4日 | キタサンヒボタン | 牝2 | 須貝尚介 | 1:22.6 | |
| 第5回 | 2000年11月5日 | タシロスプリング | 牝2 | 池添謙一 | 1:21.3 | |
| 第4回 | 1999年11月6日 | テネシーガール | 牝2 | 山田和広 | 1:22.1 | |
| 第3回 | 1998年11月7日 | プリモディーネ | 牝2 | 福永祐一 | 1:21.7 | |
| 第2回 | 1997年11月1日 | ロンドンブリッジ | 牝2 | 松永幹夫 | 1:21.2 | |
| 第1回 | 1996年11月2日 | シーズプリンセス | 牝2 | 四位洋文 | 1:21.2 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/09(火) 07:00
最終更新:2025/12/09(火) 07:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。